「最速資産運用」運営者より:
MVNO/格安SIM比較ランキングの定額プランについて、月額料金が安い順にまとめました。通信量別・音声通話対応非対応別に5位までランキングしています。
なお、データ通信については、縛り月数が2ヶ月以内のプランに限定しています。
0GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン ライト」 | 475円 | 200Kbps |
2 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE SIMカード 480円プラン」 | 480円 | 250Kbps |
3 | DTI「ServersMan SIM LTE」 | 504円 | 250Kbps |
4 | DiSM「U-mobile 使い放題(低速) Data / 最大128kbps」 | 540円 | 128Kbps |
5 | 楽天ブロードバンド「楽天モバイル データSIM ベーシック」 | 567円 | 200Kbps |
0GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | @モバイルくん。「LTE 使ったぶ~んだけプラン 500MB」 | 864円 | 225Mbps |
2 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン ライト」 | 1,231円 | 200Kbps |
3 | @nifty「ヨドバシカメラ限定 NifMo 音声通話対応SIMカード スタートプラン」 | 1,274円 | 200Kbps |
4 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE 音声+250Kbpsデータ通信使い放題プラン」 | 1,300円 | 250Kbps |
5 | 楽天ブロードバンド「楽天モバイル 通話SIM ベーシック」 | 1,350円 | 200Kbps |
1GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 1GB」 | 680円 | 225Mbps |
2 | @nifty「NifMo データ通信専用SIMカード 1.1GBプラン」 | 691円 | 150Mbps |
3 | BB.excite「モバイルLTE 1GB(SIM1枚)」 | 777円 | 225Mbps |
4 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 2GB」 | 831円 | 225Mbps |
5 | DiSM「U-mobile 1GB Data」 | 853円 | 150Mbps |
1GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 1GB」 | 1,360円 | 225Mbps |
2 | @nifty「NifMo 音声通話対応SIMカード 1.1GBプラン」 | 1,447円 | 150Mbps |
3 | ケイ・オプティコム「mineo for Business デュアルタイプ1GB」 | 1,576円 | 75Mbps |
4 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 2GB」 | 1,587円 | 225Mbps |
5 | TikiTiki「Tikimo SIM シングルプラン通話機能付(1GB/月)」 | 1,609円 | 225Mbps |
3GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 3GB」 | 918円 | 225Mbps |
2 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE SIMカード 920円プラン」 | 920円 | 150Mbps |
3 | So-net「PLAY SIM for Amazon.co.jp プラン4G/month」 | 950円 | 225Mbps |
4 | パナソニック「Wonderlink LTE I-3Gシングル」 | 961円 | 225Mbps |
5 | @nifty「NifMo法人サービス データ通信専用SIMカード 3GBプラン」 | 972円 | 150Mbps |
3GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 3GB」 | 1,674円 | 225Mbps |
2 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE 音声+3GBデータプラン」 | 1,700円 | 150Mbps |
3 | DiSM「U-mobile 3GB Phone+Data」 | 1,706円 | 150Mbps |
4 | ケイ・オプティコム「mineo for Business デュアルタイプ3GB」 | 1,717円 | 75Mbps |
5 | @nifty「NifMo法人サービス 音声通話対応SIMカード 3GBプラン」 | 1,728円 | 150Mbps |
5GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 5GB」 | 1,371円 | 225Mbps |
2 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE SIMカード 1,380円プラン」 | 1,380円 | 150Mbps |
3 | OCN「モバイル ONE 5GB/月コース」 | 1,566円 | 150Mbps |
4 | パナソニック「Wonderlink LTE I-5Gシングル」 | 1,576円 | 225Mbps |
5 | DiSM「U-mobile 5GB Data」 | 1,598円 | 150Mbps |
5GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 5GB」 | 2,127円 | 225Mbps |
2 | DiSM「U-mobile 5GB Phone+Data」 | 2,138円 | 150Mbps |
3 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE 音声+5GBデータプラン」 | 2,300円 | 150Mbps |
4 | OCN「モバイル ONE 音声対応SIM 5GB/月コース」 | 2,322円 | 150Mbps |
5 | ケイ・オプティコム「mineo for Business デュアルタイプ5GB」 | 2,365円 | 75Mbps |
7GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 7GB」 | 2,008円 | 225Mbps |
2 | パナソニック「Wonderlink LTE I-7Gシングル」 | 2,019円 | 225Mbps |
3 | ぷらら「ぷららモバイルLTE 定額プラン」 | 2,036円 | 150Mbps |
4 | DMMモバイル「シェアコース データSIMプラン 8GB」 | 2,311円 | 225Mbps |
5 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE SIMカード 2,480円プラン」 | 2,480円 | 150Mbps |
7GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 7GB」 | 2,764円 | 225Mbps |
2 | ぷらら「ぷららモバイルLTE 定額プラン【音声通話プラス】」 | 2,792円 | 150Mbps |
3 | TikiTiki「Tikimo SIM シングルプラン通話機能付(7GB/月)」 | 2,905円 | 225Mbps |
4 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 8GB」 | 3,067円 | 225Mbps |
5 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE 音声+8GBデータプラン」 | 3,500円 | 150Mbps |
10GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | OCN「モバイル ONE 500kbpsコース」 | 1,944円 | 500Kbps |
2 | 日本通信「b-mobile SIM 高速定額」 | 2,138円 | 150Mbps |
3 | OCN「モバイル ONE 500kbpsコース(*SIM2枚)」 | 2,430円 | 500Kbps |
4 | 楽天ブロードバンド「楽天モバイル データSIM 10GBプラン」 | 2,440円 | 150Mbps |
5 | DiSM「U-mobile 使い放題(低速) Data」 | 2,678円 | 150Mbps |
10GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 |
---|
1 | OCN「モバイル ONE 音声対応SIM 500kbpsコース」 | 2,700円 | 500Kbps |
2 | UQ mobile「データ無制限+音声通話プラン」 | 2,894円 | 500Kbps |
3 | U-NEXT「U-mobile 通話プラス LTE使い放題2」 | 2,948円 | 150Mbps |
4 | 日本通信「b-mobile SIM 高速定額 音声付」 | 3,002円 | 150Mbps |
5 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 10GB」 | 3,186円 | 225Mbps |
サイト利用者の方より、
定期預金(1年)の金利比較ランキングについて以下のような情報提供をいただきました。
情報提供していただき、ありがとうございました。
定期預金(1年)の金利比較ランキングに反映させました。
随時ご意見ご要望を承っております。各ページの最下部にフォームを用意していますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。
MVNO/格安SIMニュース
※MVNO/格安SIMに関する新着ページ(ニュース・ブログ・ツイート)をMVNO/格安SIMニュースで一括確認できます。最新情報をチェックする際に、ご利用していただければ幸いです。
MVNO/格安SIMニュース
- MVNO/格安SIMに関するブログ記事
- 04/14 MVNO同時購入で激安SIMフリースマホ(2018年4月)
- 04/13 OCNが「MUSICカウントフリートライアル」を開始|MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2018年4月)
- 03/27 格安SIM(LIBMO)が1年間無料の株主優待|TOKAIホールディングス(3167)
- 03/17 楽天モバイルがMVNOシェア1位!
- 03/17 MVNO同時購入で激安SIMフリースマホ(2018年3月)
- 03/16 IIJmioが一部プランのバンドルクーポンを増量|MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2018年3月)
- 02/19 イオンモバイルがau回線SIMを開始|MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2018年2月)
- 01/20 MVNO同時購入で激安SIMフリースマホ(2018年1月)
- 01/19 無料SIM「Plan 0」の提供開始他|MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2018年1月)
- 12/19 MVNO同時購入で激安SIMフリースマホ(2017年12月)