住宅ローンの金利動向(2016年5月)
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:住宅ローン(新規借入)金利シミュレーション比較ランキングを更新
33件の住宅ローンについて内容を確認しました。住宅ローン(借り換え)金利シミュレーション比較ランキングを更新
29件の住宅ローンについて内容を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
住宅ローン(新規借入)金利シミュレーション比較ランキングと住宅ローン(借り換え)金利シミュレーション比較ランキングを更新しました。前月と比べて金利変動があった住宅ローン(新規借入・借り換え)について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
新規借入 住宅ローン:金利動向(※2016-04-02との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
変動金利 | 0件 | 2件 |
固定金利10年 | 1件 | 5件 |
固定金利20年 | 1件 | 18件 |
固定金利30年 | 0件 | 15件 |
借り換え 住宅ローン:金利動向(※2016-04-02との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
変動金利 | 0件 | 3件 |
固定金利10年 | 1件 | 4件 |
固定金利20年 | 1件 | 16件 |
固定金利30年 | 0件 | 14件 |
フラット35の金利が下がったこともあり、今月もローン金利は低下傾向にあります。前月とほぼ同様の結果です。
定期預金の金利は下げ止まったようですが(定期預金の金利動向(2016年5月)参照)、住宅ローン金利の低下はどこまで続くのでしょうか。2016年5月分のフラット35の金利が下がり、20年以下は年1%を割りました。
— 最速資産運用 (@mabank_j) 2016年5月3日
・21年以上:1.19%→1.08%
・20年以下:1.02%→0.96%t.co/MHGGtzZjKv
1. 新規借入(住宅ローン金利)
変動金利
住宅ローン | 2016-05-06 | 前月比 (2016-04-02) |
---|---|---|
東京スター銀行 スターフィット住宅ローン | 2.3% | (▲0.05%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 0.91% | (▲0.015%) |
固定金利10年
住宅ローン | 2016-05-06 | 前月比 (2016-04-02) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 ネット専用住宅ローン 通期引下げプラン | 1.07% | (+0.03%) |
じぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 1.46% | (▲0.01%) |
新生銀行 パワースマート住宅ローン | 1.05% | (▲0.05%) |
楽天銀行 金利選択型変動金利(固定特約付き)住宅ローン | 1.01% | (▲0.061%) |
あおぞら銀行 あおぞら住宅ローン 全期間重視コース | 1.75% | (▲0.05%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 0.775% | (▲0.05%) |
固定金利20年
住宅ローン | 2016-05-06 | 前月比 (2016-04-02) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 ネット専用住宅ローン 通期引下げプラン | 2.29% | (+0.03%) |
じぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 1.75% | (▲0.04%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 1.262% | (▲0.107%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 1.162% | (▲0.107%) |
楽天銀行 フラット35 | 0.96% | (▲0.06%) |
常陽銀行 フラット35(全期間固定型) | 1.31% | (▲0.06%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 1.33% | (▲0.11%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.08% | (▲0.11%) |
ARUHI ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 0.96% | (▲0.06%) |
カブドットコム証券 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] | 2.5% | (▲0.1%) |
中央労働金庫 不動産担保ローン 全期間引下げ型 | 1.8% | (▲0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン 全期間型 | 2.45% | (▲0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> | 1.4% | (▲0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) タイプA | 1.18% | (▲0.06%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) タイプB | 0.96% | (▲0.06%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 1.525% | (▲0.05%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定プラン | 1.48% | (▲0.07%) |
三井住友銀行 三井住友住宅ローン 超長期固定金利型 | 1.59% | (▲0.07%) |
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 全期間で金利引き下げ ~ずーっとうれしい金利コース | 2.35% | (▲0.1%) |
固定金利30年
住宅ローン | 2016-05-06 | 前月比 (2016-04-02) |
---|---|---|
じぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 1.98% | (▲0.07%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 1.342% | (▲0.139%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 1.242% | (▲0.139%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.08% | (▲0.11%) |
常陽銀行 フラット35(全期間固定型) | 1.43% | (▲0.11%) |
千葉銀行 全期間固定金利型住宅ローン | 1.39% | (▲0.32%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 1.33% | (▲0.11%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.08% | (▲0.11%) |
ARUHI ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.08% | (▲0.11%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> | 1.45% | (▲0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) タイプA | 1.3% | (▲0.11%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) タイプB | 1.08% | (▲0.11%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定プラン | 1.5% | (▲0.07%) |
三井住友銀行 三井住友住宅ローン 超長期固定金利型 | 1.59% | (▲0.07%) |
三菱東京UFJ銀行 超長期固定金利住宅ローン ~ずーっと固定金利コース | 1.09% | (▲0.11%) |
2. 借り換え(住宅ローン金利)
変動金利
住宅ローン | 2016-05-06 | 前月比 (2016-04-02) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 ネット専用住宅ローン 通期引下げプラン | 0.497% | (▲0.069%) |
東京スター銀行 スターフィット住宅ローン | 2.3% | (▲0.05%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 0.91% | (▲0.015%) |
固定金利10年
住宅ローン | 2016-05-06 | 前月比 (2016-04-02) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 ネット専用住宅ローン 通期引下げプラン | 1.07% | (+0.03%) |
じぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 1.46% | (▲0.01%) |
新生銀行 パワースマート住宅ローン | 1.05% | (▲0.05%) |
楽天銀行 金利選択型変動金利(固定特約付き)住宅ローン | 1.01% | (▲0.061%) |
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 0.775% | (▲0.05%) |
固定金利20年
住宅ローン | 2016-05-06 | 前月比 (2016-04-02) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 ネット専用住宅ローン 通期引下げプラン | 2.29% | (+0.03%) |
じぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 1.75% | (▲0.04%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 1.262% | (▲0.107%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 1.162% | (▲0.107%) |
楽天銀行 フラット35 | 0.96% | (▲0.06%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 1.33% | (▲0.11%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.08% | (▲0.11%) |
ARUHI ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 0.96% | (▲0.06%) |
カブドットコム証券 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] | 2.5% | (▲0.1%) |
りそな銀行 りそな借りかえローン 全期間型 (WEB申込限定プラン) | 2.394% | (▲0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> | 1.4% | (▲0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) タイプA | 1.18% | (▲0.06%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) タイプB | 0.96% | (▲0.06%) |
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 1.525% | (▲0.05%) |
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン | 1.38% | (▲0.07%) |
三井住友銀行 三井住友住宅ローン(借り換え) 超長期固定金利型 | 1.4% | (▲0.02%) |
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 全期間で金利引き下げ ~ずーっとうれしい金利コース | 2.35% | (▲0.1%) |
固定金利30年
住宅ローン | 2016-05-06 | 前月比 (2016-04-02) |
---|---|---|
じぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 1.98% | (▲0.07%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 1.342% | (▲0.139%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 1.242% | (▲0.139%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.08% | (▲0.11%) |
千葉銀行 全期間固定金利型住宅ローン | 1.39% | (▲0.32%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 1.33% | (▲0.11%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.08% | (▲0.11%) |
ARUHI ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.08% | (▲0.11%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> | 1.45% | (▲0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) タイプA | 1.3% | (▲0.11%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) タイプB | 1.08% | (▲0.11%) |
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン | 1.4% | (▲0.07%) |
三井住友銀行 三井住友住宅ローン(借り換え) 超長期固定金利型 | 1.65% | (▲0.03%) |
三菱東京UFJ銀行 超長期固定金利住宅ローン ~ずーっと固定金利コース | 1.09% | (▲0.11%) |
関連情報
おすすめの資産運用情報
【関連タグ】マイホーム マイナス金利の影響 ローン 金融株式
- 「マイナス金利の影響」シリーズ
- マイナス金利の実態とその影響:定期預金の金利動向(2016年2月)
- マイナス金利の格付けへの影響|金融機関の格付け動向:2016年2月
- 静岡銀行の定期預金キャンペーンが二転三転
- 個人向け国債の変動10年が最低利率に低下:住宅ローンの金利動向(2016年2月)
- 定期預金の金利が大幅低下(2016年2月1日~8日)
- 定期預金の金利が大幅低下-2(2016年2月8日~15日)
- 定期預金の金利が大幅低下-3(2016年2月15日~22日)
- 定期預金の金利が大幅低下-4(2016年2月22日~3月1日)
- 定期預金の金利が大幅低下-5(2016年3月1日~3月14日)
- マイナス金利の影響とその実態-2|日銀当座預金残高(2016年2月)
- 定期預金の金利が大幅低下-6(2016年3月15日~4月1日)
- 大手銀行が住宅ローン金利を引き上げ?|住宅ローンの金利動向(2016年4月)
- 個人向け国債の発行額が急増|個人向け国債キャッシュバック動向(2016年4月)
- 円高と株安とマイナス金利|FX通貨ペア取引高動向(2016年2月)
- 定期預金の金利が大幅低下-7(2016年4月1日~4月15日)
- 月153億円を民間銀行は日銀から受取|日銀当座預金残高(2016年3月)
- 大阪厚生信金が定期預金利率をアップ!
- 定期預金の金利動向(2016年5月)
- 住宅ローンの金利動向(2016年5月)
- 凄いぞ! 年1%の定期預金キャンペーン
- 2015年10月以来の金利上昇:住宅ローンの金利動向(2016年6月)
- 月160億円を民間銀行は日銀から受取|定期預金の金利動向(2016年7月)
- 個人年金保険が激減中(ヤバい)
- 月150億円を民間銀行は日銀から受取|定期預金の金利動向(2016年8月)
- かんぽ生命の保険料値上げ・アフラックWAYSの販売停止
- 月159億円を民間銀行は日銀から受取|定期預金の金利動向(2016年9月)
- 不動産融資も空き家も増加中|住宅ローンの金利動向(2016年9月)
- 個人年金保険が激減中(ヤバい)-2
- 月151億円を民間銀行は日銀から受取|定期預金の金利動向(2016年10月)
- 月155億円を民間銀行は日銀から受取|定期預金の金利動向(2016年12月)
- 月153億円を民間銀行は日銀から受取|定期預金の金利動向(2017年1月)
- アフラック学資保険や住友生命個人年金の動向
- 住宅ローンの金利がジワジワ上昇中(2017年1月)
- 月153億円を民間銀行は日銀から受取|定期預金の金利動向(2017年2月)
- 4/2より日本生命の学資保険や個人年金の返戻率がダウン
- 明治安田生命や住友生命も4/2より保険料率アップ
- 4/2より貯蓄型保険(学資保険等)は終焉?
- 民間住宅ローン利用者の実態調査|住宅ローンの金利動向(2017年3月)
- 学資保険返戻率はソニー生命の一人勝ち
- 個人年金返戻率は前月比で10%以上ダウン
- 月156億円を民間銀行は日銀から受取|定期預金の金利動向(2017年7月)
- ソニー生命学資保険の返戻率が大幅ダウン
開催中のキャンペーン
[スポンサーリンク]
2025/07/05(土) 今日まで! [クレジットカード]
ふるさと納税7%(最大:月2千円相当)還元(dカードで5千円以上寄附限定。初寄附は15%還元。他キャンペーン併用で更にお得。7/5~7/6)|dショッピングふるさと納税百選
ふるさと納税7%(最大:月2千円相当)還元(dカードで5千円以上寄附限定。初寄附は15%還元。他キャンペーン併用で更にお得。7/5~7/6)|dショッピングふるさと納税百選
2025/07/06(日) 今日まで! [Yahoo!/PayPay]
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(LYPプレミアム会員&5千円以上決済限定。7/6限定)|Yahoo!ショッピング
開催中のキャンペーンを見るヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(LYPプレミアム会員&5千円以上決済限定。7/6限定)|Yahoo!ショッピング
[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(61) 6月(237) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2025/06/27更新 残り16日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (0.36 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)