決算書の読み方 : TOTO
財務分析ツール「Uチャート」を使った決算書の見方。TOTOの決算書を色と形で把握。(分析日:2008-01-15)
読み込み中
TOTO - 貸借対照表(B/S)
Uチャート: [左半分(*out) : *キャッシュの運用先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元]
- 流動負債合計
- 固定負債合計
- 純資産合計
- 投資等
- 無形固定資産
- 有形固定資産
- その他流動資産
- 現預金等
決算年月日 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 411億円 (9%) | 479億円 (10%) | 591億円 (13%) | 601億円 (13%) | 477億円 (10%) |
その他流動資産 | 1,766億円 (38%) | 1,662億円 (35%) | 1,594億円 (35%) | 1,639億円 (35%) | 1,722億円 (37%) |
有形固定資産 | 1,610億円 (35%) | 1,667億円 (35%) | 1,631億円 (35%) | 1,644億円 (36%) | 1,729億円 (37%) |
無形固定資産 | 145億円 (3%) | 154億円 (3%) | 144億円 (3%) | 137億円 (3%) | 133億円 (3%) |
投資等 | 733億円 (16%) | 785億円 (17%) | 647億円 (14%) | 603億円 (13%) | 652億円 (14%) |
総資産 (割合) | 4,667億円 (100%) | 4,748億円 (100%) | 4,609億円 (100%) | 4,626億円 (100%) | 4,714億円 (100%) |
流動負債合計 | 1,819億円 (39%) | 1,542億円 (32%) | 1,588億円 (34%) | 1,683億円 (36%) | 1,723億円 (37%) |
固定負債合計 | 561億円 (12%) | 991億円 (21%) | 1,027億円 (22%) | 1,043億円 (23%) | 1,208億円 (26%) |
純資産合計 | 2,286億円 (49%) | 2,214億円 (47%) | 1,993億円 (43%) | 1,898億円 (41%) | 1,783億円 (38%) |
負債純資産合計 (割合) | 4,667億円 (100%) | 4,748億円 (100%) | 4,609億円 (100%) | 4,626億円 (100%) | 4,714億円 (100%) |
TOTO - 損益計算書(P/L)
Uチャート: [左半分(*out) : *キャッシュの消費先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元]
- 売上高
- 当期純利益
- 売上原価
決算年月日 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,122億円 (100%) - | 4,947億円 (100%) - | 4,841億円 (100%) - | 4,679億円 (100%) - | 4,396億円 (100%) |
収入合計 | 5,122億円 | 4,947億円 | 4,841億円 | 4,679億円 | 4,396億円 |
売上原価 | 3,383億円 (66%) | 3,226億円 (65%) | 3,088億円 (64%) | 3,007億円 (64%) | 2,856億円 (65%) |
費用等合計 | 4,986億円 | 4,817億円 | 4,711億円 | 4,561億円 | 4,356億円 |
売上総利益 | 1,738億円 (34%) | 1,721億円 (35%) | 1,753億円 (36%) | 1,672億円 (36%) | 1,540億円 (35%) |
当期純利益 | 135億円 (3%) | 130億円 (3%) | 130億円 (3%) | 117億円 (3%) | 40億円 (1%) |
当期純利益 | 135億円 | 130億円 | 130億円 | 117億円 | 40億円 |
TOTO - キャッシュフロー計算書(C/F)
Uチャート: [左半分(*out) : *キャッシュの運用先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元]
- 営業C/F
- 投資C/F
- 財務C/F
- 換算差額
- 現預金等の増減
決算年月日 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
営業C/F | 285億円 (79%) | 268億円 (98%) | 406億円 (73%) | 363億円 (101%) | |
投資C/F | -253億円 (-70%) | -72億円 (-26%) | -423億円 (-76%) | -55億円 (-15%) | |
財務C/F | -108億円 (-30%) | -165億円 (-60%) | -134億円 (-24%) | -108億円 (-30%) | |
換算差額 | 3億円 (1%) | 11億円 (4%) | -1億円 (0%) | -7億円 (-2%) | |
現預金等の増減 (割合) | -72億円 (20%) | 42億円 (-15%) | -151億円 (27%) | 191億円 (-53%) |
読み込み中
- 財務分析ツール「Uチャート」の解説
- EDIUNETでTOTOの決算書を分析する (Powered by EDIUNET)