OPPO A73 :SIMフリー格安スマホ比較
OPPO A73:スペック等
RAM
4GBROM
64GB重さ
162gサイズ
6.44インチ
主要スペック |
OS | Android 10.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 662 |
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB |
液晶画面 | 6.44インチ (2400×1080画素) |
サイズ | 162g / 7.45×72.9×159.8(mm) |
通信 | LTE/3G (SIMフリー) |
バッテリー | 4000mAh |
カメラ | 1600万画素+800万画素+200万画素+200万画素 (内側:1600万画素) |
発売日 | 2020/11/20 |
その他 | FOMAプラスエリア対応。LTE バンド19対応。超広角4眼レンズカメラ。デュアルSIM(nanoSIM+eSIM)。指紋認証。顔認証。FMラジオ。USB Type-C。OSはAndroid 10をベースとしたColorOS 7.2。 |
端末代金 | 11,290円~ |
OPPO A73:価格
- MVNO端末プラン (2社) *最安値:18,425円
- 一括:18,425円:IIJmio (*docomo回線)
- 一括:18,425円:IIJmio (*au回線)
- 一括:27,192円:LIBMO (*docomo回線)
ドコモや
au、
ソフトバンクなどの通信キャリアが実施している
SIMのロックがかかっていない携帯端末のこと。
SIMフリースマホを使うことで、通信キャリアに縛られることなく、
MVNO/格安
SIMを含め、様々な
SIMカードを選択することが可能になる。
なお、
auの3G回線は、
ドコモや
ソフトバンクと通信方式が異なるので注意が必要。
SIMフリースマホの周波数帯
MVNO/格安
SIMの多くは
ドコモ回線を使用している。
ドコモの最大の強みは、広範なエリア対応。郊外や山間部でも繋がることが多い。
その周波数帯は800MHzで、FOMAプラスエリアと呼ばれている。
3G回線(W-CDMA)であればバンド6(800MHz)、LTE回線であればバンド19(800MHz)に対応している
SIMフリースマホを選ぶことをお勧めする。
SIMフリースマホ一覧
価格 | SIMフリースマホ | 発売日 |
---|
21,292円 | Xiaomi Redmi Note 11 | 2022/03/10 |
10,030円 | Motorola moto e32s | 2022/07/15 |
14,800円 | OPPO A77 | 2022/10/06 |
19,000円 | Motorola moto g32 | 2022/09/30 |
5,149円 | ALCATEL SHINE LITE | 2016/12/16 |
5,200円 | シャープ AQUOS SH-M04 | 2016/12/14 |
5,500円 | HUAWEI MediaPad T1 7.0 LTE | 2016/10/21 |
5,600円 | HUAWEI P9 lite | 2016/06/17 |
5,700円 | HUAWEI P8 lite | 2015/06/19 |
5,800円 | 富士通 arrows M04 | 2017/07/20 |
5,800円 | ZTE Blade V580 | 2016/03/28 |
14,080円 | シャープ AQUOS sense4 SH-M15 | 2020/11/06 |
6,080円 | HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro | 2016/07/08 |
6,249円 | ZTE Blade V6 | 2015/12/03 |
6,480円 | ASUS ZenFone Max Plus(M1) | 2018/02/17 |
6,800円 | Motorola moto G5 Plus | 2017/03/31 |
6,980円 | Motorola moto G4 Plus | 2016/07/13 |
6,980円 | シャープ AQUOS SH-RM02 | 2015/10/27 |
22,800円 | Xiaomi Redmi Note 10T | 2022/04/26 |
7,048円 | ASUS ZenFone Live (ZB501KL) | 2017/07/14 |
7,128円 | ASUS ZenFone Live (L1) | 2018/12/21 |
7,300円 | ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | 2015/08/08 |
7,480円 | OPPO R15 Neo(RAM 3GBモデル) | 2018/08/31 |
7,500円 | HUAWEI MediaPad M2 8.0 シルバー | 2015/09/25 |
7,658円 | ASUS ZenFone 2 Laser (ZE601KL) 32GB | 2015/11/13 |
7,780円 | シャープ AQUOS sense2 SH-M08 | 2018/12/25 |
7,788円 | VAIO VAIO Phone A | 2017/04/07 |
7,980円 | ASUS ZenFone 4 Max (ZC520KL) | 2017/12/08 |
8,118円 | HUAWEI P20 lite | 2018/06/15 |
8,420円 | Motorola moto G7 power | 2019/06/07 |
8,454円 | Motorola moto E5 | 2018/06/08 |
8,500円 | HUAWEI MediaPad M3 Lite | 2017/08/25 |
8,668円 | Motorola moto e7 power | 2021/02/26 |
8,740円 | シャープ AQUOS mini SH-M03 | 2016/07/20 |
8,800円 | HUAWEI nova lite 3 | 2019/02/01 |
9,000円 | シャープ AQUOS sense lite SH-M05 | 2017/12/01 |
27,263円 | Motorola moto g52j 5G | 2022/06/03 |
9,438円 | HUAWEI nova lite 2 | 2018/02/09 |
9,757円 | Motorola moto G6 Plus | 2018/06/08 |
9,800円 | OPPO A54 5G | 2021/06/04 |
9,878円 | 富士通 arrows RX | 2019/09/30 |
9,878円 | Motorola moto G5s Plus | 2017/10/06 |
9,880円 | ASUS ZenFone Go (ZB551KL) | 2016/03/20 |
9,900円 | ASUS ZenFone Max (M1) (ZB555KL) | 2018/09/21 |
20,489円 | シャープ AQUOS wish SH-M20 | 2022/01/14 |
10,429円 | acer Liquid Z530 | 2015/11/13 |
10,429円 | HUAWEI MediaPad T3 | 2017/08/25 |
10,500円 | OPPO A5 2020 | 2019/11/01 |
10,800円 | Motorola moto e6s | 2020/09/04 |
10,800円 | OPPO AX7 | 2018/12/14 |
10,980円 | ASUS ZenFone 3 Max (ZC520TL) | 2017/01/20 |
11,000円 | HUAWEI P30 lite | 2019/05/24 |
11,200円 | OPPO Reno A | 2019/10/18 |
11,232円 | シャープ AQUOS sense3 SH-M12 | 2019/11/10 |
11,290円 | OPPO A73 | 2020/11/20 |
11,400円 | HUAWEI nova lite 3+ | 2020/05/29 |
11,400円 | シャープ AQUOS sense plus SH-M07 | 2018/06/22 |
11,480円 | Xiaomi Redmi 9T | 2021/02/05 |
11,800円 | ASUS ZenFone Selfie (ZD551KL) | 2015/08/08 |
12,300円 | Motorola moto g8 | 2020/05/04 |
12,388円 | ASUS ZenPad 3 8.0 (Z581KL) | 2016/09/16 |
12,518円 | ASUS ZenFone Max Pro (M1)(ZB602KL) | 2018/12/21 |
12,680円 | Motorola moto G7 plus | 2019/06/07 |
14,500円 | シャープ AQUOS sense5G SH-M17 | 2021/03/12 |
13,300円 | シャープ AQUOS sense3 plus SH-M11 | 2019/12/11 |
19,980円 | Motorola moto g50 5G | 2021/10/01 |
21,978円 | シャープ AQUOS sense4 plus SH-M16 | 2020/12/25 |
43,060円 | OPPO Reno7 A | 2022/06/23 |
13,482円 | Motorola moto g8 power | 2020/05/04 |
13,618円 | Motorola moto g10 | 2021/03/26 |
13,728円 | Motorola moto X4 | 2017/10/27 |
13,800円 | 富士通 arrows M03 | 2016/07/10 |
13,800円 | シャープ AQUOS R2 compact SH-M09 | 2019/02/21 |
14,500円 | OPPO Reno3 A | 2020/06/25 |
37,980円 | シャープ AQUOS sense6 SH-M19 (6GB + 128GB) | 2021/11/04 |
14,800円 | HUAWEI Ascend G6 | 2014/06/27 |
14,870円 | ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) | 2015/05/16 |
14,944円 | Motorola moto G7 | 2019/06/07 |
15,378円 | HUAWEI nova 3 | 2018/10/05 |
15,796円 | VAIO VAIO Phone VA-10J | 2015/03/13 |
15,800円 | HUAWEI MediaPad M3 プレミアムバージョン | 2016/12/16 |
15,800円 | シャープ AQUOS zero SH-M10 | 2019/04/09 |
16,280円 | Motorola moto g8 power Lite | 2020/09/04 |
17,200円 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) | 2018/05/18 |
17,380円 | Motorola moto g9 play | 2020/10/30 |
17,500円 | Motorola moto e7 | 2021/02/26 |
19,500円 | OPPO Reno5 A | 2021/06/11 |
25,230円 | Motorola edge 20 fusion | 2021/10/22 |
33,100円 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 2022/05/30 |
18,568円 | Motorola moto g8 plus | 2020/03/20 |
18,601円 | ASUS ZenFone Max Pro (M2)(ZB631KL) | 2019/03/15 |
18,601円 | HUAWEI MediaPad M5 Lite 8 | 2019/05/17 |
18,672円 | ASUS ZenFone Max (M2) 64GB | 2019/11/29 |
19,300円 | Motorola moto g30 | 2021/03/26 |
21,780円 | Motorola moto g31 | 2022/01/28 |
19,900円 | HUAWEI P9 | 2016/06/17 |
19,980円 | HUAWEI nova lite | 2017/02/24 |
20,800円 | HUAWEI MediaPad M5 | 2018/05/18 |
21,780円 | Motorola moto g PRO | 2020/10/30 |
21,800円 | HUAWEI nova 5T | 2019/11/29 |
43,500円 | シャープ AQUOS sense7 SH-M24 | 2022/11/25 |
23,821円 | Xiaomi Redmi Note 9S | 2020/06/09 |
25,800円 | ASUS ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | 2017/12/15 |
25,800円 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 2021/04/16 |
26,800円 | HUAWEI honor9 | 2017/10/12 |
28,333円 | Motorola edge 20 | 2021/10/22 |
56,000円 | Xiaomi 11T Pro | 2021/11/05 |
29,800円 | HTC U11 life | 2018/03/19 |
42,378円 | Xiaomi 11T | 2021/11/05 |
32,700円 | HUAWEI MediaPad M5 Lite 8 64GB | 2019/11/29 |
32,800円 | Motorola moto G6 | 2018/06/08 |
33,148円 | ASUS ZenFone 5Z (ZS620KL) | 2018/06/15 |
34,300円 | HUAWEI P40 lite 5G | 2020/06/19 |
47,980円 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 2021/07/02 |
45,980円 | HTC Desire 22 pro | 2022/10/01 |
40,753円 | ASUS ZenFone Max (M2) 32GB (ZB633KL) | 2019/03/15 |
43,437円 | Motorola moto g100 | 2021/05/28 |
44,800円 | OPPO R17 Pro | 2018/12/21 |
45,500円 | ONKYO CAT S41 | 2018/03/14 |
46,800円 | HUAWEI P30 | 2019/05/24 |
関連する資産運用情報
節約お得カテゴリ
- MVNO/格安SIM比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。格安SIMでモバイル通信費を節約して素早く情報収集。
- MVNO向け格安スマホ比較一覧
- 機種を一覧比較。MVNOとのセット購入金額順にランキング。発売年やRAM、ROMなどの条件で絞り込み検索をして、機種からMVNOプランを探せます。スマホの最安の月額維持費を把握。
- 関連する無料オンラインソフト
- ライフプラン・シミュレーションソフト
資産や収支を確認した上で、将来のキャッシュフローやライフプランをシミュレーションします。 - 投資利回りランキング一括比較ツール
投資額を入力するだけで投資先の利回りを一括計算してランキング比較。国債/定期預金/投資信託/株式投資/CFD/不動産投資等 - MVNO/格安SIM乗換え計算ソフト
ドコモやau、ソフトバンクからMVNOへMNPで携帯電話を乗換えた場合のコストや損益分岐月数をシミュレーション。具体的なMVNOプランも一覧表示。 - 教育費診断ソフト
必要とされる教育資金などを、ライフプランをもとにオンラインでシミュレーションします。 - 資産運用タイプ診断
初心者向け入門ツール。3つの質問から資産運用タイプを判定します。
- 参考先リンク
- 国の教育ローン 知っておきたい貸付と審査の概要 chkelhikaku.azalio.com
国の教育ローンが、国民金融公庫が日本政策金融公庫になったことで内容変更
- 融資制度一覧から探す 日本政策金融公庫 www.jfc.go.jp
事業資金融資、新規開業ローン、国の教育ローン、新企業育成貸付
- 奨学金情報-JASSO www.jasso.go.jp
日本学生支援機構(旧日本育英会)が実施している奨学金について
- 予備校を探すなら「e-予備校ガイド」 www.e-yobikou.net
奨学金・教育ローン制度の概要について
- 教育一般貸付 日本政策金融公庫 www.jfc.go.jp
「国の教育ローン」の制度内容や申込み手続き