APN別:MVNO/格安SIM一覧
MVNO/格安SIMのAPNをまとめました。最終更新: [本ページはプロモーションが含まれています]
【APN判明】MVNO/格安SIM
※公式ページでAPNが判明したMVNO/MNOについてグループ分けしました。
NTTコミュニケーションズ株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
---|---|---|
OCN | OCN モバイル ONE for Business ライトMVNO バリュープラン 30GBコース | lte-d.ocn.ne.jp |
ASAHIネット | ASAHIネット LTE ANSIM 7ギガプラン(法人向け) | lte.mobac.net |
株式会社NTTPCコミュニケーションズ | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
インターリンク | インターリンク LTE SIM 10GBまで高速プラン | lte-mobile.jp |
イオンリテール株式会社(*NTTコム系) | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
イオンモバイル | イオンモバイル さいてきプラン データ40GB・タイプ2 (NTTドコモ回線) | n-aeonmobile.com |
ニフティ株式会社(*NTTコム系) | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
@nifty | @nifty NifMo法人サービス 音声通話対応 13GBプラン | mda.nifty.com |
株式会社インターネットイニシアティブ | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
IIJmio | IIJmio タイプA 音声 15ギガプラン + iPhone 14 128GB *分割24回払い | iijmio.jp |
エキサイトモバイル | エキサイトモバイル Fitプラン(上限時)+音声 au回線 | vmobile.jp |
BIC SIM | BIC SIM for Biz 音声通話機能付き 40GB/月 | iijmio.jp |
TikiTiki | TikiTiki Tikimo SIM シングルプラン通話機能付(30GB/月) タイプA + AQUOS sense9 SH-M29 (6GB + 128GB) *分割24回払い | vmobile.jp |
QTNet | QTNet QTmobile Dタイプ データ+通話 30GB + edge 40 neo *分割24回払い | vmobile.jp |
IIJモバイル | IIJモバイル タイプK 定額プランライト バンドルクーポンオプション7GB + NEC Aterm MR10LN *分割24回払い | k.iijmobile.jp |
イオンリテール株式会社(*IIJ系) | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
イオンモバイル | イオンモバイル さいてきプラン 音声40GB・タイプ1 (au回線) | i-aeonmobile.com |
フリービット株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
freebit | freebit mobile Biz(フリーモ) 音声SIM 20GB+完全かけ放題オプション | biz.freebit.com |
DTI | DTI SIM データプラン すごギガ(毎日1.4GBまで) | dti.jp |
株式会社U-NEXT | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
y.u mobile | y.u mobile シングル U-NEXT | yumobile.jp |
日本通信株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
HISモバイル | HISモバイル ビタッ!プラン(NTTドコモ) *月15GBに上限設定時 | dm.jplat.net |
日本通信 | 日本通信 日本通信SIM 合理的50Gプラン+かけ放題 *月50GBに上限設定時 | dm.jplat.net |
ヤマダニューモバイル | ヤマダニューモバイル 10.3GBプラン 通話機能付きSIM | jplat.net |
丸紅無線通信株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
RemoSpace | RemoSpace REMOモバイル 20GB | mmtmobile.jp |
ビッグローブ株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
BIGLOBEモバイル | BIGLOBEモバイル 音声通話SIM タイプA プランM(6ギガ) + Xperia 10 Ⅵ *分割24回払い | biglobe.jp |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
ロケットモバイル | ロケットモバイル 大容量S 100GBプラン | 4gn.jp |
nuroモバイル | nuroモバイル NEOプラン(D)+通話定額オプション(5分) | so-net.jp |
株式会社ソラコム | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
SORACOM Air | SORACOM Air 日本カバレッジ IoT SIM plan-DU-10GB | soracom.io |
楽天株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
楽天モバイル | 楽天モバイル Rakuten最強プラン ビジネス 音声+データプラン データ無制限 | rakuten.jp |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
楽天コミュニケーションズ | 楽天コミュニケーションズ モバイルデータ通信サービス スタンダードタイプ 50GB | p.rcomm.jp |
株式会社QTnet | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
QTNet | QTNet QTmobile Sタイプ データ+通話 30GB + edge 40 neo *分割24回払い | qtmobile.jp |
株式会社LogicLinks | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
LinksMate | LinksMate データ通信のみ 1GB+カウントフリー+追加容量チケットオプション(10枚) | linksmate.jp |
TMHD:株式会社ティーエムホールディングス…中央出版グループ | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
@モバイルくん。 | @モバイルくん。 LTE なっ得プラン | lte.mair.jp |
株式会社TOKAIコミュニケーションズ | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
LIBMO | LIBMO 音声通話付きSIM なっとくプラン(30GB) + Xperia 10 Ⅵ *分割24回払い | libmo.jp |
株式会社ジュピターテレコム | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
J:COM MOBILE | J:COM MOBILE Aプラン ST 20GB | jcommobile.jp |
KDDI株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
au | au povo2.0 (通話+データ)+30日間20GB+通話かけ放題 | povo.jp |
株式会社ケイ・オプティコム | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
mineo | mineo マイピタ ソフトバンクプラン デュアルタイプ50GB + Xperia 10 Ⅵ *分割24回払い | mineo-s.jp |
QTNet | QTNet QTmobile Aタイプ データ+通話 30GB + edge 40 neo *分割24回払い | mineo.jp |
ピカラモバイル | ピカラモバイル Sプラン 音声&データ通信タイプ 30GB | mineo-s.jp |
株式会社エーシーエス | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
ワイモバイル | ワイモバイル シンプル2 S+だれとでも定額+ | plus.acs.jp |
China Mobile International | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
チャイナ・モバイル | チャイナ・モバイル CMLink 日本 SIM 音声データカード 33GB/月 | cmlink.com |
[スポンサーリンク]
【APN推測】MVNO/格安SIM
※APNは不明ですが推測できるMVNOについてグループ分けしました。
株式会社インターネットイニシアティブ | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
---|---|---|
エックスモバイル | エックスモバイル グリーンプラン 30GB | vmobile.jp ? |
マジモバ | マジモバ 最驚プラン 25GB | vmobile.jp ? |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
DTI | DTI TONE for iPhone+音声通話かけ放題オプション | dream.jp ? |
株式会社U-NEXT | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
Gleaner | Gleaner Mobile 10GB タイプA | umobile.jp ? |
日本通信株式会社 | ||
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
DIS mobile | DIS mobile DiSM JCI 25GB Phone+Data | bmobile.ne.jp ? |
【APN不明】MVNO/格安SIM
※APNが不明なMVNOです。
MVNO/MNO | プラン例 | APN |
---|---|---|
カレンダーワールド | カレンダーワールド CALENDAR 大容量1年プリペイドSIMプラン 楽天回線 月間300GB(1日/10GB)プラン | 不明 |
シグナルモバイル | シグナルモバイル 月次制限コース 10GB/月プラン | 不明 |
東芝情報機器 | 東芝情報機器 Dynabook モバイル 15GB | 不明 |
キャッツインターネット | キャッツインターネット クラウド・セキュリティーSIM 高速データ通信容量 月間10GBプラン | 不明 |
メルカリモバイル | メルカリモバイル 20GBプラン | 不明 |
SoftBank On LINE | SoftBank On LINE LINEMO ベストプラン+通話定額 | 不明 |
VAIO | VAIO オリジナルSIM 手間なし1年間プラン | 不明 |
ドコモ | ドコモ ahamo+かけ放題オプション | 不明 |
開催中の関連キャンペーン
2024/12/17(火) 終了日未定 [通信回線]
ビックカメラで100円(最大200円)割引(1千円以上決済限定。ギガぞうWi-Fi for BIC SIMを月100回以上利用が要件。2024年12月2日~)|au PAY
ビックカメラで100円(最大200円)割引(1千円以上決済限定。ギガぞうWi-Fi for BIC SIMを月100回以上利用が要件。2024年12月2日~)|au PAY
[スポンサーリンク]
2025/01/13(月) 終了日未定 [通信回線]
Netflix・Apple Music・YouTube Premium申込で毎月10%(最大15%)還元(au・UQ mobile契約者限定。2024年12月3日~)
Netflix・Apple Music・YouTube Premium申込で毎月10%(最大15%)還元(au・UQ mobile契約者限定。2024年12月3日~)
関連ブログ記事
[本ページはプロモーションが含まれています]
関連する資産運用情報
- 資産運用全般カテゴリ
- 資産運用や投資に関する情報源