【最終更新】2010/06/15 【情報登録】2010/04/27
【カテゴリ】資産運用全般
| 取引項目 | 金額 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 現金・預金 | 1,249.6兆円 | 21.7% | |
| 財政融資資金預託金 | 56.1兆円 | 1.0% | |
| 民間金融機関貸出 | 706.0兆円 | ||
| 公的金融機関貸出金 | 321.0兆円 | ||
| 貸出合計 | 1,371.8兆円 | 23.8% | |
| 国庫短期証券 | 138.8兆円 | ||
| 国債・財融債 | 680.8兆円 | ||
| 金融債 | 20.2兆円 | ||
| 事業債 | 72.4兆円 | ||
| 投資信託受益証券 | 84.5兆円 | ||
| 信託受益権 | 8.8兆円 | ||
| 債権流動化関連商品 | 27.6兆円 | ||
| 株式以外の証券合計 | 1,200.4兆円 | 20.8% | |
| 株式・出資金 | 559.5兆円 | 9.7% | |
| 金融派生商品 | 87.0兆円 | 1.5% | |
| 保険準備金 | 217.5兆円 | ||
| 年金準備金 | 176.5 | ||
| 保険・年金準備金合計 | 394.0兆円 | 6.8% | |
| 預け金等 | 186.9兆円 | 3.2% | |
| 企業間・貿易信用 | 202.8兆円 | 3.5% | |
| 対外債権等 | 458.9兆円 | 8.0% | |
| 合計 | 5,767.1兆円 | 100% | |
ライフプラン・シミュレーション オススメ
資産運用タイプ診断 オススメ
教育費診断ソフト