2023年3月のお得な株主優待100選(優待利回り1%以上。3/29まで)
【注意】このキャンペーンは現在実施されていません。
※記載された情報はキャンペーン終了時のものです
2023年3月の株主優待を、金券やカタログギフトを中心に、優待利回りが高い銘柄をチョイスしてみました。なお、銘柄によっては、株主優待とは別に配当を受け..
【情報公開日】 【関連タグ】おすすめ お得/プチリッチ 節約お得
[本ページはプロモーションが含まれています]
「最速資産運用」更新状況:株主優待クロス取引利回り計算を更新
証券会社各社の各種手数料や金利等を確認。「最速資産運用」運営者より:
2023年3月の株主優待を、金券やカタログギフトを中心に、優待利回りが高い銘柄をチョイスしてみました。なお、銘柄によっては、株主優待とは別に配当を受けることができます。金券類1,000円相当~
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
9663 ナガワ(100株) | 684,000円 | 1.46% | QUOカード10,000円 |
8772 アサックス(500株) | 319,500円 | 1.56% | QUOカード5,000円 |
8439 東京センチュリー(100株) | 434,000円 | 1.15% | QUOカード2,000円+日本レンタカー割引券3,000円 |
6904 原田工業(100株) | 89,000円 | 3.37% | QUOカード3,000円 |
8147 トミタ(100株) | 111,800円 | 2.68% | QUOカード3,000円 |
7942 JSP(100株) | 155,600円 | 1.92% | QUOカード3,000円 |
1734 北弘電社(100株) | 160,000円 | 1.87% | QUOカード3,000円 |
9380 東海運(1,000株) | 298,000円 | 1% | QUOカード3,000円 |
9423 FRS(1,000株) | 106,000円 | 1.88% | EJOICAセレクトギフト2,000円 |
8920 東祥(100株) | 107,500円 | 1.86% | QUOカード2,000円 |
3157 ジューテックホールディングス(100株) | 126,200円 | 1.58% | QUOカード2,000円 |
3166 OCHIホールディングス(100株) | 126,900円 | 1.57% | QUOカード2,000円 |
5821 平河ヒューテック(100株) | 143,500円 | 1.39% | QUOカード2,000円 |
5445 東京鐵鋼(100株) | 165,400円 | 1.2% | QUOカード2,000円 |
8705 日産証券グループ(1,000株) | 175,000円 | 1.14% | QUOカード2,000円 |
8084 菱電商事(100株) | 179,900円 | 1.11% | QUOカード2,000円 |
7883 サンメッセ(500株) | 185,500円 | 1.07% | QUOカード2,000円 |
9760 進学会ホールディングス(100株) | 31,200円 | 3.2% | QUOカード1,000円他 |
9995 グローセル(100株) | 42,900円 | 2.33% | QUOカード1,000円 |
8104 クワザワホールディングス(100株) | 47,400円 | 2.1% | QUOカード1,000円 |
3927 フーバーブレイン(100株) | 60,100円 | 1.66% | QUOカード1,000円 |
7875 竹田印刷(100株) | 71,600円 | 1.39% | QUOカード1,000円 |
6655 東洋電機(100株) | 74,800円 | 1.33% | QUOカード1,000円 |
2179 成学社(100株) | 74,900円 | 1.33% | QUOカード1,000円 |
7294 ヨロズ(100株) | 76,200円 | 1.31% | QUOカード1,000円 |
1420 サンヨーホームズ(100株) | 76,800円 | 1.3% | QUOカード1,000円 |
2976 日本グランデ(100株) | 78,000円 | 1.28% | QUOカード1,000円 |
2425 ケアサービス(100株) | 79,000円 | 1.26% | QUOカード1,000円 |
8045 横浜丸魚(100株) | 79,700円 | 1.25% | QUOカード1,000円 |
7105 三菱ロジスネクスト(100株) | 82,500円 | 1.21% | QUOカード1,000円 |
3024 クリエイト(100株) | 83,500円 | 1.19% | QUOカード1,000円 |
7902 ソノコム(100株) | 83,500円 | 1.19% | QUOカード1,000円 |
9078 エスライン(100株) | 84,000円 | 1.19% | QUOカード1,000円 |
8596 九州リースサービス(100株) | 86,500円 | 1.15% | QUOカード1,000円 |
9130 共栄タンカー(100株) | 90,000円 | 1.11% | QUOカード1,000円 |
6485 前澤給装工業(100株) | 94,100円 | 1.06% | QUOカード1,000円 |
7482 シモジマ(100株) | 95,400円 | 1.04% | QUOカード1,000円 |
3079 ディーブイエックス(100株) | 100,300円 | 1.00% | QUOカード1,000円 |
カタログギフト等2,000円相当~
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
1780 ヤマウラ(100株) | 111,300円 | 2.69% | 地場商品3,000円相当 |
2309 シミックホールディングス(100株) | 198,500円 | 1.51% | 地場商品3,000円相当 |
2469 ヒビノ(100株) | 140,700円 | 1.42% | 優待カタログギフト2,000円 |
2588 プレミアムウォーターホールディングス(100株) | 253,000円 | 1.97% | カタログギフト5,000円 |
3036 アルコニックス(100株) | 131,500円 | 1.52% | 優待カタログギフト2,000円 |
3069 JFLAホールディングス(2,000株) | 686,000円 | 2.18% | 優待カタログギフト15,000円 |
3173 Cominix(200株) | 155,200円 | 1.28% | 優待カタログギフト2,000円 |
3275 ハウスコム(200株) | 223,600円 | 1.34% | 優待カタログギフト3,000円 |
3434 アルファ(300株) | 288,900円 | 1.03% | オリジナルカタログギフト3,000円 |
3924 ランドコンピュータ(300株) | 295,500円 | 1.01% | 株主優待ポイント3,000円 |
6282 オイレス工業(300株) | 495,600円 | 1% | ギフトカタログ5,000円 |
6569 日総工産(300株) | 195,000円 | 1.53% | ギフトカタログ3,000円 |
6820 アイコム(100株) | 246,200円 | 1.21% | カタログギフト3,000円 |
7042 アクセスグループ・ホールディングス(300株) | 336,600円 | 1.03% | ギフトカタログ3,500円 |
7483 ドウシシャ(100株) | 187,900円 | 1.06% | 素麺2,000円相当 |
7490 日新商事(300株) | 276,600円 | 1.08% | カタログギフト3,000円 |
7647 音通(5,000株) | 130,000円 | 2.3% | ギフト商品3,000円相当 |
7999 MUTOHホールディングス(100株) | 166,800円 | 1.79% | カタログギフト3,000円 |
8119 三栄コーポレーション(100株) | 168,500円 | 1.18% | 株主優待ポイント2,000円 |
8591 オリックス(100株) | 210,800円 | 1.42% | カタログギフト3,000円他 |
8877 エスリード(100株) | 216,700円 | 1.38% | カタログギフト3,000円 |
9385 ショーエイコーポレーション(2,000株) | 1,134,000円 | 2.64% | カタログギフト30,000円 |
9436 沖縄セルラー電話(100株) | 300,500円 | 1.00% | カタログギフト3,000円 |
自社商品等2,000円相当~
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
8163 SRSホールディングス(1,000株) | 939,000円 | 1.27% | 「和食さと」など食事券12,000円 |
9202 ANAホールディングス(400株) | 1,100,400円 | 1.09% | 株主優待券4枚(*買取:3,000円×4枚) |
3641 パピレス(100株) | 98,000円 | 11.22% | 電子書籍レンタルサイト「Renta!」ギフトコード11,000円 |
7443 横浜魚類(1,000株) | 557,000円 | 1.79% | 水産加工品10,000円相当 |
7616 コロワイド(500株) | 950,000円 | 1.05% | 優待ポイント10,000円(*かっぱ寿司等) |
9969 ショクブン(1,000株) | 257,000円 | 2.33% | パックご飯6,000円相当 |
3167 TOKAIホールディングス(300株) | 258,900円 | 1.96% | LIBMO850円×6ヶ月(5,100円)割引 |
2291 福留ハム(200株) | 317,800円 | 1.57% | ハム・ソーセージ5,000円相当 |
7522 ワタミ(100株) | 88,100円 | 4.54% | ワタミなど優待割引券4,000円(=500円×8枚) |
2753 あみやき亭(100株) | 303,000円 | 1.32% | あみやき亭優待券4,000円 |
2705 大戸屋ホールディングス(100株) | 396,000円 | 1.01% | 大戸屋食事券4,000円 |
4524 森下仁丹(100株) | 199,500円 | 1.75% | 自社製品3,500円相当 |
8030 中央魚類(100株) | 312,000円 | 1.12% | 水産物3,500円相当 |
3175 エー・ピーカンパニー(100株) | 79,800円 | 3.75% | 塚田農場など食事券3,000円 |
1375 雪国まいたけ(100株) | 100,300円 | 2.99% | 自社製品セット3,000円相当 |
3034 クオールホールディングス(100株) | 112,200円 | 2.67% | 自社商品3,000円相当 |
3178 チムニー(100株) | 117,600円 | 2.55% | はなの舞など食事券3,000円 |
2730 エディオン(100株) | 131,100円 | 2.28% | エディオンギフトカード3,000円 |
7421 カッパ・クリエイト(100株) | 145,100円 | 2.06% | 優待ポイント3,000円(*かっぱ寿司等) |
2109 DM三井製糖ホールディングス(100株) | 202,300円 | 1.48% | 砂糖3,000円相当 |
3221 ヨシックスホールディングス(100株) | 205,600円 | 1.45% | 「や台や」など食事券3,000円 |
3306 日本製麻(300株) | 219,300円 | 1.36% | 自社製品(パスタ等)3,000円相当 |
3068 WDI(100株) | 220,800円 | 1.35% | カプリチョーザなど食事券3,000円 |
2894 石井食品(1,000株) | 253,000円 | 1.18% | 自社商品3,000円相当 |
9994 やまや(100株) | 257,800円 | 1.16% | 自社店舗で使える株主優待商品券(酒他)3,000円相当 |
7538 大水(1,000株) | 266,000円 | 1.12% | 水産加工品3,000円相当 |
1332 ニッスイ(500株) | 267,500円 | 1.12% | 缶詰3,000円相当 |
3397 トリドールホールディングス(100株) | 270,400円 | 1.1% | 丸亀製麺など食事券3,000円 |
2224 コモ(100株) | 276,600円 | 1.08% | パン3,000円相当 |
9955 ヨンキュウ(100株) | 286,500円 | 1.04% | うなぎの蒲焼3,000円相当 |
2613 J-オイルミルズ(200株) | 302,000円 | 1.00% | 自社商品3,000円相当 |
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス(100株) | 112,800円 | 2.21% | 銀のさら優待券2,500円 |
2922 なとり(100株) | 198,100円 | 1.26% | 自社商品2,500円相当 |
4410 ハリマ化成グループ(100株) | 88,400円 | 2.44% | 自社製品(レトルトカレー)2,160円相当 |
7412 アトム(100株) | 81,900円 | 2.44% | 優待ポイント2,000円(*かっぱ寿司等) |
7554 幸楽苑ホールディングス(100株) | 106,400円 | 1.87% | デジタル優待券2,000円(*幸楽苑等) |
6059 ウチヤマホールディングス(400株) | 110,000円 | 1.81% | お米券5枚(2,000円相当) |
2681 ゲオホールディングス(100株) | 153,100円 | 1.3% | セカンドストリート割引券2,000円 |
1762 高松コンストラクショングループ(100株) | 197,200円 | 1.01% | 米5kg(*2,000円相当) |
- 格安SIM(LIBMO)が月850円×6ヶ月割引(TOKAIホールディングス株主限定。3/29まで)
最速資産運用 ma-bank.net 2023/03/28更新 *終了
TOKAIホールディングス(3167)の株主優待の権利取り日が近づいています。 tokaiholdings.co.jp/ir/stock/benefit.html#anchor03 株主優待の概..
- 必要金額:2023年3月20日終値で算出
- 利回り:株主優待の利回り
この中ではナガワの株主優待(QUOカード10,000円相当)が気になります。優待価値が大きい上に利回りも1.5%近いです。しかも、1年以上継続保有すると20,000円相当に、2年以上継続保有すると25,000円相当に、それぞれ大幅アップします。
group.nagawa.co.jp/ir/stock/benefit.html

2023年3月の株主優待における権利取り日と権利落ち日は以下の通りです。
- 権利取り日:2023年3月29日(水)
- 権利落ち日:2023年3月30日(木)
なお、株価の変動リスクを回避しながら株主優待を確保する手段として「優待取り」というクロス取引があります。3/29までに「現物買い」と「信用売り」を同株数で約定させて、3/30以降に「現渡し」で決済する取引です。
- 株主優待クロス取引とは
最速資産運用 ma-bank.net 2020/03/23更新
株主優待クロス取引のメリットやデメリット、具体的な手順、配当落調整金等について。
- 株主優待クロス取引利回り計算
- 最速資産運用 ma-bank.net 2023/03/21更新
株主優待クロス取引の必要資金やコスト、実質利回り等を証券会社のプランごとに一括利回り計算。
売買手数料や信用取引の貸株料、逆日歩等が必要ですが、手数料の安いネット証券を利用することでコストを抑えることが可能です。自分の場合、信用売りについては逆日歩が発生しない楽天証券やauカブコム証券等の「一般信用」を利用することでコスト(とリスク)を極小化しています。
おすすめの資産運用記事
おすすめの資産運用記事
- 格安SIM(LIBMO)が月850円×6ヶ月割引(TOKAIホールディングス株主限定。3/29まで)
最速資産運用 ma-bank.net 2023/03/28更新 *終了
TOKAIホールディングス(3167)の株主優待の権利取り日が近づいています。 tokaiholdings.co.jp/ir/stock/benefit.html#anchor03 株主優待の概..
開催中のキャンペーン
ふるさと納税2%(最大11%)還元(進呈上限なし。6/10~7/7)|ふるラボ ふるさと納税ポータルサイト「ふるラボ」で「ふるラボ6月キャンペーン」を実施中です。 furusato-special.asahi.co.jp/cp/2025-06 キャンペーンの概要は以..
医薬品・化粧品が10%割引・日用品購入で10%還元(LINE限定。7/1~7/7)|マツモトキヨシ・ココカラファイン LINEでマツキヨココカラ&カンパニーのクーポンを配布中です。 linevoom.line.me/post/1175134240717392929 クーポンの概要は以下の通りです。特典:購..
【追記あり】年2%の6ヶ月もの定期預金(他金融機関から500万円以上預け替え限定。2025年6月13日~7月8日)|もみじ銀行・北九州銀行・山口銀行
2025/07/03(木) 残り2日! [円預金]
もみじ銀行で「おまとめ定期預金」を取扱中です。 www.momijibank.co.jp/portal/news/assets_news/ne... キャンペーン定期預金の概要は以下の通りです..JRE MALLショッピングで50%(最大1500円)割引(1円以上購入&メルマガ購読者限定。7/8まで)
2025/07/06(日) 残り2日! [お得/プチリッチ]
JRE MALLショッピングで「メルマガ限定_50%OFFクーポン」を配布中です。 shopping.jreast.co.jp/coupon/detail/3153 クーポンの概要は以下の通りです。..かっぱ寿司で10%(最大700円/回)割引(3千円以上決済限定。6/5~7/9)|au PAY au PAYで「かっぱ寿司×au PAY|最大10%割引クーポンプレゼントキャンペーン」を配布中です。 media.aupay.wallet.auone.jp/lp/campaign/202506_... ク..
【追記あり】年1.76%の7年もの社債(利率:6/27決定。申込:6/30~7/10)|東京建物
2025/07/01(火) 残り4日! [国債/社債]
東京建物Brilliaサステナビリティボンドの申込受付が6/30(月)から開始されます。 www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?burl... 社債の発行条件..ふるさと納税2%(最大10%)還元(2自治体以上&各5千円以上寄附限定。5自治体以上寄附が特にお得。7/4~7/10)|dショッピングふるさと納税百選 dショッピングで「買いまわりでお得!dショッピングWEEK」を実施中です。 dshopping.docomo.ne.jp/campaign/dshoppingweek/ キャンペーンの概要は以下..
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
2025/06/15(日) 残り5日! [国債/社債]
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)が「若年層応援デジタル社債」を8/8(金)に発行します。 ppih.co.jp/securitytoken-..Visa e ギフト購入で500円相当還元(スマホプリペイドで1万5千円以上購入限定。6/30~7/13)|セブン-イレブン セブン-イレブンで「Visa加盟店のお買い物に!Visa e ギフト もらえるキャンペーン!」を実施中です。 vdpro.jp/sej.smapre_vvgift/ キャンペーンの概..
セイムス(富士薬品ドラッグストアグループ)で15%割引(1500円以上購入&商品1点限定。7/15まで)|LINEクーポン LINEクーポンでセイムス(富士薬品ドラッグストアグループ)のクーポンを配布中です(要.スマートフォンからのアクセス)。 lin.ee/zlsVRB9 クーポンの概..
開催中のキャンペーンを見る[スポンサーリンク]
関連する資産運用ブログ記事 もっと見る
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
1月(294) 2月(328) 3月(338) 4月(250) 5月(250) 6月(237) 7月(61)[2024年]
1月(324) 2月(323) 3月(401) 4月(342) 5月(310) 6月(338) 7月(319) 8月(297) 9月(289) 10月(292) 11月(263) 12月(368)[2023年]
1月(259) 2月(298) 3月(322) 4月(258) 5月(244) 6月(280) 7月(283) 8月(309) 9月(305) 10月(320) 11月(326) 12月(421)[2022年]
1月(216) 2月(292) 3月(278) 4月(172) 5月(213) 6月(239) 7月(258) 8月(261) 9月(257) 10月(296) 11月(321) 12月(355)[2021年]
1月(184) 2月(210) 3月(337) 4月(181) 5月(174) 6月(207) 7月(243) 8月(218) 9月(235) 10月(208) 11月(258) 12月(323)[2020年]
1月(83) 2月(103) 3月(97) 4月(102) 5月(100) 6月(93) 7月(95) 8月(136) 9月(166) 10月(194) 11月(239) 12月(261)[2019年]
1月(39) 2月(40) 3月(54) 4月(51) 5月(49) 6月(43) 7月(46) 8月(53) 9月(58) 10月(52) 11月(61) 12月(104)[2018年]
1月(24) 2月(28) 3月(37) 4月(24) 5月(33) 6月(26) 7月(30) 8月(35) 9月(33) 10月(42) 11月(54) 12月(60)[2017年]
1月(17) 2月(20) 3月(28) 4月(24) 5月(17) 6月(21) 7月(19) 8月(35) 9月(30) 10月(32) 11月(33) 12月(38)[2016年]
1月(18) 2月(19) 3月(21) 4月(28) 5月(18) 6月(23) 7月(21) 8月(23) 9月(20) 10月(25) 11月(23) 12月(25)[2015年]
1月(8) 2月(11) 3月(10) 4月(11) 5月(7) 6月(16) 7月(16) 8月(22) 9月(23) 10月(18) 11月(16) 12月(18)[2014年]
1月(3) 2月(3) 3月(3) 4月(7) 5月(4) 7月(4) 8月(2) 9月(2) 10月(12) 11月(9) 12月(13)[2013年]
2月(3) 3月(6) 4月(1) 5月(2) 7月(1) 8月(2) 9月(2) 10月(3) 11月(7) 12月(12)このページを他の人に教える
公式X(旧Twitter)ページ 公式facebookページ
ご意見ご要望をお聞かせ下さい
過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。よくある質問もお読み下さい。利用規約をお読み下さい
本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。本サイトは断りがない限り「消費税込」で料金表示をしています。(2019/10/01)
広告を募集しています
本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。- 厳選マネー情報
- *投資利回り一括比較もしもの時にもらえるお金
- 個人向け国債
固定3年 0.76% 固定5年 0.96% 変動10年 0.96% - フラット35
15~20年 1.45% 21~35年 1.84%
[スポンサーリンク]
- 人気ページ
- 1. 定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング
- 2. 銀行格付け比較ランキング
- 3. 保険会社比較ランキング(格付/売上/利益)
- 4. 定期預金(2年~4年)金利比較ランキング
- 5. MVNO/格安SIM比較ランキング
- 人気ページを見る
- [スポンサーリンク]
- お勧めキャンペーン
- 残り15日! [お得]
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 終了日未定 [お得]
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
- 人気無料ソフト
- 1. ふるさと納税の控除限度額計算ソフト
- 2. 投資利回りランキング一括比較ツール
- 3. 保険返戻金の年利計算ソフト
- 4. 加算税・延滞税の計算
- 5. FXロスカット損益スワップ一括計算ソフト
- 無料ソフト一覧を見る
- [PR]期間限定!
-
- 新着ページ
- 07/06 FP1級おすすめ! 厳選ふるさと納税キャンペーン
- 07/04 学資保険(低解約返戻金型保険)返戻率比較ランキング
- 07/04 個人年金保険の返戻率比較ランキング
- 07/03 住宅ローン(新規借入)金利シミュレーション比較ランキング
- 07/03 個人向け国債キャッシュバック比較ランキング
- 新着ページを見る
- 資産運用ブログ
- 2025/07/06更新
東京都港区で2%(最大20%)還元(上限7千円相当。7/1~7/31)|みなトクPAY - 2025/07/06更新
東京都港区で500円相当還元(アプリダウンロード先着5万人限定。2025年7月1日~)|みなトクPAY - 2025/07/06更新
ふるさと納税10%(最大500円相当)還元(ソフトバンクユーザー&PayPay決済限定。7/1~7/31)|さとふる - 2025/07/06更新
Yahoo!ふるさと納税で15%(初寄附は25%)還元(LYPプレミアム会員&5千円以上寄附限定。7/6限定)|Yahoo!ショッピング - 2025/07/06更新
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(LYPプレミアム会員&5千円以上決済限定。7/6限定)|Yahoo!ショッピング - 資産運用ブログを見る
- ライフプラン特集
- アクセス数
- 今日:468uu
昨日:3,479uu - ページビュー
- 今日:1,048pv
昨日:10,165pv - 最速資産運用法