住宅ローン金利は上がったり下がったり|住宅ローンの金利動向(2024年3月)
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:住宅ローン(新規借入)金利シミュレーション比較ランキングを更新
30件の住宅ローン内容を確認しました。住宅ローン(借り換え)金利シミュレーション比較ランキングを更新
28件の住宅ローン内容を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
住宅ローン(新規借入)金利シミュレーション比較ランキングと住宅ローン(借り換え)金利シミュレーション比較ランキングを更新しました。前月と比べて金利変動があった住宅ローン(新規借入・借り換え)について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
新規借入 住宅ローン:金利動向(※2024-02-06との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
変動金利 | 0件 | 1件 |
固定金利10年 | 8件 | 4件 |
固定金利20年 | 10件 | 7件 |
固定金利30年 | 11件 | 5件 |
借り換え 住宅ローン:金利動向(※2024-02-06との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
変動金利 | 0件 | 1件 |
固定金利10年 | 7件 | 4件 |
固定金利20年 | 10件 | 7件 |
固定金利30年 | 11件 | 5件 |
フラット35の金利は前月より上昇しました。
www.flat35.com/kinri/kinri_suii....

2024年3月分のフラット35の金利を確認しました。金利は4ヶ月ぶりに上昇しました。
— 最速資産運用 (@mabank_j) 2024年3月1日
・21年以上:1.82%→1.84%
・20年以下:1.34%→1.36%t.co/ugFzMypaQO pic.twitter.com/VhF5VlqcpN
その反面、個人向け国債(変動10年)の年率は、前月よりダウンしました。
2024年3月分の個人向け国債の発行条件が決定。
— 最速資産運用 (@mabank_j) 2024年3月6日
・変動10年:年0.49%→0.47%
・固定5年:年0.25%→0.33%
・固定3年:年0.05%→0.16%
固定3年と固定5年がそれぞれアップ。変動10年はダウン。なお、固定3年の金利が変動したのは物凄く久しぶりのことです。 pic.twitter.com/5lrLpROor9
よって、住宅ローン金利が下落する金融機関もありましたが、逆に金利が上昇する金融機関もありました。
1. 新規借入(住宅ローン金利)
変動金利
住宅ローン | 2024-03-07 | 前月比 (2024-02-06) |
---|---|---|
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 0.556% | (▲0.001%) |
固定金利10年
住宅ローン | 2024-03-07 | 前月比 (2024-02-06) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 1.488% | (▲0.02%) |
東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン | 2.25% | (▲0.05%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.26% | (+0.04%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 1.56% | (+0.2%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 1.46% | (+0.2%) |
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 1.734% | (+0.114%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 1.4% | (+0.15%) |
千葉銀行 選べる住宅ローン 全期間割引プラン | 1.66% | (+0.05%) |
SBIアルヒ ARUHI スーパー40 | 1.85% | (+0.12%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン 全期間型(保証料一括前払い型) | 1.76% | (▲0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 1.45% | (▲0.05%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 0.98% | (+0.12%) |
固定金利20年
住宅ローン | 2024-03-07 | 前月比 (2024-02-06) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.168% | (▲0.07%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.56% | (+0.04%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.389% | (+0.168%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.289% | (+0.168%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.36% | (+0.02%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 1.52% | (+0.17%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 1.78% | (▲0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 1.61% | (+0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.36% | (+0.02%) |
SBIアルヒ ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.36% | (+0.02%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン 全期間型(保証料一括前払い型) | 2.96% | (▲0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 1.41% | (▲0.03%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) | 1.36% | (+0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 2.05% | (▲0.05%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 1.65% | (▲0.03%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 超長期固定金利型 (WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 1.92% | (▲0.08%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 1.89% | (+0.14%) |
固定金利30年
住宅ローン | 2024-03-07 | 前月比 (2024-02-06) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.358% | (▲0.08%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.94% | (+0.03%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.474% | (+0.175%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.374% | (+0.175%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.84% | (+0.02%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 1.52% | (+0.17%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 1.83% | (▲0.04%) |
千葉銀行 全期間固定金利型住宅ローン | 2.84% | (+0.05%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 2.09% | (+0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.84% | (+0.02%) |
SBIアルヒ ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.84% | (+0.02%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 1.51% | (▲0.04%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) | 1.84% | (+0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 1.78% | (▲0.05%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 超長期固定金利型 (WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.17% | (▲0.02%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 全期間固定コース | 1.72% | (+0.15%) |
2. 借り換え(住宅ローン金利)
変動金利
住宅ローン | 2024-03-07 | 前月比 (2024-02-06) |
---|---|---|
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 0.556% | (▲0.001%) |
固定金利10年
住宅ローン | 2024-03-07 | 前月比 (2024-02-06) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 1.51% | (▲0.02%) |
東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン | 2.25% | (▲0.05%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.26% | (+0.04%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 1.56% | (+0.2%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 1.46% | (+0.2%) |
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 1.734% | (+0.114%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 1.35% | (+0.15%) |
SBIアルヒ ARUHI スーパー40 | 1.85% | (+0.12%) |
りそな銀行 りそな借りかえローン 全期間型 (WEB申込限定プラン) | 1.705% | (▲0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 1.45% | (▲0.05%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 0.98% | (+0.12%) |
固定金利20年
住宅ローン | 2024-03-07 | 前月比 (2024-02-06) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.19% | (▲0.07%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.56% | (+0.04%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.389% | (+0.168%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.289% | (+0.168%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.36% | (+0.02%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 1.52% | (+0.17%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 1.78% | (▲0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 1.61% | (+0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.36% | (+0.02%) |
SBIアルヒ ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.36% | (+0.02%) |
りそな銀行 りそな借りかえローン 全期間型 (WEB申込限定プラン) | 2.905% | (▲0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 1.41% | (▲0.03%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) | 1.36% | (+0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 2.05% | (▲0.05%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 1.65% | (▲0.03%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 超長期固定金利型 | 1.82% | (▲0.08%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 1.89% | (+0.14%) |
固定金利30年
住宅ローン | 2024-03-07 | 前月比 (2024-02-06) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.38% | (▲0.08%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.94% | (+0.03%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.474% | (+0.175%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.374% | (+0.175%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.84% | (+0.02%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 1.52% | (+0.17%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 1.83% | (▲0.04%) |
千葉銀行 全期間固定金利型住宅ローン | 2.84% | (+0.05%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 2.09% | (+0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.84% | (+0.02%) |
SBIアルヒ ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.84% | (+0.02%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 1.51% | (▲0.04%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) | 1.84% | (+0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 1.78% | (▲0.05%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 超長期固定金利型 | 2.25% | (▲0.09%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 全期間固定コース | 1.72% | (+0.15%) |
関連情報
おすすめの資産運用情報
開催中のキャンペーン
[スポンサーリンク]
開催中のキャンペーンを見る[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(44) 6月(237) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2025/06/27更新 残り18日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (0.26 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)