多くの銀行で定期預金や普通預金の金利をアップ|定期預金の金利動向(2024年4月1日)
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新
211件の定期預金金利を確認しました。普通預金・定期預金(1ヶ月以内)金利比較ランキングを更新
50件の普通預金&定期預金(1ヶ月以内)金利を確認しました。定期預金(2年~4年)金利比較ランキングを更新
168件の定期預金金利を確認しました。定期預金(5年~7年)金利比較ランキングを更新
130件の定期預金金利を確認しました。定期預金(10年)金利比較ランキングを更新
25件の定期預金金利を確認しました。ネット定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新
113件の定期預金金利を確認しました。定期預金おすすめキャンペーン比較ランキングを更新
期間限定キャンペーンおすすめ定期預金を確認しました。FP1級おすすめ! 定期預金・普通預金20選を更新
おすすめの定期預金を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング等の定期預金の金利比較ランキングを更新しました。今回は、日本銀行が3/19に決定した「金融政策の枠組みの見直し」、及び、三菱UFJ銀行が2024年3月21日より金利をアップした影響により、多くの金融機関で普通預金や定期預金の金利がアップしました。
2024/03/21更新
大手では以下の金融機関が金利をアップしました。
気になるのは、金利がほぼ横並びということです。先行して金利をアップした三菱UFJ銀行と同水準にする金融機関が大半を占めました。これではせっかく金利をアップしても埋没してしまうので、あえて金利を据え置くという金融機関が存在するのかもしれません。単に公式ページの金利情報が更新されてないだけかもしれませんが…
ちなみに、金利がダウンした預金も少数ながら存在しますが、主にキャンペーンが終了した影響です。
前回更新時と比べて金利変動があった定期預金について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
定期預金:金利動向(※2024-03-15との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 14件 | 0件 |
3ヶ月~1年 | 62件 | 4件 |
2~3年 | 61件 | 2件 |
5~7年 | 58件 | 1件 |
10年 | 17件 | 1件 |
金利(1ヶ月以内)
定期預金 | 2024-04-01 | 前回比 (2024-03-15) |
---|---|---|
みずほ銀行 普通預金 普通 (※1円~) | 0.02% | (+0.019%) |
みずほ信託銀行 普通預金 普通 (※1円~) | 0.02% | (+0.019%) |
三井住友銀行 普通預金 普通 (※1円~) | 0.02% | (+0.019%) |
三井住友信託銀行 普通預金 普通 (※1円~) | 0.02% | (+0.019%) |
三菱UFJ信託銀行 普通預金 普通 (※1円~) | 0.02% | (+0.019%) |
auじぶん銀行 auまとめて金利優遇普通預金 普通 (※1円~) | 0.23% | (+0.03%) |
auじぶん銀行 auマネーコネクト優遇プログラム普通預金 普通 (※1円~) | 0.13% | (+0.03%) |
静岡銀行 円貨定期預金 1ヶ月 (※10,000円~) | 0.055% | (+0.023%) |
SBI新生銀行 パワーフレックス円普通預金(ダイヤモンドステージ) 普通 (※1円~) | 0.15% | (+0.05%) |
住信SBIネット銀行 SBIハイブリッド預金 普通 (※1円~) | 0.03% | (+0.02%) |
大和ネクスト銀行 円普通預金 普通 (※1円~) | 0.02% | (+0.015%) |
PayPay銀行 円普通預金特別金利 普通 (※1円~500,000円) | 0.13% | (+0.029%) |
PayPay銀行 普通預金 普通 (※1円~) | 0.03% | (+0.029%) |
呉信用金庫 普通預金 普通 (※1円~) | 0.02% | (+0.01%) |
金利(3ヶ月~1年)
定期預金 | 2024-04-01 | 前回比 (2024-03-15) |
---|---|---|
みずほ銀行 スーパー定期 1年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.025% | (+0.023%) |
みずほ銀行 大口定期預金 1年 (※10,000,000円~) | 0.025% | (+0.023%) |
みずほ信託銀行 スーパー定期 1年 (※100円~9,999,999円) | 0.025% | (+0.023%) |
みずほ信託銀行 大口定期預金 1年 (※10,000,000円~) | 0.025% | (+0.023%) |
三井住友銀行 スーパー定期 1年 (※1円~9,999,999円) | 0.025% | (+0.023%) |
三井住友銀行 大口定期 1年 (※10,000,000円~) | 0.025% | (+0.023%) |
三井住友信託銀行 スーパー定期 1年 (※1円~9,999,999円) | 0.025% | (+0.023%) |
三井住友信託銀行 大口定期預金 1年 (※10,000,000円~) | 0.025% | (+0.023%) |
三菱UFJ信託銀行 円定期預金(定期預金特別金利コース) 1年 (※1,000,000円~) | 0.225% | (+0.023%) |
三菱UFJ信託銀行 スーパー定期 1年 (※1円~9,999,999円) | 0.025% | (+0.023%) |
三菱UFJ信託銀行 大口定期預金 1年 (※10,000,000円~) | 0.025% | (+0.023%) |
りそな銀行 スーパー定期 1年 (※1円~9,999,999円) | 0.025% | (+0.023%) |
りそな銀行 りそな自由金利型定期預金 1年 (※10,000,000円~) | 0.025% | (+0.023%) |
秋田銀行 こまち支店専用定期 1年 (※100,000円~) | 0.025% | (+0.023%) |
池田泉州銀行 ダイレクトプラス定期 1年 (※10,000円~) | 0.025% | (+0.023%) |
伊予銀行 インターネット支店専用定期預金 1年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.125% | (+0.023%) |
伊予銀行 インターネット支店専用大口定期預金 1年 (※10,000,000円~) | 0.125% | (+0.023%) |
オリックス銀行 eダイレクト定期預金 スーパー定期 1年 (※1,000,000円~) | 0.2% | (▲0.1%) |
香川銀行 超金利トッピング定期預金 1年 (※100,000円~1,000,000円) | 0.33% | (+0.03%) |
香川銀行 金利トッピング定期預金 1年 (※10,000円~2,999,999円) | 0.3% | (+0.02%) |
香川銀行 金利トッピング定期預金 1年 (※3,000,000円~) | 0.3% | (+0.02%) |
紀陽銀行 ダイレクト定期 1年 (※10,000円~) | 0.25% | (+0.248%) |
きらぼし銀行 スーパー定期預金 1年 (※100円~) | 0.25% | (+0.248%) |
山陰合同銀行 インターネット定期 1年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.075% | (+0.023%) |
静岡銀行 円貨定期預金 6ヶ月 (※10,000円~) | 0.055% | (+0.023%) |
静岡銀行 円貨定期預金 1年 (※10,000円~) | 0.055% | (+0.023%) |
住信SBIネット銀行 円定期預金 1年 (※1,000円~) | 0.03% | (+0.01%) |
スルガ銀行 スーパー定期はじめてプラン 6ヶ月 (※100,000円~10,000,000円) | 0.525% | (+0.023%) |
スルガ銀行 スーパー定期. 1年 (※100円~) | 0.025% | (+0.023%) |
スルガ銀行 スーパー定期ありがとうプランAコース 1年 (※100円~) | 0.225% | (+0.023%) |
スルガ銀行 スペシャルギフト付き定期預金 1年 (※100,000円~) | 0.11% | (▲0.04%) |
ソニー銀行 円定期預金 1年 (※10,000円~) | 0.025% | (+0.005%) |
大光銀行 正三尺玉定期預金 1年 (※10,000円~1,000,000円) | 0.17% | (+0.02%) |
大光銀行 スターマイン定期預金 1年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.155% | (+0.025%) |
徳島大正銀行 れいんぼ~Net定期預金 1年 (※10,000円~) | 0.085% | (+0.023%) |
東邦銀行 スーパー定期 1年 (※100円~9,999,999円) | 0.045% | (+0.023%) |
鳥取銀行 らくだ定期 1年 (※1,000,000円~) | 0.1% | (+0.05%) |
鳥取銀行 砂丘定期 1年 (※3,000,000円~) | 0.125% | (+0.05%) |
鳥取銀行 大山定期 1年 (※5,000,000円~) | 0.15% | (+0.05%) |
東日本銀行 お江戸日本橋定期預金 1年 (※10,000円~) | 0.065% | (+0.015%) |
PayPay銀行 ネット定期 1年 (※10,000円~) | 0.05% | (+0.03%) |
UI銀行 スーパー定期預⾦ 6ヶ月 (※1円~) | 0.3% | (+0.05%) |
UI銀行 スーパー定期預⾦ 1年 (※1円~) | 0.25% | (▲0.05%) |
横浜銀行 お誕生日定期 3ヶ月 (※100,000円~2,000,000円) | 0.25% | (+0.148%) |
横浜銀行 スーパー定期 1年 (※1円~) | 0.025% | (+0.023%) |
あすか信用組合 メールオーダー定期預金「メールdeあすか」 1年 (※500,000円~) | 0.4% | (+0.15%) |
あすか信用組合 スーパー定期 あすか 1年 (※100,000円~) | 0.4% | (+0.15%) |
永和信用金庫 通帳レス定期預金「楽得定期」 1年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.5% | (+0.2%) |
永和信用金庫 いつ得定期 1年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.3% | (+0.14%) |
大阪シティ信用金庫 優遇金利つき定期預金「夢プレミアム」 1年 (※1,000,000円~10,000,000円) | 0.315% | (+0.015%) |
大阪シティ信用金庫 シティ信金パーソナルダイレクト定期預金 1年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.315% | (+0.015%) |
きのくに信用金庫 きのくに ネットプラス定期預金 1年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.125% | (+0.115%) |
京滋信用組合 定期預金「絆」 1年 (※100,000円~) | 0.25% | (+0.05%) |
呉信用金庫 ネット定期(金利上乗せ継続) 1年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.05% | (▲0.15%) |
商工中金 新型定期預金「マイハーベスト」 1年 (※500,000円~) | 0.35% | (+0.05%) |
信用組合愛知商銀 すまいる定期預金 1年 (※1,000,000円~) | 0.2% | (+0.05%) |
信用組合愛知商銀 シルバー定期預金 1年 (※100,000円~10,000,000円) | 0.3% | (+0.05%) |
大同信用組合 貯めーる定期 1年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.46% | (+0.14%) |
大同信用組合 貯めーる定期 1年 (※10,000,000円~) | 0.51% | (+0.18%) |
豊橋信用金庫 金利上乗せ応援定期 1年 (※100,000円~3,000,000円) | 0.175% | (+0.025%) |
豊橋信用金庫 特別金利定期預金 1年 (※100,000円~) | 0.3% | (+0.15%) |
ハナ信用組合 定期預金チャレンジ 1年 (※100,000円~) | 0.5% | (+0.1%) |
ハナ信用組合 定期預金チャレンジ 1年 (※500,000円~) | 0.5% | (+0.1%) |
碧海信用金庫 パーソナルインターネットバンキング専用定期預金 1年 (※10,000円~5,000,000円) | 0.175% | (+0.023%) |
枚方信用金庫 IB定期預金「クリック定期預金」 1年 (※10,000円~) | 0.225% | (+0.02%) |
横浜幸銀信用組合 子育て支援定期預金 1年 (※100,000円~10,000,000円) | 0.4% | (+0.1%) |
金利(2~3年)
定期預金 | 2024-04-01 | 前回比 (2024-03-15) |
---|---|---|
みずほ銀行 スーパー定期 3年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.15% | (+0.125%) |
みずほ銀行 大口定期預金 3年 (※10,000,000円~) | 0.15% | (+0.125%) |
みずほ信託銀行 スーパー定期 3年 (※100円~9,999,999円) | 0.15% | (+0.125%) |
みずほ信託銀行 大口定期預金 3年 (※10,000,000円~) | 0.15% | (+0.125%) |
三井住友銀行 スーパー定期 3年 (※1円~9,999,999円) | 0.15% | (+0.148%) |
三井住友銀行 大口定期 3年 (※10,000,000円~) | 0.15% | (+0.148%) |
三井住友信託銀行 新型定期預金<グッドセレクト(固定型)> 2年 (※100,000円~2,999,999円) | 0.1% | (+0.095%) |
三井住友信託銀行 新型定期預金<グッドセレクト(固定型)> 2年 (※3,000,000円~) | 0.1% | (+0.095%) |
三井住友信託銀行 新型定期預金<グッドセレクト(固定型)> 3年 (※100,000円~2,999,999円) | 0.2% | (+0.15%) |
三井住友信託銀行 新型定期預金<グッドセレクト(固定型)> 3年 (※3,000,000円~) | 0.2% | (+0.15%) |
三井住友信託銀行 スーパー定期 3年 (※1円~9,999,999円) | 0.15% | (+0.125%) |
三井住友信託銀行 大口定期預金 3年 (※10,000,000円~) | 0.15% | (+0.125%) |
三菱UFJ信託銀行 スーパー定期 3年 (※1円~9,999,999円) | 0.15% | (+0.125%) |
三菱UFJ信託銀行 大口定期預金 3年 (※10,000,000円~) | 0.15% | (+0.125%) |
りそな銀行 スーパー定期 3年 (※1円~9,999,999円) | 0.15% | (+0.148%) |
りそな銀行 りそな自由金利型定期預金 3年 (※10,000,000円~) | 0.15% | (+0.148%) |
秋田銀行 こまち支店専用定期 3年 (※100,000円~) | 0.15% | (+0.148%) |
池田泉州銀行 ダイレクトプラス定期 3年 (※10,000円~) | 0.15% | (+0.148%) |
伊予銀行 インターネット支店専用定期預金 3年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.25% | (+0.148%) |
伊予銀行 インターネット支店専用大口定期預金 3年 (※10,000,000円~) | 0.25% | (+0.148%) |
auじぶん銀行 円定期預金 3年 (※1円~) | 0.15% | (+0.12%) |
香川銀行 金利トッピング定期預金 2年 (※10,000円~2,999,999円) | 0.3% | (+0.02%) |
香川銀行 金利トッピング定期預金 2年 (※3,000,000円~) | 0.3% | (+0.02%) |
香川銀行 金利トッピング定期預金 3年 (※10,000円~2,999,999円) | 0.35% | (+0.05%) |
香川銀行 金利トッピング定期預金 3年 (※3,000,000円~) | 0.35% | (+0.05%) |
紀陽銀行 ダイレクト定期 3年 (※10,000円~) | 0.15% | (+0.148%) |
きらぼし銀行 スーパー定期預金 3年 (※100円~) | 0.15% | (+0.148%) |
山陰合同銀行 インターネット定期 3年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.2% | (+0.148%) |
静岡銀行 円貨定期預金 3年 (※10,000円~) | 0.18% | (+0.148%) |
GMOあおぞらネット銀行 円定期預金 3年 (※1,000円~) | 0.04% | (+0.02%) |
島根銀行 ネットプラス 3年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.24% | (+0.148%) |
島根銀行 ネットプラス大口 3年 (※10,000,000円~) | 0.24% | (+0.148%) |
住信SBIネット銀行 円定期預金 3年 (※1,000円~) | 0.2% | (+0.18%) |
スルガ銀行 スーパー定期. 3年 (※100円~) | 0.15% | (+0.148%) |
ソニー銀行 円定期預金 2年 (※10,000円~) | 0.05% | (+0.03%) |
ソニー銀行 円定期預金 3年 (※10,000円~) | 0.1% | (+0.05%) |
大光銀行 スターマイン定期預金 3年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.155% | (+0.025%) |
大和ネクスト銀行 円定期預金 3年 (※100,000円~) | 0.15% | (+0.07%) |
徳島大正銀行 れいんぼ~Net定期預金 3年 (※10,000円~) | 0.21% | (+0.148%) |
東邦銀行 スーパー定期 3年 (※100円~9,999,999円) | 0.17% | (+0.148%) |
東日本銀行 お江戸日本橋定期預金 3年 (※10,000円~) | 0.16% | (+0.14%) |
PayPay銀行 ネット定期 3年 (※10,000円~) | 0.15% | (+0.13%) |
UI銀行 スーパー定期預⾦ 2年 (※1円~) | 0.25% | (▲0.05%) |
横浜銀行 スーパー定期 3年 (※1円~) | 0.15% | (+0.148%) |
あすか信用組合 メールオーダー定期預金「メールdeあおば」 2年 (※500,000円~) | 0.5% | (+0.15%) |
あすか信用組合 スーパー定期 あおば 2年 (※100,000円~) | 0.5% | (+0.15%) |
永和信用金庫 いつ得定期 3年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.35% | (+0.1%) |
大阪シティ信用金庫 シティ信金パーソナルダイレクト定期預金 3年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.44% | (+0.14%) |
きのくに信用金庫 きのくに ネットプラス定期預金 3年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.25% | (+0.24%) |
京滋信用組合 定期預金「絆」 3年 (※100,000円~) | 0.25% | (+0.05%) |
呉信用金庫 ネット定期(金利上乗せ継続) 3年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.05% | (▲0.3%) |
商工中金 新型定期預金「マイハーベスト」 2年 (※500,000円~) | 0.38% | (+0.06%) |
信用組合愛知商銀 すまいる定期預金 3年 (※1,000,000円~) | 0.3% | (+0.05%) |
信用組合愛知商銀 シルバー定期預金 3年 (※100,000円~10,000,000円) | 0.4% | (+0.05%) |
大同信用組合 貯めーる定期 3年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.5% | (+0.11%) |
大同信用組合 貯めーる定期 3年 (※10,000,000円~) | 0.55% | (+0.15%) |
西尾信用金庫 子どもが輝く未来応援定期預金2024春 3年 (※300,000円~9,999,999円) | 0.18% | (+0.03%) |
ハナ信用組合 定期預金チャレンジ 2年 (※100,000円~) | 0.6% | (+0.1%) |
ハナ信用組合 定期預金チャレンジ<未来>3年物 3年 (※100,000円~) | 0.7% | (+0.1%) |
ハナ信用組合 定期預金チャレンジ 2年 (※500,000円~) | 0.6% | (+0.1%) |
ハナ信用組合 定期預金チャレンジ<未来>3年物 3年 (※500,000円~) | 0.7% | (+0.1%) |
碧海信用金庫 パーソナルインターネットバンキング専用定期預金 3年 (※10,000円~5,000,000円) | 0.3% | (+0.148%) |
枚方信用金庫 IB定期預金「クリック定期預金」 3年 (※10,000円~) | 0.4% | (+0.145%) |
金利(5~7年)
定期預金 | 2024-04-01 | 前回比 (2024-03-15) |
---|---|---|
みずほ銀行 スーパー定期 5年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.2% | (+0.125%) |
みずほ銀行 大口定期預金 5年 (※10,000,000円~) | 0.2% | (+0.125%) |
みずほ銀行 スーパー定期 7年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.25% | (+0.125%) |
みずほ銀行 大口定期預金 7年 (※10,000,000円~) | 0.25% | (+0.125%) |
みずほ信託銀行 スーパー定期 5年 (※100円~9,999,999円) | 0.2% | (+0.125%) |
みずほ信託銀行 大口定期預金 5年 (※10,000,000円~) | 0.2% | (+0.125%) |
みずほ信託銀行 スーパー定期 7年 (※100円~9,999,999円) | 0.25% | (+0.125%) |
みずほ信託銀行 大口定期預金 7年 (※10,000,000円~) | 0.25% | (+0.125%) |
三井住友銀行 スーパー定期 5年 (※1円~9,999,999円) | 0.2% | (+0.13%) |
三井住友銀行 大口定期 5年 (※10,000,000円~) | 0.2% | (+0.13%) |
三井住友銀行 スーパー定期 7年 (※1円~9,999,999円) | 0.25% | (+0.15%) |
三井住友銀行 大口定期 7年 (※10,000,000円~) | 0.25% | (+0.15%) |
三井住友信託銀行 新型定期預金<グッドセレクト(固定型)> 5年 (※100,000円~2,999,999円) | 0.25% | (+0.15%) |
三井住友信託銀行 新型定期預金<グッドセレクト(固定型)> 5年 (※3,000,000円~) | 0.25% | (+0.15%) |
三井住友信託銀行 スーパー定期 5年 (※1円~9,999,999円) | 0.2% | (+0.125%) |
三井住友信託銀行 大口定期預金 5年 (※10,000,000円~) | 0.2% | (+0.125%) |
三井住友信託銀行 スーパー定期 7年 (※1円~9,999,999円) | 0.25% | (+0.125%) |
三井住友信託銀行 大口定期預金 7年 (※10,000,000円~) | 0.25% | (+0.125%) |
三菱UFJ信託銀行 円定期預金(定期預金特別金利コース) 5年 (※1,000,000円~) | 0.61% | (+0.125%) |
三菱UFJ信託銀行 スーパー定期 5年 (※1円~9,999,999円) | 0.2% | (+0.125%) |
三菱UFJ信託銀行 大口定期預金 5年 (※10,000,000円~) | 0.2% | (+0.125%) |
りそな銀行 スーパー定期 5年 (※1円~9,999,999円) | 0.2% | (+0.13%) |
りそな銀行 りそな自由金利型定期預金 5年 (※10,000,000円~) | 0.2% | (+0.13%) |
あおぞら銀行 BANK The 定期 【BANK口座限定】 5年 (※500,000円~) | 0.45% | (+0.05%) |
秋田銀行 こまち支店専用定期 5年 (※100,000円~) | 0.2% | (+0.13%) |
池田泉州銀行 ダイレクトプラス定期 5年 (※10,000円~) | 0.2% | (+0.13%) |
池田泉州銀行 スーパー定期 7年 (※1円~) | 0.25% | (+0.15%) |
伊予銀行 インターネット支店専用定期預金 5年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.3% | (+0.1%) |
伊予銀行 インターネット支店専用大口定期預金 5年 (※10,000,000円~) | 0.3% | (+0.1%) |
auじぶん銀行 円定期預金 5年 (※1円~) | 0.2% | (+0.17%) |
香川銀行 金利トッピング定期預金 5年 (※10,000円~2,999,999円) | 0.45% | (+0.15%) |
香川銀行 金利トッピング定期預金 5年 (※3,000,000円~) | 0.45% | (+0.15%) |
紀陽銀行 ダイレクト定期 5年 (※10,000円~) | 0.2% | (+0.13%) |
きらぼし銀行 スーパー定期預金 5年 (※100円~) | 0.2% | (+0.13%) |
山陰合同銀行 インターネット定期 5年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.25% | (+0.13%) |
静岡銀行 円貨定期預金 5年 (※10,000円~) | 0.23% | (+0.13%) |
静岡銀行 円貨定期預金 7年 (※10,000円~) | 0.28% | (+0.15%) |
GMOあおぞらネット銀行 円定期預金 5年 (※1,000円~) | 0.04% | (+0.02%) |
島根銀行 ネットプラス 5年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.29% | (+0.13%) |
島根銀行 ネットプラス大口 5年 (※10,000,000円~) | 0.29% | (+0.13%) |
住信SBIネット銀行 円定期預金 5年 (※1,000円~) | 0.3% | (+0.2%) |
スルガ銀行 スーパー定期. 5年 (※100円~) | 0.2% | (+0.13%) |
スルガ銀行 スーパー定期. 7年 (※100円~) | 0.25% | (+0.15%) |
ソニー銀行 円定期預金 5年 (※10,000円~) | 0.13% | (+0.03%) |
ソニー銀行 円定期預金 7年 (※10,000円~) | 0.15% | (▲0.05%) |
大和ネクスト銀行 円定期預金 5年 (※100,000円~) | 0.2% | (+0.1%) |
東邦銀行 スーパー定期 5年 (※100円~9,999,999円) | 0.22% | (+0.198%) |
東日本銀行 お江戸日本橋定期預金 5年 (※10,000円~) | 0.21% | (+0.13%) |
PayPay銀行 ネット定期 5年 (※10,000円~) | 0.2% | (+0.18%) |
横浜銀行 スーパー定期 5年 (※1円~) | 0.2% | (+0.13%) |
横浜銀行 スーパー定期 7年 (※1円~) | 0.25% | (+0.15%) |
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 5年 (※100,000円~) | 0.5% | (+0.09%) |
大阪シティ信用金庫 シティ信金パーソナルダイレクト定期預金 5年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.49% | (+0.19%) |
京滋信用組合 定期預金「絆」 5年 (※100,000円~) | 0.3% | (+0.05%) |
大同信用組合 貯めーる定期 5年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.55% | (+0.09%) |
大同信用組合 貯めーる定期 5年 (※10,000,000円~) | 0.6% | (+0.13%) |
西尾信用金庫 子どもが輝く未来応援定期預金2024春 5年 (※300,000円~9,999,999円) | 0.25% | (+0.07%) |
碧海信用金庫 パーソナルインターネットバンキング専用定期預金 5年 (※10,000円~5,000,000円) | 0.35% | (+0.198%) |
枚方信用金庫 IB定期預金「クリック定期預金」 5年 (※10,000円~) | 0.5% | (+0.195%) |
金利(10年)
定期預金 | 2024-04-01 | 前回比 (2024-03-15) |
---|---|---|
みずほ銀行 スーパー定期 10年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.3% | (+0.1%) |
みずほ銀行 大口定期預金 10年 (※10,000,000円~) | 0.3% | (+0.1%) |
みずほ信託銀行 スーパー定期 10年 (※100円~9,999,999円) | 0.3% | (+0.1%) |
みずほ信託銀行 大口定期預金 10年 (※10,000,000円~) | 0.3% | (+0.1%) |
三井住友銀行 スーパー定期 10年 (※1円~9,999,999円) | 0.3% | (+0.1%) |
三井住友銀行 大口定期 10年 (※10,000,000円~) | 0.3% | (+0.1%) |
池田泉州銀行 スーパー定期 10年 (※1円~) | 0.3% | (+0.1%) |
伊予銀行 インターネット支店専用定期預金 10年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.4% | (+0.1%) |
伊予銀行 インターネット支店専用大口定期預金 10年 (※10,000,000円~) | 0.4% | (+0.1%) |
山陰合同銀行 スーパー定期預金 10年 (※1円~) | 0.3% | (+0.1%) |
静岡銀行 円貨定期預金 10年 (※10,000円~) | 0.33% | (+0.1%) |
GMOあおぞらネット銀行 円定期預金 10年 (※1,000円~) | 0.04% | (+0.02%) |
スルガ銀行 スーパー定期. 10年 (※100円~) | 0.3% | (+0.1%) |
ソニー銀行 円定期預金 10年 (※10,000円~) | 0.35% | (▲0.05%) |
PayPay銀行 ネット定期 10年 (※10,000円~) | 0.3% | (+0.27%) |
横浜銀行 スーパー定期 10年 (※1円~) | 0.3% | (+0.1%) |
大同信用組合 貯めーる定期 10年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.6% | (+0.09%) |
大同信用組合 貯めーる定期 10年 (※10,000,000円~) | 0.65% | (+0.13%) |
関連情報
おすすめの資産運用情報
2024/04/01更新
開催中の関連キャンペーン
2025/04/15(火) 残り21日! [円預金]
年1.15%の定期預金1年・1.4%の定期預金3年(新規取引&預入100万円以上限定。組合員は年0.15%上乗せ。4/21~7/31)|イオ信用組合
年1.15%の定期預金1年・1.4%の定期預金3年(新規取引&預入100万円以上限定。組合員は年0.15%上乗せ。4/21~7/31)|イオ信用組合
2025/05/15(木) 残り21日! [円預金]
【追記あり】年1%の定期預金1年・年1.1%の定期預金3年(300万円~5千万円預入限定。4/1~7/31。1年ものは5/30に早期終了)|関西みらい銀行
【追記あり】年1%の定期預金1年・年1.1%の定期預金3年(300万円~5千万円預入限定。4/1~7/31。1年ものは5/30に早期終了)|関西みらい銀行
[スポンサーリンク]
開催中の関連キャンペーンを見る開催中のキャンペーン
2025/06/15(日) 今日まで! [国債/社債]
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
[スポンサーリンク]
2025/07/09(水) 残り4日! [ふるさと納税]
Amazonふるさと納税で2.5%(最大7%)還元(還元上限5千円相当。プライム会員&1万円以上寄附限定。7万円以上寄附が特にお得。6/17~7/14)
Amazonふるさと納税で2.5%(最大7%)還元(還元上限5千円相当。プライム会員&1万円以上寄附限定。7万円以上寄附が特にお得。6/17~7/14)
2025/07/11(金) 残り4日! [Amazon]
Apple Gift Card・Uber ギフトカード等で100円(最大500円)相当還元(3千円以上購入&対象者限定。6/17~7/14)|Amazon
開催中のキャンペーンを見るApple Gift Card・Uber ギフトカード等で100円(最大500円)相当還元(3千円以上購入&対象者限定。6/17~7/14)|Amazon
[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(94) 6月(236) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
