ミレ信用組合・SBI新生銀行・楽天銀行等が金利アップ|定期預金の金利動向(2024年6月3日)
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新
233件の定期預金金利を確認しました。普通預金・定期預金(1ヶ月以内)金利比較ランキングを更新
50件の普通預金&定期預金(1ヶ月以内)金利を確認しました。定期預金(2年~4年)金利比較ランキングを更新
186件の定期預金金利を確認しました。定期預金(5年~7年)金利比較ランキングを更新
138件の定期預金金利を確認しました。定期預金(10年)金利比較ランキングを更新
27件の定期預金金利を確認しました。ネット定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新
119件の定期預金金利を確認しました。定期預金おすすめキャンペーン比較ランキングを更新
期間限定キャンペーンおすすめ定期預金を確認しました。FP1級おすすめ! 定期預金・普通預金21選を更新
おすすめの定期預金を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング等の定期預金の金利比較ランキングを更新しました。金利変動があった主な金融機関は以下の通りです。ミレ信用組合が定期貯金の金利をアップ:
ミレ信用組合が「IB定期預金ミレッチ」の金利を2024年6月3日に変更しました。www.mire.co.jp/post_shohin_yokin...

金利の変更状況は以下の通りです。
期間 | 変更前 | 変更後 | 増減 |
---|---|---|---|
1年 | 0.5% | 0.8% | +0.3% |
3年 | 0.55% | 0.95% | +0.4% |
また、「メールオーダー専用定期預金“きらら”」の金利も2024年6月3日に変更しています。
www.mire.co.jp/mail_order_service/

金利の変更状況は以下の通りです。
期間 | 変更前 | 変更後 | 増減 |
---|---|---|---|
1年 | 0.45% | 0.80% | +0.35% |
3年 | 0.60% | 1.00% | +0.40% |
SBI新生銀行が定期貯金の金利を変更:
SBI新生銀行がパワーダイレクト円定期預金の金利を2024年6月3日に変更しました。www.sbishinseibank.co.jp/rate_li...

金利の変更状況は以下の通りです。
期間 | 変更前 | 変更後 | 増減 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.15% | 0.05% | ▲0.10% |
6ヶ月 | 0.10% | 0.20% | +0.10% |
1年 | 0.10% | 0.35% | +0.25% |
2年 | 0.10% | 0.37% | +0.27% |
3年 | 0.35% | 0.45% | +0.10% |
5年 | 0.50% | 0.55% | +0.05% |
SBI新生銀行
【格付評点】75信用格付け機関 | 格付 |
---|---|
S&Pグローバル・レーティング (SP) | BBB |
ムーディーズ・ジャパン (MJ) | Baa1 |
日本格付研究所 (JCR) | A |
格付投資情報センター (RI) | A |
楽天銀行が定期貯金の金利をアップ:
楽天銀行が円定期預金の金利を2024年6月3日にアップしました。www.rakuten-bank.co.jp/campaign/...

金利の変更状況は以下の通りです。
期間 | 変更前 | 変更後 | 増減 |
---|---|---|---|
1年 | 0.02% | 0.25% | +0.23% |
2年 | 0.02% | 0.30% | +0.28% |
定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング等の定期預金の金利比較ランキングを更新しました。
前回更新時と比べて金利変動があった定期預金について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
定期預金:金利動向(※2024-05-15との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 1件 | 2件 |
3ヶ月~1年 | 15件 | 0件 |
2~4年 | 14件 | 0件 |
5~7年 | 6件 | 0件 |
10年 | 2件 | 0件 |
金利(1ヶ月以内)
定期預金 | 2024-06-03 | 前回比 (2024-05-15) |
---|---|---|
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金30 1ヶ月 (※300,000円~) | 0.05% | (▲0.1%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金100 1ヶ月 (※1,000,000円~) | 0.05% | (▲0.1%) |
楽天銀行 資金お引越し定期 1ヶ月 (※1,000円~10,000,000円) | 0.15% | (+0.03%) |
金利(3ヶ月~1年)
定期預金 | 2024-06-03 | 前回比 (2024-05-15) |
---|---|---|
静岡銀行 ウルトラ金利定期預金 1年 (※100,000円~) | 0.15% | (+0.02%) |
清水銀行 インターネット支店専用定期(Bon Voyage) 1年 (※100,000円~) | 0.3% | (+0.05%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金30 6ヶ月 (※300,000円~) | 0.2% | (+0.1%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金30 1年 (※300,000円~) | 0.35% | (+0.25%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金100 6ヶ月 (※1,000,000円~) | 0.2% | (+0.1%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金100 1年 (※1,000,000円~) | 0.35% | (+0.25%) |
ソニー銀行 円定期預金 1年 (※10,000円~) | 0.35% | (+0.3%) |
楽天銀行 円定期預金 1年 (※1,000円~) | 0.25% | (+0.23%) |
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 1年 (※100,000円~) | 0.435% | (+0.085%) |
大阪商工信用金庫 まいどおおきに定期 1年 (※1,000,000円~10,000,000円) | 0.435% | (+0.085%) |
大同信用組合 貯めーる定期 1年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.55% | (+0.09%) |
大同信用組合 貯めーる定期 1年 (※10,000,000円~) | 0.6% | (+0.09%) |
のぞみ信用組合 社会貢献型定期預金「<のぞみ>パピーウォーカー」 1年 (※100,000円~10,000,000円) | 0.15% | (+0.05%) |
ミレ信用組合 IB定期預金ミレッチ 1年 (※100,000円~10,000,000円) | 0.8% | (+0.3%) |
ミレ信用組合 メールオーダー専用定期預金「きらら」 1年 (※3,000,000円~10,000,000円) | 0.8% | (+0.35%) |
金利(2~4年)
定期預金 | 2024-06-03 | 前回比 (2024-05-15) |
---|---|---|
清水銀行 インターネット支店専用定期(Bon Voyage) 3年 (※100,000円~) | 0.3% | (+0.05%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金30 2年 (※300,000円~) | 0.37% | (+0.27%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金30 3年 (※300,000円~) | 0.45% | (+0.1%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金100 2年 (※1,000,000円~) | 0.37% | (+0.27%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金100 3年 (※1,000,000円~) | 0.45% | (+0.1%) |
ソニー銀行 円定期預金 2年 (※10,000円~) | 0.1% | (+0.05%) |
ソニー銀行 円定期預金 3年 (※10,000円~) | 0.2% | (+0.1%) |
楽天銀行 円定期預金 2年 (※1,000円~) | 0.3% | (+0.28%) |
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 3年 (※100,000円~) | 0.455% | (+0.075%) |
大同信用組合 貯めーる定期 3年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.6% | (+0.1%) |
大同信用組合 貯めーる定期 3年 (※10,000,000円~) | 0.65% | (+0.1%) |
のぞみ信用組合 社会貢献型定期預金「<のぞみ>パピーウォーカー」 3年 (※100,000円~10,000,000円) | 0.2% | (+0.025%) |
ミレ信用組合 IB定期預金ミレッチ 3年 (※100,000円~10,000,000円) | 0.95% | (+0.4%) |
ミレ信用組合 メールオーダー専用定期預金「きらら」 3年 (※3,000,000円~10,000,000円) | 1% | (+0.4%) |
金利(5~7年)
定期預金 | 2024-06-03 | 前回比 (2024-05-15) |
---|---|---|
清水銀行 インターネット支店専用定期(Bon Voyage) 5年 (※100,000円~) | 0.3% | (+0.05%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金30 5年 (※300,000円~) | 0.55% | (+0.05%) |
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金100 5年 (※1,000,000円~) | 0.55% | (+0.05%) |
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 5年 (※100,000円~) | 0.515% | (+0.015%) |
大同信用組合 貯めーる定期 5年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.635% | (+0.085%) |
大同信用組合 貯めーる定期 5年 (※10,000,000円~) | 0.675% | (+0.075%) |
金利(10年)
定期預金 | 2024-06-03 | 前回比 (2024-05-15) |
---|---|---|
大同信用組合 貯めーる定期 10年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.65% | (+0.05%) |
大同信用組合 貯めーる定期 10年 (※10,000,000円~) | 0.7% | (+0.05%) |
関連情報
おすすめの資産運用情報
おすすめの資産運用記事
2024/06/03更新
開催中の関連キャンペーン
[スポンサーリンク]
開催中の関連キャンペーンを見る【注目】楽天ポイントが貯まるクレジットカード
楽天カード
年会費無料楽天ポイント(100円~) 詳細ページ
【年会費】0円
【特記事項】[還元率] 公共料金(電気、ガス、水道)・税金・国民年金保険料・NHKの支払は0.2%にダウン。保険料・携帯電話(除.楽天グループ)・海外取引等(UberやGoogle等。Visa・Mastercard限定)・楽天Edyチャージ、金・プラチナ取引(楽天証券)の支払は0.5%にダウン。
【期間限定】最大5,000ポイント還元
①入会特典で2,000ポイント(通常ポイント)をプレゼント、②指定期間内のカード利用で3,000ポイント(期間限定ポイント)をプレゼント。
【注目】楽天ポイントのお得な使い道
2023/12/22更新
おすすめの資産運用情報
開催中のキャンペーン
[スポンサーリンク]
開催中のキャンペーンを見る[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
6月(193) 5月(250) 4月(251) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (1.79 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)