住宅ローン金利は上昇傾向|住宅ローンの金利動向(2024年6月)
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:住宅ローン(新規借入)金利シミュレーション比較ランキングを更新
30件の住宅ローン内容を確認しました。住宅ローン(借り換え)金利シミュレーション比較ランキングを更新
28件の住宅ローン内容を確認しました。学資保険(低解約返戻金型保険)返戻率比較ランキングを更新
40件の学資保険プランを確認しました。個人年金保険の返戻率比較ランキングを更新
10件の個人年金保険プランを確認しました。「最速資産運用」運営者より:
住宅ローン(新規借入)金利シミュレーション比較ランキングと住宅ローン(借り換え)金利シミュレーション比較ランキングを更新しました。前月と比べて金利変動があった住宅ローン(新規借入・借り換え)について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
新規借入 住宅ローン:金利動向(※2024-05-08との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
変動金利 | 1件 | 0件 |
固定金利10年 | 14件 | 0件 |
固定金利20年 | 19件 | 0件 |
固定金利30年 | 17件 | 0件 |
借り換え 住宅ローン:金利動向(※2024-05-08との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
変動金利 | 1件 | 0件 |
固定金利10年 | 13件 | 0件 |
固定金利20年 | 19件 | 0件 |
固定金利30年 | 17件 | 0件 |
フラット35の金利は前月より上昇しました。
www.flat35.com/kinri/kinri_suii....

2024年6月分のフラット35の金利を確認しました。2ヶ月連続で金利は少しアップ。
— 最速資産運用 (@mabank_j) 2024年6月5日
・21年以上:1.83%→1.85%
・20年以下:1.44%→1.46%t.co/ugFzMyoD1g pic.twitter.com/5bAXs03sWi
個人向け国債の年率も前月より上昇しました。
2024年6月分の個人向け国債の発行条件が決定。
— 最速資産運用 (@mabank_j) 2024年6月5日
・変動10年:年0.57%→0.69%
・固定5年:年0.45%→0.59%
・固定3年:年0.29%→0.40%
3ヶ月連続で全てアップ。定期預金の夏のボーナスキャンペーンが楽しみです。t.co/rAjhYgEsox pic.twitter.com/2IFgVNWCeG
よって、住宅ローン金利が上昇する金融機関が目立ちました。
1. 新規借入(住宅ローン金利)
変動金利
住宅ローン | 2024-06-06 | 前月比 (2024-05-08) |
---|---|---|
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 0.683% | (+0.02%) |
固定金利10年
住宅ローン | 2024-06-06 | 前月比 (2024-05-08) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 1.773% | (+0.09%) |
東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン | 2.4% | (+0.05%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.43% | (+0.1%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 1.866% | (+0.126%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 1.766% | (+0.126%) |
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 1.792% | (+0.082%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 1.375% | (+0.05%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 1.75% | (+0.1%) |
千葉銀行 選べる住宅ローン 全期間割引プラン | 1.81% | (+0.05%) |
SBIアルヒ ARUHI スーパー40 | 1.98% | (+0.11%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン ずーっとお得!全期間型(保証料一括前払い型) | 1.95% | (+0.05%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 1.6% | (+0.05%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 最後までずーっと引き下げプラン(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.05% | (+0.05%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 1.2% | (+0.14%) |
固定金利20年
住宅ローン | 2024-06-06 | 前月比 (2024-05-08) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.403% | (+0.09%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.74% | (+0.1%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.564% | (+0.12%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.464% | (+0.12%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.46% | (+0.02%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 1.5% | (+0.02%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.02% | (+0.08%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 1.71% | (+0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.46% | (+0.02%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 2.2% | (+0.1%) |
SBIアルヒ ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.46% | (+0.02%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン ずーっとお得!全期間型(保証料一括前払い型) | 3.19% | (+0.06%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 1.68% | (+0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) | 1.46% | (+0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 2.25% | (+0.05%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 1.83% | (+0.07%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 最後までずーっと引き下げプラン(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.6% | (+0.05%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 超長期固定金利型 (WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.44% | (+0.08%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 2.01% | (+0.12%) |
固定金利30年
住宅ローン | 2024-06-06 | 前月比 (2024-05-08) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.583% | (+0.09%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 3.16% | (+0.12%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.695% | (+0.135%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.595% | (+0.135%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.85% | (+0.02%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 1.5% | (+0.02%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.07% | (+0.08%) |
千葉銀行 全期間固定金利型住宅ローン | 3.09% | (+0.1%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 2.1% | (+0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.85% | (+0.02%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 2.45% | (+0.15%) |
SBIアルヒ ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.85% | (+0.02%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 1.77% | (+0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) | 1.85% | (+0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 1.98% | (+0.07%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 超長期固定金利型 (WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.66% | (+0.08%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 全期間固定コース | 1.84% | (+0.11%) |
2. 借り換え(住宅ローン金利)
変動金利
住宅ローン | 2024-06-06 | 前月比 (2024-05-08) |
---|---|---|
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 0.683% | (+0.02%) |
固定金利10年
住宅ローン | 2024-06-06 | 前月比 (2024-05-08) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 1.805% | (+0.09%) |
東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン | 2.4% | (+0.05%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.43% | (+0.1%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 1.866% | (+0.126%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 1.766% | (+0.126%) |
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 1.792% | (+0.082%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 1.4% | (+0.05%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 1.635% | (+0.1%) |
SBIアルヒ ARUHI スーパー40 | 1.98% | (+0.11%) |
りそな銀行 りそな借りかえローン ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 1.895% | (+0.05%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 1.6% | (+0.05%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 最後までずーっと引き下げプラン | 2.05% | (+0.05%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 1.2% | (+0.14%) |
固定金利20年
住宅ローン | 2024-06-06 | 前月比 (2024-05-08) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.435% | (+0.09%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.74% | (+0.1%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.564% | (+0.12%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.464% | (+0.12%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.46% | (+0.02%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 1.5% | (+0.02%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.02% | (+0.08%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 1.71% | (+0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.46% | (+0.02%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 2.2% | (+0.1%) |
SBIアルヒ ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.46% | (+0.02%) |
りそな銀行 りそな借りかえローン ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 3.135% | (+0.06%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 1.68% | (+0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) | 1.46% | (+0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 2.25% | (+0.05%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 1.83% | (+0.07%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 最後までずーっと引き下げプラン | 2.6% | (+0.05%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 超長期固定金利型 | 2.04% | (+0.08%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 2.01% | (+0.12%) |
固定金利30年
住宅ローン | 2024-06-06 | 前月比 (2024-05-08) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.615% | (+0.09%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 3.16% | (+0.12%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.695% | (+0.135%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.595% | (+0.135%) |
楽天銀行 フラット35 | 1.85% | (+0.02%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 1.5% | (+0.02%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.07% | (+0.08%) |
千葉銀行 全期間固定金利型住宅ローン | 3.09% | (+0.1%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定額型 | 2.1% | (+0.02%) |
千葉銀行 長期固定金利型住宅ローン「フラット35」手数料定率型 | 1.85% | (+0.02%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 2.45% | (+0.15%) |
SBIアルヒ ARUHIフラット35 スタンダードタイプ | 1.85% | (+0.02%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 1.77% | (+0.05%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン【フラット35】(機構買取型) | 1.85% | (+0.02%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 1.98% | (+0.07%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 超長期固定金利型 | 2.49% | (+0.08%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 全期間固定コース | 1.84% | (+0.11%) |
関連情報
おすすめの資産運用情報
開催中のキャンペーン
2025/06/25(水) 今日まで! [ふるさと納税]
Yahoo!ふるさと納税で15%(初寄附は25%)還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は別途2%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
Yahoo!ふるさと納税で15%(初寄附は25%)還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は別途2%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
2025/06/25(水) 今日まで! [Yahoo!/PayPay]
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は19%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は19%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
[スポンサーリンク]
開催中のキャンペーンを見る[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
6月(200) 5月(250) 4月(251) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (0.34 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)