金利は全体的に下落傾向|外貨預金の金利動向(2024年8月)
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:外貨預金(6ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新
185件の外貨預金金利を確認しました。外貨預金(1ヶ月以内)金利比較ランキングを更新
236件の外貨預金金利を確認しました。外貨預金(2~3ヶ月)金利比較ランキングを更新
128件の外貨預金金利を確認しました。外貨預金(2年以上)金利比較ランキングを更新
52件の外貨預金金利を確認しました。FP1級おすすめ! 外貨預金の実質利回りベスト10を更新
外貨預金の実質利回りベスト10を更新しました。「最速資産運用」運営者より:
外貨預金(6ヶ月~1年)金利比較ランキング等の外貨預金の金利比較ランキングを更新しました。前回更新時と比べて金利変動があった外貨預金について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
外貨預金:金利動向(※2024-07-03との比較)
スイスフラン (CHF)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 0件 | 2件 |
2~3ヶ月 | 0件 | 4件 |
6ヶ月~1年 | 0件 | 6件 |
カナダドル (CAD)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 0件 | 2件 |
2~3ヶ月 | 0件 | 3件 |
6ヶ月~1年 | 0件 | 5件 |
ユーロ (EUR)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 0件 | 1件 |
2~3ヶ月 | 0件 | 2件 |
6ヶ月~1年 | 0件 | 3件 |
2年以上 | 0件 | 5件 |
米ドル (USD)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 0件 | 4件 |
2~3ヶ月 | 1件 | 1件 |
6ヶ月~1年 | 0件 | 12件 |
2年以上 | 0件 | 5件 |
NZドル (NZD)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
2~3ヶ月 | 1件 | 1件 |
6ヶ月~1年 | 0件 | 7件 |
2年以上 | 0件 | 7件 |
豪ドル (AUD)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 0件 | 2件 |
2~3ヶ月 | 1件 | 2件 |
6ヶ月~1年 | 0件 | 3件 |
2年以上 | 0件 | 3件 |
英ポンド (GBP)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 0件 | 1件 |
2年以上 | 0件 | 3件 |
イギリスやカナダで政策金利が下落したこともあってか、全般的に外貨預金は金利がダウンしました。
スイスフラン金利 (CHF)
外貨預金 | 2024-08-05 | 前月比 (2024-07-03) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
住信SBIネット銀行 (1ヶ月) | 0.5% | (▲0.1%) |
ソニー銀行 (1ヶ月) | 0.4% | (▲0.1%) |
[2~3ヶ月] | ||
PayPay銀行 (3ヶ月) | 0.6% | (▲0.3%) |
住信SBIネット銀行 (2ヶ月) | 0.5% | (▲0.1%) |
住信SBIネット銀行 (3ヶ月) | 0.5% | (▲0.1%) |
ソニー銀行 (3ヶ月) | 0.4% | (▲0.1%) |
[6ヶ月~1年] | ||
PayPay銀行 (6ヶ月) | 0.6% | (▲0.3%) |
PayPay銀行 (1年) | 0.7% | (▲0.3%) |
住信SBIネット銀行 (6ヶ月) | 0.5% | (▲0.1%) |
住信SBIネット銀行 (1年) | 0.5% | (▲0.1%) |
ソニー銀行 (6ヶ月) | 0.4% | (▲0.1%) |
ソニー銀行 (1年) | 0.4% | (▲0.1%) |
カナダドル金利 (CAD)
外貨預金 | 2024-08-05 | 前月比 (2024-07-03) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
ソニー銀行 (普通) | 0.8% | (▲0.5%) |
ソニー銀行 (1ヶ月) | 2.4% | (▲0.1%) |
[2~3ヶ月] | ||
住信SBIネット銀行 (2ヶ月) | 2.5% | (▲0.1%) |
住信SBIネット銀行 (3ヶ月) | 2.5% | (▲0.1%) |
ソニー銀行 (3ヶ月) | 2.4% | (▲0.1%) |
[6ヶ月~1年] | ||
住信SBIネット銀行 (6ヶ月) | 2.9% | (▲0.1%) |
住信SBIネット銀行 (1年) | 3.2% | (▲0.1%) |
SBI新生銀行 (1年) | 3.5% | (▲0.3%) |
ソニー銀行 (6ヶ月) | 2.8% | (▲0.1%) |
ソニー銀行 (1年) | 3% | (▲0.2%) |
ユーロ金利 (EUR)
外貨預金 | 2024-08-05 | 前月比 (2024-07-03) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
UI銀行 (1ヶ月) | 2.4% | (▲0.2%) |
[2~3ヶ月] | ||
住信SBIネット銀行 (3ヶ月) | 2% | (▲0.1%) |
UI銀行 (3ヶ月) | 2.3% | (▲0.2%) |
[6ヶ月~1年] | ||
住信SBIネット銀行 (6ヶ月) | 2.4% | (▲0.2%) |
UI銀行 (6ヶ月) | 2.1% | (▲0.3%) |
UI銀行 (1年) | 1.7% | (▲0.5%) |
[2年以上] | ||
ソニー銀行 (2年) | 1.8% | (▲0.2%) |
ソニー銀行 (3年) | 1.8% | (▲0.2%) |
三井住友信託銀行 (2年) | 0.6% | (▲0.3%) |
三井住友信託銀行 (3年) | 1% | (▲0.3%) |
三井住友信託銀行 (5年) | 1.6% | (▲0.1%) |
米ドル金利 (USD)
外貨預金 | 2024-08-05 | 前月比 (2024-07-03) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
東京スター銀行 (1ヶ月) | 9% | (▲4%) |
auじぶん銀行 (1ヶ月) | 10% | (▲5%) |
auじぶん銀行 (1ヶ月) | 5% | (▲5%) |
UI銀行 (1ヶ月) | 4.1% | (▲0.2%) |
[2~3ヶ月] | ||
イオン銀行 (3ヶ月) | 5% | (+1.95%) |
三井住友信託銀行 (3ヶ月) | 4.5% | (▲1%) |
[6ヶ月~1年] | ||
住信SBIネット銀行 (6ヶ月) | 5.1% | (▲0.1%) |
住信SBIネット銀行 (1年) | 4.8% | (▲0.2%) |
SBI新生銀行 (6ヶ月) | 5% | (▲0.3%) |
auじぶん銀行 (6ヶ月) | 4.6% | (▲0.3%) |
auじぶん銀行 (1年) | 4.7% | (▲0.3%) |
UI銀行 (6ヶ月) | 3.9% | (▲0.2%) |
UI銀行 (1年) | 3.4% | (▲0.5%) |
ソニー銀行 (6ヶ月) | 4.9% | (▲0.2%) |
ソニー銀行 (1年) | 4.5% | (▲0.5%) |
あおぞら銀行 (6ヶ月) | 4.5% | (▲0.5%) |
あおぞら銀行 (1年) | 4.5% | (▲0.5%) |
三井住友信託銀行 (6ヶ月) | 4% | (▲0.5%) |
[2年以上] | ||
住信SBIネット銀行 (2年) | 3.3% | (▲0.3%) |
住信SBIネット銀行 (3年) | 3.3% | (▲0.3%) |
ソニー銀行 (2年) | 3% | (▲0.5%) |
ソニー銀行 (3年) | 3% | (▲0.5%) |
三井住友信託銀行 (2年) | 3.6% | (▲0.2%) |
NZドル金利 (NZD)
外貨預金 | 2024-08-05 | 前月比 (2024-07-03) |
---|---|---|
[2~3ヶ月] | ||
SBI新生銀行 (3ヶ月) | 4.1% | (▲0.5%) |
イオン銀行 (3ヶ月) | 5% | (+2.2%) |
[6ヶ月~1年] | ||
住信SBIネット銀行 (6ヶ月) | 4.7% | (▲0.4%) |
住信SBIネット銀行 (1年) | 4.7% | (▲0.4%) |
SBI新生銀行 (6ヶ月) | 4.3% | (▲0.5%) |
SBI新生銀行 (1年) | 4.3% | (▲0.5%) |
ソニー銀行 (6ヶ月) | 4.5% | (▲0.5%) |
ソニー銀行 (1年) | 4.5% | (▲0.5%) |
SMBC信託銀行 (1年) | 4% | (▲0.6%) |
[2年以上] | ||
SBI新生銀行 (2年) | 3.5% | (▲0.7%) |
SBI新生銀行 (3年) | 3.5% | (▲0.5%) |
SBI新生銀行 (5年) | 3.5% | (▲0.5%) |
三井住友信託銀行 (2年) | 2.7% | (▲0.7%) |
三井住友信託銀行 (3年) | 2.8% | (▲0.6%) |
三井住友信託銀行 (5年) | 3% | (▲0.5%) |
SMBC信託銀行 (2年) | 3.4% | (▲0.9%) |
豪ドル金利 (AUD)
外貨預金 | 2024-08-05 | 前月比 (2024-07-03) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
東京スター銀行 (1ヶ月) | 7% | (▲6%) |
UI銀行 (1ヶ月) | 3.1% | (▲0.1%) |
[2~3ヶ月] | ||
UI銀行 (3ヶ月) | 3.1% | (▲0.1%) |
イオン銀行 (3ヶ月) | 5% | (+2.8%) |
三井住友信託銀行 (3ヶ月) | 4.5% | (▲0.5%) |
[6ヶ月~1年] | ||
UI銀行 (1年) | 2.9% | (▲0.3%) |
ソニー銀行 (1年) | 4% | (▲0.1%) |
三井住友信託銀行 (6ヶ月) | 3.5% | (▲0.5%) |
[2年以上] | ||
三井住友信託銀行 (2年) | 3% | (▲0.4%) |
三井住友信託銀行 (3年) | 3.1% | (▲0.4%) |
三井住友信託銀行 (5年) | 3.4% | (▲0.3%) |
英ポンド金利 (GBP)
外貨預金 | 2024-08-05 | 前月比 (2024-07-03) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
ソニー銀行 (普通) | 0.35% | (▲0.15%) |
[2年以上] | ||
三井住友信託銀行 (2年) | 2.2% | (▲0.3%) |
三井住友信託銀行 (3年) | 2.2% | (▲0.3%) |
三井住友信託銀行 (5年) | 2.2% | (▲0.3%) |
関連情報
おすすめの資産運用情報
開催中のキャンペーン
2025/06/25(水) 今日まで! [ふるさと納税]
Yahoo!ふるさと納税で15%(初寄附は25%)還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は別途2%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
Yahoo!ふるさと納税で15%(初寄附は25%)還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は別途2%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
2025/06/25(水) 今日まで! [Yahoo!/PayPay]
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は19%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は19%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
[スポンサーリンク]
開催中のキャンペーンを見る[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
6月(200) 5月(250) 4月(251) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (0.67 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)