豪ドルやNZドルを中心に全体的に金利低下|外貨預金の金利動向(2019年9月)
外貨預金(6ヶ月~1年)金利比較ランキング等の外貨預金の金利比較ランキングを更新しました。前回更新時と比べて金利変動があった外貨預金について以下に..
[本ページはプロモーションが含まれています]
「最速資産運用」更新状況:外貨預金(6ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新
172件の外貨預金金利を確認しました。外貨預金(1ヶ月以内)金利比較ランキングを更新
205件の外貨預金金利を確認しました。外貨預金(2~3ヶ月)金利比較ランキングを更新
127件の外貨預金金利を確認しました。外貨預金(2年以上)金利比較ランキングを更新
35件の外貨預金金利を確認しました。FP1級おすすめ! 外貨預金の実質利回りベスト10を更新
外貨預金の実質利回りベスト10を更新しました。「最速資産運用」運営者より:
外貨預金(6ヶ月~1年)金利比較ランキング等の外貨預金の金利比較ランキングを更新しました。前回更新時と比べて金利変動があった外貨預金について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
外貨預金:金利動向(※2019-08-14との比較)
米ドル (USD)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 2件 | 8件 |
2~3ヶ月 | 2件 | 7件 |
6ヶ月~1年 | 1件 | 14件 |
2年以上 | 0件 | 7件 |
豪ドル (AUD)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 1件 | 10件 |
2~3ヶ月 | 2件 | 14件 |
6ヶ月~1年 | 1件 | 17件 |
2年以上 | 2件 | 6件 |
NZドル (NZD)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 1件 | 11件 |
2~3ヶ月 | 2件 | 13件 |
6ヶ月~1年 | 2件 | 13件 |
2年以上 | 0件 | 4件 |
カナダドル (CAD)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 1件 | 4件 |
2~3ヶ月 | 0件 | 4件 |
6ヶ月~1年 | 2件 | 5件 |
南アランド (ZAR)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 0件 | 4件 |
2~3ヶ月 | 0件 | 4件 |
6ヶ月~1年 | 2件 | 2件 |
英ポンド (GBP)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 1件 | 3件 |
2~3ヶ月 | 0件 | 3件 |
6ヶ月~1年 | 2件 | 0件 |
ユーロ (EUR)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
2年以上 | 0件 | 2件 |
オーストラリアドルやニュージーランドドル、アメリカドルを中心に、全体的に金利がダウンする外貨預金が多かったです。特にオーストラリアドルやニュージーランドドルについては、金利の下げ幅が大きい銀行が目立ちました。
なお、為替コストを加味した実質利回りについては、住信SBIネット銀行の米ドル1ヶ月もの(年7%)が6.6%とトップに立っています。
ma-bank.net/word/187/

米ドル金利 (USD)
外貨預金 | 2019-09-11 | 前月比 (2019-08-14) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
ジャパンネット銀行 (普通) | 0.2% | (▲0.2%) |
ジャパンネット銀行 (1ヶ月) | 1.3% | (▲0.2%) |
東京スター銀行 (1ヶ月) | 16% | (+1%) |
じぶん銀行 (1ヶ月) | 6% | (▲0.05%) |
じぶん銀行 (1ヶ月) | 1% | (▲0.05%) |
イオン銀行 (普通) | 0.55% | (▲0.15%) |
イオン銀行 (1ヶ月) | 1% | (▲0.2%) |
ソニー銀行 (1ヶ月) | 2.7% | (+0.2%) |
みずほ銀行 (1ヶ月) | 0.3% | (▲0.1%) |
三井住友信託銀行 (1ヶ月) | 0.5% | (▲0.1%) |
[2~3ヶ月] | ||
ジャパンネット銀行 (3ヶ月) | 1.5% | (▲0.2%) |
東京スター銀行 (3ヶ月) | 1% | (▲0.1%) |
イオン銀行 (3ヶ月) | 1.3% | (▲0.2%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (2ヶ月) | 0.11% | (+0.04%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (3ヶ月) | 0.14% | (+0.05%) |
みずほ銀行 (2ヶ月) | 0.3% | (▲0.1%) |
みずほ銀行 (3ヶ月) | 0.35% | (▲0.1%) |
三井住友銀行 (3ヶ月) | 0.2% | (▲0.1%) |
三井住友信託銀行 (3ヶ月) | 0.7% | (▲0.3%) |
[6ヶ月~1年] | ||
ジャパンネット銀行 (6ヶ月) | 1.6% | (▲0.2%) |
ジャパンネット銀行 (1年) | 1.7% | (▲0.2%) |
東京スター銀行 (6ヶ月) | 1.05% | (▲0.1%) |
東京スター銀行 (1年) | 1.1% | (▲0.1%) |
新生銀行 (1年) | 1.7% | (▲0.3%) |
じぶん銀行 (6ヶ月) | 1.35% | (▲0.2%) |
じぶん銀行 (1年) | 1.5% | (▲0.3%) |
イオン銀行 (6ヶ月) | 1.4% | (▲0.2%) |
イオン銀行 (1年) | 1.6% | (▲0.2%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (6ヶ月) | 0.31% | (+0.16%) |
みずほ銀行 (6ヶ月) | 0.4% | (▲0.15%) |
みずほ銀行 (1年) | 0.45% | (▲0.13%) |
三井住友銀行 (6ヶ月) | 0.2% | (▲0.3%) |
三井住友信託銀行 (6ヶ月) | 0.9% | (▲0.3%) |
三井住友信託銀行 (1年) | 1% | (▲0.5%) |
[2年以上] | ||
東京スター銀行 (5年) | 1% | (▲0.2%) |
東京スター銀行 (10年) | 1.2% | (▲0.4%) |
新生銀行 (2年) | 1.3% | (▲0.3%) |
新生銀行 (3年) | 1.3% | (▲0.3%) |
新生銀行 (5年) | 1.3% | (▲0.3%) |
ソニー銀行 (2年) | 1.1% | (▲0.1%) |
ソニー銀行 (3年) | 1.1% | (▲0.1%) |
豪ドル金利 (AUD)
外貨預金 | 2019-09-11 | 前月比 (2019-08-14) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
ジャパンネット銀行 (普通) | 0.2% | (▲0.1%) |
ジャパンネット銀行 (1ヶ月) | 0.25% | (▲0.1%) |
住信SBIネット銀行 (普通) | 0.3% | (▲0.3%) |
東京スター銀行 (1ヶ月) | 0.65% | (▲0.15%) |
じぶん銀行 (1ヶ月) | 5.8% | (▲0.1%) |
じぶん銀行 (1ヶ月) | 0.8% | (▲0.1%) |
イオン銀行 (普通) | 0.2% | (▲0.1%) |
イオン銀行 (1ヶ月) | 0.3% | (▲0.2%) |
ソニー銀行 (1ヶ月) | 7% | (+2%) |
みずほ銀行 (1ヶ月) | 0.35% | (▲0.15%) |
三井住友信託銀行 (1ヶ月) | 0.4% | (▲0.1%) |
[2~3ヶ月] | ||
ジャパンネット銀行 (2ヶ月) | 0.25% | (▲0.1%) |
ジャパンネット銀行 (3ヶ月) | 0.26% | (▲0.09%) |
住信SBIネット銀行 (2ヶ月) | 0.7% | (▲0.3%) |
住信SBIネット銀行 (3ヶ月) | 0.7% | (▲0.4%) |
楽天銀行 (2ヶ月) | 2.5% | (▲0.5%) |
楽天銀行 (3ヶ月) | 2% | (▲0.5%) |
東京スター銀行 (3ヶ月) | 0.65% | (▲0.15%) |
新生銀行 (3ヶ月) | 0.7% | (▲0.2%) |
じぶん銀行 (3ヶ月) | 0.8% | (▲0.15%) |
イオン銀行 (3ヶ月) | 0.4% | (▲0.2%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (2ヶ月) | 0.24% | (+0.04%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (3ヶ月) | 0.27% | (+0.11%) |
みずほ銀行 (2ヶ月) | 0.4% | (▲0.15%) |
みずほ銀行 (3ヶ月) | 0.45% | (▲0.15%) |
三井住友銀行 (3ヶ月) | 0.3% | (▲0.1%) |
三井住友信託銀行 (3ヶ月) | 0.5% | (▲0.1%) |
[6ヶ月~1年] | ||
ジャパンネット銀行 (6ヶ月) | 0.27% | (▲0.13%) |
ジャパンネット銀行 (1年) | 0.28% | (▲0.17%) |
住信SBIネット銀行 (6ヶ月) | 0.75% | (▲0.35%) |
住信SBIネット銀行 (1年) | 0.8% | (▲0.4%) |
東京スター銀行 (6ヶ月) | 0.7% | (▲0.2%) |
東京スター銀行 (1年) | 0.75% | (▲0.2%) |
新生銀行 (6ヶ月) | 0.7% | (▲0.2%) |
新生銀行 (1年) | 1% | (▲0.1%) |
じぶん銀行 (6ヶ月) | 0.85% | (▲0.15%) |
じぶん銀行 (1年) | 0.85% | (▲0.15%) |
イオン銀行 (6ヶ月) | 0.5% | (▲0.2%) |
イオン銀行 (1年) | 0.8% | (▲0.2%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (6ヶ月) | 0.29% | (+0.1%) |
みずほ銀行 (6ヶ月) | 0.5% | (▲0.2%) |
みずほ銀行 (1年) | 0.6% | (▲0.2%) |
三井住友銀行 (6ヶ月) | 0.3% | (▲0.15%) |
三井住友信託銀行 (6ヶ月) | 0.55% | (▲0.1%) |
三井住友信託銀行 (1年) | 0.6% | (▲0.1%) |
[2年以上] | ||
楽天銀行 (2年) | 1.5% | (▲0.1%) |
東京スター銀行 (5年) | 0.8% | (▲0.2%) |
東京スター銀行 (10年) | 1% | (▲0.3%) |
新生銀行 (2年) | 0.7% | (▲0.2%) |
新生銀行 (3年) | 0.7% | (▲0.2%) |
新生銀行 (5年) | 1% | (▲0.2%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (2年) | 0.36% | (+0.18%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (3年) | 0.35% | (+0.19%) |
NZドル金利 (NZD)
外貨預金 | 2019-09-11 | 前月比 (2019-08-14) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
ジャパンネット銀行 (普通) | 0.2% | (▲0.1%) |
ジャパンネット銀行 (1ヶ月) | 0.2% | (▲0.2%) |
住信SBIネット銀行 (普通) | 0.3% | (▲0.5%) |
楽天銀行 (普通) | 0.5% | (▲0.25%) |
じぶん銀行 (1ヶ月) | 6.05% | (▲0.1%) |
じぶん銀行 (1ヶ月) | 1.05% | (▲0.1%) |
イオン銀行 (普通) | 0.2% | (▲0.1%) |
イオン銀行 (1ヶ月) | 0.5% | (▲0.2%) |
ソニー銀行 (普通) | 0.2% | (▲0.1%) |
ソニー銀行 (1ヶ月) | 7% | (+2%) |
みずほ銀行 (1ヶ月) | 0.35% | (▲0.15%) |
三井住友銀行 (1ヶ月) | 0.3% | (▲0.3%) |
[2~3ヶ月] | ||
ジャパンネット銀行 (2ヶ月) | 0.2% | (▲0.25%) |
ジャパンネット銀行 (3ヶ月) | 0.22% | (▲0.28%) |
住信SBIネット銀行 (3ヶ月) | 1.2% | (+0.3%) |
楽天銀行 (2ヶ月) | 2.5% | (▲0.5%) |
楽天銀行 (3ヶ月) | 2% | (▲0.5%) |
新生銀行 (3ヶ月) | 0.9% | (▲0.2%) |
じぶん銀行 (3ヶ月) | 1.15% | (▲0.5%) |
イオン銀行 (3ヶ月) | 0.6% | (▲0.3%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (2ヶ月) | 0.2% | (+0.01%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (3ヶ月) | 0.2% | (▲0.05%) |
みずほ銀行 (2ヶ月) | 0.4% | (▲0.15%) |
みずほ銀行 (3ヶ月) | 0.45% | (▲0.15%) |
三井住友銀行 (2ヶ月) | 0.3% | (▲0.3%) |
三井住友銀行 (3ヶ月) | 0.3% | (▲0.35%) |
三井住友信託銀行 (3ヶ月) | 0.35% | (▲0.05%) |
[6ヶ月~1年] | ||
ジャパンネット銀行 (6ヶ月) | 0.23% | (▲0.32%) |
ジャパンネット銀行 (1年) | 0.24% | (▲0.36%) |
住信SBIネット銀行 (1年) | 1.1% | (+0.2%) |
新生銀行 (6ヶ月) | 1% | (▲0.2%) |
新生銀行 (1年) | 1% | (▲0.2%) |
じぶん銀行 (6ヶ月) | 1.2% | (▲0.15%) |
じぶん銀行 (1年) | 1.35% | (▲0.15%) |
イオン銀行 (6ヶ月) | 0.7% | (▲0.3%) |
イオン銀行 (1年) | 0.8% | (▲0.3%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (6ヶ月) | 0.28% | (+0.01%) |
みずほ銀行 (6ヶ月) | 0.5% | (▲0.2%) |
みずほ銀行 (1年) | 0.6% | (▲0.2%) |
三井住友銀行 (6ヶ月) | 0.3% | (▲0.4%) |
三井住友信託銀行 (6ヶ月) | 0.35% | (▲0.05%) |
三井住友信託銀行 (1年) | 0.35% | (▲0.05%) |
[2年以上] | ||
楽天銀行 (2年) | 1.5% | (▲0.1%) |
新生銀行 (2年) | 0.9% | (▲0.2%) |
新生銀行 (3年) | 0.9% | (▲0.2%) |
新生銀行 (5年) | 1.1% | (▲0.2%) |
カナダドル金利 (CAD)
外貨預金 | 2019-09-11 | 前月比 (2019-08-14) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
ジャパンネット銀行 (普通) | 0.2% | (▲0.2%) |
住信SBIネット銀行 (普通) | 0.5% | (▲0.3%) |
住信SBIネット銀行 (1ヶ月) | 0.75% | (▲0.15%) |
ソニー銀行 (1ヶ月) | 7% | (+2%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (1ヶ月) | 0.19% | (▲0.02%) |
[2~3ヶ月] | ||
住信SBIネット銀行 (2ヶ月) | 0.75% | (▲0.15%) |
住信SBIネット銀行 (3ヶ月) | 0.85% | (▲0.15%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (2ヶ月) | 0.12% | (▲0.07%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (3ヶ月) | 0.18% | (▲0.01%) |
[6ヶ月~1年] | ||
ジャパンネット銀行 (1年) | 1% | (▲0.2%) |
住信SBIネット銀行 (6ヶ月) | 1% | (▲0.2%) |
住信SBIネット銀行 (1年) | 1% | (▲0.4%) |
ソニー銀行 (6ヶ月) | 0.8% | (▲0.05%) |
ソニー銀行 (1年) | 0.8% | (▲0.05%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (6ヶ月) | 0.28% | (+0.13%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (1年) | 0.34% | (+0.13%) |
南アランド金利 (ZAR)
外貨預金 | 2019-09-11 | 前月比 (2019-08-14) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
ジャパンネット銀行 (普通) | 2% | (▲0.4%) |
ジャパンネット銀行 (1ヶ月) | 3% | (▲0.5%) |
住信SBIネット銀行 (普通) | 2% | (▲1.6%) |
ソニー銀行 (普通) | 2% | (▲0.2%) |
[2~3ヶ月] | ||
ジャパンネット銀行 (2ヶ月) | 3% | (▲0.5%) |
ジャパンネット銀行 (3ヶ月) | 3.5% | (▲0.2%) |
住信SBIネット銀行 (2ヶ月) | 4.9% | (▲0.7%) |
住信SBIネット銀行 (3ヶ月) | 5.1% | (▲0.5%) |
[6ヶ月~1年] | ||
ジャパンネット銀行 (6ヶ月) | 3.55% | (▲0.25%) |
ジャパンネット銀行 (1年) | 3.6% | (▲0.3%) |
住信SBIネット銀行 (6ヶ月) | 5.8% | (+0.1%) |
住信SBIネット銀行 (1年) | 5.9% | (+0.1%) |
英ポンド金利 (GBP)
外貨預金 | 2019-09-11 | 前月比 (2019-08-14) |
---|---|---|
[1ヶ月以内] | ||
住信SBIネット銀行 (普通) | 0.15% | (▲0.1%) |
住信SBIネット銀行 (1ヶ月) | 0.35% | (▲0.05%) |
ソニー銀行 (1ヶ月) | 3% | (+0.5%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (1ヶ月) | 0.11% | (▲0.03%) |
[2~3ヶ月] | ||
住信SBIネット銀行 (2ヶ月) | 0.35% | (▲0.05%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (2ヶ月) | 0.11% | (▲0.07%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (3ヶ月) | 0.15% | (▲0.05%) |
[6ヶ月~1年] | ||
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (6ヶ月) | 0.28% | (+0.15%) |
オーストラリア・ニュージーランド銀行 (1年) | 0.29% | (+0.21%) |
ユーロ金利 (EUR)
外貨預金 | 2019-09-11 | 前月比 (2019-08-14) |
---|---|---|
[2年以上] | ||
東京スター銀行 (5年) | 0.1% | (▲0.1%) |
東京スター銀行 (10年) | 0.15% | (▲0.15%) |
関連情報
おすすめの資産運用情報
- FP1級おすすめ! 外貨預金の実質利回りベスト10
最速資産運用 ma-bank.net 2025/06/04更新
FP1級がお勧めする外貨預金の実質利回りベスト10を選出。為替手数料を含めた実質利回りでランキング。為替コストや為替変動リスクなど4つのポイントもチェック。- 外貨預金(6ヶ月~1年)金利比較ランキング
最速資産運用 ma-bank.net 2025/06/04更新
外貨預金(6ヶ月~1年)を高金利順に比較ランキング。金利やキャンペーンを毎月更新。為替手数料を含めた実質利回りや預金額ごとの受取利息を自動計算。外貨預金のメリットやデメリット、税金について。- 外貨預金(1ヶ月以内)金利比較ランキング
最速資産運用 ma-bank.net 2025/06/04更新
外貨預金(1ヶ月以内)を高金利順に比較ランキング。金利やキャンペーンを毎月更新。為替手数料を含めた実質利回りや預金額ごとの受取利息を自動計算。外貨預金のメリットやデメリット、税金について。- 外貨預金(2~3ヶ月)金利比較ランキング
最速資産運用 ma-bank.net 2025/06/04更新
外貨預金(2~3ヶ月)を高金利順に比較ランキング。金利やキャンペーンを毎月更新。為替手数料を含めた実質利回りや預金額ごとの受取利息を自動計算。外貨預金のメリットやデメリット、税金について。- 外貨預金(2年以上)金利比較ランキング
最速資産運用 ma-bank.net 2025/06/04更新
外貨預金(2年以上)を高金利順に比較ランキング。金利やキャンペーンを毎月更新。為替手数料を含めた実質利回りや預金額ごとの受取利息を自動計算。外貨預金のメリットやデメリット、税金について。
開催中のキャンペーン
ビックカメラで10%(最大3千円相当)還元(3千円以上ネット決済限定。6/6~7/2)|au PAY au PAYで「ビックカメラ・ドットコム × au PAY」キャンペーンを開催中です。 media.aupay.wallet.auone.jp/lp/campaign/202506_... キャンペーンの概要..
サンプル百貨店で20%(最大1千円相当)還元(4千円以上購入限定。7/1~7/2)|dショッピング dショッピングで「【サンプル百貨店】毎月1日・2日は全品ポイント20倍♪」キャンペーンを開催中です。 dshopping.docomo.ne.jp/campaign/cp202507602/ ..
タリーズコーヒー500円相当還元(3千円のギフト贈呈が要件。先着2万件限定。6/2~7/4)|LINEギフト LINEギフトで「Gift&Get キャンペーン」を実施中です(要.スマートフォンからのアクセス)。 u.lin.ee/TfcWsoI/gift キャンペーン概要は以下の通りで..
石川県志賀町で20%還元(上限8千円相当。5/7~7/6)|PayPay PayPayで「お得に「買える、志賀町」 ポイントが「還る、志賀町」キャンペーン」を実施中です。 paypay.ne.jp/event/ishikawa-shika-town/ キャンペー..
ふるさと納税2%(最大11%)還元(進呈上限なし。6/10~7/7)|ふるラボ ふるさと納税ポータルサイト「ふるラボ」で「ふるラボ6月キャンペーン」を実施中です。 furusato-special.asahi.co.jp/cp/2025-06 キャンペーンの概要は以..
かっぱ寿司で10%(最大700円/回)割引(3千円以上決済限定。6/5~7/9)|au PAY au PAYで「かっぱ寿司×au PAY|最大10%割引クーポンプレゼントキャンペーン」を配布中です。 media.aupay.wallet.auone.jp/lp/campaign/202506_... ク..
【追記あり】年1.76%の7年もの社債(利率:6/27決定。申込:6/30~7/10)|東京建物
2025/07/01(火) 残り9日! [国債/社債]
東京建物Brilliaサステナビリティボンドの申込受付が6/30(月)から開始されます。 www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?burl... 社債の発行条件..年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
2025/06/15(日) 残り10日! [国債/社債]
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)が「若年層応援デジタル社債」を8/8(金)に発行します。 ppih.co.jp/securitytoken-..Visa e ギフト購入で500円相当還元(スマホプリペイドで1万5千円以上購入限定。6/30~7/13)|セブン-イレブン セブン-イレブンで「Visa加盟店のお買い物に!Visa e ギフト もらえるキャンペーン!」を実施中です。 vdpro.jp/sej.smapre_vvgift/ キャンペーンの概..
築地銀だこ750円相当還元(2250円のギフト贈呈が要件。先着3万回限定。6/5~7/18)|LINEギフト LINEギフトで「銀だこチケットを贈ると、自分ももらえるキャンペーン」を実施中です。 linegift.line.me/blog/blog0054/ キャンペーンの概要は以下の通..
開催中のキャンペーンを見る[スポンサーリンク]
関連する資産運用ブログ記事 もっと見る
2025/02/05更新 日本円の金利上昇&ユーロ・カナダドル・南アランド・トルコリラの金利下落|政策金利動向(2025年2月)
2025/05/07更新 ユーロ・NZドルの金利下落&トルコリラの金利上昇|政策金利動向(2025年5月)
2025/04/03更新 金利は全体的に下落傾向|外貨預金の金利動向(2025年4月)
2025/06/04更新 英ポンド・豪ドル・NZドル・南アランド・メキシコペソの金利下落|政策金利動向(2025年6月)
2025/02/05更新 金利は全体的に下落傾向|外貨預金の金利動向(2025年2月)
2025/05/07更新 金利は全体的に下落傾向|外貨預金の金利動向(2025年5月)
2025/03/05更新 金利は全体的に下落傾向|外貨預金の金利動向(2025年3月)
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
1月(294) 2月(328) 3月(338) 4月(250) 5月(250) 6月(238) 7月(14)[2024年]
1月(324) 2月(323) 3月(401) 4月(342) 5月(310) 6月(338) 7月(319) 8月(297) 9月(289) 10月(292) 11月(263) 12月(368)[2023年]
1月(259) 2月(298) 3月(322) 4月(258) 5月(244) 6月(280) 7月(283) 8月(309) 9月(305) 10月(320) 11月(326) 12月(421)[2022年]
1月(216) 2月(292) 3月(278) 4月(172) 5月(213) 6月(239) 7月(258) 8月(261) 9月(257) 10月(296) 11月(321) 12月(355)[2021年]
1月(184) 2月(210) 3月(337) 4月(181) 5月(174) 6月(207) 7月(243) 8月(218) 9月(235) 10月(208) 11月(258) 12月(323)[2020年]
1月(83) 2月(103) 3月(97) 4月(102) 5月(100) 6月(93) 7月(95) 8月(136) 9月(166) 10月(194) 11月(239) 12月(261)[2019年]
1月(39) 2月(40) 3月(54) 4月(51) 5月(49) 6月(43) 7月(46) 8月(53) 9月(58) 10月(52) 11月(61) 12月(104)[2018年]
1月(24) 2月(28) 3月(37) 4月(24) 5月(33) 6月(26) 7月(30) 8月(35) 9月(33) 10月(42) 11月(54) 12月(60)[2017年]
1月(17) 2月(20) 3月(28) 4月(24) 5月(17) 6月(21) 7月(19) 8月(35) 9月(30) 10月(32) 11月(33) 12月(38)[2016年]
1月(18) 2月(19) 3月(21) 4月(28) 5月(18) 6月(23) 7月(21) 8月(23) 9月(20) 10月(25) 11月(23) 12月(25)[2015年]
1月(8) 2月(11) 3月(10) 4月(11) 5月(7) 6月(16) 7月(16) 8月(22) 9月(23) 10月(18) 11月(16) 12月(18)[2014年]
1月(3) 2月(3) 3月(3) 4月(7) 5月(4) 7月(4) 8月(2) 9月(2) 10月(12) 11月(9) 12月(13)[2013年]
2月(3) 3月(6) 4月(1) 5月(2) 7月(1) 8月(2) 9月(2) 10月(3) 11月(7) 12月(12)このページを他の人に教える
公式X(旧Twitter)ページ 公式facebookページ
ご意見ご要望をお聞かせ下さい
過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。よくある質問もお読み下さい。利用規約をお読み下さい
本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。本サイトは断りがない限り「消費税込」で料金表示をしています。(2019/10/01)
広告を募集しています
本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。- 厳選マネー情報
- *投資利回り一括比較もしもの時にもらえるお金
- 個人向け国債
固定3年 0.79% 固定5年 1% 変動10年 1% - フラット35
15~20年 1.5% 21~35年 1.89%
[スポンサーリンク]
- 人気ページ
- 1. 定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング
- 2. 銀行格付け比較ランキング
- 3. 定期預金(2年~4年)金利比較ランキング
- 4. 保険会社比較ランキング(格付/売上/利益)
- 5. 定期預金(5年~7年)金利比較ランキング
- 人気ページを見る
- [スポンサーリンク]
- お勧めキャンペーン
- 残り20日! [お得]
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 終了日未定 [お得]
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
- 人気無料ソフト
- 1. 加算税・延滞税の計算
- 2. ふるさと納税の控除限度額計算ソフト
- 3. 保険返戻金の年利計算ソフト
- 4. 投資利回りランキング一括比較ツール
- 5. FXロスカット損益スワップ一括計算ソフト
- 無料ソフト一覧を見る
- [PR]期間限定!
-
- 新着ページ
- 07/01 ネット定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング
- 07/01 FP1級おすすめ! QRコード決済(スマホアプリ決済)キャンペーン比較
- 07/01 定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング
- 06/30 FP1級おすすめ! 厳選ふるさと納税キャンペーン
- 06/23 インターネット回線(光回線・モバイル・WiMAX・地域BWA)比較ランキング
- 新着ページを見る
- 資産運用ブログ
- 2025/07/01更新
年1.2%の定期預金5年・年1%の定期預金2年(1千万円以上預入限定。7/1~8/29)|三井住友信託銀行 - 2025/07/01更新
年1.2%の定期預金1年・年1.3%の定期預金3年/5年(大阪&100万円以上預入限定。6/23~9/30)|成協信用組合 - 2025/07/01更新
年1.2%の定期預金1年・年1.3%の定期預金3年/5年(大阪&100万円以上預入限定。2025年6月23日頃~)|成協信用組合 - 2025/07/01更新
三井住友銀行・三井住友信託銀行・成協信用組合等がキャンペーンを開始|定期預金キャンペーン動向(2025年7月1日) - 2025/07/01更新
大和ネクスト銀行・UI銀行等が金利アップ&徳島大正銀行・東京スター銀行等が金利ダウン|定期預金の金利動向(2025年7月1日) - 資産運用ブログを見る
- ライフプラン特集
- アクセス数
- 今日:1,150uu
昨日:3,541uu - ページビュー
- 今日:3,661pv
昨日:14,210pv - 最速資産運用法