東京スター銀行・GMOあおぞらネット銀行・UI銀行・大阪厚生信用金庫等が預金金利をアップ|定期預金の金利動向(2025年4月1日)

公開日:

[本ページはプロモーションが含まれています]

「最速資産運用」更新状況:

定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新

 252件の定期預金金利を確認しました。

普通預金・定期預金(1ヶ月以内)金利比較ランキングを更新

 58件の普通預金定期預金(1ヶ月以内)金利を確認しました。

定期預金(2年~4年)金利比較ランキングを更新

 192件の定期預金金利を確認しました。

定期預金(5年~7年)金利比較ランキングを更新

 146件の定期預金金利を確認しました。

定期預金(10年)金利比較ランキングを更新

 27件の定期預金金利を確認しました。

ネット定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新

 136件の定期預金金利を確認しました。

定期預金おすすめキャンペーン比較ランキングを更新

 期間限定キャンペーンおすすめ定期預金を確認しました。

FP1級おすすめ! 定期預金・普通預金20選を更新

 おすすめの定期預金を確認しました。

「最速資産運用」運営者より:

 定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング等の定期預金金利比較ランキングを更新しましたが、前回や前々回に続き今回も金利をアップする金融機関が多かったのでかなり大変でした。

 前回更新時と比べて金利変動があった定期預金について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
 

定期預金金利動向(※2025-03-17との比較)

期間金利アップ金利ダウン
1ヶ月以内7件0件
3ヶ月~1年33件5件
2~4年29件1件
5~7年22件1件
10年6件0件

金利(1ヶ月以内)

定期預金2025-04-01
前回比
(2025-03-17)
GMOあおぞらネット銀行 証券コネクト口座優遇金利 普通 (※1円~)0.21% (+0.1%)
GMOあおぞらネット銀行普通預金 普通 (※1円~1,000,000円)0.5% (+0.1%)
楽天銀行 資金お引越し定期 1ヶ月 (※1,000円~3,000,000円)0.24% (+0.02%)
ローソン銀行 スーパー定期 1ヶ月 (※10,000円~99,999,999円)0.3% (+0.1%)
ローソン銀行 普通預金 普通 (※1円~)0.2% (+0.1%)
近畿産業信用組合 普通預金 セカンドライフ 普通 (※10,000円~)0.25% (+0.1%)
呉信用金庫 普通預金 普通 (※1円~)0.2% (+0.1%)

金利(3ヶ月~1年)

定期預金2025-04-01
前回比
(2025-03-17)
三菱UFJ信託銀行 スーパー定期 1年 (※1円~9,999,999円)0.275% (+0.025%)
三菱UFJ信託銀行 大口定期預金 1年 (※10,000,000円~)0.275% (+0.025%)
愛媛銀行 ひめぎんアプリ特別金利定期預金 1年 (※10,000円~3,000,000円)0.335% (+0.025%)
愛媛銀行 創業110周年記念定期預金 第2弾 1年 (※1,000,000円~10,000,000円)0.325% (+0.025%)
GMOあおぞらネット銀行定期預金 1年 (※1,000円~)0.31% (+0.2%)
スルガ銀行 スペシャルギフト付き定期預金 1年 (※100,000円~)0.35% (▲0.2%)
スルガ銀行 スーパー定期預金 1年 (※100円~)0.35% (▲0.23%)
ソニー銀行定期預金 6ヶ月 (※10,000円~)0.4% (▲0.05%)
ソニー銀行定期預金 1年 (※10,000円~)0.5% (▲0.3%)
ソニー銀行 積み立て定期預金 1年 (※1,000円~)0.5% (▲0.3%)
東京スター銀行 スターワン円定期預金プラス 1年 (※3,000,000円~)0.9% (+0.1%)
東京スター銀行 スターワン円定期預金プラス  1年 (※500,000円~)0.9% (+0.1%)
ローソン銀行 スーパー定期 3ヶ月 (※10,000円~99,999,999円)0.3% (+0.1%)
ローソン銀行 スーパー定期 6ヶ月 (※10,000円~99,999,999円)0.4% (+0.1%)
ローソン銀行 スーパー定期 1年 (※10,000円~99,999,999円)0.5% (+0.1%)
ウリ信用組合 悠ライフ 1年 (※100,000円~20,000,000円)0.85% (+0.2%)
大阪厚生信用金庫 こうせいエコ定期「わかば」 1年 (※300,000円~)0.725% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金 1年 (※100,000円~9,999,999円)0.725% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金1000 1年 (※10,000,000円~)0.75% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 セルフ夢定期預金 1年 (※100,000円~2,000,000円)0.725% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 セルフ夢IB定期預金 1年 (※100,000円~5,000,000円)0.725% (+0.15%)
大阪商工信用金庫 シルバー定期 1年 (※200,000円~50,000,000円)0.625% (+0.17%)
大阪商工信用金庫 スーパーゴールド 1年 (※200,000円~50,000,000円)0.625% (+0.17%)
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 1年 (※100,000円~)0.8% (+0.275%)
大阪商工信用金庫 エコ定期「まねきeco」 1年 (※100,000円~)0.625% (+0.17%)
大阪商工信用金庫 まいどおおきに定期 1年 (※1,000,000円~10,000,000円)0.8% (+0.295%)
岐阜商工信用組合 プレミアム定期預金 1年 (※1,000,000円~)0.6% (+0.1%)
京滋信用組合 定期預金「絆」 1年 (※100,000円~)0.4% (+0.15%)
近畿産業信用組合 きんさんWeb定期預金 1年 (※100,000円~)0.9% (+0.6%)
近畿産業信用組合 きんさん定期預金 1年 (※100,000円~)0.5% (+0.4%)
呉信用金庫 ネット定期(金利上乗せ継続) 1年 (※10,000円~9,999,999円)0.273% (+0.115%)
信用組合愛知商銀 すまいる定期預金 1年 (※1,000,000円~10,000,000円)0.4% (+0.05%)
信用組合愛知商銀 シルバー定期預金 1年 (※100,000円~10,000,000円)0.6% (+0.15%)
静岡労働金庫 特別金利定期 1年 (※1,000,000円~)0.45% (+0.025%)
大同信用組合 貯めーる定期 1年 (※3,000,000円~9,999,999円)0.8% (+0.15%)
朝銀西信用組合 特別優遇金利 定期預金スマイル 1年 (※1,000,000円~)0.7% (+0.3%)
豊橋信用金庫 特別金利定期預金 1年 (※100,000円~)0.6% (+0.25%)
ハナ信用組合 シルバー定期預金「年輪」 1年 (※100,000円~10,000,000円)1.1% (+0.7%)

金利(2~4年)

定期預金2025-04-01
前回比
(2025-03-17)
愛媛銀行 創業110周年記念定期預金 2年 (※3,000,000円~10,000,000円)0.37% (+0.06%)
愛媛銀行 定期預金 3年 (※10,000円~2,999,999円)0.3% (+0.05%)
GMOあおぞらネット銀行定期預金 3年 (※1,000円~)0.32% (+0.2%)
ソニー銀行定期預金 2年 (※10,000円~)0.5% (+0.1%)
ソニー銀行定期預金 3年 (※10,000円~)0.55% (+0.15%)
UI銀行 スーパー定期預⾦ 3年 (※1円~)0.5% (+0.15%)
ローソン銀行 スーパー定期 3年 (※10,000円~99,999,999円)0.55% (+0.1%)
ウリ信用組合 悠ライフ 3年 (※100,000円~20,000,000円)1% (+0.25%)
永和信用金庫 特得定期 3年 (※100,000円~9,999,999円)0.375% (+0.1%)
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金 2年 (※100,000円~9,999,999円)0.75% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金 3年 (※100,000円~9,999,999円)0.775% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金1000 2年 (※10,000,000円~)0.775% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金1000 3年 (※10,000,000円~)0.8% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 セルフ夢定期預金 3年 (※100,000円~2,000,000円)0.775% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 セルフ夢IB定期預金 3年 (※100,000円~5,000,000円)0.775% (+0.15%)
大阪商工信用金庫 スーパーゴールド 2年 (※200,000円~50,000,000円)0.625% (+0.17%)
大阪商工信用金庫 スーパーゴールド 3年 (※200,000円~50,000,000円)0.635% (+0.17%)
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 3年 (※100,000円~)0.81% (+0.275%)
岐阜商工信用組合 インターネットバンキング定期預金 3年 (※1,000,000円~)0.5% (+0.1%)
京滋信用組合 定期預金「絆」 3年 (※100,000円~)0.45% (+0.2%)
近畿産業信用組合 きんさんWeb定期預金 3年 (※100,000円~)1.1% (+0.75%)
近畿産業信用組合 きんさん定期預金 3年 (※100,000円~)0.7% (+0.2%)
呉信用金庫 ネット定期(金利上乗せ継続) 3年 (※10,000円~9,999,999円)0.348% (+0.15%)
信用組合愛知商銀 すまいる定期預金 3年 (※1,000,000円~10,000,000円)0.55% (+0.05%)
信用組合愛知商銀 シルバー定期預金 3年 (※100,000円~10,000,000円)0.8% (+0.2%)
静岡労働金庫 特別金利定期 3年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.57% (+0.025%)
大同信用組合 貯めーる定期 3年 (※3,000,000円~9,999,999円)0.815% (+0.065%)
大同信用組合 貯めーる定期 3年 (※10,000,000円~)1.2% (+0.1%)
朝銀西信用組合 特別優遇金利 定期預金スマイル 3年 (※1,000,000円~)0.8% (+0.3%)
碧海信用金庫 パーソナルインターネットバンキング専用定期預金 3年 (※10,000円~5,000,000円)0.5% (▲0.09%)

金利(5~7年)

定期預金2025-04-01
前回比
(2025-03-17)
池田泉州銀行 スーパー定期 7年 (※1円~)0.45% (+0.075%)
愛媛銀行 定期預金 5年 (※10,000円~2,999,999円)0.4% (+0.12%)
GMOあおぞらネット銀行定期預金 5年 (※1,000円~)0.32% (+0.2%)
ソニー銀行定期預金 5年 (※10,000円~)0.6% (+0.1%)
ソニー銀行定期預金 7年 (※10,000円~)0.65% (+0.15%)
UI銀行 スーパー定期預⾦ 5年 (※1円~)0.55% (+0.15%)
ローソン銀行 スーパー定期 5年 (※10,000円~99,999,999円)0.6% (+0.1%)
ローソン銀行 スーパー定期 7年 (※10,000円~99,999,999円)0.65% (+0.1%)
永和信用金庫 特得定期 5年 (※100,000円~9,999,999円)0.375% (+0.1%)
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金 5年 (※100,000円~9,999,999円)0.825% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金1000 5年 (※10,000,000円~)0.85% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 セルフ夢定期預金 5年 (※100,000円~2,000,000円)0.825% (+0.15%)
大阪厚生信用金庫 セルフ夢IB定期預金 5年 (※100,000円~5,000,000円)0.825% (+0.15%)
大阪商工信用金庫 スーパーゴールド 5年 (※200,000円~50,000,000円)0.645% (+0.17%)
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 5年 (※100,000円~)0.83% (+0.275%)
岐阜商工信用組合 インターネットバンキング定期預金 5年 (※1,000,000円~)0.7% (+0.2%)
京滋信用組合 定期預金「絆」 5年 (※100,000円~)0.5% (+0.2%)
近畿産業信用組合 きんさん定期預金 5年 (※100,000円~)0.7% (+0.2%)
呉信用金庫 ネット定期(金利上乗せ継続) 5年 (※10,000円~9,999,999円)0.398% (+0.15%)
静岡労働金庫 特別金利定期 5年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.65% (+0.025%)
大同信用組合 貯めーる定期 5年 (※3,000,000円~9,999,999円)0.835% (+0.085%)
大同信用組合 貯めーる定期 5年 (※10,000,000円~)1.3% (+0.1%)
碧海信用金庫 パーソナルインターネットバンキング専用定期預金 5年 (※10,000円~5,000,000円)0.7% (▲0.01%)

金利(10年)

定期預金2025-04-01
前回比
(2025-03-17)
池田泉州銀行 スーパー定期 10年 (※1円~)0.5% (+0.075%)
GMOあおぞらネット銀行定期預金 10年 (※1,000円~)0.32% (+0.2%)
ソニー銀行定期預金 10年 (※10,000円~)0.7% (+0.1%)
ローソン銀行 スーパー定期 10年 (※10,000円~99,999,999円)0.7% (+0.1%)
大同信用組合 貯めーる定期 10年 (※3,000,000円~9,999,999円)0.85% (+0.1%)
大同信用組合 貯めーる定期 10年 (※10,000,000円~)1.35% (+0.15%)
 

関連情報

 

【関連タグ】円預金 金融株式

開催中の関連キャンペーン

[スポンサーリンク]
開催中の関連キャンペーンを見る

開催中のキャンペーン

[スポンサーリンク]
開催中のキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]

関連するブログ記事 もっと見る

最新の資産運用ブログ記事

資産運用ブログ:タグ

資産運用ブログ:アーカイブ

[2025年]

7月(94) 6月(236) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)

[2024年]

12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)

[2023年]

12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)

[2022年]

12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)

[2021年]

12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)

[2020年]

12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)

[2019年]

12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)

[2018年]

12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)

[2017年]

12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)

[2016年]

12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)

[2015年]

12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)

[2014年]

12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)

[2013年]

12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)
おすすめ資産運用3選 詳しく見る
iDeCo(確定拠出年金)で無理なく賢く節税
FP1級おすすめ! QRコード決済(スマホアプリ決済)キャンペーン比較
FP1級おすすめ! 厳選ふるさと納税キャンペーン
お勧めキャンペーン
blog
2025/06/27更新 残り11日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット
blog
2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード
お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
投資利回り一括比較
投資額を入力して投資利回りを一括ランキング比較
メニュー
【サイト内検索】
ホーム
新着ページ
人気ページ
カテゴリ
期間限定キャンペーン
サイトマップ
資産運用ブログ
このページを他の人に教える

 公式X(旧Twitter)ページ  公式facebookページ

*過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。
*よくある質問もお読み下さい。
利用規約をお読み下さい
*ご利用時には利用規約を必ずお読み下さい。
*原則的に消費税込で料金表示(2019/10/01)
広告を募集しています
*掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
[スポンサーリンク]
*ページの先頭へ移動

(c) MAバンク 2010-2025 (0.06 sec)
FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)