東京スター銀行・GMOあおぞらネット銀行・UI銀行・大阪厚生信用金庫等が預金金利をアップ|定期預金の金利動向(2025年4月1日)
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新
252件の定期預金金利を確認しました。普通預金・定期預金(1ヶ月以内)金利比較ランキングを更新
58件の普通預金&定期預金(1ヶ月以内)金利を確認しました。定期預金(2年~4年)金利比較ランキングを更新
192件の定期預金金利を確認しました。定期預金(5年~7年)金利比較ランキングを更新
146件の定期預金金利を確認しました。定期預金(10年)金利比較ランキングを更新
27件の定期預金金利を確認しました。ネット定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新
136件の定期預金金利を確認しました。定期預金おすすめキャンペーン比較ランキングを更新
期間限定キャンペーンおすすめ定期預金を確認しました。FP1級おすすめ! 定期預金・普通預金20選を更新
おすすめの定期預金を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング等の定期預金の金利比較ランキングを更新しましたが、前回や前々回に続き今回も金利をアップする金融機関が多かったのでかなり大変でした。2025/03/03更新
前回更新時と比べて金利変動があった定期預金について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
定期預金:金利動向(※2025-03-17との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
1ヶ月以内 | 7件 | 0件 |
3ヶ月~1年 | 33件 | 5件 |
2~4年 | 29件 | 1件 |
5~7年 | 22件 | 1件 |
10年 | 6件 | 0件 |
金利(1ヶ月以内)
定期預金 | 2025-04-01 | 前回比 (2025-03-17) |
---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行 証券コネクト口座優遇金利 普通 (※1円~) | 0.21% | (+0.1%) |
GMOあおぞらネット銀行 円普通預金 普通 (※1円~1,000,000円) | 0.5% | (+0.1%) |
楽天銀行 資金お引越し定期 1ヶ月 (※1,000円~3,000,000円) | 0.24% | (+0.02%) |
ローソン銀行 スーパー定期 1ヶ月 (※10,000円~99,999,999円) | 0.3% | (+0.1%) |
ローソン銀行 普通預金 普通 (※1円~) | 0.2% | (+0.1%) |
近畿産業信用組合 普通預金 セカンドライフ 普通 (※10,000円~) | 0.25% | (+0.1%) |
呉信用金庫 普通預金 普通 (※1円~) | 0.2% | (+0.1%) |
金利(3ヶ月~1年)
定期預金 | 2025-04-01 | 前回比 (2025-03-17) |
---|---|---|
三菱UFJ信託銀行 スーパー定期 1年 (※1円~9,999,999円) | 0.275% | (+0.025%) |
三菱UFJ信託銀行 大口定期預金 1年 (※10,000,000円~) | 0.275% | (+0.025%) |
愛媛銀行 ひめぎんアプリ特別金利定期預金 1年 (※10,000円~3,000,000円) | 0.335% | (+0.025%) |
愛媛銀行 創業110周年記念定期預金 第2弾 1年 (※1,000,000円~10,000,000円) | 0.325% | (+0.025%) |
GMOあおぞらネット銀行 円定期預金 1年 (※1,000円~) | 0.31% | (+0.2%) |
スルガ銀行 スペシャルギフト付き定期預金 1年 (※100,000円~) | 0.35% | (▲0.2%) |
スルガ銀行 スーパー定期預金 1年 (※100円~) | 0.35% | (▲0.23%) |
ソニー銀行 円定期預金 6ヶ月 (※10,000円~) | 0.4% | (▲0.05%) |
ソニー銀行 円定期預金 1年 (※10,000円~) | 0.5% | (▲0.3%) |
ソニー銀行 積み立て定期預金 1年 (※1,000円~) | 0.5% | (▲0.3%) |
東京スター銀行 スターワン円定期預金プラス 1年 (※3,000,000円~) | 0.9% | (+0.1%) |
東京スター銀行 スターワン円定期預金プラス 1年 (※500,000円~) | 0.9% | (+0.1%) |
ローソン銀行 スーパー定期 3ヶ月 (※10,000円~99,999,999円) | 0.3% | (+0.1%) |
ローソン銀行 スーパー定期 6ヶ月 (※10,000円~99,999,999円) | 0.4% | (+0.1%) |
ローソン銀行 スーパー定期 1年 (※10,000円~99,999,999円) | 0.5% | (+0.1%) |
ウリ信用組合 悠ライフ 1年 (※100,000円~20,000,000円) | 0.85% | (+0.2%) |
大阪厚生信用金庫 こうせいエコ定期「わかば」 1年 (※300,000円~) | 0.725% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金 1年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.725% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金1000 1年 (※10,000,000円~) | 0.75% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 セルフ夢定期預金 1年 (※100,000円~2,000,000円) | 0.725% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 セルフ夢IB定期預金 1年 (※100,000円~5,000,000円) | 0.725% | (+0.15%) |
大阪商工信用金庫 シルバー定期 1年 (※200,000円~50,000,000円) | 0.625% | (+0.17%) |
大阪商工信用金庫 スーパーゴールド 1年 (※200,000円~50,000,000円) | 0.625% | (+0.17%) |
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 1年 (※100,000円~) | 0.8% | (+0.275%) |
大阪商工信用金庫 エコ定期「まねきeco」 1年 (※100,000円~) | 0.625% | (+0.17%) |
大阪商工信用金庫 まいどおおきに定期 1年 (※1,000,000円~10,000,000円) | 0.8% | (+0.295%) |
岐阜商工信用組合 プレミアム定期預金 1年 (※1,000,000円~) | 0.6% | (+0.1%) |
京滋信用組合 定期預金「絆」 1年 (※100,000円~) | 0.4% | (+0.15%) |
近畿産業信用組合 きんさんWeb定期預金 1年 (※100,000円~) | 0.9% | (+0.6%) |
近畿産業信用組合 きんさん定期預金 1年 (※100,000円~) | 0.5% | (+0.4%) |
呉信用金庫 ネット定期(金利上乗せ継続) 1年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.273% | (+0.115%) |
信用組合愛知商銀 すまいる定期預金 1年 (※1,000,000円~10,000,000円) | 0.4% | (+0.05%) |
信用組合愛知商銀 シルバー定期預金 1年 (※100,000円~10,000,000円) | 0.6% | (+0.15%) |
静岡労働金庫 特別金利定期 1年 (※1,000,000円~) | 0.45% | (+0.025%) |
大同信用組合 貯めーる定期 1年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.8% | (+0.15%) |
朝銀西信用組合 特別優遇金利 定期預金スマイル 1年 (※1,000,000円~) | 0.7% | (+0.3%) |
豊橋信用金庫 特別金利定期預金 1年 (※100,000円~) | 0.6% | (+0.25%) |
ハナ信用組合 シルバー定期預金「年輪」 1年 (※100,000円~10,000,000円) | 1.1% | (+0.7%) |
金利(2~4年)
定期預金 | 2025-04-01 | 前回比 (2025-03-17) |
---|---|---|
愛媛銀行 創業110周年記念定期預金 2年 (※3,000,000円~10,000,000円) | 0.37% | (+0.06%) |
愛媛銀行 定期預金 3年 (※10,000円~2,999,999円) | 0.3% | (+0.05%) |
GMOあおぞらネット銀行 円定期預金 3年 (※1,000円~) | 0.32% | (+0.2%) |
ソニー銀行 円定期預金 2年 (※10,000円~) | 0.5% | (+0.1%) |
ソニー銀行 円定期預金 3年 (※10,000円~) | 0.55% | (+0.15%) |
UI銀行 スーパー定期預⾦ 3年 (※1円~) | 0.5% | (+0.15%) |
ローソン銀行 スーパー定期 3年 (※10,000円~99,999,999円) | 0.55% | (+0.1%) |
ウリ信用組合 悠ライフ 3年 (※100,000円~20,000,000円) | 1% | (+0.25%) |
永和信用金庫 特得定期 3年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.375% | (+0.1%) |
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金 2年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.75% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金 3年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.775% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金1000 2年 (※10,000,000円~) | 0.775% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金1000 3年 (※10,000,000円~) | 0.8% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 セルフ夢定期預金 3年 (※100,000円~2,000,000円) | 0.775% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 セルフ夢IB定期預金 3年 (※100,000円~5,000,000円) | 0.775% | (+0.15%) |
大阪商工信用金庫 スーパーゴールド 2年 (※200,000円~50,000,000円) | 0.625% | (+0.17%) |
大阪商工信用金庫 スーパーゴールド 3年 (※200,000円~50,000,000円) | 0.635% | (+0.17%) |
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 3年 (※100,000円~) | 0.81% | (+0.275%) |
岐阜商工信用組合 インターネットバンキング定期預金 3年 (※1,000,000円~) | 0.5% | (+0.1%) |
京滋信用組合 定期預金「絆」 3年 (※100,000円~) | 0.45% | (+0.2%) |
近畿産業信用組合 きんさんWeb定期預金 3年 (※100,000円~) | 1.1% | (+0.75%) |
近畿産業信用組合 きんさん定期預金 3年 (※100,000円~) | 0.7% | (+0.2%) |
呉信用金庫 ネット定期(金利上乗せ継続) 3年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.348% | (+0.15%) |
信用組合愛知商銀 すまいる定期預金 3年 (※1,000,000円~10,000,000円) | 0.55% | (+0.05%) |
信用組合愛知商銀 シルバー定期預金 3年 (※100,000円~10,000,000円) | 0.8% | (+0.2%) |
静岡労働金庫 特別金利定期 3年 (※1,000,000円~9,999,999円) | 0.57% | (+0.025%) |
大同信用組合 貯めーる定期 3年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.815% | (+0.065%) |
大同信用組合 貯めーる定期 3年 (※10,000,000円~) | 1.2% | (+0.1%) |
朝銀西信用組合 特別優遇金利 定期預金スマイル 3年 (※1,000,000円~) | 0.8% | (+0.3%) |
碧海信用金庫 パーソナルインターネットバンキング専用定期預金 3年 (※10,000円~5,000,000円) | 0.5% | (▲0.09%) |
金利(5~7年)
定期預金 | 2025-04-01 | 前回比 (2025-03-17) |
---|---|---|
池田泉州銀行 スーパー定期 7年 (※1円~) | 0.45% | (+0.075%) |
愛媛銀行 定期預金 5年 (※10,000円~2,999,999円) | 0.4% | (+0.12%) |
GMOあおぞらネット銀行 円定期預金 5年 (※1,000円~) | 0.32% | (+0.2%) |
ソニー銀行 円定期預金 5年 (※10,000円~) | 0.6% | (+0.1%) |
ソニー銀行 円定期預金 7年 (※10,000円~) | 0.65% | (+0.15%) |
UI銀行 スーパー定期預⾦ 5年 (※1円~) | 0.55% | (+0.15%) |
ローソン銀行 スーパー定期 5年 (※10,000円~99,999,999円) | 0.6% | (+0.1%) |
ローソン銀行 スーパー定期 7年 (※10,000円~99,999,999円) | 0.65% | (+0.1%) |
永和信用金庫 特得定期 5年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.375% | (+0.1%) |
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金 5年 (※100,000円~9,999,999円) | 0.825% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 ご愛顧感謝定期預金1000 5年 (※10,000,000円~) | 0.85% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 セルフ夢定期預金 5年 (※100,000円~2,000,000円) | 0.825% | (+0.15%) |
大阪厚生信用金庫 セルフ夢IB定期預金 5年 (※100,000円~5,000,000円) | 0.825% | (+0.15%) |
大阪商工信用金庫 スーパーゴールド 5年 (※200,000円~50,000,000円) | 0.645% | (+0.17%) |
大阪商工信用金庫 アプリ定期預金 5年 (※100,000円~) | 0.83% | (+0.275%) |
岐阜商工信用組合 インターネットバンキング定期預金 5年 (※1,000,000円~) | 0.7% | (+0.2%) |
京滋信用組合 定期預金「絆」 5年 (※100,000円~) | 0.5% | (+0.2%) |
近畿産業信用組合 きんさん定期預金 5年 (※100,000円~) | 0.7% | (+0.2%) |
呉信用金庫 ネット定期(金利上乗せ継続) 5年 (※10,000円~9,999,999円) | 0.398% | (+0.15%) |
静岡労働金庫 特別金利定期 5年 (※1,000,000円~9,999,999円) | 0.65% | (+0.025%) |
大同信用組合 貯めーる定期 5年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.835% | (+0.085%) |
大同信用組合 貯めーる定期 5年 (※10,000,000円~) | 1.3% | (+0.1%) |
碧海信用金庫 パーソナルインターネットバンキング専用定期預金 5年 (※10,000円~5,000,000円) | 0.7% | (▲0.01%) |
金利(10年)
定期預金 | 2025-04-01 | 前回比 (2025-03-17) |
---|---|---|
池田泉州銀行 スーパー定期 10年 (※1円~) | 0.5% | (+0.075%) |
GMOあおぞらネット銀行 円定期預金 10年 (※1,000円~) | 0.32% | (+0.2%) |
ソニー銀行 円定期預金 10年 (※10,000円~) | 0.7% | (+0.1%) |
ローソン銀行 スーパー定期 10年 (※10,000円~99,999,999円) | 0.7% | (+0.1%) |
大同信用組合 貯めーる定期 10年 (※3,000,000円~9,999,999円) | 0.85% | (+0.1%) |
大同信用組合 貯めーる定期 10年 (※10,000,000円~) | 1.35% | (+0.15%) |
関連情報
おすすめの資産運用情報
おすすめの資産運用記事
開催中の関連キャンペーン
2025/04/15(火) 残り21日! [円預金]
年1.15%の定期預金1年・1.4%の定期預金3年(新規取引&預入100万円以上限定。組合員は年0.15%上乗せ。4/21~7/31)|イオ信用組合
年1.15%の定期預金1年・1.4%の定期預金3年(新規取引&預入100万円以上限定。組合員は年0.15%上乗せ。4/21~7/31)|イオ信用組合
2025/05/15(木) 残り21日! [円預金]
【追記あり】年1%の定期預金1年・年1.1%の定期預金3年(300万円~5千万円預入限定。4/1~7/31。1年ものは5/30に早期終了)|関西みらい銀行
【追記あり】年1%の定期預金1年・年1.1%の定期預金3年(300万円~5千万円預入限定。4/1~7/31。1年ものは5/30に早期終了)|関西みらい銀行
[スポンサーリンク]
開催中の関連キャンペーンを見る開催中のキャンペーン
2025/06/15(日) 今日まで! [国債/社債]
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
[スポンサーリンク]
2025/07/09(水) 残り4日! [ふるさと納税]
Amazonふるさと納税で2.5%(最大7%)還元(還元上限5千円相当。プライム会員&1万円以上寄附限定。7万円以上寄附が特にお得。6/17~7/14)
Amazonふるさと納税で2.5%(最大7%)還元(還元上限5千円相当。プライム会員&1万円以上寄附限定。7万円以上寄附が特にお得。6/17~7/14)
2025/07/11(金) 残り4日! [Amazon]
Apple Gift Card・Uber ギフトカード等で100円(最大500円)相当還元(3千円以上購入&対象者限定。6/17~7/14)|Amazon
開催中のキャンペーンを見るApple Gift Card・Uber ギフトカード等で100円(最大500円)相当還元(3千円以上購入&対象者限定。6/17~7/14)|Amazon
[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(94) 6月(236) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2025/06/27更新 残り11日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (0.06 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)