住宅ローン金利は上昇傾向|住宅ローンの金利動向(2025年4月)
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:住宅ローン(新規借入)金利シミュレーション比較ランキングを更新
30件の住宅ローン内容を確認しました。住宅ローン(借り換え)金利シミュレーション比較ランキングを更新
27件の住宅ローン内容を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
住宅ローン(新規借入)金利シミュレーション比較ランキングと住宅ローン(借り換え)金利シミュレーション比較ランキングを更新しました。前月と比べて金利変動があった住宅ローン(新規借入・借り換え)について以下に一覧表示します。今後の金利動向を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
新規借入 住宅ローン:金利動向(※2025-03-07との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
変動金利 | 13件 | 0件 |
固定金利10年 | 17件 | 0件 |
固定金利20年 | 16件 | 1件 |
固定金利30年 | 14件 | 1件 |
借り換え 住宅ローン:金利動向(※2025-03-07との比較)
期間 | 金利アップ | 金利ダウン |
---|---|---|
変動金利 | 10件 | 0件 |
固定金利10年 | 14件 | 0件 |
固定金利20年 | 15件 | 0件 |
固定金利30年 | 13件 | 0件 |
フラット35の金利は前月と変わらず
www.flat35.com/kinri/kinri_suii....

2025年4月分のフラット35の金利を確認しました。前月と変わらず。
— 最速資産運用 (@mabank_j) 2025年4月2日
・21年以上:1.94%→1.94%
・20年以下:1.55%→1.55%t.co/ugFzMypaQO pic.twitter.com/XyblyA6UjX
個人向け国債(変動10年)の年率は、6ヶ月連続で上昇しました。
2025年4月分の個人向け国債の発行条件が決定。
— 最速資産運用 (@mabank_j) 2025年4月4日
・変動10年:年0.92%→0.93%
・固定5年:年1.03%→0.95%
・固定3年:年0.87%→0.78%
変動10年は6ヶ月連続アップした半面、固定3年と5年は5ヶ月ぶりにダウン。上昇基調にある定期預金の金利はどうなるでしょうか。t.co/ELzSVrxTXx pic.twitter.com/rdoUI1IuFD
それもあってか住宅ローン金利が上昇する金融機関が目立ちました。
1. 新規借入(住宅ローン金利)
変動金利
住宅ローン | 2025-04-07 | 前月比 (2025-03-07) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 0.698% | (+0.25%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 0.829% | (+0.35%) |
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 1.043% | (+0.048%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 0.95% | (+0.25%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 0.78% | (+0.255%) |
千葉銀行 選べる住宅ローン 全期間割引プラン | 0.975% | (+0.225%) |
SBIアルヒ株式会社 ARUHI 住宅ローン(MG保証)ユアセレクト | 1.394% | (+0.4%) |
中央労働金庫 不動産担保ローン 手数料定額型・保証料一括前払い方式・全期間引下げ型 | 0.775% | (+0.15%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン ずーっとお得!全期間型(保証料一括前払い型) | 0.64% | (+0.15%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 0.575% | (+0.15%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 最後までずーっと引き下げプラン(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 0.925% | (+0.3%) |
三井住友信託銀行 住宅ローン 全期間一定金利引下げプラン(融資手数料型) | 0.73% | (+0.25%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン ずーっと一律優遇コース | 0.595% | (+0.25%) |
固定金利10年
住宅ローン | 2025-04-07 | 前月比 (2025-03-07) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 2.149% | (+0.236%) |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 1.63% | (+0.1%) |
東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン | 2.2% | (+0.15%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.84% | (+0.08%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.284% | (+0.121%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.184% | (+0.121%) |
イオン銀行 住宅ローン 金利プラン | 1.64% | (+0.1%) |
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 2.239% | (+0.144%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 1.775% | (+0.05%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.255% | (+0.255%) |
千葉銀行 選べる住宅ローン 全期間割引プラン | 2.16% | (+0.1%) |
SBIアルヒ株式会社 ARUHI 住宅ローン(MG保証)ユアセレクト | 2.524% | (+0.5%) |
中央労働金庫 不動産担保ローン 手数料定額型・保証料一括前払い方式・全期間引下げ型 | 2.1% | (+0.1%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン ずーっとお得!全期間型(保証料一括前払い型) | 2.285% | (+0.08%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 1.9% | (+0.1%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 最後までずーっと引き下げプラン(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.75% | (+0.3%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 1.89% | (+0.28%) |
固定金利20年
住宅ローン | 2025-04-07 | 前月比 (2025-03-07) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.769% | (+0.256%) |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 2.1% | (+0.15%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 3.16% | (+0.1%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.814% | (+0.177%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.714% | (+0.177%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 1.86% | (+0.08%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.41% | (+0.24%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 3.15% | (+0.05%) |
SBIアルヒ株式会社 ARUHI 住宅ローン(MG保証)ユアセレクト | 2.994% | (+0.55%) |
中央労働金庫 不動産担保ローン 手数料定額型・保証料一括前払い方式・全期間引下げ型 | 2.65% | (+0.1%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン ずーっとお得!全期間型(保証料一括前払い型) | 3.595% | (+0.16%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 3.56% | (+0.38%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 2.6% | (+0.15%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 2.18% | (+0.13%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 最後までずーっと引き下げプラン(WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 3.1% | (+0.2%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 超長期固定金利型 (WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.56% | (▲0.16%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 2.51% | (+0.19%) |
固定金利30年
住宅ローン | 2025-04-07 | 前月比 (2025-03-07) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.969% | (+0.266%) |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 2.1% | (+0.09%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 3.57% | (+0.12%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 3.11% | (+0.184%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 3.01% | (+0.184%) |
常陽銀行 住宅ローン 全期間重視プラン | 1.86% | (+0.08%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.46% | (+0.24%) |
千葉銀行 全期間固定金利型住宅ローン | 3.34% | (+0.1%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 3.5% | (+0.025%) |
SBIアルヒ株式会社 ARUHI 住宅ローン(MG保証)ユアセレクト | 2.994% | (+0.49%) |
中央労働金庫 不動産担保ローン 手数料定額型・保証料一括前払い方式・全期間引下げ型 | 2.3% | (+0.1%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 3.79% | (+0.47%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 2.33% | (+0.15%) |
三井住友銀行 WEB申込専用ローン 超長期固定金利型 (WEB申込専用住宅ローンⅠ) | 2.75% | (▲0.16%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 全期間固定コース | 2.34% | (+0.18%) |
2. 借り換え(住宅ローン金利)
変動金利
住宅ローン | 2025-04-07 | 前月比 (2025-03-07) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 0.698% | (+0.25%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 0.829% | (+0.39%) |
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 1.043% | (+0.048%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 0.975% | (+0.25%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 0.78% | (+0.37%) |
りそな銀行 りそな借りかえローン ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 0.64% | (+0.15%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 0.575% | (+0.15%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 最後までずーっと引き下げプラン | 1.025% | (+0.4%) |
三井住友信託銀行 住宅ローン 全期間一定金利引下げプラン(融資手数料型) | 0.73% | (+0.25%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン ずーっと一律優遇コース | 0.595% | (+0.25%) |
固定金利10年
住宅ローン | 2025-04-07 | 前月比 (2025-03-07) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 2.149% | (+0.204%) |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 1.63% | (+0.1%) |
東京スター銀行 スターセレクト住宅ローン | 2.2% | (+0.15%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 2.84% | (+0.08%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.284% | (+0.121%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.184% | (+0.121%) |
イオン銀行 住宅ローン 金利プラン | 1.64% | (+0.1%) |
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) | 2.239% | (+0.144%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 1.8% | (+0.05%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.255% | (+0.37%) |
りそな銀行 りそな借りかえローン ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 2.285% | (+0.08%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 1.9% | (+0.1%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 最後までずーっと引き下げプラン | 2.85% | (+0.4%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 1.89% | (+0.28%) |
固定金利20年
住宅ローン | 2025-04-07 | 前月比 (2025-03-07) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.769% | (+0.224%) |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 2.1% | (+0.15%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 3.16% | (+0.1%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 2.814% | (+0.177%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 2.714% | (+0.177%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 1.86% | (+0.08%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.41% | (+0.24%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 3.15% | (+0.05%) |
りそな銀行 りそな借りかえローン ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 3.595% | (+0.16%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 3.56% | (+0.38%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 固定金利選択(保証料を一部前払いする方式) | 2.6% | (+0.15%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 2.18% | (+0.13%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 最後までずーっと引き下げプラン | 3.2% | (+0.3%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 超長期固定金利型 | 2.56% | (+0.24%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 最初に大きな優遇コース | 2.51% | (+0.19%) |
固定金利30年
住宅ローン | 2025-04-07 | 前月比 (2025-03-07) |
---|---|---|
住信SBIネット銀行 住宅ローン(WEB申込コース) 通期引下げプラン | 3.969% | (+0.234%) |
SBI新生銀行 パワースマート住宅ローン | 2.1% | (+0.09%) |
auじぶん銀行 住宅ローン 全期間引下げプラン | 3.57% | (+0.12%) |
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン | 3.11% | (+0.184%) |
ソニー銀行 住宅ローン | 3.01% | (+0.184%) |
常陽銀行 ネット申込専用住宅ローン「めぶき de かりかえ」 | 1.86% | (+0.08%) |
横浜銀行 住宅ローン(標準型) | 2.46% | (+0.24%) |
千葉銀行 全期間固定金利型住宅ローン | 3.34% | (+0.1%) |
城南信用金庫 城南スーパーマイホーム | 3.5% | (+0.025%) |
りそな銀行 りそな住宅ローン<超長期(全期間)固定金利型> 保証料一括前払い型 | 3.79% | (+0.47%) |
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間固定金利(保証料を一部前払いする方式) | 2.33% | (+0.15%) |
三井住友銀行 WEB申込専用借り換えローン 超長期固定金利型 | 2.98% | (+0.23%) |
三菱UFJ銀行 住宅ローン 全期間固定コース | 2.34% | (+0.18%) |
関連情報
おすすめの資産運用情報
開催中のキャンペーン
2025/06/25(水) 今日まで! [ふるさと納税]
Yahoo!ふるさと納税で15%(初寄附は25%)還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は別途2%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
Yahoo!ふるさと納税で15%(初寄附は25%)還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は別途2%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
2025/06/25(水) 今日まで! [Yahoo!/PayPay]
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は19%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(1万円以上決済限定。LYPプレミアム会員は19%還元。6/25限定)|Yahoo!ショッピング
[スポンサーリンク]
開催中のキャンペーンを見る[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
6月(200) 5月(250) 4月(251) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (0.25 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)