トルコリラ/円の人気凋落が著しい
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]FX比較ランキング(スプレッド/キャッシュバック/売上/利益)を更新すると同時に、最新の店頭FX月次速報値(2019年11月)を反映させました。
6ヶ月分(2019年6月~11月)の店頭FX月次速報値について、取引高順に30位までランキング表示します。
通貨ペア | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 (USD/JPY) | 157.8兆円 (1位) | 154.4兆円 (1位) | 268.1兆円 (1位) | 159.8兆円 (1位) | 162.4兆円 (1位) | 147.3兆円 (1位) |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 28.9兆円 (2位) | 33.5兆円 (2位) | 57.2兆円 (2位) | 55.2兆円 (2位) | 87.3兆円 (2位) | 41.0兆円 (2位) |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 13.7兆円 (5位) | 11.8兆円 (5位) | 24.1兆円 (3位) | 13.0兆円 (5位) | 13.7兆円 (6位) | 11.6兆円 (3位) |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 19.2兆円 (3位) | 17.5兆円 (3位) | 16.6兆円 (5位) | 17.8兆円 (4位) | 14.8兆円 (5位) | 11.2兆円 (4位) |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 17.8兆円 (4位) | 17.2兆円 (4位) | 21.0兆円 (4位) | 19.0兆円 (3位) | 15.1兆円 (4位) | 10.6兆円 (5位) |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 4.9兆円 (6位) | 7.2兆円 (6位) | 7.6兆円 (6位) | 9.0兆円 (6位) | 15.8兆円 (3位) | 7.6兆円 (6位) |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 1.4兆円 (7位) | 1.3兆円 (9位) | 2.8兆円 (7位) | 1.7兆円 (7位) | 1.8兆円 (8位) | 2.5兆円 (7位) |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 7,450.0億円 (10位) | 9,117.0億円 (10位) | 1.4兆円 (9位) | 1.6兆円 (8位) | 2.1兆円 (7位) | 1.8兆円 (8位) |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 9,319.2億円 (9位) | 1.3兆円 (8位) | 1.1兆円 (10位) | 9,586.5億円 (9位) | 1.1兆円 (9位) | 7,300.8億円 (9位) |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 5,380.9億円 (12位) | 8,468.4億円 (11位) | 9,283.3億円 (13位) | 7,221.7億円 (11位) | 9,746.9億円 (10位) | 6,094.5億円 (10位) |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 6,594.5億円 (11位) | 6,957.9億円 (12位) | 1.0兆円 (11位) | 8,463.0億円 (10位) | 7,696.6億円 (12位) | 6,046.7億円 (11位) |
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 4,943.7億円 (13位) | 4,716.3億円 (13位) | 1.0兆円 (12位) | 5,157.9億円 (13位) | 5,962.6億円 (13位) | 5,421.9億円 (12位) |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 9,712.4億円 (8位) | 1.4兆円 (7位) | 1.5兆円 (8位) | 7,159.2億円 (12位) | 8,364.2億円 (11位) | 3,999.5億円 (13位) |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 1,664.9億円 (19位) | 2,377.6億円 (17位) | 5,648.0億円 (14位) | 3,166.1億円 (14位) | 3,402.8億円 (14位) | 3,686.7億円 (14位) |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1,810.0億円 (18位) | 2,448.2億円 (16位) | 2,548.4億円 (16位) | 2,683.2億円 (15位) | 2,570.0億円 (16位) | 2,666.6億円 (15位) |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 2,370.7億円 (15位) | 3,235.0億円 (14位) | 3,485.0億円 (15位) | 2,486.9億円 (16位) | 3,179.2億円 (15位) | 2,460.2億円 (16位) |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 2,019.6億円 (16位) | 1,818.0億円 (18位) | 1,780.9億円 (19位) | 1,805.0億円 (19位) | 1,844.1億円 (19位) | 1,602.5億円 (17位) |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 2,875.9億円 (14位) | 2,483.9億円 (15位) | 2,042.8億円 (17位) | 2,244.4億円 (17位) | 2,380.9億円 (17位) | 1,541.9億円 (18位) |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 1,839.6億円 (17位) | 1,704.4億円 (19位) | 1,809.9億円 (18位) | 1,847.1億円 (18位) | 2,078.9億円 (18位) | 1,430.8億円 (19位) |
豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 1,000.1億円 (20位) | 706.5億円 (21位) | 1,203.7億円 (20位) | 1,116.6億円 (21位) | 1,332.8億円 (20位) | 1,413.4億円 (20位) |
英ポンド/NZドル (GBP/NZD) | 230.4億円 (26位) | 324.8億円 (26位) | 456.4億円 (24位) | 962.1億円 (22位) | 904.2億円 (22位) | 884.5億円 (21位) |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 884.2億円 (21位) | 1,170.8億円 (20位) | 1,191.4億円 (21位) | 1,230.6億円 (20位) | 1,033.6億円 (21位) | 690.6億円 (22位) |
ユーロ/NZドル (EUR/NZD) | 360.7億円 (24位) | 450.0億円 (23位) | 475.7億円 (23位) | 498.3億円 (24位) | 512.7億円 (24位) | 520.2億円 (23位) |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 560.8億円 (22位) | 685.4億円 (22位) | 561.8億円 (22位) | 684.4億円 (23位) | 538.1億円 (23位) | 461.7億円 (24位) |
ユーロ/カナダドル (EUR/CAD) | 368.7億円 (23位) | 435.3億円 (24位) | 362.1億円 (25位) | 264.5億円 (25位) | 369.1億円 (25位) | 309.5億円 (25位) |
英ポンド/カナダドル (GBP/CAD) | 170.4億円 (28位) | 213.5億円 (27位) | 193.2億円 (28位) | 162.4億円 (26位) | 229.2億円 (27位) | 288.5億円 (26位) |
豪ドル/カナダドル (AUD/CAD) | 241.4億円 (25位) | 331.2億円 (25位) | 255.8億円 (27位) | 113.2億円 (29位) | 183.2億円 (29位) | 170.7億円 (27位) |
人民元/円 (CNY/JPY) | 84.4億円 (29位) | 97.1億円 (30位) | 326.2億円 (26位) | 139.3億円 (27位) | - | 150.0億円 (28位) |
米ドル/香港ドル (USD/HKD) | - | - | - | - | - | 121.8億円 (29位) |
豪ドル/スイスフラン (AUD/CHF) | 170.7億円 (27位) | 166.0億円 (28位) | 147.8億円 (29位) | 135.0億円 (28位) | 187.8億円 (28位) | 109.7億円 (30位) |
通貨ペア | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 |
この中で注目したい通貨ペアはトルコリラ/円です。南アランド/円・メキシコペソ/円と共に、高金利通貨ペアとして人気がありますが、2019年7月~8月をピークに取扱金額が急減しているのです。
以下、トルコリラ/円を南アランド/円やメキシコペソ/円と比較してみます。
通貨ペア | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
南アランド/円 (ZAR/JPY) | 4,943.7億円 (13位) | 4,716.3億円 (13位) | 1.0兆円 (12位) | 5,157.9億円 (13位) | 5,962.6億円 (13位) | 5,421.9億円 (12位) |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | 9,712.4億円 (8位) | 1.4兆円 (7位) | 1.5兆円 (8位) | 7,159.2億円 (12位) | 8,364.2億円 (11位) | 3,999.5億円 (13位) |
メキシコペソ/円 (MXN/JPY) | 1,664.9億円 (19位) | 2,377.6億円 (17位) | 5,648.0億円 (14位) | 3,166.1億円 (14位) | 3,402.8億円 (14位) | 3,686.7億円 (14位) |
以前は南アランド/円よりもトルコリラ/円の方が取扱金額は多かったですが、2019年11月には逆転されました。しかもメキシコペソ/円との差も大幅に縮まり、2019年12月には順位が逆転する可能性さえあります。
ここまでトルコリラ/円が不人気になったのは、トルコの政策金利低下により、トルコリラのスワップポイントが減少した影響が大きいように感じます。
2019/11/13更新
トルコの政情が不安定で、トルコリラ/円の為替相場が乱高下するのも敬遠される一因だと思われます。高金利通貨ペアなのは何らかの理由があるので、安易に手を出すのは危険だと言えます。
stocks.finance.yahoo.co.jp/stock...

おすすめの資産運用情報
おすすめの資産運用ツール
開催中のキャンペーン
[スポンサーリンク]
2025/07/04(金) 残り3日! [ふるさと納税]
ふるさと納税2%(最大10%)還元(2自治体以上&各5千円以上寄附限定。5自治体以上寄附が特にお得。7/4~7/10)|dショッピングふるさと納税百選
ふるさと納税2%(最大10%)還元(2自治体以上&各5千円以上寄附限定。5自治体以上寄附が特にお得。7/4~7/10)|dショッピングふるさと納税百選
2025/06/15(日) 残り4日! [国債/社債]
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
開催中のキャンペーンを見る年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(69) 6月(236) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2025/06/27更新 残り14日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (1.13 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)