MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2015年9月)
当ブログ記事に記載されている金額は、2014年4月1日~2019年9月30日の消費税率8%で計算されたものが含まれている可能性があります。現時点の料金については、リンク先等を必ずご確認ください。
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:学資保険(低解約返戻金型保険)返戻率比較ランキングを更新
36件の学資保険のプラン内容を確認しました。保険会社の決算を参考情報として掲載するようにしました。個人年金保険の返戻率比較ランキングを更新
46件の個人年金保険のプラン内容を確認しました。保険会社の決算を参考情報として掲載するようにしました。個人向け国債キャッシュバック比較ランキングを更新
個人向け国債キャンペーンのキャッシュバック額等を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
MVNO/格安SIM比較ランキングの定額プランについて、月額料金が安い順にまとめました。通信量別・音声通話対応非対応別に5位までランキングしています。なお、データ通信については、縛り月数が2ヶ月以内のプランに限定しています。
0GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン ライト」 | 475円 | 200Kbps |
2 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE SIMカード 480円プラン」 | 480円 | 250Kbps |
3 | DTI「ServersMan SIM LTE」 | 504円 | 250Kbps |
4 | DiSM「U-mobile 使い放題(低速) Data / 最大128kbps」 | 540円 | 128Kbps |
5 | 楽天ブロードバンド「楽天モバイル データSIM ベーシック」 | 567円 | 200Kbps |
0GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | @モバイルくん。「LTE 使ったぶ~んだけプラン 500MB」 | 864円 | 225Mbps |
2 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン ライト」 | 1,231円 | 200Kbps |
3 | @nifty「ヨドバシカメラ限定 NifMo 音声通話対応SIMカード スタートプラン」 | 1,274円 | 200Kbps |
4 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE 音声+250Kbpsデータ通信使い放題プラン」 | 1,300円 | 250Kbps |
5 | 楽天ブロードバンド「楽天モバイル 通話SIM ベーシック」 | 1,350円 | 200Kbps |
1GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 1GB」 | 680円 | 225Mbps |
2 | @nifty「NifMo データ通信専用SIMカード 1.1GBプラン」 | 691円 | 150Mbps |
3 | BB.excite「モバイルLTE 1GB(SIM1枚)」 | 777円 | 225Mbps |
4 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 2GB」 | 831円 | 225Mbps |
5 | So-net「PLAY SIM プラン2G/month」 | 842円 | 225Mbps |
1GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 1GB」 | 1,360円 | 225Mbps |
2 | @nifty「NifMo 音声通話対応SIMカード 1.1GBプラン」 | 1,447円 | 150Mbps |
3 | ケイ・オプティコム「mineo for Business デュアルタイプ1GB」 | 1,522円 | 150Mbps |
4 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 2GB」 | 1,587円 | 225Mbps |
5 | TikiTiki「Tikimo SIM シングルプラン通話機能付(1GB/月)」 | 1,609円 | 225Mbps |
3GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | パナソニック「Wonderlink LTE I-3Gシングル」 | 756円 | 225Mbps |
2 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 3GB」 | 918円 | 225Mbps |
3 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE SIMカード 920円プラン」 | 920円 | 150Mbps |
4 | So-net「PLAY SIM for Amazon.co.jp プラン4G/month」 | 950円 | 225Mbps |
5 | @nifty「NifMo法人サービス データ通信専用SIMカード 3GBプラン」 | 972円 | 150Mbps |
3GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 3GB」 | 1,620円 | 225Mbps |
2 | ケイ・オプティコム「mineo for Business デュアルタイプ3GB」 | 1,630円 | 150Mbps |
3 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE 音声+3GBデータプラン」 | 1,700円 | 150Mbps |
4 | DiSM「U-mobile 3GB Phone+Data」 | 1,706円 | 150Mbps |
5 | BBIQ「スマホ SIM a 音声通話SIM 3GB」 | 1,717円 | 150Mbps |
5GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 5GB」 | 1,371円 | 225Mbps |
2 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE SIMカード 1,380円プラン」 | 1,380円 | 150Mbps |
3 | OCN「モバイル ONE 5GB/月コース」 | 1,566円 | 150Mbps |
4 | パナソニック「Wonderlink LTE I-5Gシングル」 | 1,576円 | 225Mbps |
5 | DiSM「U-mobile 5GB Data」 | 1,598円 | 150Mbps |
5GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 5GB」 | 2,127円 | 225Mbps |
2 | DiSM「U-mobile 5GB Phone+Data」 | 2,138円 | 150Mbps |
3 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE 音声+5GBデータプラン」 | 2,300円 | 150Mbps |
4 | OCN「モバイル ONE 音声対応SIM 5GB/月コース」 | 2,322円 | 150Mbps |
5 | ケイ・オプティコム「mineo for Business デュアルタイプ5GB」 | 2,365円 | 150Mbps |
7GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DMMモバイル「シングルコース データSIMプラン 7GB」 | 2,008円 | 225Mbps |
2 | パナソニック「Wonderlink LTE I-7Gシングル」 | 2,019円 | 225Mbps |
3 | ぷらら「ぷららモバイルLTE 定額プラン」 | 2,036円 | 150Mbps |
4 | DMMモバイル「シェアコース データSIMプラン 8GB」 | 2,311円 | 225Mbps |
5 | ヨドバシカメラ「ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE SIMカード 2,480円プラン」 | 2,480円 | 150Mbps |
7GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 7GB」 | 2,764円 | 225Mbps |
2 | ぷらら「ぷららモバイルLTE 定額プラン【音声通話プラス】」 | 2,792円 | 150Mbps |
3 | TikiTiki「Tikimo SIM シングルプラン通話機能付(7GB/月)」 | 2,905円 | 225Mbps |
4 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 8GB」 | 3,067円 | 225Mbps |
5 | もしもシークス「かけたい放題 あんしんコース」 | 3,218円 | 150Mbps |
10GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | 京セラコミュニケーションシステム「Pilina 小容量データ通信向けモバイル通信プラン 3G 可変IP」 | 594円 | 150Mbps |
2 | 京セラコミュニケーションシステム「Pilina 小容量データ通信向けモバイル通信プラン 3G 固定IP」 | 1,404円 | 150Mbps |
3 | OCN「モバイル ONE 500kbpsコース」 | 1,944円 | 500Kbps |
4 | 日本通信「b-mobile SIM 高速定額」 | 2,138円 | 150Mbps |
5 | OCN「モバイル ONE 500kbpsコース(*SIM2枚)」 | 2,430円 | 500Kbps |
10GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | OCN「モバイル ONE 音声対応SIM 500kbpsコース」 | 2,700円 | 500Kbps |
2 | UQ mobile「データ無制限+音声通話プラン」 | 2,894円 | 500Kbps |
3 | U-NEXT「U-mobile 通話プラス LTE使い放題2」 | 2,948円 | 150Mbps |
4 | 日本通信「b-mobile SIM 高速定額 音声付」 | 3,002円 | 150Mbps |
5 | DMMモバイル「シングルコース 通話SIMプラン 10GB」 | 3,186円 | 225Mbps |
相変わらず、DMMモバイルが強いです。順位変動があったのは以下の部門です。
- 「3GB~(データ通信)」
- 「3GB~(音声通話対応)」
- 「10GB~(データ通信)」
「3GB~(データ通信)」は、パナソニック「Wonderlink LTE I-3Gシングル」が期間限定キャンペーン中で最安となっています。2015年9月30日まで。
「3GB~(音声通話対応)」は、ケイ・オプティコム「mineo for Business デュアルタイプ3GB」が値下げしたので、DMMモバイルが値下げで対抗して1位を守りました。
「10GB~(データ通信)」は、京セラコミュニケーションシステム「Pilina 小容量データ通信向けモバイル通信プラン 3G 可変IP」が1位になりました。と言うか、2015年5月からサービス開始していたのですが、今回の更新で初めて気付きました(申し訳ありません)。

このプランは結構面白いです。高速通信量の月次制限はありませんが、「100MB/3日」という厳しい3日間制限があります。ですが、「100MB/3日」を超過しても300Kbpsで繋げるので悪くありません。用途がM2Mネットワーク構築と、企業向けなので一般的でないのですが…

- MVNO/格安SIM比較ランキング
- 月1000円以下のMVNO比較ランキング
- 複数SIMが使えるMVNO比較ランキング
- プラン変更無料のMVNO比較ランキング
- 音声通話対応のMVNO比較ランキング
- 格安スマホ+格安SIM比較ランキング
- 法人向けMVNO/格安SIM比較ランキング
- 通信回線に関するブログ記事
- 06/27 Google Play ギフトコード 100円(最大5千円)相当+povoデータ3GB(最大100GB)還元(LIVE視聴者&1千円以上購入限定。数量限定先着順。6/27~6/29)|ローソン
- 06/23 月1265円の職場回線運用レポート(2025年5月は38.99GB使用)|mineoパケット放題プラス
- 06/23 auひかり電話が7/1より月770円に値上げ|インターネット回線動向(2025年6月分)
- 06/18 MVNO同時購入で激安SIMフリースマホ(2025年6月)
- 06/17 エックスモバイル「グリーンプラン」が2025年6月10日よりサービス開始|MVNO動向(2025年6月分)
- 06/17 エキサイトモバイルFlatプランがデータ通信SIM(30GB)&音声通話SIM(30GB)の1位にランクイン!|MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2025年6月)
- 06/06 高速データ通信容量200MBが毎日無料(最大2GB。ローソン来店限定。6/3~6/16)|au「povo2.0」
- 06/04 高速データ通信容量111MBが毎日無料(最大1.5GB。mineoユーザー&eoID連携者限定。6/3~6/16)
- 05/21 月1265円の職場回線運用レポート(2025年4月は32.92GB使用)|mineoパケット放題プラス
- 05/16 UQ mobile「ミニミニプラン」やNTTドコモ「irumo」が新規受付終了|MVNO動向(2025年5月分)
開催中の関連キャンペーン
2024/12/17(火) 終了日未定 [通信回線]
ビックカメラで100円(最大200円)割引(1千円以上決済限定。ギガぞうWi-Fi for BIC SIMを月100回以上利用が要件。2024年12月2日~)|au PAY
ビックカメラで100円(最大200円)割引(1千円以上決済限定。ギガぞうWi-Fi for BIC SIMを月100回以上利用が要件。2024年12月2日~)|au PAY
[スポンサーリンク]
開催中の関連キャンペーンを見る開催中のキャンペーン
[スポンサーリンク]
2025/07/05(土) 今日まで! [クレジットカード]
ふるさと納税7%(最大:月2千円相当)還元(dカードで5千円以上寄附限定。初寄附は15%還元。他キャンペーン併用で更にお得。7/5~7/6)|dショッピングふるさと納税百選
ふるさと納税7%(最大:月2千円相当)還元(dカードで5千円以上寄附限定。初寄附は15%還元。他キャンペーン併用で更にお得。7/5~7/6)|dショッピングふるさと納税百選
2025/07/06(日) 今日まで! [Yahoo!/PayPay]
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(LYPプレミアム会員&5千円以上決済限定。7/6限定)|Yahoo!ショッピング
開催中のキャンペーンを見るヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で17%還元(LYPプレミアム会員&5千円以上決済限定。7/6限定)|Yahoo!ショッピング
[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(61) 6月(237) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2025/06/27更新 残り16日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (1.07 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)