2020年9月のお得な株主優待43選(優待利回り1%以上。9/28まで)
【注意】このキャンペーンは現在実施されていません。
※記載された情報はキャンペーン終了時のものです
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]2020年9月の株主優待を、金券やカタログギフトを中心に、優待利回り1%以上の銘柄を中心にチョイスしました。なお、銘柄によっては、株主優待とは別に配当を受けることができます。
金券類1,000円相当~
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
3461 パルマ(1,000株) | 1,000,000円 | 1% | QUOカード5,000円×2枚 |
1446 キャンディル(200株) | 148,400円 | 2.02% | QUOカード3,000円 |
6625 JALCOホールディングス(1,000株) | 203,000円 | 1.47% | QUOカード3,000円 |
9955 ヨンキュウ(100株) | 174,900円 | 1.71% | QUOカード3,000円(or うなぎの蒲焼3,000円相当) |
4809 パラカ(100株) | 174,200円 | 1.14% | QUOカード2,000円 |
7504 高速(100株) | 154,200円 | 1.29% | QUOカード2,000円 |
3965 キャピタル・アセット・プランニング(100株) | 107,000円 | 1.4% | QUOカード1,500円 |
1768 ソネック(100株) | 89,500円 | 1.11% | QUOカード1,000円 |
1789 ETSホールディングス(100株) | 81,300円 | 1.23% | QUOカード1,000円 |
2179 成学社(100株) | 88,100円 | 1.13% | QUOカード1,000円 |
3802 エコミック(100株) | 108,000円 | 0.92% | QUOカード1,000円 |
4320 CEホールディングス(100株) | 62,700円 | 1.59% | QUOカード1,000円 |
5974 中国工業(100株) | 62,700円 | 1.59% | QUOカード1,000円 |
6339 新東工業(100株) | 74,800円 | 1.33% | QUOカード1,000円 |
7539 アイナボホールディングス(100株) | 95,200円 | 1.05% | QUOカード1,000円 |
7643 ダイイチ(100株) | 83,600円 | 1.19% | VJAギフトカード1,000円 |
カタログギフト2,000円相当~
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
3069 JFLAホールディングス(2,000株) | 758,000円 | 1.97% | カタログギフト15,000円相当 |
3489 フェイスネットワーク(300株) | 382,500円 | 1.3% | 優待ポイント5,000円分 |
8038 東都水産(100株) | 347,000円 | 1% | 優待ポイント3,500円分 |
3464 プロパティエージェント(100株) | 130,500円 | 2.29% | 優待ポイント3,000円分 |
7677 ヤシマキザイ(100株) | 195,900円 | 1.53% | 優待ポイント3,000円分 |
6551 ツナググループ・ホールディングス(200株) | 91,200円 | 2.19% | 優待ポイント2,000円分 |
自社商品等2,000円相当~
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
7412 アトム(500株) | 918,000円 | 2.17% | 優待ポイント(かっぱ寿司等)10,000円分×2回 |
7185 ヒロセ通商(100株) | 234,300円 | 4.26% | 商品10,000円相当 |
3167 TOKAIホールディングス(300株) | 309,900円 | 1.64% | LIBMO850円×6ヶ月(5,100円)割引 |
3066 JBイレブン(500株) | 402,500円 | 1.24% | 食事券(500円券×10枚) |
8207 テンアライド(500株) | 207,000円 | 2.41% | 無料飲食券(天狗等。500円券×10枚) |
9266 一家ダイニングプロジェクト(200株) | 121,800円 | 4.1% | お食事ご優待券(屋台屋 博多劇場等。500円券×10枚) |
8041 OUGホールディングス(100株) | 283,900円 | 1.23% | 水産加工品3,500円相当 |
3178 チムニー(100株) | 145,900円 | 2.05% | 食事券(500円券×6枚) |
3221 ヨシックス(100株) | 183,500円 | 1.63% | 食事券(1,000円券×3枚)他 |
7421 カッパ・クリエイト(100株) | 155,800円 | 1.92% | 優待ポイント(かっぱ寿司等)3,000円分 |
7522 ワタミ(100株) | 105,300円 | 2.84% | 優待券(500円券×6枚) |
7524 マルシェ(100株) | 62,500円 | 4.8% | 優待券(酔虎伝等。1,000円券×3枚) |
7647 音通(5,000株) | 165,000円 | 1.81% | 商品3,000円相当(*年2回もらえます) |
9707 ユニマット リタイアメント・コミュニティ(100株) | 110,400円 | 2.71% | ギフトセット or おかずセット 3,000円相当 |
9994 やまや(100株) | 225,500円 | 1.33% | 酒販店舗やまや商品券3,000円分 |
2652 まんだらけ(100株) | 50,200円 | 3.98% | 株主優待券2,000円分 |
2882 イートアンド(100株) | 193,100円 | 1.03% | 大阪王将食事券2,000円分 |
4649 大成(100株) | 77,700円 | 2.57% | お米券5kg分(*2,000円相当) |
7213 レシップホールディングス(200株) | 122,400円 | 1.63% | 富有柿 or 明宝ハム2,000円相当 |
7412 アトム(100株) | 90,900円 | 2.2% | 優待ポイント(かっぱ寿司等)2,000円分 |
7596 魚力(100株) | 183,500円 | 1.08% | 海産物2,000円相当+カニみそ汁5食分 |
- 必要金額:2020年9月15日時点で算出
- 利回り:株主優待の利回り
この中ではパルマの株主優待(QUOカード5,000円×2枚)が気になります。優待価値が10,000円と大きい上に、デザインがウルトラマンファミリーなのが目を惹きます。
www.nikkei.com/nkd/disclosure/td...

権利取り日と権利落ち日は以下の通りです。
- 権利取り日:2020年9月28日(月)
- 権利落ち日:2020年9月29日(火)
なお、株価の変動リスクを回避しながら株主優待を確保する手段として「優待取り」というクロス取引があります。9/28までに「現物買い」と「信用売り」を同株数で約定させて、9/29以降に「現渡し」で決済する取引です。
売買手数料や信用取引の貸株料、逆日歩等が必要ですが、手数料の安いネット証券を利用することでコストを抑えることが可能です。自分の場合、信用売りについては逆日歩が発生しない楽天証券やauカブコム証券等の「一般信用」を利用することでコスト(とリスク)を極小化しています。
開催中のキャンペーン
[スポンサーリンク]
2025/06/15(日) 残り8日! [国債/社債]
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
開催中のキャンペーンを見る年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(38) 6月(237) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2025/06/27更新 残り18日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (1.32 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)