定期預金の金利が大幅低下(2016年2月1日~8日)

公開日:

[本ページはプロモーションが含まれています]

「最速資産運用」更新状況:

定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキングを更新

 137件の定期預金金利を確認しました。

普通預金・定期預金(1ヶ月以内)金利比較ランキングを更新

 16件の定期預金金利を確認しました。

定期預金(2年~4年)金利比較ランキングを更新

 108件の定期預金金利を確認しました。

定期預金(5年~7年)金利比較ランキングを更新

 103件の定期預金金利を確認しました。

定期預金(10年)金利比較ランキングを更新

 21件の定期預金金利を確認しました。

「最速資産運用」運営者より:

 各金融機関金利が軒並み下がっていることを受け、定期預金(3ヶ月~1年)金利比較ランキング等の定期預金の高金利ランキングを臨時に更新しました。

 以下の通り、2/1の更新時と比べて大きく金利が変動しています。わずか一週間のうちに、しかも月の途中で、ここまで定期預金金利が変わるのは異例のことだと思います。

定期預金金利動向(※2016-02-01との比較)

期間金利アップ金利ダウン
1ヶ月以内0件2件
3ヶ月~1年0件23件
2~3年0件26件
5年0件28件
10年0件16件

 たださえ低かった金利が、全面的に下がりました。金利が上昇した定期預金は一つもありません。日本銀行のマイナス金利の影響力は絶大です。

金利(1ヶ月以内)

定期預金2016-02-08
前回比
(2016-02-01)
オリックス銀行 eダイレクト2週間定期預金 2週間 (※500,000円~)0.15% (▲0.05%)
東京スター銀行 スターワン1週間円預金 1週間 (※100,000円~)0.1% (▲0.11%)

金利(3ヶ月~1年)

定期預金2016-02-08
前回比
(2016-02-01)
みずほ銀行 スーパー定期 1年 (※10,000円~)0.025% (▲0.01%)
秋田銀行 こまち支店専用定期 1年 (※100,000円~)0.1% (▲0.15%)
オリックス銀行 eダイレクト定期預金 スーパー定期 1年 (※1,000,000円~)0.2% (▲0.05%)
紀陽銀行 ネット定期 1年 (※100,000円~)0.1% (▲0.1%)
静岡銀行 円貨定期預金 1年 (※100,000円~)0.25% (▲0.08%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 1年 (※10,000円~999,999円)0.03% (▲0.06%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 1年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.04% (▲0.052%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 1年 (※10,000,000円~)0.05% (▲0.044%)
荘内銀行 専用定期預金 1年 (※1,000,000円~10,000,000円)0.25% (▲0.1%)
ソニー銀行定期預金 6ヶ月 (※10,000円~)0.2% (▲0.05%)
ソニー銀行定期預金 1年 (※10,000円~)0.2% (▲0.05%)
大和ネクスト銀行定期預金 1年 (※100,000円~)0.1% (▲0.05%)
東京スター銀行 スターワン円定期預金プラス 6ヶ月 (※500,000円~)0.1% (▲0.1%)
東京スター銀行 スターワン円定期預金プラス 1年 (※1,000,000円~)0.1% (▲0.1%)
東邦銀行 スーパー定期 1年 (※100円~)0.125% (▲0.1%)
野村信託銀行 定期預金 1年 (※100,000円~)0.1% (▲0.1%)
北都銀行 ふるさと納税特別定期 1年 (※500,000円~10,000,000円)0.2% (▲0.3%)
北都銀行 あきたびじん支店専用定期預金 1年 (※500,000円~10,000,000円)0.1% (▲0.1%)
楽天銀行 定期預金 1年 (※1,000円~999,999円)0.07% (▲0.05%)
楽天銀行 定期預金 1年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.07% (▲0.06%)
楽天銀行 定期預金 1年 (※10,000,000円~)0.07% (▲0.07%)
尼崎信用金庫 ウル虎支店専用定期預金 1年 (※100,000円~10,000,000円)0.35% (▲0.05%)
商工中金 新型定期預金「マイハーベスト」 1年 (※500,000円~)0.1% (▲0.2%)

金利(2~3年)

定期預金2016-02-08
前回比
(2016-02-01)
みずほ銀行 スーパー定期 3年 (※10,000円~9,999,999円)0.03% (▲0.02%)
みずほ銀行 大口定期預金 3年 (※10,000,000円~)0.03% (▲0.03%)
三井住友銀行 スーパー定期 3年 (※1円~9,999,999円)0.025% (▲0.005%)
三井住友銀行 大口定期 3年 (※10,000,000円~)0.025% (▲0.015%)
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 3年 (※1円~10,000,000円)0.055% (▲0.005%)
秋田銀行 こまち支店専用定期 3年 (※100,000円~)0.1% (▲0.2%)
オリックス銀行 eダイレクト定期預金 スーパー定期 3年 (※1,000,000円~)0.2% (▲0.15%)
紀陽銀行 ネット定期 3年 (※100,000円~)0.1% (▲0.14%)
静岡銀行 円貨定期預金 3年 (※100,000円~)0.25% (▲0.08%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 3年 (※10,000円~999,999円)0.03% (▲0.06%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 3年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.04% (▲0.052%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 3年 (※10,000,000円~)0.05% (▲0.044%)
荘内銀行 専用定期預金 3年 (※1,000,000円~10,000,000円)0.1% (▲0.25%)
住信SBIネット銀行定期預金 3年 (※1,000円~)0.02% (▲0.06%)
大和ネクスト銀行定期預金 3年 (※100,000円~)0.1% (▲0.05%)
東京スター銀行 スターワン円定期預金プラス 3年 (※1,000,000円~)0.1% (▲0.1%)
東邦銀行 スーパー定期 3年 (※100円~9,999,999円)0.13% (▲0.1%)
東邦銀行 大口定期預金 3年 (※10,000,000円~)0.14% (▲0.09%)
野村信託銀行 定期預金 3年 (※100,000円~)0.1% (▲0.12%)
北都銀行 あきたびじん支店専用定期預金 3年 (※500,000円~10,000,000円)0.1% (▲0.1%)
楽天銀行 定期預金 3年 (※1,000円~999,999円)0.08% (▲0.09%)
楽天銀行 定期預金 3年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.08% (▲0.1%)
楽天銀行 定期預金 3年 (※10,000,000円~)0.08% (▲0.11%)
尼崎信用金庫 ウル虎支店専用定期預金 3年 (※100,000円~10,000,000円)0.35% (▲0.1%)
商工中金 新型定期預金「マイハーベスト」 2年 (※500,000円~)0.1% (▲0.2%)
商工中金 新型定期預金「マイハーベスト」 3年 (※500,000円~)0.1% (▲0.2%)

金利(5年)

定期預金2016-02-08
前回比
(2016-02-01)
みずほ銀行 スーパー定期 5年 (※10,000円~2,999,999円)0.03% (▲0.02%)
みずほ銀行 スーパー定期300 5年 (※3,000,000円~9,999,999円)0.03% (▲0.03%)
みずほ銀行 大口定期預金 5年 (※10,000,000円~)0.03% (▲0.04%)
三井住友銀行 スーパー定期 5年 (※1円~2,999,999円)0.025% (▲0.005%)
三井住友銀行 スーパー定期300 5年 (※3,000,000円~9,999,999円)0.025% (▲0.015%)
三井住友銀行 大口定期 5年 (※10,000,000円~)0.025% (▲0.025%)
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 5年 (※1円~2,999,999円)0.125% (▲0.005%)
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 5年 (※3,000,000円~10,000,000円)0.125% (▲0.015%)
秋田銀行 こまち支店専用定期 5年 (※100,000円~)0.1% (▲0.25%)
沖縄銀行 おきぎん美ら島支店定期預金 5年 (※3,000,000円~)0.18% (▲0.01%)
オリックス銀行 eダイレクト定期預金 スーパー定期 5年 (※1,000,000円~)0.2% (▲0.2%)
紀陽銀行 ネット定期 5年 (※100,000円~)0.1% (▲0.18%)
静岡銀行 円貨定期預金 5年 (※10,000円~2,999,999円)0.125% (▲0.005%)
静岡銀行 円貨定期預金 5年 (※3,000,000円~)0.125% (▲0.015%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 5年 (※10,000円~999,999円)0.03% (▲0.06%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 5年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.04% (▲0.052%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 5年 (※10,000,000円~)0.05% (▲0.045%)
荘内銀行 専用定期預金 5年 (※1,000,000円~10,000,000円)0.1% (▲0.25%)
住信SBIネット銀行定期預金 5年 (※1,000円~)0.03% (▲0.05%)
大和ネクスト銀行定期預金 5年 (※100,000円~)0.1% (▲0.05%)
東邦銀行 スーパー定期 5年 (※100円~2,999,999円)0.13% (▲0.1%)
東邦銀行 スーパー定期 5年 (※3,000,000円~9,999,999円)0.14% (▲0.1%)
東邦銀行 大口定期預金 5年 (※10,000,000円~)0.16% (▲0.1%)
北都銀行 あきたびじん支店専用定期預金 5年 (※500,000円~10,000,000円)0.1% (▲0.1%)
楽天銀行 定期預金 5年 (※1,000円~999,999円)0.08% (▲0.1%)
楽天銀行 定期預金 5年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.08% (▲0.11%)
楽天銀行 定期預金 5年 (※10,000,000円~)0.08% (▲0.12%)
尼崎信用金庫 ウル虎支店専用定期預金 5年 (※100,000円~10,000,000円)0.35% (▲0.15%)

金利(10年)

定期預金2016-02-08
前回比
(2016-02-01)
みずほ銀行 スーパー定期 10年 (※10,000円~2,999,999円)0.085% (▲0.035%)
みずほ銀行 スーパー定期300 10年 (※3,000,000円~9,999,999円)0.085% (▲0.055%)
みずほ銀行 大口定期預金 10年 (※10,000,000円~)0.085% (▲0.085%)
三井住友銀行 スーパー定期 10年 (※1円~2,999,999円)0.025% (▲0.075%)
三井住友銀行 スーパー定期300 10年 (※3,000,000円~9,999,999円)0.045% (▲0.075%)
三井住友銀行 大口定期 10年 (※10,000,000円~)0.075% (▲0.075%)
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 10年 (※1円~2,999,999円)0.125% (▲0.06%)
三菱東京UFJ銀行 スーパー定期 10年 (※3,000,000円~10,000,000円)0.145% (▲0.06%)
静岡銀行 円貨定期預金 10年 (※10,000円~2,999,999円)0.14% (▲0.045%)
静岡銀行 円貨定期預金 10年 (※3,000,000円~)0.16% (▲0.045%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 10年 (※10,000円~999,999円)0.05% (▲0.09%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 10年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.05% (▲0.092%)
ジャパンネット銀行 ネット定期 10年 (※10,000,000円~)0.05% (▲0.095%)
楽天銀行 定期預金 10年 (※1,000円~999,999円)0.12% (▲0.1%)
楽天銀行 定期預金 10年 (※1,000,000円~9,999,999円)0.12% (▲0.11%)
楽天銀行 定期預金 10年 (※10,000,000円~)0.12% (▲0.12%)

 引き続き、定期預金金利動向をウオッチしていきます。

関連情報


【関連タグ】マイナス金利の影響 円預金 金融株式

開催中の関連キャンペーン

[スポンサーリンク]
開催中の関連キャンペーンを見る

開催中のキャンペーン

[スポンサーリンク]
開催中のキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]

関連するブログ記事 もっと見る

最新の資産運用ブログ記事

資産運用ブログ:タグ

資産運用ブログ:アーカイブ

[2025年]

6月(207) 5月(250) 4月(251) 3月(338) 2月(328) 1月(294)

[2024年]

12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)

[2023年]

12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)

[2022年]

12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)

[2021年]

12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)

[2020年]

12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)

[2019年]

12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)

[2018年]

12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)

[2017年]

12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)

[2016年]

12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)

[2015年]

12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)

[2014年]

12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)

[2013年]

12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)
おすすめ資産運用3選 詳しく見る
iDeCo(確定拠出年金)で無理なく賢く節税
FP1級おすすめ! QRコード決済(スマホアプリ決済)キャンペーン比較
FP1級おすすめ! 厳選ふるさと納税キャンペーン
お勧めキャンペーン
blog
2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード
お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
投資利回り一括比較
投資額を入力して投資利回りを一括ランキング比較
メニュー
【サイト内検索】
ホーム
新着ページ
人気ページ
カテゴリ
期間限定キャンペーン
サイトマップ
資産運用ブログ
このページを他の人に教える

 公式X(旧Twitter)ページ  公式facebookページ

*過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。
*よくある質問もお読み下さい。
利用規約をお読み下さい
*ご利用時には利用規約を必ずお読み下さい。
*原則的に消費税込で料金表示(2019/10/01)
広告を募集しています
*掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
[スポンサーリンク]
*ページの先頭へ移動

(c) MAバンク 2010-2025 (0.37 sec)
FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)