くら寿司で20%以上還元(超PayPay祭20%還元との併用可。早期終了の可能性あり。3/31まで)|PayPay
【注意】このキャンペーンは現在実施されていません。
※記載された情報はキャンペーン終了時のものです
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]PayPayが、無添 くら寿司のクーポンを配布中です(要.スマートフォンからのアクセス)。
s.paypay.ne.jp/GsaND

クーポンの概要は以下の通りです。
- 特典:PayPayボーナス20%分を進呈
- 要件:
- 期間:2021年3月10日(水)~3月31日(水)
- 進呈:支払翌日の30日後
- 備考:進呈されるのはPayPayボーナスで、進呈上限は1回あたり10,000円相当。一部対象外店舗あり。
進呈上限が1回あたり10,000円相当で、何回でも利用できるお得なクーポンです。なお、
「クーポンの付与総額が所定の金額に達した場合、利用可能期間の終了を待たずに終了いたします」
とのことなので、早めに利用した方が無難かもしれません。クーポン獲得後の最初の会計で自動適用されるようです。獲得したクーポンについては、マイクーポンで確認することが可能です。
3/1(月)~3/28(月)開催の「超PayPay祭 最大1,000円相当 20%戻ってくるキャンペーン」と併用可能なので、還元率は20%以上加算されて、合計還元率は40%(=20%+20%)以上となります。
※PayPayを利用したことがない場合、「PayPay」アプリをインストールしてSMS認証&新規登録し、登録後60日以内に紹介コード入力&1,000円以上決済すると、PayPayポイント300円相当がプレゼントされます。紹介コードについては、家族や知人が既にPayPayを利用しているのであればその紹介コードを、そうでなければ私の「02-HCAYFRA」を入力すればOKです。やり方は簡単で、「PayPay」アプリをダウンロードし、指示に従って登録手続きを行ないます。
ちなみに、PayPayでは同時期に、以下の対象店舗等においてキャンペーンを開催します。
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
---|---|---|
七輪焼肉 安安 クーポン | 上限なし (20%) | *終了 |
ドラッグストア ザグザグ クーポン | 上限なし (20%) | *終了 |
グッデイ クーポン | 上限なし (20%) | *終了 |
カフェレクセル クーポン | 上限なし (20%) | *終了 |
バリッシモ クーポン | 上限なし (20%) | *終了 |
エクセルシオール カフェ クーポン | 上限なし (20%) | *終了 |
ピザーラ クーポン | 上限なし (20%) | *終了 |
無添 くら寿司 クーポン | 上限なし (20%) | *終了 |
ドトールコーヒー ショップ クーポン | 上限なし (20%) | *終了 |
串カツ田中 クーポン | 50,000円相当 (20%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
トモズ クーポン | 30,000円相当 (20%) | *終了 |
オンデーズ | 20,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
ebookjapan | 15,000円相当 (5%~40%) | *終了 |
平和堂 クーポン | 10,000円相当 (10%) | *終了 |
百貨店 (そごう/西武/阪急阪神等) | 10,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
アカチャンホンポ クーポン | 6,000円相当 (10%) | *終了 |
東京シャツ 公式通販サイト | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
LOCONDO.jp | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
GDOオンラインショップ | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
コーナンPRO クーポン | 5,000円相当 (15%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
ホームセンターコーナン クーポン | 5,000円相当 (15%) | *終了 |
コーナンホームストック クーポン | 5,000円相当 (15%) | *終了 |
ソフマップ クーポン | 5,000円相当 (10%) | *終了 |
コジマ クーポン | 5,000円相当 (10%) | *終了 |
HUAWEI STORE | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
チームラボボーダレス | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
ステーキガスト クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
バーミヤン クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
ガスト クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
しゃぶ葉 クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
夢庵 クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
ジョナサン クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
リンベル | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
南町田グランベリーパーク | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
ジョーシン クーポン | 5,000円相当 (10%) | *終了 |
エディオン クーポン | 5,000円相当 (10%) | *終了 |
ヤマダ電機 クーポン | 5,000円相当 (10%) | *終了 |
ビックカメラ クーポン | 5,000円相当 (10%) | *終了 |
マツモトキヨシ オンラインストア | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
GREENFUNDING | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
小田急オンライン ショッピング | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
BookLive! | 5,000円相当 (30%~45%) | *終了 |
パルコ | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
フレッシュネス バーガー クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
ステーキ宮 クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
ドラッグストア (ウエルシア/ツルハ等) | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
サンドラッグ e-shop本店 | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
スーパードラッグ ひまわり クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
アソビュー! | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
牛角 クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
交換できるくん | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
しゃぶしゃぶ 温野菜 クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
かっぱ寿司 クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
ドラッグイレブン クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
ドラッグストアセキ クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
V・ドラッグ クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
キリン堂 クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
食べログモール | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
携帯市場 | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
adidas Online Shop | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
PREMOA | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
サウンドハウス | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
キャンプファイヤー | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
パソコン工房 インターネット通販 | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
駿河屋.jp | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
DiDi | 5,000円相当 (3%~50%) | *終了 |
吉野家公式 通販ショップ | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
ピザハットオンライン | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
ひかりTVショッピング | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
サンプル百貨店 | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
Kinoppy | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
mixiゲーム | 5,000円相当 (50%~65%) | *終了 |
アクアシティお台場 | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
大名古屋ビルヂング | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
丸ビルなど丸の内19施設 | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
ランドマークプラザ | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
ほっかほっか亭の モバイルオーダー | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
Uber Eats | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
クスリのアオキ クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
Reader Store | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
まんが王国 | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
コミックシーモア | 5,000円相当 (20%~35%) | *終了 |
ピッコマ | 5,000円相当 (20%~35%) | *終了 |
築地銀だこ | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
日高屋 | 5,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
タリーズ | 5,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
ヤマダデンキ | 5,000円相当 (3%~25%) | *終了 |
ジョーシン | 5,000円相当 (3%~25%) | *終了 |
コジマ | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
ソフマップ | 5,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
ビックカメラ | 5,000円相当 (3%~25%) | *終了 |
エディオン | 5,000円相当 (3%~25%) | *終了 |
パソコン工房 クーポン | 5,000円相当 (20%) | *終了 |
ゲンキー クーポン | 3,000円相当 (20%) | *終了 |
サーティワンアイスクリーム クーポン | 3,000円相当 (20%) | *終了 |
スタジオマリオ クーポン | 3,000円相当 (10%) | *終了 |
キャスティング クーポン | 3,000円相当 (20%) | *終了 |
セカンドストリート クーポン | 3,000円相当 (20%) | *終了 |
東急ハンズ クーポン | 3,000円相当 (10%) | *終了 |
セブン-イレブン | 3,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
コーナン | 3,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
GEO | 3,000円相当 (3%~20%) | *終了 |
ガスト/ジョナサン等 | 3,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
出前館 | 2,500円相当 (5%~20%) | *終了 |
GEO クーポン | 2,000円相当 (20%) | *終了 |
築地銀だこ クーポン | 2,000円相当 (20%) | *終了 |
DiDi Food | 2,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
サツドラ クーポン | 2,000円相当 (20%) | *終了 |
ドラッグストアモリ クーポン | 2,000円相当 (20%) | *終了 |
はるやま クーポン | 2,000円相当 (20%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
スーパースポーツ ゼビオ クーポン | 2,000円相当 (20%) | *終了 |
ヴィクトリア クーポン | 2,000円相当 (20%) | *終了 |
ミニストップ クーポン | 2,000円相当 (10%) | *終了 |
セイコーマート クーポン | 2,000円相当 (10%) | *終了 |
洋服の青山 クーポン | 2,000円相当 (20%) | *終了 |
ASBee クーポン | 2,000円相当 (20%) | *終了 |
松屋など | 2,000円相当 (10%~25%) | *終了 |
DAISO クーポン | 1,500円相当 (10%) | *終了 |
パリミキ・メガネの三城 | 1,500円相当 (10%~25%) | *終了 |
天満屋ハピータウン クーポン | 1,000円相当 (10%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
天満屋ハピーズ クーポン | 1,000円相当 (10%) | *終了 |
ハピーマート クーポン | 1,000円相当 (10%) | *終了 |
ジョイフル本田 クーポン | 1,000円相当 (10%) | *終了 |
ビッグ・エー クーポン | 1,000円相当 (10%) | *終了 |
西友 クーポン | 1,000円相当 (10%) | *終了 |
オーケー クーポン | 1,000円相当 (10%) | *終了 |
ベイシア クーポン | 1,000円相当 (10%) | *終了 |
東急ストア クーポン | 1,000円相当 (10%) | *終了 |
JINS | 1,000円相当 (5%~20%) | *終了 |
Ash クーポン | 700円相当 (10%) | *終了 |
対象店舗等 | 最大還元額 (還元率) | 実施期間 |
東京靴流通センター クーポン | 500円相当 | *終了 |
LINEポイントクラブ | 500円相当 | *終了 |
ハニーズ クーポン | 500円相当 | *終了 |
「Coke ON Pay」 対応自販機 | 400円相当 | *終了 |
カメラのキタムラ クーポン | 300円相当 (10%) | *終了 |
伊藤園自動販売機 | 300円相当 (5%~20%) | *終了 |
acure pass | 200円相当 (20%~35%) | *終了 |
「Coke ON Pay」 対応自販機 | 200円相当 (5%~65%) | *終了 |
スターバックス | 200円相当 | *終了 |
古本市場 クーポン | 200円相当 (20%) | *終了 |
また、マイナポイントでPayPayを選択した場合、マイナポイントとして25%(最大5,000円相当)が別途還元されます。
PayPay:マイナポイントの概要
特典:利用額の25%を還元(最大5,000円相当)要件:①要マイナンバーカード、②2023年2月28日までにマイナンバーカードの取得申請、③マイナポイントの予約&申込、④対象決済サービスで支払
期間:2020年9月1日(火)~2023年9月30日(土)※2023/09/29に新規受付を終了しました
種類 | QRコード |
---|---|
利用方法 | 前払(*チャージ)時購入(*ショッピング)時 |
還元方法 | PayPayポイント |
還元時期 | 即時 |
対象外 |
|
注意事項 | マイナポイント申込時に「前払」か「購入」のどちらかを選択する必要あり。購入時は支払翌日から30日後にマイナポイントを付与。 |
※マイナポイント事業は2023年9月30日に終了しました
※PayPayを利用したことがない場合、「PayPay」アプリをインストールしてSMS認証&新規登録し、登録後60日以内に紹介コード入力&1,000円以上決済すると、PayPayポイント300円相当がプレゼントされます。紹介コードについては、家族や知人が既にPayPayを利用しているのであればその紹介コードを、そうでなければ私の「02-HCAYFRA」を入力すればOKです。やり方は簡単で、「PayPay」アプリをダウンロードし、指示に従って登録手続きを行ないます。
おすすめの資産運用記事
【関連タグ】お得/プチリッチ Yahoo!/PayPay 節約お得
【注目】PayPayポイントが貯まるクレジットカード
PayPayカード
年会費無料PayPayポイント(200円~) 詳細ページ
【年会費】0円
【特記事項】①Yahoo! JAPAN IDとPayPay、②Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携が必要。
【注目】PayPayのお得な使い道
2023/12/01更新
おすすめの資産運用情報
開催中のキャンペーン
[スポンサーリンク]
開催中のキャンペーンを見る[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
6月(193) 5月(250) 4月(251) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (0.40 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)