2021年3月のお得な株主優待90選(優待利回り1%以上。3/29まで)
【注意】このキャンペーンは現在実施されていません。
※記載された情報はキャンペーン終了時のものです
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:株主優待クロス取引利回り計算を更新
証券会社各社の各種手数料や金利等を確認。マネックス証券に対応。「最速資産運用」運営者より:
2021年3月の株主優待を、金券やカタログギフトを中心に、優待利回りが高い銘柄をチョイスしてみました。新型コロナウイルスの影響で昨年株価を下げた銘柄の多くが、ここ最近株価を上げているため優待利回りは全体的に悪化しています。なお、銘柄によっては、株主優待とは別に配当を受けることができます。金券類1,000円相当~
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
9663 ナガワ(100株) | 942,000円 | 1.06% | QUOカード10,000円 |
8772 アサックス(500株) | 374,500円 | 1.33% | QUOカード5,000円 |
3640 電算(100株) | 261,000円 | 1.53% | 三菱UFJニコスギフトカード4,000円 |
1904 大成温調(100株) | 209,000円 | 1.43% | QUOカード3,000円 |
5807 東京特殊電線(100株) | 265,000円 | 1.13% | QUOカード3,000円 |
6904 原田工業(100株) | 96,500円 | 3.1% | QUOカード3,000円 |
7942 JSP(100株) | 192,900円 | 1.55% | QUOカード3,000円 |
3157 ジューテックホールディングス(100株) | 110,900円 | 1.8% | QUOカード2,000円 |
3166 OCHIホールディングス(100株) | 139,200円 | 1.43% | QUOカード2,000円 |
3929 ソーシャルワイヤー(100株) | 87,800円 | 2.27% | QUOカード2,000円 |
5821 平河ヒューテック(100株) | 124,700円 | 1.6% | QUOカード2,000円 |
7883 サンメッセ(500株) | 194,500円 | 1.02% | QUOカード2,000円 |
8084 菱電商事(100株) | 167,300円 | 1.19% | QUOカード2,000円 |
8104 クワザワホールディングス(100株) | 71,400円 | 2.8% | QUOカード2,000円 |
8159 立花エレテック(100株) | 156,400円 | 1.27% | QUOカード2,000円 |
8920 東祥(100株) | 193,700円 | 1.03% | QUOカード2,000円 |
9130 共栄タンカー(100株) | 105,100円 | 1.9% | QUOカード2,000円 |
1420 サンヨーホームズ(100株) | 83,000円 | 1.2% | QUOカード1,000円 |
2179 成学社(100株) | 85,700円 | 1.16% | QUOカード1,000円 |
3024 クリエイト(100株) | 66,800円 | 1.49% | QUOカード1,000円 |
3467 アグレ都市デザイン(100株) | 91,700円 | 1.09% | QUOカード1,000円 |
3927 フーバーブレイン(100株) | 88,800円 | 1.12% | QUOカード1,000円 |
4611 大日本塗料(100株) | 95,400円 | 1.04% | QUOカード1,000円 |
4718 早稲田アカデミー(100株) | 96,000円 | 1.04% | QUOカード1,000円 |
5965 フジマック(100株) | 74,200円 | 1.34% | QUOカード1,000円 |
6570 共和コーポレーション(100株) | 47,200円 | 2.11% | ギフトカード1,000円+自社施設割引券2,000円相当 |
6655 東洋電機(100株) | 89,800円 | 1.11% | QUOカード1,000円 |
7875 竹田印刷(100株) | 66,300円 | 1.5% | QUOカード1,000円 |
7902 ソノコム(100株) | 81,600円 | 1.22% | QUOカード1,000円 |
8045 横浜丸魚(100株) | 88,300円 | 1.13% | QUOカード1,000円 |
8596 九州リースサービス(100株) | 68,300円 | 1.46% | QUOカード1,000円 |
8699 澤田ホールディングス(100株) | 79,500円 | 1.25% | QUOカード1,000円 |
9055 アルプス物流(100株) | 99,000円 | 1.01% | QUOカード1,000円 |
9078 エスライン(100株) | 91,600円 | 1.09% | QUOカード1,000円 |
9421 エヌジェイホールディングス(100株) | 95,900円 | 1.04% | VISAギフトカード1,000円 |
9760 進学会ホールディングス(100株) | 47,500円 | 2.1% | QUOカード1,000円他 |
9995 グローセル(100株) | 46,800円 | 2.13% | QUOカード1,000円 |
カタログギフト2,000円相当~
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
3069 JFLAホールディングス(2,000株) | 770,000円 | 1.94% | 優待カタログギフト15,000円 |
7187 ジェイリース(1,000株) | 736,000円 | 2.03% | ギフトカタログ15,000円 |
9896 JKホールディングス(1,000株) | 875,000円 | 1.14% | カタログギフト10,000円 |
1780 ヤマウラ(100株) | 100,300円 | 2.99% | 地場商品3,000円相当 |
2309 シミックホールディングス(100株) | 156,600円 | 1.91% | 地場商品3,000円相当 |
3275 ハウスコム(200株) | 263,200円 | 1.13% | 優待カタログギフト3,000円 |
5451 淀川製鋼所(100株) | 249,500円 | 1.2% | カタログギフト2,000円+QUOカード1,000円 |
6282 オイレス工業(100株) | 173,900円 | 1.72% | ギフトカタログ3,000円 |
6623 愛知電機(100株) | 261,800円 | 1.14% | 選べるギフト3,000円 |
6820 アイコム(100株) | 284,800円 | 1.05% | カタログギフト3,000円 |
7042 アクセスグループ・ホールディングス(300株) | 252,900円 | 1.18% | ギフトカタログ3,000円 |
7490 日新商事(300株) | 292,500円 | 1.02% | カタログギフト3,000円 |
7647 音通(5,000株) | 175,000円 | 1.71% | ギフト商品3,000円相当 |
7721 東京計器(300株) | 283,200円 | 1.05% | ギフトカタログ3,000円 |
7999 MUTOHホールディングス(100株) | 169,500円 | 1.76% | カタログギフト3,000円 |
8591 オリックス(100株) | 185,500円 | 1.61% | カタログギフト3,000円他 |
8877 エスリード(100株) | 176,700円 | 1.69% | カタログギフト3,000円 |
3924 ランドコンピュータ(100株) | 115,600円 | 2.16% | カタログギフト2,500円 |
7337 ひろぎんホールディングス(100株) | 69,600円 | 3.59% | 地場特産品2,500円相当 |
2469 ヒビノ(100株) | 143,500円 | 1.39% | 優待カタログギフト2,000円 |
3173 Cominix(200株) | 160,000円 | 1.25% | 優待カタログギフト2,000円 |
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス(100株) | 126,200円 | 1.58% | オリジナルカタログギフト2,000円 |
7483 ドウシシャ(100株) | 191,400円 | 1.04% | 素麺2,000円相当 |
自社商品等2,000円相当~
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
3641 パピレス(100株) | 221,900円 | 4.95% | 電子書籍レンタルサイト「Renta!」ギフトコード11,000円 |
7443 横浜魚類(1,000株) | 568,000円 | 1.76% | 水産加工品10,000円相当 |
9969 ショクブン(1,000株) | 301,000円 | 1.99% | パックご飯6,000円相当 |
3167 TOKAIホールディングス(300株) | 288,600円 | 1.76% | LIBMO850円×6ヶ月(5,100円)割引 |
2291 福留ハム(200株) | 404,000円 | 1.23% | ハム・ソーセージ5,000円相当 |
2705 大戸屋ホールディングス(100株) | 284,900円 | 1.4% | 大戸屋食事券4,000円 |
2753 あみやき亭(100株) | 306,500円 | 1.3% | あみやき亭優待券4,000円 |
3178 チムニー(100株) | 137,300円 | 2.91% | はなの舞など食事券4,000円 |
7522 ワタミ(100株) | 100,700円 | 3.97% | ワタミなど優待割引券4,000円(=500円×8枚) |
2894 ブルドックソース(100株) | 259,500円 | 1.34% | 自社商品3,500円相当 |
4524 森下仁丹(100株) | 204,500円 | 1.71% | 自社製品3,500円相当 |
8030 中央魚類(100株) | 298,000円 | 1.17% | 水産物3,500円相当 |
1332 日本水産(500株) | 278,500円 | 1.07% | 缶詰3,000円相当 |
1333 マルハニチロ(100株) | 270,300円 | 1.1% | 缶詰3,000円相当 |
2109 三井製糖(100株) | 200,800円 | 1.49% | 砂糖3,000円相当 |
2224 コモ(100株) | 272,000円 | 1.1% | パン3,000円相当 |
2730 エディオン(100株) | 118,700円 | 2.52% | エディオンギフトカード3,000円 |
2894 石井食品(1,000株) | 242,000円 | 1.23% | 自社商品3,000円相当 |
3034 クオールホールディングス(100株) | 158,500円 | 1.89% | 自社商品3,000円相当 |
3175 エー・ピーカンパニー(100株) | 50,800円 | 5.9% | 塚田農場など食事券3,000円 |
3397 トリドールホールディングス(100株) | 166,900円 | 1.79% | 丸亀製麺など食事券3,000円 |
5902 ホッカンホールディングス(100株) | 153,800円 | 1.95% | 缶詰詰合せ3,000円相当 |
7421 カッパ・クリエイト(100株) | 155,700円 | 1.92% | 優待ポイント3,000円(*かっぱ寿司等) |
7538 大水(1,000株) | 252,000円 | 1.19% | 水産加工品3,000円相当 |
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス(100株) | 173,200円 | 1.44% | 銀のさら優待券2,500円 |
2218 日糧製パン(100株) | 185,000円 | 1.08% | パン2,000円相当 |
2681 ゲオホールディングス(100株) | 122,200円 | 1.63% | セカンドストリート割引券2,000円 |
3077 ホリイフードサービス(100株) | 59,200円 | 3.37% | お米券4枚(2,000円相当) |
6059 ウチヤマホールディングス(400株) | 161,600円 | 1.23% | お米券5kg分(*2,000円相当) |
7412 アトム(100株) | 78,700円 | 2.54% | 優待ポイント2,000円(*かっぱ寿司等) |
- 必要金額:2021年3月12日終値で算出
- 利回り:株主優待の利回り
この中ではナガワの株主優待(QUOカード10,000円)が気になります。優待価値が大きい上に利回りも1%を超えていますし、1年以上継続保有すると、進呈額が2倍以上に大幅アップします。
group.nagawa.co.jp/ir/stock/bene...

2021年3月の株主優待における権利取り日と権利落ち日は以下の通りです。
- 権利取り日:2021年3月29日(月)
- 権利落ち日:2021年3月30日(火)
なお、株価の変動リスクを回避しながら株主優待を確保する手段として「優待取り」というクロス取引があります。3/29までに「現物買い」と「信用売り」を同株数で約定させて、3/30以降に「現渡し」で決済する取引です。
売買手数料や信用取引の貸株料、逆日歩等が必要ですが、手数料の安いネット証券を利用することでコストを抑えることが可能です。自分の場合、信用売りについては逆日歩が発生しない楽天証券やauカブコム証券等の「一般信用」を利用することでコスト(とリスク)を極小化しています。
開催中のキャンペーン
[スポンサーリンク]
2025/07/04(金) 残り4日! [ふるさと納税]
ふるさと納税2%(最大10%)還元(2自治体以上&各5千円以上寄附限定。5自治体以上寄附が特にお得。7/4~7/10)|dショッピングふるさと納税百選
ふるさと納税2%(最大10%)還元(2自治体以上&各5千円以上寄附限定。5自治体以上寄附が特にお得。7/4~7/10)|dショッピングふるさと納税百選
2025/06/15(日) 残り5日! [国債/社債]
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
開催中のキャンペーンを見る年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(61) 6月(237) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2025/06/27更新 残り15日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (1.36 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)