MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2017年3月)
当ブログ記事に記載されている金額は、2014年4月1日~2019年9月30日の消費税率8%で計算されたものが含まれている可能性があります。現時点の料金については、リンク先等を必ずご確認ください。
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:MVNO/格安SIM比較ランキング等を更新
全2,409件のMNVOプランを確認しました。SIMフリー格安スマホ比較ランキングを更新
全91件の端末を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
MVNO/格安SIM比較ランキングの定額プランについて、月額料金が安い順にまとめました。通信量別・音声通話対応非対応別に5位までランキングしています。なお、データ通信については、縛り月数が2ヶ月以内のプランに限定しています。
0GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ロケットモバイル 神プラン(データ) | 321円 | 200Kbps |
2 | U-mobile for Biz 常時低速プラン | 324円 | 200Kbps |
3 | DMMモバイル シングルコース データSIMプラン ライト | 475円 | 200Kbps |
4 | ワイヤレスゲート Wi-Fi + LTE SIMカード 480円プラン | 480円 | 250Kbps |
5 | トーンモバイル ServersMan SIM LTE | 504円 | 250Kbps |
0GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ロケットモバイル 神プラン(通話) | 1,023円 | 200Kbps |
2 | もしもシークス 音声プラン | 1,058円 | 150Mbps |
3 | イオンモバイル 音声専用SIMカード 0.5GB プラン | 1,220円 | 375Mbps |
4 | DMMモバイル シングルコース 通話SIMプラン ライト | 1,231円 | 200Kbps |
5 | @nifty ヨドバシカメラ限定 NifMo 音声通話対応SIMカード スタートプラン | 1,274円 | 200Kbps |
1GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DMMモバイル シングルコース データSIMプラン 1GB | 518円 | 375Mbps |
2 | イオンモバイル データ通信専用SIMカード 1GB プラン (タイプ1) | 518円 | 375Mbps |
3 | イオンモバイル データ通信専用SIMカード 1GB プラン (タイプ2) | 518円 | 375Mbps |
4 | フリーテル 定額プラン データ専用 1GB | 538円 | 225Mbps |
5 | LINEモバイル LINEフリープラン データ | 540円 | 375Mbps |
1GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | フリーテル 定額プラン データ通信+SMS+音声 1GB | 1,294円 | 225Mbps |
2 | LINEモバイル LINEフリープラン データ+SMS+音声 | 1,296円 | 375Mbps |
3 | DTI SIM 音声プラン 1GB | 1,296円 | 225Mbps |
4 | ロケットモバイル 1GBプラン(通話) | 1,350円 | 225Mbps |
5 | DMMモバイル シングルコース 通話SIMプラン 1GB | 1,360円 | 375Mbps |
3GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | GMOとくとくBB データSIM スタンダードプラン3GB | 842円 | 375Mbps |
2 | ロケットモバイル 3GBプラン(データ) | 907円 | 225Mbps |
3 | DTI SIM データプラン 3GB | 907円 | 225Mbps |
4 | DTI SIM 半年お試しプラン データ 3GB | 907円 | 225Mbps |
5 | DMMモバイル シングルコース データSIMプラン 3GB | 918円 | 375Mbps |
3GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ロケットモバイル 3GBプラン(通話) | 1,512円 | 225Mbps |
2 | GMOとくとくBB 音声SIM スタンダードプラン3GB | 1,598円 | 375Mbps |
3 | DTI SIM 音声プラン 3GB | 1,609円 | 225Mbps |
4 | DMMモバイル シングルコース 通話SIMプラン 3GB | 1,620円 | 375Mbps |
5 | mineo auプラン デュアルタイプ3GB | 1,630円 | 150Mbps |
5GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ロケットモバイル 5GBプラン(データ) | 1,296円 | 225Mbps |
2 | アルテリア・ネットワークス VECTANT ブロードバンドアクセスLTE(D) スタンダードプラン5G | 1,296円 | 150Mbps |
3 | DMMモバイル シングルコース データSIMプラン 5GB | 1,306円 | 375Mbps |
4 | DTI SIM データプラン 5GB | 1,317円 | 225Mbps |
5 | GMOとくとくBB データSIM シンプルプラン5GB | 1,350円 | 300Mbps |
5GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ロケットモバイル 5GBプラン(通話) | 1,944円 | 225Mbps |
2 | DMMモバイル シングルコース 通話SIMプラン 5GB | 2,062円 | 375Mbps |
3 | DTI SIM 音声プラン 5GB | 2,073円 | 225Mbps |
4 | GMOとくとくBB 音声SIM スタンダードプラン6GB | 2,127円 | 375Mbps |
5 | イオンモバイル 音声専用SIMカード 6GB プラン | 2,138円 | 375Mbps |
7GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | @nifty NifMo データ通信専用SIMカード 7GBプラン | 1,728円 | 262.5Mbps |
2 | IIJmio エコプランスタンダード | 1,836円 | 370Mbps |
3 | So-net nuroモバイル データ 7GB | 1,836円 | 375Mbps |
4 | ロケットモバイル 7GBプラン(データ) | 1,998円 | 225Mbps |
5 | DMMモバイル シングルコース データSIMプラン 7GB | 2,008円 | 375Mbps |
7GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | @nifty NifMo 音声通話対応SIMカード 7GBプラン | 2,484円 | 262.5Mbps |
2 | IIJmio エコプランスタンダード 音声通話みおふぉん | 2,592円 | 370Mbps |
3 | So-net nuroモバイル 音声通話 7GB | 2,592円 | 375Mbps |
4 | ロケットモバイル 7GBプラン(通話) | 2,592円 | 225Mbps |
5 | DMMモバイル シングルコース 通話SIMプラン 7GB | 2,764円 | 375Mbps |
10GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ワイヤレスゲート SIM FON プレミアム Wi-Fi | 1,680円 | 3Mbps |
2 | DTI SIM データプラン 10GB | 2,268円 | 225Mbps |
3 | アルテリア・ネットワークス VECTANT ブロードバンドアクセスLTE(D) スタンダードプラン10G | 2,268円 | 150Mbps |
4 | So-net Prepaid LTE SIM プラン12G | 2,339円 | 300Mbps |
5 | DMMモバイル シングルコース データSIMプラン 10GB | 2,365円 | 375Mbps |
10GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ワイヤレスゲート SIM FON プレミアム Wi-Fi (音声通話対応) | 2,980円 | 3Mbps |
2 | DTI SIM 音声プラン 10GB | 3,024円 | 225Mbps |
3 | U-mobile MAX 25GB 通話プラス | 3,110円 | 375Mbps |
4 | DMMモバイル シングルコース 通話SIMプラン 10GB | 3,121円 | 375Mbps |
5 | DMMモバイル シェアコース 通話SIM1枚+データSIM最大2枚プラン 10GB | 3,121円 | 375Mbps |
MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2017年2月)と比べて変動のあったMVNOプランについて確認します。
0GB~ (音声通話対応)
イオンモバイル「音声専用SIMカード 0.5GB プラン」が、2017年3月1日に月額料金を税込1,220円に値下げしたことにより、4位から3位にランクアップしています(従来は税込1,274円)。イオンモバイルでは現在「ありがとう1周年キャンペーン」を実施中です。
aeonmobile.jp/campaign/1st-anniv...

初期費用が1円(本来は税抜3,000円)になるほか、月額料金割引(抽選)や端末セールなどを実施しています。2017年3月31日までのキャンペーンです。
イオンモバイル「音声専用SIMカード 0.5GB プラン」 :MVNO/格安SIM比較検索
ma-bank.net/word/92/aeon/7/
関連情報
おすすめの資産運用情報
- 通信回線に関するブログ記事
- 06/27 Google Play ギフトコード 100円(最大5千円)相当+povoデータ3GB(最大100GB)還元(LIVE視聴者&1千円以上購入限定。数量限定先着順。6/27~6/29)|ローソン
- 06/23 月1265円の職場回線運用レポート(2025年5月は38.99GB使用)|mineoパケット放題プラス
- 06/23 auひかり電話が7/1より月770円に値上げ|インターネット回線動向(2025年6月分)
- 06/18 MVNO同時購入で激安SIMフリースマホ(2025年6月)
- 06/17 エックスモバイル「グリーンプラン」が2025年6月10日よりサービス開始|MVNO動向(2025年6月分)
- 06/17 エキサイトモバイルFlatプランがデータ通信SIM(30GB)&音声通話SIM(30GB)の1位にランクイン!|MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2025年6月)
- 06/06 高速データ通信容量200MBが毎日無料(最大2GB。ローソン来店限定。6/3~6/16)|au「povo2.0」
- 06/04 高速データ通信容量111MBが毎日無料(最大1.5GB。mineoユーザー&eoID連携者限定。6/3~6/16)
- 05/21 月1265円の職場回線運用レポート(2025年4月は32.92GB使用)|mineoパケット放題プラス
- 05/16 UQ mobile「ミニミニプラン」やNTTドコモ「irumo」が新規受付終了|MVNO動向(2025年5月分)
開催中の関連キャンペーン
2024/12/17(火) 終了日未定 [通信回線]
ビックカメラで100円(最大200円)割引(1千円以上決済限定。ギガぞうWi-Fi for BIC SIMを月100回以上利用が要件。2024年12月2日~)|au PAY
ビックカメラで100円(最大200円)割引(1千円以上決済限定。ギガぞうWi-Fi for BIC SIMを月100回以上利用が要件。2024年12月2日~)|au PAY
[スポンサーリンク]
開催中の関連キャンペーンを見る開催中のキャンペーン
2025/06/03(火) 今日まで! [ふるさと納税]
Pontaポイント交換で50%(最大250~1千円相当)還元(au PAYカード会員等限定。6/1~7/1)|au PAY マーケット・au PAYふるさと納税
Pontaポイント交換で50%(最大250~1千円相当)還元(au PAYカード会員等限定。6/1~7/1)|au PAY マーケット・au PAYふるさと納税
2025/07/01(火) 今日まで! [ふるさと納税]
Yahoo!ふるさと納税・ふるさとチョイス・さとふる・ふるなびで8%還元(3千円以上寄附限定。LYPプレミアム会員は10%還元。7/1限定)|Yahoo!ショッピング
Yahoo!ふるさと納税・ふるさとチョイス・さとふる・ふるなびで8%還元(3千円以上寄附限定。LYPプレミアム会員は10%還元。7/1限定)|Yahoo!ショッピング
[スポンサーリンク]
2025/07/01(火) 今日まで! [Yahoo!/PayPay]
ヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で13%還元(3千円以上購入限定。LYPプレミアム会員は15%還元。7/1限定)|Yahoo!ショッピング
開催中のキャンペーンを見るヤマダデンキ・ケーズデンキ・コジマ・ベスト電器で13%還元(3千円以上購入限定。LYPプレミアム会員は15%還元。7/1限定)|Yahoo!ショッピング
[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(14) 6月(238) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2025/06/27更新 残り21日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (0.37 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)