2018年3月のお得な株主優待63選(3/27まで)
【注意】このキャンペーンは現在実施されていません。
※記載された情報はキャンペーン終了時のものです
2018年3月の株主優待を、ギフトカタログやギフト券を中心に、優待利回りが高い銘柄をチョイスしてみました。なお、銘柄によっては、株主優待とは別に配当を..
[本ページはプロモーションが含まれています]
2018年3月の株主優待を、ギフトカタログやギフト券を中心に、優待利回りが高い銘柄をチョイスしてみました。なお、銘柄によっては、株主優待とは別に配当を受けることができます。
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
---|---|---|---|
4662 フォーカスシステムズ(700株) | 672,000円 | 1.04% | カタログギフト7,000円 |
8591 オリックス(100株) | 188,750円 | 2.64% | ふるさと優待カタログ5,000円他 |
9428 クロップス(500株) | 452,000円 | 1.1% | カタログギフト5,000円 |
8350 みちのく銀行(100株) | 179,000円 | 1.67% | カタログギフト3,000円 |
8877 日本エスリード(100株) | 224,000円 | 1.33% | カタログギフト3,000円 |
7999 MUTOHホールディングス(100株) | 255,300円 | 1.17% | カタログギフト3,000円 |
9433 KDDI(100株) | 261,200円 | 1.14% | カタログギフト3,000円 |
6820 アイコム(100株) | 272,400円 | 1.1% | カタログギフト3,000円 |
7490 日新商事(300株) | 272,400円 | 1.1% | カタログギフト3,000円 |
5988 パイオラックス(100株) | 291,600円 | 1.02% | グルメギフト券3,000円 |
8551 北日本銀行(100株) | 296,500円 | 1.01% | カタログギフト3,000円 |
7647 音通(5,000株) | 190,000円 | 1.57% | ギフト商品3,000円 |
2669 カネ美食品(100株) | 331,500円 | 0.9% | セレクトグルメ配達便3,000円 |
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス(100株) | 164,800円 | 1.21% | オリジナルカタログギフト2,000円 |
9728 日本管財(100株) | 211,200円 | 0.94% | カタログギフト2,000円 |
3173 大阪工機(200株) | 217,600円 | 0.91% | 優待カタログギフト2,000円 |
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
6904 原田工業(100株) | 126,500円 | 2.37% | QUOカード3,000円 |
3258 ユニゾホールディングス(100株) | 281,500円 | 1.06% | UCギフトカード3,000円 |
8425 興銀リース(100株) | 281,700円 | 1.06% | 図書カード3,000円 |
7942 JSP(100株) | 340,000円 | 0.88% | QUOカード3,000円 |
7864 フジシールインターナショナル(100株) | 345,500円 | 0.86% | QUOカード3,000円 |
8052 椿本興業(100株) | 353,500円 | 0.84% | QUOカード3,000円 |
8566 リコーリース(100株) | 361,000円 | 0.83% | QUOカード3,000円 |
1734 北弘電社(100株) | 416,000円 | 0.72% | QUOカード3,000円 |
9663 ナガワ(100株) | 457,000円 | 0.65% | QUOカード3,000円 |
7164 全国保証(100株) | 466,000円 | 0.64% | QUOカード3,000円 |
3252 日本商業開発(300株) | 549,000円 | 0.54% | ジェフグルメカード3,000円 |
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
7105 三菱ロジスネクスト(100株) | 94,900円 | 2.1% | QUOカード2,000円 |
6238 フリュー(100株) | 109,400円 | 1.82% | QUOカード2,000円 |
3542 ベガコーポレーション(100株) | 119,100円 | 1.67% | QUOカード2,000円 |
3924 ランドコンピュータ(100株) | 125,000円 | 1.6% | QUOカード2,000円 |
3157 ジューテックホールディングス(100株) | 131,500円 | 1.52% | QUOカード2,000円 |
4082 第一稀元素化学工業(100株) | 135,500円 | 1.47% | QUOカード2,000円 |
7215 ファルテック(100株) | 146,000円 | 1.36% | QUOカード2,000円 |
3166 OCHIホールディングス(100株) | 151,200円 | 1.32% | QUOカード2,000円 |
3254 プレサンスコーポレーション(100株) | 168,300円 | 1.18% | JTBナイスギフト2,000円 |
5445 東京鐵鋼(100株) | 169,400円 | 1.18% | QUOカード2,000円 |
9629 ピー・シー・エー(100株) | 186,400円 | 1.07% | QUOカード2,000円 |
3800 ユニリタ(100株) | 191,800円 | 1.04% | JCBギフトカード2,000円 |
2469 ヒビノ(100株) | 191,500円 | 1.04% | QUOカード2,000円 |
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
7883 サンメッセ(100株) | 47,900円 | 2.08% | QUOカード1,000円 |
6356 日本ギア工業(100株) | 49,000円 | 2.04% | QUOカード1,000円 |
8104 クワザワ(100株) | 67,800円 | 1.47% | QUOカード1,000円 |
9995 ルネサスイーストン(100株) | 74,900円 | 1.33% | QUOカード1,000円 |
4275 カーリットホールディングス(100株) | 114,300円 | 1.31% | UCギフトカード1,500円 |
1976 明星工業(100株) | 77,500円 | 1.29% | JCBギフトカード1,000円 |
7775 大研医器(100株) | 77,300円 | 1.29% | QUOカード1,000円 |
3024 クリエイト(100株) | 78,400円 | 1.27% | QUOカード1,000円 |
8596 九州リースサービス(100株) | 86,000円 | 1.16% | QUOカード1,000円 |
2376 サイネックス(100株) | 89,800円 | 1.11% | QUOカード1,000円 |
1420 サンヨーホームズ(100株) | 95,400円 | 1.04% | QUOカード1,000円 |
3467 アグレ都市デザイン(100株) | 97,600円 | 1.02% | QUOカード1,000円 |
2179 成学社(100株) | 102,300円 | 0.97% | QUOカード1,000円 |
銘柄 (株数) | 必要金額 | 利回り | 株主優待 |
9202 ANA(400株) | 1,724,000円 | 0.69% | 株主優待券4枚(*買取:3,000円×4枚) |
9201 日本航空(900株) | 3,798,900円 | 0.52% | 株主優待券5枚(*買取:4,000円×5枚) |
5456 朝日工業(100株) | 142,000円 | 1.23% | お米券4枚(*1kg440円×4枚) |
1762 高松コンストラクショングループ(100株) | 297,300円 | 0.67% | 米5kg(*2,000円相当) |
1332 日本水産(500株) | 273,500円 | 1.09% | 缶詰3,000円 |
1333 マルハニチロ(100株) | 318,500円 | 0.94% | 缶詰3,000円 |
2224 コモ(100株) | 271,300円 | 1.1% | パン3,000円 |
4099 四国化成工業(100株) | 150,400円 | 1.99% | 讃岐うどん3,000円 |
2291 福留ハム(200株) | 520,400円 | 0.96% | 商品5,000円 |
2412 ベネフィット・ワン(100株) | 278,300円 | - | 自社福利厚生サービス |
- 必要金額:2018年3月1日11:00前後の株価で算出
- 利回り:株主優待の利回り
この中では「オリックス」の株主優待の利回りが2.64%と飛び抜けて高くなっています。カタログギフトなので何が届くか楽しみですね。
ふるさと優待│オリックス株式会社
www.orix.co.jp/grp/company/ir/individual/invest...

権利取り日と権利落ち日は以下の通りです。
- 権利取り日:2018年3月27日(火)
- 権利落ち日:2018年3月28日(水)
なお、株価の変動リスクを回避しながら株主優待を確保する手段として「優待取り」というクロス取引があります。3/27までに「現物買い」と「信用売り」を同株数で約定させて、3/28以降に「現渡し」で決済する取引です。
売買手数料や信用取引の貸株料、逆日歩等が必要ですが、手数料の安いネット証券を利用することでコストを抑えることが可能です。自分の場合、信用売りについては逆日歩が発生しないカブドットコム証券の「一般信用」を利用することでコスト(とリスク)を極小化しています。
おすすめの資産運用記事
- 超低リスクの株主優待クロス取引(2017年3月分)
最速資産運用 ma-bank.net 2017/07/20更新
2017年3月に決算を迎えた会社の株主優待が6月下旬から7月上旬にかけて届きました。今回初めて株主優待クロス取引(優待取り)したので、手順やコスト等についてまとめてみます。 利用し..- 格安SIM(LIBMO)が1年間無料の株主優待|TOKAIホールディングス(3167)
最速資産運用 ma-bank.net 2018/03/27更新
昨夜、2018年3月の株主優待選別作業をしている最中、TOKAIホールディングス(3167)が物凄くお得な株主優待を実施していることに気付きました。 2018年3月期末にTOKAIホールディングス(3167..
開催中のキャンペーン
【追記あり】年2%の6ヶ月もの定期預金(他金融機関から500万円以上預け替え限定。2025年6月13日~7月8日)|もみじ銀行・北九州銀行・山口銀行
2025/07/03(木) 今日まで! [円預金]
もみじ銀行で「おまとめ定期預金」を取扱中です。 www.momijibank.co.jp/portal/news/assets_news/ne... キャンペーン定期預金の概要は以下の通りです..JRE MALLショッピングで50%(最大1500円)割引(1円以上購入&メルマガ購読者限定。7/8まで)
2025/07/06(日) 今日まで! [お得/プチリッチ]
JRE MALLショッピングで「メルマガ限定_50%OFFクーポン」を配布中です。 shopping.jreast.co.jp/coupon/detail/3153 クーポンの概要は以下の通りです。..電子書籍が30%(最大500円)割引(メルマガ購読者限定。新規登録は70%割引。7/5~7/8)|honto hontoで「30%OFF【期間限定】1冊からの購入に使える」クーポンを配布中です。 honto.jp/my/account/coupon-dt.html?cpncd=225082... クーポンの概要は以..
クレカ決済で8%(最大300円相当)上乗せ還元(7/8限定)|メルカード メルカードで「毎月8日はメルカードがおトク!」キャンペーンを実施中です。 campaign.jp.mercari.com/pages/202507_rc_8cpn/in... キャンペーンの概要..
かっぱ寿司で10%(最大700円/回)割引(3千円以上決済限定。6/5~7/9)|au PAY au PAYで「かっぱ寿司×au PAY|最大10%割引クーポンプレゼントキャンペーン」を配布中です。 media.aupay.wallet.auone.jp/lp/campaign/202506_... ク..
【追記あり】年1.76%の7年もの社債(利率:6/27決定。申込:6/30~7/10)|東京建物
2025/07/01(火) 残り3日! [国債/社債]
東京建物Brilliaサステナビリティボンドの申込受付が6/30(月)から開始されます。 www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?burl... 社債の発行条件..ふるさと納税2%(最大10%)還元(2自治体以上&各5千円以上寄附限定。5自治体以上寄附が特にお得。7/4~7/10)|dショッピングふるさと納税百選 dショッピングで「買いまわりでお得!dショッピングWEEK」を実施中です。 dshopping.docomo.ne.jp/campaign/dshoppingweek/ キャンペーンの概要は以下..
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
2025/06/15(日) 残り4日! [国債/社債]
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)が「若年層応援デジタル社債」を8/8(金)に発行します。 ppih.co.jp/securitytoken-..Visa e ギフト購入で500円相当還元(スマホプリペイドで1万5千円以上購入限定。6/30~7/13)|セブン-イレブン セブン-イレブンで「Visa加盟店のお買い物に!Visa e ギフト もらえるキャンペーン!」を実施中です。 vdpro.jp/sej.smapre_vvgift/ キャンペーンの概..
セイムス(富士薬品ドラッグストアグループ)で15%割引(1500円以上購入&商品1点限定。7/15まで)|LINEクーポン LINEクーポンでセイムス(富士薬品ドラッグストアグループ)のクーポンを配布中です(要.スマートフォンからのアクセス)。 lin.ee/zlsVRB9 クーポンの概..
開催中のキャンペーンを見る[スポンサーリンク]
関連する資産運用ブログ記事 もっと見る
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
1月(294) 2月(328) 3月(338) 4月(250) 5月(250) 6月(236) 7月(75)[2024年]
1月(324) 2月(323) 3月(401) 4月(342) 5月(310) 6月(338) 7月(319) 8月(297) 9月(289) 10月(292) 11月(263) 12月(368)[2023年]
1月(259) 2月(298) 3月(322) 4月(258) 5月(244) 6月(280) 7月(283) 8月(309) 9月(305) 10月(320) 11月(326) 12月(421)[2022年]
1月(216) 2月(292) 3月(278) 4月(172) 5月(213) 6月(239) 7月(258) 8月(261) 9月(257) 10月(296) 11月(321) 12月(355)[2021年]
1月(184) 2月(210) 3月(337) 4月(181) 5月(174) 6月(207) 7月(243) 8月(218) 9月(235) 10月(208) 11月(258) 12月(323)[2020年]
1月(83) 2月(103) 3月(97) 4月(102) 5月(100) 6月(93) 7月(95) 8月(136) 9月(166) 10月(194) 11月(239) 12月(261)[2019年]
1月(39) 2月(40) 3月(54) 4月(51) 5月(49) 6月(43) 7月(46) 8月(53) 9月(58) 10月(52) 11月(61) 12月(104)[2018年]
1月(24) 2月(28) 3月(37) 4月(24) 5月(33) 6月(26) 7月(30) 8月(35) 9月(33) 10月(42) 11月(54) 12月(60)[2017年]
1月(17) 2月(20) 3月(28) 4月(24) 5月(17) 6月(21) 7月(19) 8月(35) 9月(30) 10月(32) 11月(33) 12月(38)[2016年]
1月(18) 2月(19) 3月(21) 4月(28) 5月(18) 6月(23) 7月(21) 8月(23) 9月(20) 10月(25) 11月(23) 12月(25)[2015年]
1月(8) 2月(11) 3月(10) 4月(11) 5月(7) 6月(16) 7月(16) 8月(22) 9月(23) 10月(18) 11月(16) 12月(18)[2014年]
1月(3) 2月(3) 3月(3) 4月(7) 5月(4) 7月(4) 8月(2) 9月(2) 10月(12) 11月(9) 12月(13)[2013年]
2月(3) 3月(6) 4月(1) 5月(2) 7月(1) 8月(2) 9月(2) 10月(3) 11月(7) 12月(12)このページを他の人に教える
公式X(旧Twitter)ページ 公式facebookページ
ご意見ご要望をお聞かせ下さい
過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。よくある質問もお読み下さい。利用規約をお読み下さい
本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。本サイトは断りがない限り「消費税込」で料金表示をしています。(2019/10/01)