決算書の読み方 : 大和ハウス工業
財務分析ツール「Uチャート」を使った決算書の見方。大和ハウス工業の決算書を色と形で把握。(分析日:2007-11-08)
読み込み中
大和ハウス工業 - 貸借対照表(B/S)
Uチャート: [左半分(*out) : *キャッシュの運用先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元]
- 流動負債合計
- 固定負債合計
- 純資産合計
- 投資等
- 無形固定資産
- 有形固定資産
- その他流動資産
- 現預金等
決算年月日 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 1,023億円 (6%) | 1,240億円 (8%) | 1,507億円 (11%) | 1,416億円 (13%) | 1,042億円 (10%) |
その他流動資産 | 5,639億円 (35%) | 4,959億円 (34%) | 4,617億円 (34%) | 3,546億円 (33%) | 3,640億円 (33%) |
有形固定資産 | 6,022億円 (37%) | 5,054億円 (34%) | 4,413億円 (32%) | 3,442億円 (32%) | 3,496億円 (32%) |
無形固定資産 | 171億円 (1%) | 117億円 (1%) | 88億円 (1%) | 74億円 (1%) | 75億円 (1%) |
投資等 | 3,443億円 (21%) | 3,379億円 (23%) | 2,959億円 (22%) | 2,396億円 (22%) | 2,689億円 (25%) |
総資産 (割合) | 1.6兆円 (100%) | 1.4兆円 (100%) | 1.3兆円 (100%) | 1兆円 (100%) | 1兆円 (100%) |
流動負債合計 | 4,895億円 (30%) | 4,273億円 (29%) | 3,852億円 (28%) | 2,794億円 (26%) | 2,688億円 (25%) |
固定負債合計 | 4,811億円 (30%) | 4,712億円 (32%) | 4,494億円 (33%) | 3,151億円 (29%) | 3,419億円 (31%) |
純資産合計 | 6,593億円 (40%) | 5,765億円 (39%) | 5,241億円 (39%) | 4,930億円 (45%) | 4,836億円 (44%) |
負債純資産合計 (割合) | 1.6兆円 (100%) | 1.4兆円 (100%) | 1.3兆円 (100%) | 1兆円 (100%) | 1兆円 (100%) |
大和ハウス工業 - 損益計算書(P/L)
Uチャート: [左半分(*out) : *キャッシュの消費先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元]
- 売上高
- 当期純利益
- 売上原価
決算年月日 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1.6兆円 (100%) - | 1.5兆円 (100%) - | 1.3兆円 (100%) - | 1.2兆円 (100%) - | 1.1兆円 (100%) |
収入合計 | 1.6兆円 | 1.5兆円 | 1.3兆円 | 1.2兆円 | 1.1兆円 |
売上原価 | 1.2兆円 (79%) | 1.2兆円 (79%) | 1兆円 (79%) | 9,634億円 (79%) | 9,368億円 (79%) |
費用等合計 | 1.5兆円 | 1.4兆円 | 1.3兆円 | 1.1兆円 | 1.2兆円 |
売上総利益 | 3,348億円 (21%) | 3,153億円 (21%) | 2,837億円 (21%) | 2,611億円 (21%) | 2,476億円 (21%) |
当期純利益 | 463億円 (3%) | 451億円 (3%) | 402億円 (3%) | 372億円 (3%) | -913億円 (-8%) |
当期純利益 | 463億円 | 451億円 | 402億円 | 372億円 | -913億円 |
大和ハウス工業 - キャッシュフロー計算書(C/F)
Uチャート: [左半分(*out) : *キャッシュの運用先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元]
- 営業C/F
- 投資C/F
- 財務C/F
- 換算差額
- 現預金等の増減
決算年月日 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
営業C/F | 1,360億円 (79%) | 904億円 (77%) | 560億円 (90%) | 696億円 (100%) | |
投資C/F | -1,720億円 (-100%) | -1,078億円 (-92%) | -530億円 (-86%) | -259億円 (-37%) | |
財務C/F | 143億円 (8%) | -92億円 (-8%) | 58億円 (10%) | -61億円 (-9%) | |
換算差額 | |||||
現預金等の増減 (割合) | -216億円 (12%) | -266億円 (22%) | 89億円 (-14%) | 375億円 (-53%) |
読み込み中
- 財務分析ツール「Uチャート」の解説
- EDIUNETで大和ハウス工業の決算書を分析する (Powered by EDIUNET)