格安Windows VPS比較ランキング
全100件の格安WindowsVPSプランの価格やCPU等を一覧比較。テレワーク・リモートワークやFX・仮想通貨の自動売買に最適なリモートデスクトップ(RDP)で、いつでもどこでもWindowsアプリを遠隔操作。
【最終更新】(※情報登録:2013/08/28)
[スポンサーリンク]
格安WindowsVPS比較一覧
リモートデスクトップ(RDP)が使えるWindowsの仮想専用サーバ(VPS)を比較します(専用サーバも含みます)。Android・iPhone・iPadなどの携帯端末から、いつでもどこでもWindowsアプリを遠隔操作できます。FX自動売買取引ツールの「ミラートレーダー」や「メタトレーダー(MT4)」が使えることでも人気です。お勧めプランについては FP1級おすすめ! 格安WindowsVPS 7選 をご確認下さい。税込10,000円/月以内のサービスを中心に、月額料金が安い順にランキングしました。
サービス | 月額料金 | 初期費用 | CPU | メモリ HDD | 試用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
1stレンタルサーバー Vps Windows NVME パーソナル | 1,100円 (税抜1,000円) | 990円 (税抜900円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 1GB 75GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019。[データセンター]日本。ディスクはSSD標準搭載。メモリのスペック変更が可能。サーバ管理ツールPlesk利用可能。Raid10ミラー。2022年9月26日より、①新規受付再開&新サーバ導入、②Windows 2022の提供を開始、③初期費用無料化。2019年12月頃にスペックアップ。2019年5月7日より仕様を大幅に変更。2016年10月5日よりHDDからSDDに変更。グローバルIPアドレス1個付属。 | |||||||
NTTPCコミュニケーションズ WebARENA Indigo for Windows Server メモリ 1GB | 1,353円 (税抜1,230円) | 1,353円 (税抜1,230円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 1GB 50GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。2022年4月1日より、①「Windows Server 2022」に対応、②値下げ。「Microsoft Windows Server リモートデスクトップ(RDS)SAL」(月605円)を含む。グローバルIPアドレス1個付属。 | |||||||
ウィンサーバー | 1,540円 (税抜1,400円) | 1,540円 (税抜1,400円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 1GB 65GB | ◎ | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2022。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Microsoft 365 Apps for business」は月946円が別途必要。2021年9月前後に、①「仮想デスクトップSSD WS20-1G」から名称変更、②月額料金を値下げ、③「Windows Server 2022」に対応。2020年3月前後に開始。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。最低利用期間3ヶ月。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個)付属。【キャンペーン】2023/01/31まで、契約期間12ヶ月以上で、Amazonギフト券3,000円相当をプレゼント。2週間無料トライアル可能 | |||||||
ウィンサーバー | 1,540円 (税抜1,400円) | 1,540円 (税抜1,400円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 1GB 110GB | ◎ | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2022。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。「Microsoft Microsoft 365 Apps for business」は月946円が別途必要。2021年9月前後に開始。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。最低利用期間3ヶ月。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個)付属。【キャンペーン】2023/01/31まで、契約期間12ヶ月以上で、Amazonギフト券3,000円相当をプレゼント。2週間無料トライアル可能 | |||||||
1stレンタルサーバー Windows専用サーバ windows new cloud | 1,650円 (税抜1,500円) | 1,650円 (税抜1,500円) | 0円 (税抜0円) | 仮想1コア | 1GB 50GB | × | |
[サーバ]Windows2019/2016/2012。[データセンター]米国。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。メモリやSSD等のスペック変更が可能。クラウドクラスターRAID。グローバルIPアドレス1個付属。 | |||||||
ウィンサーバー | 1,870円 (税抜1,699円) | 1,760円 (税抜1,599円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 1GB 110GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016/2012。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。「Microsoft Office Standard 2016」は月1,595円が別途必要。2022年4月頃より値上げ。2021年9月前後に、①「VPS HDD1902-1G 」から名称変更、②月額料金を値下げ、③コア数をダウン、④HDD容量をアップ、⑤「Windows Server 2022」に対応。2019年10月頃、値下げ。2019年7月頃、リニューアルした上でプラン開始。月額料金には「Remote Desktop Services License」(月770円)を含む。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。最低利用期間3ヶ月。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個)付属。【キャンペーン】2023/01/31まで、契約期間12ヶ月以上で、Amazonギフト券3,000円相当をプレゼント。2週間無料トライアル可能 | |||||||
ウィンサーバー | 1,870円 (税抜1,699円) | 1,760円 (税抜1,599円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 1GB 70GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016/2012。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office Standard 2016」は月1,595円が別途必要。2022年4月頃より値上げ。2021年9月前後に、①「VPS SSD1902-1G 」から名称変更、②「Windows Server 2022」に対応。2019年10月頃に、①値下げ、②CPUを仮想3コアに変更(従来は仮想4コア)した上で、「VPS SSD19-1G 」から名称変更。2019年7月頃に、スペックアップした上で、「VPS(SSD) Expressプラン」から名称変更。2019年4月1日より値上げ。2016年1月8日よりプラン開始。月額料金には「Remote Desktop Services License」(月770円)を含む。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。最低利用期間3ヶ月。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個)付属。【キャンペーン】2023/01/31まで、契約期間12ヶ月以上で、Amazonギフト券3,000円相当をプレゼント。2週間無料トライアル可能 | |||||||
サービス | 月額料金 | 初期費用 | CPU | メモリ HDD | 試用 | ||
月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
GMOインターネット ConoHa for Windows Server WIN1GB | 1,870円 (税抜1,699円) | 1,771円 (税抜1,609円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 1GB 100GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office Professional Plus 2021/2019/2016」は月2,530円が別途必要。月額料金には「リモートデスクトップ(RDS) SAL」(月770円)を含む。最低利用期間なし。12ヶ月一括支払時の料金は「VPS割引きっぷ」を適用した場合。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個 、IPv6アドレス×17個)付属。2020年9月1日より、RDS SALとMicrosoft Office SALを値上げ。2020年7月30日より、①月額料金を大幅値下げ、②SSD容量をアップ。2018年12月11日よりRDP/RDSに対応。【キャンペーン】Web限定で700円割引クーポンをプレゼント。 | |||||||
KAGOYA VPS Windows Server 1コア / 1GB | 1,925円 (税抜1,749円) | 1,925円 (税抜1,749円) | 0円 (税抜0円) | 仮想1コア | 1GB 35GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016/2012。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。2022年6月15日より、「Windows Server 2022」に対応。2021年8月24日より、①値下げ、②SSD容量をアップ。2020年6月24日より、「Windows Server 2019」に対応。2019年1月1日より値上げ。2018年6月5日よりプラン開始。月額料金には「RDS(リモートデスクトップ)SAL」(月1,155円)を含む。CPUやメモリ、SSDのスペック変更が可能。1日単位で利用可能。 | |||||||
さくらインターネット さくらのVPS for Windows Server W1G![]() | 2,024円 (税抜1,839円) | 1,932円 (税抜1,756円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 1GB 50GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2022/2019。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office Professional Plus 2021/2019」は月2,530円が別途必要。最低利用期間3ヶ月。2022年4月1日より値上げ。2020年6月24日より、「Windows Server 2019」に対応。2019年10月23日より大幅値下げ。2019年4月1日より値上げ。2015年4月8日よりプラン開始。月額料金には「リモートデスクトップ(RDS) SAL」(月924円)を含む。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個 、IPv6アドレス×1個)付属。2週間お試し無料 | |||||||
NTTPCコミュニケーションズ WebARENA Indigo for Windows Server メモリ 2GB | 2,101円 (税抜1,909円) | 2,101円 (税抜1,909円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 2GB 100GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。2022年4月1日より、①「Windows Server 2022」に対応、②値下げ。「Microsoft Windows Server リモートデスクトップ(RDS)SAL」(月605円)を含む。グローバルIPアドレス1個付属。 | |||||||
SPPD 仮想Windowsデスクトップ ベーシック | 2,178円 (税抜1,979円) | 1,996円 (税抜1,814円) | 1,650円 (税抜1,499円) | 仮想1コア | 1.5GB 60GB | × | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2016。[データセンター]日本。回線速度250Mbps。「Microsoft Office Standard 2019」は月1,870円(初期費用1,650円)が別途必要。2020年7月20日より、①サーバを「Windows Server 2016」へ変更(従来は2008/2012)、②月額料金を値下げ、③メモリを1.5GBへ増量(従来は1GB)、④Officeを「2019 Standard」へ変更(従来は「2016 Standard」)。2019年7月より、Officeプランが値上げ。2018年9月15日より、①「Windows Server 2012 R2」に対応、②月額料金を値上げ。MT4(FX自動売買ソフト)インストール済み。最低契約期間2ヶ月。グローバルIPアドレス1個付属。 | |||||||
KAGOYA VPS Windows Server 2コア / 2GB | 2,200円 (税抜1,999円) | 2,200円 (税抜1,999円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 2GB 40GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016/2012。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。2022年6月15日より、「Windows Server 2022」に対応。2021年8月24日より、①値下げ、②メモリ容量をアップ、③SSD容量をダウン。2020年6月24日より、「Windows Server 2019」に対応。2020年4月27日よりプラン開始。月額料金には「RDS(リモートデスクトップ)SAL」(月1,155円)を含む。CPUやメモリ、SSDのスペック変更が可能。1日単位で利用可能。 | |||||||
1stレンタルサーバー Vps Windows NVME レギュラー | 2,200円 (税抜2,000円) | 1,980円 (税抜1,800円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 2.5GB 150GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019。[データセンター]日本/米国。ディスクはSSD標準搭載。アメリカサーバーは3ヶ月以上契約で初期費用が無料。メモリのスペック変更が可能。サーバ管理ツールPlesk利用可能。Raid10ミラー。2022年9月26日より、①Windows 2022の提供を開始、②国内サーバの初期費用無料化。2019年12月頃にスペックアップ。2019年5月7日より仕様を大幅に変更。2016年10月5日よりHDDからSDDに変更。グローバルIPアドレス1個付属。 | |||||||
サービス | 月額料金 | 初期費用 | CPU | メモリ HDD | 試用 | ||
月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
お名前.com デスクトップクラウド 1.5GBプラン | 2,310円 (税抜2,100円) | 1,881円 (税抜1,709円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 1.5GB 60GB | × | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2019。[データセンター]日本。回線速度10Gbps。ディスクはSSD標準搭載。MT4(FX自動売買ソフト)インストール済み。2022年4月1日より値上げ。2021年8月24日より、「RDS SAL」(月770円)オプション化により実質値上げ。2020年3月5日より、①月額料金を大幅値下げ、②SSD容量をアップ。2019年1月23日よりプラン開始。最低利用期間3ヶ月。SLA99.99%以上保証。グローバルIPアドレス1個付属。【キャンペーン】1ヶ月契約時の初回支払料金を月990円に割引。 | |||||||
KAGOYA VPS Windows Server 3コア / 3GB | 2,585円 (税抜2,350円) | 2,585円 (税抜2,350円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 3GB 60GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016/2012。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office Professional Plus 2021/2019/2016/2013」は月3,410円が別途必要。2022年6月15日より、「Windows Server 2022」に対応。2021年8月24日より、①大幅値下げ、②SSD容量をダウン。2020年6月24日より、「Windows Server 2019」に対応。2019年1月1日より値上げ。2018年6月5日よりプラン開始。月額料金には「RDS(リモートデスクトップ)SAL」(月1,155円)を含む。CPUやメモリ、SSDのスペック変更が可能。1日単位で利用可能。 | |||||||
ABLENET VPS仮想デスクトッププラン Win1 | 2,640円 (税抜2,400円) | 2,365円 (税抜2,150円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 2GB 100GB | ◎ | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度200Mbps。「Microsoft Office SAL 2021」は月2,500円が別途必要。月額料金には、リモートデスクトップサービス(RDS)ライセンス(税込1,100円/月)を含む。2022年4月20日前後より、①月額料金を値下げ、②メモリを増量。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。グローバルIPアドレス1個付属。【キャンペーン】①初期費用無料、②初回支払時に月額料金を割引(※更新後の料金は、①毎月払いは月3,279円、②12ヶ月一括払時は月2,860円に、それぞれ変更)、③メモリ増量中。無料お試し10日間 | |||||||
ウィンサーバー | 2,640円 (税抜2,400円) | 2,090円 (税抜1,899円) | 1,100円 (税抜999円) | 仮想4コア | 2GB 220GB | ◎ | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2022。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。「Microsoft Microsoft 365 Apps for business」は月946円が別途必要。2021年9月前後に開始。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。最低利用期間3ヶ月。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個)付属。【キャンペーン】2023/01/31まで、契約期間12ヶ月以上で、Amazonギフト券3,000円相当をプレゼント。2週間無料トライアル可能 | |||||||
ウィンサーバー | 2,640円 (税抜2,400円) | 2,090円 (税抜1,899円) | 1,100円 (税抜999円) | 仮想4コア | 2GB 130GB | ◎ | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2022。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Microsoft 365 Apps for business」は月946円が別途必要。2021年9月前後に、①「仮想デスクトップSSD WS20-2G」から名称変更、②「Windows Server 2022」に対応。2020年3月前後に開始。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。最低利用期間3ヶ月。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個)付属。【キャンペーン】2023/01/31まで、契約期間12ヶ月以上で、Amazonギフト券3,000円相当をプレゼント。2週間無料トライアル可能 | |||||||
ABLENET VPS仮想デスクトッププラン Win1 (*SSDタイプ) | 2,640円 (税抜2,400円) | 2,365円 (税抜2,150円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 2GB 60GB | ◎ | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度200Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office SAL 2021」は月2,500円が別途必要。月額料金には、リモートデスクトップサービス(RDS)ライセンス(税込1,100円/月)を含む。2022年4月20日前後より、①月額料金を値下げ、②メモリを増量。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。グローバルIPアドレス1個付属。【キャンペーン】①初期費用無料、②初回支払時に月額料金を割引(※更新後の料金は、①毎月払いは月3,279円、②12ヶ月一括払時は月2,860円に、それぞれ変更)、③メモリ増量中。無料お試し10日間 | |||||||
使えるねっと 使えるCloud VPS Windows 1G | 2,750円 (税抜2,500円) | 2,557円 (税抜2,324円) | 4,400円 (税抜3,999円) | 仮想2コア | 1GB 50GB | × | |
[サーバ]Windows2019/2016/2012。[データセンター]日本/インドネシア。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。サーバ管理以外でRDPが使えるのか不明。SLAあり。2016年8月1日にリニューアル。 | |||||||
サービス | 月額料金 | 初期費用 | CPU | メモリ HDD | 試用 | ||
月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
使えるねっと | 2,826円 (税抜2,569円) | 2,826円 (税抜2,569円) | 0円 (税抜0円) | 仮想1コア | 512MB 20GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2019/2016/2012。[データセンター]日本。回線速度1Gbps。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。下り転送月間3TBまで無料(上り転送は制限なし)。サーバ管理以外でRDPが使えるのか不明。SLAあり。2016年8月1日にリニューアル。無料お試し2週間 | |||||||
お名前.com デスクトップクラウド 2.5GBプラン | 2,915円 (税抜2,650円) | 2,365円 (税抜2,150円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 2.5GB 120GB | × | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2019。[データセンター]日本。回線速度10Gbps。ディスクはSSD標準搭載。MT4(FX自動売買ソフト)インストール済み。2022年4月1日より値上げ。2021年8月24日より、「RDS SAL」(月770円)オプション化により実質値上げ。2020年3月5日より、①月額料金を大幅値下げ、②SSD容量をアップ。2019年1月23日よりプラン開始。最低利用期間3ヶ月。SLA99.99%以上保証。グローバルIPアドレス1個付属。【キャンペーン】1ヶ月契約時の初回支払料金を月1,430円に割引。 | |||||||
ウィンサーバー | 2,970円 (税抜2,700円) | 2,750円 (税抜2,500円) | 0円 (税抜0円) | 仮想4コア | 2GB 120GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016/2012。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office Standard 2016」は月1,595円が別途必要。2022年4月頃より値上げ。2021年9月前後に、①「VPS SSD1902-2G 」から名称変更、②「Windows Server 2022」に対応。2019年10月頃に、①値下げ、②CPUを仮想4コアに変更(従来は仮想5コア)、③SDDを120GBに変更(従来は100GB)した上で、「VPS SSD19-2G 」から名称変更。2019年7月頃に、スペックを変更した上で、「VPS(SSD) Jetプラン」から名称変更。2019年4月1日より値上げ。2016年1月8日よりプラン開始。月額料金には「Remote Desktop Services License」(月770円)を含む。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。最低利用期間3ヶ月。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個)付属。【キャンペーン】2023/01/31まで、契約期間12ヶ月以上で、Amazonギフト券3,000円相当をプレゼント。2週間無料トライアル可能 | |||||||
ウィンサーバー | 2,970円 (税抜2,700円) | 2,750円 (税抜2,500円) | 0円 (税抜0円) | 仮想4コア | 2GB 200GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016/2012。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。「Microsoft Office Standard 2016」は月1,595円が別途必要。2022年4月頃より値上げ。2021年9月前後に、①「VPS HDD1902-2G 」から名称変更、②月額料金を値下げ、③コア数をダウン、④「Windows Server 2022」に対応。2019年10月頃、値下げ。2019年7月頃、リニューアルした上でプラン開始。月額料金には「Remote Desktop Services License」(月770円)を含む。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。最低利用期間3ヶ月。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個)付属。【キャンペーン】2023/01/31まで、契約期間12ヶ月以上で、Amazonギフト券3,000円相当をプレゼント。2週間無料トライアル可能 | |||||||
GMOインターネット ConoHa for Windows Server WIN2GB | 2,970円 (税抜2,700円) | 2,783円 (税抜2,530円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 2GB 100GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office Professional Plus 2021/2019/2016」は月2,530円が別途必要。月額料金には「リモートデスクトップ(RDS) SAL」(月770円)を含む。最低利用期間なし。12ヶ月一括支払時の料金は「VPS割引きっぷ」を適用した場合。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個 、IPv6アドレス×17個)付属。2020年9月1日より、RDS SALとMicrosoft Office SALを値上げ。2020年7月30日より、①月額料金を大幅値下げ、②SSD容量をアップ。2018年12月11日よりRDP/RDSに対応。【キャンペーン】Web限定で700円割引クーポンをプレゼント。 | |||||||
使えるねっと | 2,971円 (税抜2,700円) | 2,971円 (税抜2,700円) | 0円 (税抜0円) | 仮想1コア | 512MB 20GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2019/2016/2012。[データセンター]日本。回線速度1Gbps。ディスクはSSD標準搭載。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。下り転送月間3TBまで無料(上り転送は制限なし)。サーバ管理以外でRDPが使えるのか不明。SLAあり。2016年8月1日にリニューアル。無料お試し2週間 | |||||||
さくらインターネット さくらのVPS for Windows Server W2G![]() | 3,124円 (税抜2,839円) | 2,940円 (税抜2,672円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 2GB 100GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2022/2019。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office Professional Plus 2021/2019」は月2,530円が別途必要。最低利用期間3ヶ月。2022年4月1日より値上げ。2019年10月23日より大幅値下げ。2019年4月1日より値上げ。2015年4月8日よりプラン開始。月額料金には「リモートデスクトップ(RDS) SAL」(月924円)を含む。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個 、IPv6アドレス×1個)付属。2週間お試し無料 | |||||||
サービス | 月額料金 | 初期費用 | CPU | メモリ HDD | 試用 | ||
月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
ABLENET VPS仮想デスクトッププラン Win2 | 3,190円 (税抜2,899円) | 2,750円 (税抜2,500円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 3.5GB 100GB | ◎ | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度200Mbps。「Microsoft Office SAL 2021」は月2,500円が別途必要。月額料金には、リモートデスクトップサービス(RDS)ライセンス(税込1,100円/月)を含む。2022年4月20日前後より、①月額料金を値下げ、②メモリを増量。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。グローバルIPアドレス1個付属。【キャンペーン】①初期費用無料、②初回支払時に月額料金を割引(※更新後の料金は、①毎月払いは月3,909円、②12ヶ月一括払時は月3,384円に、それぞれ変更)、③メモリ増量中。無料お試し10日間 | |||||||
ABLENET VPS仮想デスクトッププラン Win2 (*SSDタイプ) | 3,190円 (税抜2,899円) | 2,750円 (税抜2,500円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 3.5GB 120GB | ◎ | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度200Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office SAL 2021」は月2,500円が別途必要。月額料金には、リモートデスクトップサービス(RDS)ライセンス(税込1,100円/月)を含む。2022年4月20日前後より、①月額料金を値下げ、②メモリを増量。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。グローバルIPアドレス1個付属。【キャンペーン】①初期費用無料、②初回支払時に月額料金を割引(※更新後の料金は、①毎月払いは月3,909円、②12ヶ月一括払時は月3,384円に、それぞれ変更)、③メモリ増量中。無料お試し10日間 | |||||||
SPPD 仮想Windowsデスクトップ パワフル | 3,245円 (税抜2,949円) | 2,974円 (税抜2,703円) | 1,650円 (税抜1,499円) | 仮想1コア | 2.5GB 100GB | × | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2016。[データセンター]日本。回線速度250Mbps。「Microsoft Office Standard 2019」は月1,870円(初期費用1,650円)が別途必要。2020年7月20日より、①サーバを「Windows Server 2016」へ変更(従来は2008/2012)、②月額料金を値下げ、③メモリを2.5GBへ増量(従来は2GB)、④Officeを「2019 Standard」へ変更(従来は「2016 Standard」)。2019年7月より、Officeプランが値上げ。2018年9月15日より、「Windows Server 2012 R2」に対応。MT4(FX自動売買ソフト)インストール済み。最低契約期間2ヶ月。グローバルIPアドレス1個付属。 | |||||||
ABLENET VPSプラン V1 (*SSDタイプ) | 3,322円 (税抜3,019円) | 3,080円 (税抜2,800円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 1.5GB 40GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度200Mbps。ディスクはSSD標準搭載。「Microsoft Office SAL 2021」は月2,500円が別途必要。月額料金には、WindowsServer「ユーザー・ライセンス」(税込1,100円/月)とリモートデスクトップサービス(RDS)ライセンス(税込1,100円/月)を含む。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。グローバルIPアドレス1個付属。【キャンペーン】①初期費用無料、②初回支払時に月額料金を割引(※更新後の料金は、①毎月払いは月3,542円、②12ヶ月一括払時は月3,227円に、それぞれ変更)。無料お試し10日間 | |||||||
ABLENET VPSプラン V1 | 3,322円 (税抜3,019円) | 3,080円 (税抜2,800円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 1.5GB 100GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度200Mbps。「Microsoft Office SAL 2021」は月2,500円が別途必要。月額料金には、WindowsServer「ユーザー・ライセンス」(税込1,100円/月)とリモートデスクトップサービス(RDS)ライセンス(税込1,100円/月)を含む。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。グローバルIPアドレス1個付属。【キャンペーン】①初期費用無料、②初回支払時に月額料金を割引(※更新後の料金は、①毎月払いは月3,542円、②12ヶ月一括払時は月3,227円に、それぞれ変更)。無料お試し10日間 | |||||||
使えるねっと FX専用VPS シルバー | 3,498円 (税抜3,179円) | 2,948円 (税抜2,680円) | 2,200円 (税抜1,999円) | 仮想3コア | 2GB 50GB | ◎ | |
※デスクトップ専用であり、Webサーバとして使えないので注意。 [サーバ]Windows2016。[データセンター]日本/米国。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。Meta Trader4対応。2017年5月18日より、SDDに変更(*米国サーバはHDDのまま)。2016年8月1日にリニューアル。30日間返金保証 | |||||||
NTTPCコミュニケーションズ WebARENA Indigo for Windows Server メモリ 4GB | 3,531円 (税抜3,209円) | 3,531円 (税抜3,209円) | 0円 (税抜0円) | 仮想4コア | 4GB 200GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019。[データセンター]日本。回線速度500Mbps。ディスクはSSD標準搭載。2022年4月1日より、①「Windows Server 2022」に対応、②値下げ。「Microsoft Windows Server リモートデスクトップ(RDS)SAL」(月605円)を含む。グローバルIPアドレス1個付属。 | |||||||
サービス | 月額料金 | 初期費用 | CPU | メモリ HDD | 試用 | ||
月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
ウィルネット VPS VZW3 多目的型(Windows)プラン VZW3-10 | 3,850円 (税抜3,499円) | 2,750円 (税抜2,500円) | 0円 (税抜0円) | 仮想2コア | 1GB 50GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度100Mbps。ディスクはSSD標準搭載。2022年1月20日に、「VPS Windowsサーバー VZW3-10」から名称変更した上で再提供開始。2019年10月29日に、①月額料金を値上げ、②CPUを仮想2コアに変更(従来は仮想1コア)、③メモリを1GBに変更(従来は768MB)、④SDDを50GBに変更(従来は30GB)した上で、「VPS Windowsサーバー VZW2-11」から名称変更。月額料金には「リモートデスクトップSAL」(月1,100円)を含む。グローバルIPアドレス(IPv4アドレス×1個 、IPv6アドレス×1個)付属。 | |||||||
1stレンタルサーバー Vps Windows NVME ビジネス | 3,850円 (税抜3,500円) | 3,520円 (税抜3,200円) | 0円 (税抜0円) | 仮想5コア | 5GB 300GB | × | |
[サーバ]Windows2022/2019。[データセンター]日本/米国。ディスクはSSD標準搭載。アメリカサーバーは3ヶ月以上契約で初期費用が無料。メモリのスペック変更が可能。サーバ管理ツールPlesk利用可能。Raid10ミラー。2022年9月26日より、①Windows 2022の提供を開始、②国内サーバの初期費用無料化。2019年12月頃にスペックアップ。2019年5月7日より仕様を大幅に変更。2016年10月5日よりHDDからSDDに変更。グローバルIPアドレス1個付属。 | |||||||
ABLENET VPSプラン V2 | 4,170円 (税抜3,790円) | 3,751円 (税抜3,409円) | 0円 (税抜0円) | 仮想3コア | 2.5GB 200GB | ◎ | |
[サーバ]Windows2022/2019/2016。[データセンター]日本。回線速度200Mbps。「Microsoft Office SAL 2021」は月2,500円が別途必要。月額料金には、WindowsServer「ユーザー・ライセンス」(税込1,100円/月)とリモートデスクトップサービス(RDS)ライセンス(税込1,100円/月)を含む。CPUやメモリ等のスペック変更が可能。グローバルIPアドレス1個付属。【キャンペーン】初期費用無料。無料お試し10日間 | |||||||
