無料/格安オンラインストレージ比較ランキング
全82件のオンラインストレージを一覧比較。無料から月5,000円前後までの格安プランを月額料金順・ストレージ容量順にランキング。ビジネス向けプランあり。
【最終更新】(※情報登録:2015/09/28)
【カテゴリ】節約お得
[スポンサーリンク]
オンラインストレージ比較一覧
クラウド上にファイルを保存できる、オンラインストレージを一覧比較します。月5,000円以内のサービスを中心に、月額料金(消費税込)が安い順にランキングしました。

容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
無制限 | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | facebook facebook | - | × | ||
[備考]画像・動画ファイル専用。画像の最大サイズは15MBを推奨。FacebookはSNSなので、プライバシー設定がされていないと、他人と共有されてしまうことに注意。 | |||||||
無制限 | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Instagram Instagram | - | × | ||
[備考]画像・動画ファイル専用。動画の最大サイズは3.6GB、最大再生時間は60分。InstagramはSNSなので、非公開設定やプライバシー設定が適切になされていないと、他人と共有されてしまうことに注意。 | |||||||
30TB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Google YouTube Music | 最大300MB | × | ||
[備考]音楽ファイル専用。最大100,000曲をアップロード可能(一曲につき最大300MB)。2021年前後に「Google Play Music」から「YouTube Music」へ変更。 | |||||||
30GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Box Box Individual | 最大250MB | × | ||
2023/05/31まで、ストレージ容量上限を30GBに増量(通常は10GB)。 | |||||||
20GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Mega MEGA 20GB | - | × | ||
20GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | InfiniCloud InfiniCLOUD 20GB | - | × | ||
[備考]2023年4月より、①容量を20GBに増量(従来は10GB)、②サービス名を変更(従来はテラクラウド)。 | |||||||
15GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Google Googleドライブ | 最大5TB | × | ||
[備考]ストレージを「Gmail」「Google フォト」と共有。ファイルサイズの上限は、①ドキュメント:50MB、②スプレッドシート:500万セル、③プレゼンテーション:100MB、④その他:5TB。2021年6月1日より、①Googleドキュメント形式に変換されたファイル、②アップロードサイズを「高画質」でアップロードした写真や動画が、ストレージ容量としてカウントされるように変更された。 | |||||||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
10GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | pCloud pCloud 10GB | - | × | ||
10GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | MediaFire MediaFire Basic | - | × | ||
5GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Microsoft OneDrive Basic 5GB | 最大100GB | × | ||
5GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Apple iCloud Drive | - | × | ||
5GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Amazon Amazon Photos | 最大2GB | × | ||
[備考]画像・動画ファイル専用。 | |||||||
3GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | flickr flickr | - | × | ||
[備考]画像・動画ファイル専用。写真1,000枚が上限(*写真1枚25MBと仮定して上限容量を計算)。画像の最大サイズは200MB。動画の最大サイズは1GB。Frickrは写真共有サイトなので、プライバシー設定がされていないと、他人と共有されてしまうことに注意。 | |||||||
2GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Dropbox Dropbox Basic | 最大2GB | × | ||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
2GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | ファイヤーストレージ firestorage 無料会員 | 最大2GB | × | ||
2GB | 0円 (税抜0円) | 0円 (税抜0円) | Xserver Xserverドライブ フリー | 最大100MB | × | ||
[ユーザー数]1~無制限。 [備考]高速SSD。![]() | |||||||
50GB | 130円 (税抜118円) | 130円 (税抜118円) | Apple iCloud+ 50GB | 最大50GB | × | ||
[ユーザー数]1~5。 [備考]追加料金なしで最大5人まで利用可能(50GBを共有)。 | |||||||
100GB | 236円 (税抜214円) | 184円 (税抜167円) | Microsoft Microsoft 365 Basic | 最大100GB | × | ||
[備考]2023年6月1日より値上げ。2023年1月30日、「OneDrive Standalone 100GB」から移行。 | |||||||
100GB | 250円 (税抜227円) | 208円 (税抜189円) | Google Google One ベーシック 100GB | 最大5TB | ◎ | ||
[ユーザー数]1~5。 [備考]追加料金なしで最大5人まで利用可能(100GBを共有)。ストレージは「Googleドライブ」で、「Gmail」「Google フォト」と共有。ファイルサイズの上限は、①ドキュメント:50MB、②スプレッドシート:500万セル、③プレゼンテーション:100MBB、④その他:5TB。試用期間1ヶ月。 | |||||||
100GB | 250円 (税抜227円) | 207円 (税抜188円) | Amazon Amazon Photos 100GB | 最大2GB | × | ||
[備考]画像・動画ファイル専用。 | |||||||
200GB | 380円 (税抜345円) | 316円 (税抜287円) | Google Google One スタンダード 200GB | 最大5TB | ◎ | ||
[ユーザー数]1~5。 [備考]追加料金なしで最大5人まで利用可能(200GBを共有)。ストレージは「Googleドライブ」で、「Gmail」「Google フォト」と共有。ファイルサイズの上限は、①ドキュメント:50MB、②スプレッドシート:500万セル、③プレゼンテーション:100MB、④その他:5TB。試用期間1ヶ月。 | |||||||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
200GB | 400円 (税抜363円) | 400円 (税抜363円) | Apple iCloud+ 200GB | 最大50GB | × | ||
[ユーザー数]1~5。 [備考]追加料金なしで最大5人まで利用可能(200GBを共有)。 | |||||||
5GB | 500円 (税抜454円) | 408円 (税抜370円) | Amazon Amazonプライム(Amazon Photos) | 最大2GB | ◎ | ||
[ユーザー数]1~5。 [備考]画像ファイルのストレージは無制限。Prime Music(200万曲が聴き放題)やPrime Video(映画もTV番組も見放題)、Prime Reading(Kindle本が1,000冊以上読み放題)、Amazon当日お急ぎ便が無料等の特典あり。試用期間30日。 | |||||||
無制限 | 550円 (税抜499円) | 550円 (税抜499円) | StockTech HOZON アプリ無制限プラン | 最大2GB | ◎ | ||
[備考]スマホ(アプリ版)のみ使用可能。試用期間30日。 | |||||||
1TB | 550円 (税抜499円) | 550円 (税抜499円) | StockTech HOZON Webアプリプラン | 最大2GB | ◎ | ||
[備考]スマホ(アプリ版)とPC(ブラウザ版)の両方で使用可能。試用期間30日。 | |||||||
10GB | 550円 (税抜500円) | 550円 (税抜500円) | ソルクシーズ Fleekdrive Team | - | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]10~無制限。試用期間30日。 | |||||||
100GB | 605円 (税抜550円) | 574円 (税抜521円) | Box Box Business Starter | 最大2GB | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]3~10。試用期間14日。 | |||||||
500GB | 約625円 (税抜569円) | 約617円 (税抜561円) | pCloud pCloud Premium 500GB 支払は米ドル | - | × | ||
[備考]月額料金については年間料金を月割計算。買い切り料金(約3.5年分)あり。 | |||||||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
1TB | 693円 (税抜630円) | 693円 (税抜630円) | Microsoft OneDrive for Business (Plan 1) | 最大100GB | × | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~無制限。 [備考]2023年4月1日より値上げ。 | |||||||
400GB | 約756円 (税抜687円) | 約621円 (税抜564円) | Mega MEGA Pro Lite 支払はユーロ | - | × | ||
[備考]転送量は月1TBまで。 | |||||||
3TB | 約757円 (税抜688円) | 約757円 (税抜688円) | Mega MEGA ビジネス 支払はユーロ | - | × | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]3~300。 [備考]追加容量は1TBあたり2.5ユーロで、最大10PBまで増やすことが可能。転送量は月3TBまで。 | |||||||
30GB | 816円 (税抜741円) | 680円 (税抜618円) | Google Google Workspace Business Starter | - | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~300。 [備考]「Gmail」に独自ドメイン設定。ストレージは「Googleドライブ」で、「Gmail」と共有。「Google Workspace」のツールで作成したファイルは無制限に利用可能。ファイルサイズの上限は、①ドキュメント:50MB、②スプレッドシート:500万セル、③プレゼンテーション:100MB、④その他:5TB。2020年10月6日に「G Suite」を「Google Workspace」に名称変更。2016年9月29日に「Google Apps for Work」を「G Suite」に名称変更。試用期間14日。 | |||||||
100GB | 825円 (税抜750円) | 825円 (税抜750円) | SugarSync SugarSync 100GB | - | ◎ | ||
試用期間30日。 | |||||||
300GB | 880円 (税抜799円) | 733円 (税抜666円) | InfiniCloud InfiniCLOUD 300GB | - | × | ||
[備考]2023年4月より、サービス名を変更(従来はテラクラウド)。 | |||||||
10GB | 900円 (税抜818円) | 900円 (税抜818円) | Fileforce Fileforce Small Business | - | × | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]10~50。 [備考]最低利用期間12ヶ月(※年間契約が必要)。 | |||||||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
1TB | 990円 (税抜900円) | 825円 (税抜750円) | Microsoft Microsoft 365 Business Basic | 最大100GB | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~300。 [備考]ストレージは「OneDrive for Business」。メールボックス50GB。HDビデオ会議。2023年4月1日より値上げ。2020年4月、「Office 365 Business Essentials」から「Microsoft 365 Business Basic」へ名称変更。試用期間30日。 | |||||||
2TB | 1,034円 (税抜939円) | 1,033円 (税抜939円) | Dropbox Dropbox Plus 3年版 | 最大20GB | × | ||
[備考]月額料金については3年契約の料金(税込37,200円)を月割計算。2023/05/31まで、5,500円割引(※300円割引されるコード「23MA3」適用時)。 | |||||||
25GB | 1,037円 (税抜942円) | 1,037円 (税抜942円) | ファイヤーストレージ firestorage ライト会員 | 最大5GB | × | ||
1TB | 約1,052円 (税抜957円) | 約873円 (税抜794円) | MediaFire MediaFire Pro 支払は米ドル | 最大20GB | × | ||
[備考]2023年2月頃に値上げ。この他にビジネス向け「MediaFire Business」あり。 | |||||||
250GB | 1,100円 (税抜1,000円) | 1,100円 (税抜1,000円) | SugarSync SugarSync 250GB | - | ◎ | ||
試用期間30日。 | |||||||
1TB | 1,133円 (税抜1,030円) | 1,133円 (税抜1,030円) | Microsoft Microsoft 365 Apps for business | 最大100GB | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~300。 [備考]ストレージは「OneDrive for Business」。Office(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、Publisher)の最新バージョンがオフラインで使用可能(※PC5台+タブレット5台+スマートフォン5台まで利用可)。2023年4月1日より値上げ。2020年4月、「Office 365 Business」から「Microsoft 365 Apps for business」へ名称変更。試用期間30日。 | |||||||
50GB | 1,200円 (税抜1,090円) | 1,200円 (税抜1,090円) | Apple Apple One 個人 | 最大50GB | × | ||
[備考]Apple MUSIC・Apple tv+・Apple Arcadeが使用可能。 | |||||||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
無制限 | 約1,243円 (税抜1,130円) | 約888円 (税抜808円) | flickr flickr Pro 支払は米ドル | - | × | ||
[備考]画像・動画ファイル専用。画像の最大サイズは200MB。動画の最大サイズは1GB。Frickrは写真共有サイトなので、プライバシー設定がされていないと、他人と共有されてしまうことに注意。 | |||||||
2TB | 約1,255円 (税抜1,141円) | 約1,249円 (税抜1,136円) | pCloud pCloud Premium Plus 2TB 支払は米ドル | - | × | ||
[備考]月額料金については年間料金を月割計算。買い切り料金(約3.5年分)あり。 | |||||||
2TB | 1,300円 (税抜1,181円) | 1,083円 (税抜984円) | Google Google One プレミアム 2TB | 最大5TB | ◎ | ||
[ユーザー数]1~5。 [備考]追加料金なしで最大5人まで利用可能(2TBを共有)。ストレージは「Googleドライブ」で、「Gmail」「Google フォト」と共有。ファイルサイズの上限は、①ドキュメント:50MB、②スプレッドシート:500万セル、③プレゼンテーション:100MB、④その他:5TB。最大30TBまで容量をアップすることが可能。試用期間1ヶ月。 | |||||||
2TB | 1,300円 (税抜1,181円) | 1,300円 (税抜1,181円) | Apple iCloud+ 2TB | 最大50GB | × | ||
[ユーザー数]1~5。 [備考]追加料金なしで最大5人まで利用可能(2TBを共有)。 | |||||||
1TB | 1,300円 (税抜1,181円) | 1,150円 (税抜1,045円) | Amazon Amazon Photos 1TB | 最大2GB | × | ||
[備考]画像・動画ファイル専用。 | |||||||
3TB | 1,320円 (税抜1,200円) | 1,100円 (税抜999円) | InfiniCloud InfiniCLOUD 3TB | - | × | ||
[備考]2023年4月より、サービス名を変更(従来はテラクラウド)。 | |||||||
100GB | 1,320円 (税抜1,200円) | 1,320円 (税抜1,200円) | Box Box Personal Pro | 最大5GB | × | ||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
無制限 | 1,375円 (税抜1,250円) | 1,375円 (税抜1,250円) | Microsoft OneDrive for Business (Plan 2) | 最大100GB | × | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]5~無制限。 [備考]当初の割り当てストレージは1TBで、管理者は1人あたり5TBまで増やすことが可能で、それ以上増やす場合はMicrosoftサポートに管理者が依頼。2023年4月1日より値上げ。 | |||||||
1TB | 1,375円 (税抜1,250円) | 1,375円 (税抜1,250円) | Microsoft Office 365 E1 | 最大100GB | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~無制限。 [備考]月額料金については年間料金を月割計算。ストレージは「OneDrive for Business」。Skype for Busines。メールボックス50GB。HDビデオ会議。2023年4月1日より値上げ。2020年4月、「Office 365 Business Enterprise E1」から「Office 365 E1」へ名称変更。試用期間30日。 | |||||||
1TB | 1,489円 (税抜1,353円) | 973円 (税抜884円) | Microsoft Microsoft 365 Personal | 最大100GB | ◎ | ||
[備考]ストレージは「OneDrive」。Office(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、Publisher)の最新バージョンがオフラインで使用可能(※同時使用は5台まで)。Skypeで固定電話・携帯電話に毎月60分の無料通話が可能。2023年6月1日より値上げ。2020年4月、「Office 365 Personal」から「Microsoft 365 Personal」へ名称変更。試用期間30日。 | |||||||
1TB | 約1,504円 (税抜1,368円) | 約1,190円 (税抜1,082円) | pCloud pCloud Business 支払は米ドル | - | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]3~99。試用期間30日。 | |||||||
2TB | 約1,513円 (税抜1,375円) | 約1,257円 (税抜1,142円) | Mega MEGA Pro I 支払はユーロ | - | × | ||
[備考]転送量は月2TBまで。 | |||||||
2TB | 1,632円 (税抜1,483円) | 1,360円 (税抜1,236円) | Google Google Workspace Business Standard | - | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~300。 [備考]「Gmail」に独自ドメイン設定。ストレージは「Googleドライブ」で、「Gmail」と共有。「Google Workspace」のツールで作成したファイルは無制限に利用可能。ファイルサイズの上限は、①ドキュメント:50MB、②スプレッドシート:500万セル、③プレゼンテーション:100MB、④その他:5TB。2020年10月6日に「G Suite」を「Google Workspace」に名称変更。2016年9月29日に「Google Apps for Work」を「G Suite」に名称変更。試用期間14日。 | |||||||
2TB | 1,650円 (税抜1,500円) | 1,320円 (税抜1,200円) | Dropbox Dropbox Plus | 最大20GB | × | ||
[備考] | |||||||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
1TB | 1,650円 (税抜1,500円) | 1,650円 (税抜1,500円) | Microsoft Microsoft 365 Apps for enterprise | 最大100GB | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~無制限。 [備考]月額料金については年間料金を月割計算。ストレージは「OneDrive for Business」。Office(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、Publisher)の最新バージョンがオフラインで使用可能(※PC5台+タブレット5台+スマートフォン5台まで利用可。共有コンピュータやリモート デスクトップ サービス (RDS) などの仮想デスクトップにインストール可能)。2023年4月1日より値上げ。2020年4月、「Office 365 ProPlus」から「Microsoft 365 Apps for enterprise」へ名称変更。試用期間30日。 | |||||||
200GB | 1,650円 (税抜1,500円) | 1,650円 (税抜1,500円) | ソルクシーズ Fleekdrive Business | - | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]10~無制限。試用期間30日。 | |||||||
無制限 | 1,980円 (税抜1,799円) | 1,881円 (税抜1,709円) | Box Box Business | 最大5GB | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]3~無制限。試用期間14日。 | |||||||
5TB | 1,980円 (税抜1,800円) | 1,650円 (税抜1,500円) | Dropbox Dropbox Standard | 最大20GB | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]3~無制限。試用期間30日。 | |||||||
200GB | 1,980円 (税抜1,799円) | 1,980円 (税抜1,799円) | Apple Apple One ファミリー | 最大50GB | × | ||
[ユーザー数]1~6。 [備考]追加料金なしで最大6人まで利用可能(200GBを共有)。Apple MUSIC・Apple tv+・Apple Arcadeが使用可能。 | |||||||
1TB | 2,068円 (税抜1,879円) | 1,345円 (税抜1,222円) | Microsoft Microsoft 365 Business Standard | 最大100GB | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~300。 [備考]ストレージは「OneDrive for Business」。Office(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、Publisher)の最新バージョンがオフラインで使用可能(※PC5台+タブレット5台+スマートフォン5台まで利用可)。メールボックス50GB。HDビデオ会議。2023年4月1日より値上げ。2020年4月、「Office 365 Business Premium」から「Microsoft 365 Business Standard」へ名称変更。試用期間30日。 | |||||||
100GB | 2,085円 (税抜1,895円) | 2,085円 (税抜1,895円) | ファイヤーストレージ firestorage 正会員 | 最大10GB | × | ||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
500GB | 2,090円 (税抜1,900円) | 2,090円 (税抜1,900円) | SugarSync SugarSync 500GB | - | ◎ | ||
[備考]この他にビジネス向けの「SugarSync ビジネス」「SugarSync カスタムソリューション」あり。試用期間30日。 | |||||||
1TB | 2,100円 (税抜1,909円) | 1,380円 (税抜1,254円) | Microsoft Microsoft 365 Family | 最大100GB | × | ||
[ユーザー数]1~6。 [備考]追加料金なしで最大6人(1人あたり1TB)まで利用可能。ストレージは「OneDrive」。Office(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、Publisher)の最新バージョンがオフラインで使用可能(※同時使用は各ユーザー5台まで)。Skypeで固定電話・携帯電話に毎月60分の無料通話が可能。2023年6月1日より値上げ。2022年7月19日サービス開始。 | |||||||
5TB | 2,448円 (税抜2,225円) | 2,040円 (税抜1,854円) | Google Google Workspace Business Plus | - | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~300。 [備考]「Gmail」に独自ドメイン設定。ストレージは「Googleドライブ」で、「Gmail」と共有。「Google Workspace」のツールで作成したファイルは無制限に利用可能。ファイルサイズの上限は、①ドキュメント:50MB、②スプレッドシート:500万セル、③プレゼンテーション:100MB、④その他:5TB。2020年10月6日に「G Suite」を「Google Workspace」に名称変更。2016年9月29日に「Google Apps for Work」を「G Suite」に名称変更。試用期間14日。 | |||||||
1TB | 約2,559円 (税抜2,327円) | 約1,235円 (税抜1,123円) | 4sync 4syncプレミアム 支払は米ドル | 最大20GB | ◎ | ||
試用期間60日。 | |||||||
2TB | 2,600円 (税抜2,363円) | 2,300円 (税抜2,090円) | Amazon Amazon Photos 2TB | 最大2GB | × | ||
[備考]画像・動画ファイル専用。この他に最大30TBまでのプランあり。 | |||||||
3TB | 2,640円 (税抜2,400円) | 2,200円 (税抜2,000円) | Dropbox Dropbox Professional | 最大20GB | × | ||
2TB | 2,750円 (税抜2,500円) | 2,200円 (税抜2,000円) | Dropbox Dropbox Family | 最大20GB | × | ||
[ユーザー数]1~6。 [備考]追加料金なしで最大6人まで利用可能(2TBを共有)。 | |||||||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
無制限 | 約3,009円 (税抜2,736円) | 約2,394円 (税抜2,177円) | pCloud pCloud Business Pro 支払は米ドル | - | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]3~99。試用期間30日。 | |||||||
1TB | 3,025円 (税抜2,750円) | 3,025円 (税抜2,750円) | Microsoft Microsoft 365 Business Premium | 最大100GB | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~300。 [備考]月額料金については年間料金を月割計算。ストレージは「OneDrive for Business」。Office(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、Publisher)の最新バージョンがオフラインで使用可能(※PC5台+タブレット5台+スマートフォン5台まで利用可。共有コンピュータやリモート デスクトップ サービス (RDS) などの仮想デスクトップにインストール可能)。メールボックス50GB。HDビデオ会議。2023年4月1日より値上げ。試用期間30日。 | |||||||
8TB | 約3,028円 (税抜2,752円) | 約2,515円 (税抜2,286円) | Mega MEGA Pro II 支払はユーロ | - | × | ||
[備考]転送量は月8TBまで。 | |||||||
無制限 | 3,168円 (税抜2,880円) | 2,640円 (税抜2,400円) | Dropbox Dropbox Advanced | 最大20GB | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]3~無制限。 [備考]この他に企業向け「Dropbox Enterprise」あり。試用期間30日。 | |||||||
1TB | 3,168円 (税抜2,880円) | 3,168円 (税抜2,880円) | Microsoft Office 365 E3 | 最大100GB | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~無制限。 [備考]ストレージは「OneDrive for Business」。Office(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、Publisher)の最新バージョンがオフラインで使用可能(※PC5台+タブレット5台+スマートフォン5台まで利用可。共有コンピュータやリモート デスクトップ サービス (RDS) などの仮想デスクトップにインストール可能)。Skype for Busines。メールボックス100GB。HDビデオ会議。2023年4月1日より値上げ。2020年4月、「Office 365 Business Enterprise E3」から「Office 365 E3」へ名称変更。試用期間30日。 | |||||||
無制限 | 3,300円 (税抜2,999円) | 3,135円 (税抜2,849円) | Box Box Business Plus | 最大15GB | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]3~無制限。試用期間14日。 | |||||||
1TB | 3,564円 (税抜3,239円) | 2,970円 (税抜2,700円) | Xserver Xserverドライブ スモールビジネス | 最大5GB | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~無制限。 [備考]何人で使っても同一料金。大容量HDD選択時(※高速SSDを選択すると容量が500GBにダウン)。最低利用期間3ヶ月。この他に「Xserverドライブ ビジネス」「Xserverドライブ ビジネスプラス」「Xserverドライブ エンタープライズ(専用)」あり。2023/06/15まで、初回支払時に月額料金を割引(※更新後の料金は、①毎月払いは月3,960円、②12ヶ月一括払時は月3,300円に、それぞれ変更)。試用期間10日。![]() | |||||||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 | ||||||
無制限 | 4,400円 (税抜4,000円) | 4,400円 (税抜4,000円) | ソルクシーズ Fleekdrive Enterprise | - | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]10~無制限。試用期間30日。 | |||||||
10TB | 4,400円 (税抜3,999円) | 3,666円 (税抜3,332円) | InfiniCloud InfiniCLOUD 10TB | - | × | ||
[備考]2023年4月より、サービス名を変更(従来はテラクラウド)。 | |||||||
16TB | 約4,543円 (税抜4,130円) | 約3,772円 (税抜3,429円) | Mega MEGA Pro III 支払はユーロ | - | × | ||
[備考]転送量は月16TBまで。 | |||||||
無制限 | 4,620円 (税抜4,200円) | 4,620円 (税抜4,200円) | Box Box Business Enterprise | 最大50GB | ◎ | ||
[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]3~無制限。試用期間14日。 | |||||||
1TB | 5,225円 (税抜4,750円) | 5,225円 (税抜4,750円) | Microsoft Office 365 E5 | 最大100GB | ◎ | ||
[稼働率保証 (SLA)]99.9%。[ビジネス向け]◎。[ユーザー数]1~無制限。 [備考]月額料金については年間料金を月割計算。ストレージは「OneDrive for Business」。Office(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、Publisher)の最新バージョンがオフラインで使用可能(※PC5台+タブレット5台+スマートフォン5台まで利用可。共有コンピュータやリモート デスクトップ サービス (RDS) などの仮想デスクトップにインストール可能)。Skype for Busines。メール容量無制限。HDビデオ会議。PSTN会議。2023年4月1日より値上げ。2020年4月、「Office 365 Business Enterprise E5」から「Office 365 E5」へ名称変更。試用期間30日。 | |||||||
容量 | 月額料金 | サービス | ファイルサイズ | 試用 | |||
毎月払い | 12ヶ月一括払 |

会社別:オンラインストレージ一覧
オンラインストレージを提供会社別にまとめました。Google(8) | Microsoft(14) | facebook(1) | Instagram(1) | flickr(2) | Dropbox(7) | Box(6) | ファイヤーストレージ(3) | Apple(6) | Mega(6) | pCloud(5) | InfiniCloud(4) | StockTech(2) | MediaFire(2) | ソルクシーズ(3) | Amazon(5) | SugarSync(3) | Xserver(2) | Fileforce(1) | 4sync(1)
[スポンサーリンク]
オンラインストレージとは?
オンラインストレージとは、クラウド上にファイルを保管できるレンタルサービス。保管されたファイルについては、自動的に同期されるサービスが多い。オンラインストレージの利点
以下のような利点がある。- 無料(格安)で利用可能なサービスが多い。
- 複数の端末からアクセスすることができる。
- 各端末の空き容量を増やすことができる。
- 各端末のバックアップができる。
- インターネットに繋がる環境であれば、外出先から手軽に利用することができる。
- 職場や家族、友人とファイルを共有することができる。
- モバイルを含む複数OSをサポートしているケースが多い。
- 様々な拡張子のファイルを取り扱うことが可能。
- ストレージ容量が足りなくなった場合、アップグレード可能なサービスが多い。
オンラインストレージの注意点
利点が多い反面、次のような点に注意する必要があります。- 無料の場合、保存ファイルの有効期間。
- 1ファイルの最大サイズ。
- 保存できる最大ファイル数。
- セキュリティ。
- サービスの継続性。
- 共有設定の範囲。
- 試用期間中の制約。
- モバイル対応状況(iPhoneアプリ、Androidアプリ、Windowsアプリ)。
複数のオンラインストレージを利用する
無料で使えるオンラインストレージも結構存在する。それらを合計すると、ストレージ容量は50GBを超えてくる。それに加え、ストレージを増量するプロモーション・キャンペーンが随時行われているので(例:友達紹介、指定アプリのインストール等)、その気になれば100GB以上のストレージ容量をゲットすることも可能。お勧めオンラインストレージ
まずは無料サービスの利用をお勧めします。多くのサービスが提供されていますが、「Dropbox」「OneDrive」「Googleドライブ」の利用者が多いと思われます。
有料サービスでは、ストレージ2TBの「Dropbox Plus 3年版」をお勧めします。使いやすい上にストレージの信頼性も高く、Dropbox公式サイト(税込1,650円/月)に比べると格安購入できるので大変お買い得と言えます。
Dropbox Plus 3年版 税込37,200円(*月1,033円) ※期間限定:2023年5月31日まで物凄くお得

- Dropbox Plusを21%お得に購入(3年契約限定。5/31まで)|ソースネクスト
最速資産運用 ma-bank.net 2023/05/19更新 残り4日!
ソースネクストで「Dropbox Plus 3年版」の期間限定キャンペーンを実施中です www.sourcenext.com/product/dropbox/ キャンペーンの概要は以下の通りです。特典:「Dropbox Plu..
会社別:オンラインストレージ一覧
オンラインストレージを提供会社別にまとめました。Google(8) | Microsoft(14) | facebook(1) | Instagram(1) | flickr(2) | Dropbox(7) | Box(6) | ファイヤーストレージ(3) | Apple(6) | Mega(6) | pCloud(5) | InfiniCloud(4) | StockTech(2) | MediaFire(2) | ソルクシーズ(3) | Amazon(5) | SugarSync(3) | Xserver(2) | Fileforce(1) | 4sync(1)
[スポンサーリンク]
更新履歴
- 無料/格安オンラインストレージ比較ランキング
