APPLE iPhone SE (第2世代) 64GB:スペック等
RAM
3GBROM
64GB重さ
148gサイズ
4.7インチRetinaおサイフ
ケータイ
主要スペック |
---|
OS | iOS 13 → 14.6 |
---|
CPU | Apple A13 |
---|
メモリ | RAM:3GB / ROM:64GB |
---|
液晶画面 | 4.7インチRetina (1334×750画素) |
---|
サイズ | 148g / 7.3×67.3×138.4(mm) |
---|
通信 | LTE/3G (SIMフリー) |
---|
バッテリー | 1821mAh |
---|
カメラ | 1200万画素 (内側:700万画素) |
---|
発売日 | 2020/04/24 |
---|
|
その他 | おサイフケータイ FOMAプラスエリア対応。LTE バンド19対応。防沫耐水防塵(IP67)。指紋認証。ワイヤレス充電。デュアルSIM。 |
---|
端末代金 | - |
---|
APPLE iPhone SE (第2世代) 64GB:価格
- MVNO端末プラン (1社) *最安値:39,800円
- 一括:39,800円:IIJmio (*docomo回線)
- 一括:39,800円:IIJmio (*au回線)
[スポンサーリンク]
ドコモや
au、
ソフトバンクなどの通信キャリアが実施している
SIMのロックがかかっていない携帯端末のこと。
SIMフリースマホを使うことで、通信キャリアに縛られることなく、
MVNO/格安
SIMを含め、様々な
SIMカードを選択することが可能になる。
なお、
auの3G回線は、
ドコモや
ソフトバンクと通信方式が異なるので注意が必要。
SIMフリースマホの周波数帯
MVNO/格安
SIMの多くは
ドコモ回線を使用している。
ドコモの最大の強みは、広範なエリア対応。郊外や山間部でも繋がることが多い。
その周波数帯は800MHzで、FOMAプラスエリアと呼ばれている。
3G回線(W-CDMA)であればバンド6(800MHz)、LTE回線であればバンド19(800MHz)に対応している
SIMフリースマホを選ぶことをお勧めする。
SIMフリースマホ一覧
価格 | SIMフリースマホ | 発売日 |
---|
14,828円 | Xiaomi Redmi 14C (*4GB + 128GB) | 2024/10/17 |
15,378円 | Motorola moto g24 | 2024/03/22 |
16,347円 | Motorola moto g05 | 2025/03/14 |
14,400円 | Xiaomi Redmi 12 5G (*4GB + 128GB) | 2023/10/19 |
17,700円 | OPPO A79 5G | 2024/02/15 |
6,600円 | シャープ AQUOS sense2 SH-M08 | 2018/12/25 |
6,780円 | シャープ AQUOS sense plus SH-M07 | 2018/06/22 |
7,100円 | シャープ AQUOS sense3 SH-M12 | 2019/11/10 |
7,458円 | HUAWEI nova lite 3 | 2019/02/01 |
8,200円 | ASUS ZenFone Max (M2) 32GB (ZB633KL) | 2019/03/15 |
25,195円 | Xiaomi Redmi 12 5G (*8GB + 256GB) | 2023/12/08 |
8,700円 | OPPO A5 2020 | 2019/11/01 |
31,204円 | シャープ AQUOS wish4 SH-M27 | 2024/07/26 |
9,878円 | Motorola moto g9 play | 2020/10/30 |
9,980円 | HUAWEI nova lite 3+ | 2020/05/29 |
9,980円 | OPPO Reno A | 2019/10/18 |
10,429円 | ONKYO CAT S41 | 2018/03/14 |
26,717円 | Motorola moto g64 5G | 2024/06/28 |
10,758円 | HUAWEI P30 lite | 2019/05/24 |
10,978円 | OPPO A55s 5G | 2021/11/26 |
10,980円 | Motorola moto e32s | 2022/07/15 |
10,980円 | Xiaomi Redmi 9T | 2021/02/05 |
11,000円 | シャープ AQUOS wish SH-M20 | 2022/01/14 |
25,980円 | Motorola edge 40 neo | 2024/05/24 |
11,900円 | Xiaomi Redmi Note 11 | 2022/03/10 |
11,900円 | Xiaomi Redmi Note 10T | 2022/04/26 |
12,300円 | OPPO Reno5 A | 2021/06/11 |
13,100円 | Motorola moto g32 | 2022/09/30 |
13,280円 | OPPO A77 | 2022/10/06 |
13,980円 | Motorola moto g50 5G | 2021/10/01 |
14,250円 | Xiaomi Redmi 12C | 2023/03/16 |
15,378円 | Motorola moto g13 | 2023/04/21 |
15,600円 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 2021/07/02 |
15,980円 | シャープ AQUOS sense6 SH-M19 (6GB + 128GB) | 2021/11/04 |
16,100円 | OPPO Reno7 A | 2022/06/23 |
37,980円 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 2024/05/16 |
16,500円 | Motorola edge 20 fusion | 2021/10/22 |
16,800円 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 2021/04/16 |
25,980円 | Motorola edge 40 | 2023/07/21 |
31,600円 | OPPO Reno11 A | 2024/06/27 |
18,601円 | Motorola moto g30 | 2021/03/26 |
18,980円 | Motorola moto g53j 5G | 2023/06/16 |
18,998円 | Xiaomi Redmi 14C (*8GB + 256GB) | 2024/10/17 |
19,400円 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 2022/05/30 |
20,980円 | Motorola moto g52j 5G Ⅱ | 2023/07/07 |
21,800円 | Motorola moto g100 | 2021/05/28 |
21,980円 | シャープ AQUOS wish3 SH-M25 | 2023/07/21 |
21,998円 | OPPO A3 5G | 2024/12/12 |
22,480円 | Motorola moto g52j 5G SPECIAL | 2023/11/22 |
26,980円 | Xiaomi POCO M7 Pro 5G | 2025/04/03 |
22,980円 | Xiaomi 11T Pro | 2021/11/05 |
24,980円 | シャープ AQUOS sense7 SH-M24 | 2022/11/25 |
25,980円 | OPPO Reno9 A | 2023/06/22 |
41,800円 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (*8GB + 256GB) | 2025/03/22 |
45,980円 | Motorola edge 50 pro | 2024/07/12 |
30,580円 | OPPO Reno10 Pro 5G | 2023/10/06 |
41,600円 | シャープ AQUOS sense8 SH-M26 | 2023/11/17 |
49,478円 | シャープ AQUOS sense9 SH-M29 (6GB + 128GB) | 2024/11/21 |
47,480円 | Xiaomi POCO X7 Pro (*8GB + 256GB) | 2025/02/12 |
50,890円 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (*12GB + 512GB) | 2025/03/22 |
54,980円 | シャープ AQUOS sense9 SH-M29 (8GB + 256GB) | 2024/11/21 |
56,980円 | Xiaomi POCO X7 Pro (*12GB + 512GB) | 2025/02/12 |
79,980円 | Xiaomi POCO F7 Pro (*12GB + 512GB) | 2025/03/27 |
開催中の関連キャンペーン
[スポンサーリンク]
関連ブログ記事