Motorola moto g8 power Lite:スペック等
RAM
4GBROM
64GB重さ
200gサイズ
6.5インチIPS
主要スペック |
---|
OS | Android 9.0 |
---|
CPU | MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz(オクタコア) |
---|
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB |
---|
液晶画面 | 6.5インチIPS (1600×720画素) |
---|
サイズ | 200g / 9.2×75.76×164.94(mm) |
---|
通信 | LTE/3G (SIMフリー) |
---|
バッテリー | 5000mAh |
---|
カメラ | 1600万画素+200万画素+200万画素 (内側:800万画素) |
---|
発売日 | 2020/09/04 |
---|
|
その他 | FOMAプラスエリア対応。LTE バンド19対応。デュアルSIM。指紋認証。FMラジオ。 |
---|
端末代金 | - |
---|
[スポンサーリンク]
ドコモや
au、
ソフトバンクなどの通信キャリアが実施している
SIMのロックがかかっていない携帯端末のこと。
SIMフリースマホを使うことで、通信キャリアに縛られることなく、
MVNO/格安
SIMを含め、様々な
SIMカードを選択することが可能になる。
なお、
auの3G回線は、
ドコモや
ソフトバンクと通信方式が異なるので注意が必要。
SIMフリースマホの周波数帯
MVNO/格安
SIMの多くは
ドコモ回線を使用している。
ドコモの最大の強みは、広範なエリア対応。郊外や山間部でも繋がることが多い。
その周波数帯は800MHzで、FOMAプラスエリアと呼ばれている。
3G回線(W-CDMA)であればバンド6(800MHz)、LTE回線であればバンド19(800MHz)に対応している
SIMフリースマホを選ぶことをお勧めする。
SIMフリースマホ一覧
価格 | SIMフリースマホ | 発売日 |
---|
14,938円 | Xiaomi Redmi 14C (*4GB + 128GB) | 2024/10/17 |
14,980円 | Motorola moto g24 | 2024/03/22 |
16,799円 | Motorola moto g05 | 2025/03/14 |
14,400円 | Xiaomi Redmi 12 5G (*4GB + 128GB) | 2023/10/19 |
17,700円 | OPPO A79 5G | 2024/02/15 |
5,980円 | Motorola moto e6s | 2020/09/04 |
6,600円 | シャープ AQUOS sense2 SH-M08 | 2018/12/25 |
6,780円 | シャープ AQUOS sense plus SH-M07 | 2018/06/22 |
7,100円 | シャープ AQUOS sense3 SH-M12 | 2019/11/10 |
7,100円 | トリニティ NuAns NEO Reloaded | 2017/06/09 |
7,458円 | HUAWEI nova lite 3 | 2019/02/01 |
8,200円 | ASUS ZenFone Max (M2) 32GB (ZB633KL) | 2019/03/15 |
25,658円 | Xiaomi Redmi 12 5G (*8GB + 256GB) | 2023/12/08 |
8,600円 | OPPO A5 2020 | 2019/11/01 |
9,000円 | Motorola moto g52j 5G | 2022/06/03 |
9,000円 | OPPO A73 | 2020/11/20 |
9,000円 | Xiaomi Redmi 9T | 2021/02/05 |
21,980円 | シャープ AQUOS wish4 SH-M27 | 2024/07/26 |
9,350円 | OPPO A54 5G | 2021/06/04 |
9,384円 | VAIO VAIO Phone A | 2017/04/07 |
9,600円 | Motorola moto e32s | 2022/07/15 |
9,800円 | シャープ AQUOS sense3 plus SH-M11 | 2019/12/11 |
9,980円 | OPPO Reno A | 2019/10/18 |
10,429円 | ONKYO CAT S41 | 2018/03/14 |
25,901円 | Motorola moto g64 5G | 2024/06/28 |
10,758円 | HUAWEI P30 lite | 2019/05/24 |
10,780円 | HUAWEI nova lite 3+ | 2020/05/29 |
10,800円 | シャープ AQUOS sense4 SH-M15 | 2020/11/06 |
10,978円 | OPPO A55s 5G | 2021/11/26 |
25,800円 | Motorola edge 40 neo | 2024/05/24 |
11,780円 | Motorola moto g8 power | 2020/05/04 |
12,000円 | Motorola moto g31 | 2022/01/28 |
12,000円 | OPPO Reno3 A | 2020/06/25 |
12,300円 | OPPO Reno5 A | 2021/06/11 |
12,480円 | シャープ AQUOS wish SH-M20 | 2022/01/14 |
12,500円 | Xiaomi Redmi Note 10T | 2022/04/26 |
12,980円 | Motorola moto g32 | 2022/09/30 |
12,980円 | Xiaomi Redmi Note 11 | 2022/03/10 |
13,286円 | ASUS ZenFone Max (M2) 64GB | 2019/11/29 |
13,376円 | ASUS ZenFone Max Pro (M2)(ZB631KL) | 2019/03/15 |
13,980円 | Motorola moto g50 5G | 2021/10/01 |
13,980円 | Xiaomi Redmi 14C (*8GB + 256GB) | 2024/10/17 |
14,080円 | Motorola moto g8 | 2020/05/04 |
14,278円 | Motorola moto g30 | 2021/03/26 |
14,500円 | Motorola moto e7 power | 2021/02/26 |
14,900円 | OPPO A77 | 2022/10/06 |
14,980円 | シャープ AQUOS sense6 SH-M19 (6GB + 128GB) | 2021/11/04 |
15,000円 | Motorola edge 20 fusion | 2021/10/22 |
15,400円 | シャープ AQUOS sense5G SH-M17 | 2021/03/12 |
15,500円 | シャープ AQUOS sense4 plus SH-M16 | 2020/12/25 |
15,939円 | Motorola moto g10 | 2021/03/26 |
15,980円 | Xiaomi Redmi Note 9S | 2020/06/09 |
16,100円 | OPPO Reno7 A | 2022/06/23 |
35,980円 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 2024/05/16 |
16,511円 | Motorola moto g9 play | 2020/10/30 |
16,655円 | Xiaomi Redmi 12C | 2023/03/16 |
16,800円 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 2021/04/16 |
16,980円 | HTC Desire 22 pro | 2022/10/01 |
16,980円 | Motorola edge 20 | 2021/10/22 |
16,980円 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | 2020/06/09 |
23,625円 | Motorola edge 40 | 2023/07/21 |
31,400円 | OPPO Reno11 A | 2024/06/27 |
18,980円 | Motorola moto g53j 5G | 2023/06/16 |
18,980円 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 2021/07/02 |
19,400円 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 2022/05/30 |
19,980円 | Motorola moto g52j 5G Ⅱ | 2023/07/07 |
20,691円 | Motorola moto g13 | 2023/04/21 |
21,800円 | Motorola moto g100 | 2021/05/28 |
21,979円 | OPPO A3 5G | 2024/12/12 |
21,980円 | シャープ AQUOS sense7 SH-M24 | 2022/11/25 |
22,480円 | Motorola moto g52j 5G SPECIAL | 2023/11/22 |
22,480円 | Xiaomi 11T Pro | 2021/11/05 |
27,799円 | Xiaomi POCO M7 Pro 5G | 2025/04/03 |
23,800円 | OPPO Reno9 A | 2023/06/22 |
26,980円 | Xiaomi 11T | 2021/11/05 |
44,800円 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (*8GB + 256GB) | 2025/03/22 |
44,980円 | Motorola edge 50 pro | 2024/07/12 |
28,810円 | シャープ AQUOS wish3 SH-M25 | 2023/07/21 |
29,800円 | 富士通 arrows M05 | 2019/12/11 |
30,580円 | OPPO Reno10 Pro 5G | 2023/10/06 |
46,483円 | シャープ AQUOS sense8 SH-M26 | 2023/11/17 |
42,979円 | シャープ AQUOS sense9 SH-M29 (6GB + 128GB) | 2024/11/21 |
50,890円 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (*12GB + 512GB) | 2025/03/22 |
54,980円 | Xiaomi POCO X7 Pro (*8GB + 256GB) | 2025/02/12 |
54,980円 | シャープ AQUOS sense9 SH-M29 (8GB + 256GB) | 2024/11/21 |
57,000円 | Xiaomi POCO X7 Pro (*12GB + 512GB) | 2025/02/12 |
79,980円 | Xiaomi POCO F7 Pro (*12GB + 512GB) | 2025/03/27 |
開催中の関連キャンペーン
[スポンサーリンク]
関連ブログ記事