楽天損害保険(旧.朝日火災海上保険) : 信用格付け
格付け機関5社による楽天損害保険(旧.朝日火災海上保険)の信用格付け等を毎月確認中。最終更新: [本ページはプロモーションが含まれています]
楽天損害保険:信用格付け・決算
信用格付け・格付評点
格付け機関 | 信用格付け |
---|---|
日本格付研究所 (JCR) | A- |
格付評点:69 (※各格付け機関の格付けをベースに独自判定) |
格付評点の推移
年月日 | 格付評点 | 業界平均 |
---|---|---|
2025-07-02 | 69 | 81 (▲12) |
2025-06-03 | 69 | 81 (▲12) |
2025-05-02 | 69 | 81 (▲12) |
2025-04-02 | 69 | 81 (▲12) |
2025-02-04 | 69 | 80 (▲11) |
2025-01-07 | 69 | 80 (▲11) |
2024-12-03 | 69 | 80 (▲11) |
2024-11-05 | 69 | 80 (▲11) |
2024-10-02 | 69 | 80 (▲11) |
2024-09-03 | 69 | 80 (▲11) |
2024-08-02 | 69 | 80 (▲11) |
2024-07-02 | 69 | 80 (▲11) |
2024-06-04 | 69 | 80 (▲11) |
2024-05-02 | 69 | 80 (▲11) |
2024-04-02 | 69 | 80 (▲11) |
2024-03-04 | 69 | 81 (▲12) |
2024-02-02 | 69 | 80 (▲11) |
2024-01-05 | 69 | 80 (▲11) |
2023-12-04 | 69 | 80 (▲11) |
2023-11-02 | 69 | 80 (▲11) |
2023-10-03 | 69 | 80 (▲11) |
2023-09-04 | 69 | 80 (▲11) |
2023-08-02 | 69 | 80 (▲11) |
2023-07-04 | 69 | 80 (▲11) |
2023-06-02 | 72 | 80 (▲8) |
2023-05-02 | 72 | 80 (▲8) |
2023-04-04 | 72 | 80 (▲8) |
2023-03-03 | 72 | 80 (▲8) |
2023-02-02 | 72 | 80 (▲8) |
2023-01-05 | 72 | 80 (▲8) |
2022-12-02 | 72 | 80 (▲8) |
2022-11-02 | 72 | 80 (▲8) |
2022-10-04 | 72 | 80 (▲8) |
2022-09-02 | 72 | 80 (▲8) |
2022-08-02 | 72 | 80 (▲8) |
2022-07-04 | 72 | 80 (▲8) |
2022-06-02 | 72 | 80 (▲8) |
2022-05-06 | 72 | 80 (▲8) |
2022-04-04 | 72 | 80 (▲8) |
2022-03-02 | 72 | 79 (▲7) |
2022-02-02 | 72 | 80 (▲8) |
2022-01-05 | 72 | 80 (▲8) |
2021-12-02 | 72 | 80 (▲8) |
2021-11-02 | 72 | 80 (▲8) |
2021-10-04 | 72 | 80 (▲8) |
2021-09-02 | 72 | 80 (▲8) |
2021-08-03 | 72 | 80 (▲8) |
2021-07-02 | 72 | 80 (▲8) |
2021-06-02 | 72 | 80 (▲8) |
2021-05-06 | 72 | 79 (▲7) |
2021-04-02 | 72 | 79 (▲7) |
2021-03-02 | 72 | 79 (▲7) |
2021-02-02 | 72 | 79 (▲7) |
2021-01-05 | 72 | 79 (▲7) |
2020-12-02 | 72 | 79 (▲7) |
2020-11-04 | 72 | 79 (▲7) |
2020-10-02 | 72 | 79 (▲7) |
2020-09-03 | 72 | 79 (▲7) |
2020-08-04 | 72 | 79 (▲7) |
2020-07-02 | 72 | 80 (▲8) |
2020-06-02 | 72 | 80 (▲8) |
2020-05-07 | 72 | 80 (▲8) |
2020-04-02 | 72 | 80 (▲8) |
2020-03-03 | 72 | 80 (▲8) |
2020-02-04 | 72 | 79 (▲7) |
2020-01-07 | 72 | 79 (▲7) |
2019-12-03 | 72 | 79 (▲7) |
2019-11-05 | 72 | 79 (▲7) |
2019-10-02 | 72 | 79 (▲7) |
2019-09-03 | 72 | 79 (▲7) |
2019-08-02 | 72 | 79 (▲7) |
2019-07-02 | 72 | 79 (▲7) |
2019-06-04 | 72 | 79 (▲7) |
2019-05-07 | 72 | 79 (▲7) |
2019-04-02 | 72 | 79 (▲7) |
2019-03-04 | 72 | 79 (▲7) |
2019-02-04 | 72 | 79 (▲7) |
2019-01-07 | 72 | 79 (▲7) |
2018-12-04 | 72 | 79 (▲7) |
2018-11-02 | 72 | 79 (▲7) |
2018-10-02 | 72 | 79 (▲7) |
2018-09-04 | 72 | 79 (▲7) |
2018-08-02 | 72 | 79 (▲7) |
2018-07-03 | 72 | 79 (▲7) |
2018-06-04 | 72 | 79 (▲7) |
2018-05-02 | 72 | 79 (▲7) |
2018-04-03 | 72 | 79 (▲7) |
2018-03-02 | 65 | 78 (▲13) |
2018-02-02 | 65 | 78 (▲13) |
2018-01-09 | 65 | 78 (▲13) |
2017-12-04 | 65 | 79 (▲14) |
2017-11-02 | 65 | 79 (▲14) |
2017-10-03 | 65 | 79 (▲14) |
2017-09-04 | 65 | 79 (▲14) |
2017-08-02 | 65 | 79 (▲14) |
2017-07-04 | 65 | 79 (▲14) |
2017-06-02 | 65 | 79 (▲14) |
2017-05-02 | 65 | 79 (▲14) |
2017-04-05 | 65 | 79 (▲14) |
2017-03-02 | 65 | 79 (▲14) |
2017-02-02 | 65 | 79 (▲14) |
2017-01-06 | 65 | 79 (▲14) |
2016-12-02 | 65 | 79 (▲14) |
2016-11-02 | 65 | 79 (▲14) |
2016-10-04 | 65 | 79 (▲14) |
2016-09-02 | 65 | 79 (▲14) |
2016-08-02 | 65 | 79 (▲14) |
2016-07-04 | 65 | 79 (▲14) |
2016-06-02 | 65 | 79 (▲14) |
2016-05-10 | 65 | 78 (▲13) |
2016-04-04 | 65 | 78 (▲13) |
2016-03-02 | 65 | 78 (▲13) |
2016-02-02 | 65 | 78 (▲13) |
2016-01-06 | 65 | 78 (▲13) |
2015-12-02 | 65 | 78 (▲13) |
2015-11-04 | 65 | 78 (▲13) |
2015-10-02 | 65 | 78 (▲13) |
2015-09-02 | 65 | 78 (▲13) |
2015-08-04 | 65 | 78 (▲13) |
2015-07-02 | 65 | 78 (▲13) |
2015-06-02 | 65 | 78 (▲13) |
2015-05-07 | 65 | 78 (▲13) |
2015-04-02 | 65 | 78 (▲13) |
2015-03-03 | 65 | 79 (▲14) |
2015-02-03 | 65 | 79 (▲14) |
2015-01-06 | 65 | 79 (▲14) |
2014-12-02 | 65 | 79 (▲14) |
2014-11-05 | 65 | 79 (▲14) |
2014-10-02 | 65 | 79 (▲14) |
2014-09-02 | 65 | 79 (▲14) |
2014-08-04 | 65 | 79 (▲14) |
2014-07-04 | 65 | 79 (▲14) |
2014-06-03 | 65 | 79 (▲14) |
2014-05-07 | 65 | 79 (▲14) |
2014-04-03 | 65 | 79 (▲14) |
2014-03-04 | 65 | 79 (▲14) |
2014-02-04 | 65 | 79 (▲14) |
2014-01-09 | 65 | 79 (▲14) |
2013-12-03 | 65 | 79 (▲14) |
2013-11-05 | 65 | 78 (▲13) |
2013-10-01 | 65 | 78 (▲13) |
2013-09-03 | 65 | 78 (▲13) |
2013-07-08 | 65 | 78 (▲13) |
2013-06-04 | 65 | 78 (▲13) |
2013-05-01 | 65 | 78 (▲13) |
2013-04-01 | 65 | 78 (▲13) |
2013-02-04 | 65 | 78 (▲13) |
2013-01-16 | 65 | 78 (▲13) |
2012-12-10 | 65 | 78 (▲13) |
2012-11-12 | 65 | 78 (▲13) |
2012-10-01 | 65 | 78 (▲13) |
2012-04-18 | 65 | 78 (▲13) |
2012-02-03 | 65 | 79 (▲14) |
2011-12-21 | 65 | 79 (▲14) |
2011-09-07 | 65 | 79 (▲14) |
2011-06-15 | 65 | 79 (▲14) |
2010-09-21 | 65 | 79 (▲14) |
年月日 | 格付評点 | 業界平均 |
楽天損害保険:決算
連結決算:2023年度(2024年3月期)売上高 | 231.0億円 |
---|---|
営業利益 | -59.3億円 |
経常利益 | 6.6億円 |
当期純利益 | -10.8億円 |
純資産 | 275.4億円 |
総資産 | 2,746.3億円 |
支払余力 | 1083.7% |
- 格付け機関
- SP: S&Pグローバル・レーティング … 長期カウンターパーティ格付け
- MJ: ムーディーズ・ジャパン … 発行体長期
- JCR: 日本格付研究所 … 長期
- RI: 格付投資情報センター … 発行体格付
- FR: フィッチレーティングス … 長期IDR
- 売上高
- 一般的な売上高に相当する勘定科目は、生命保険会社が「保険料等収入」、損害保険会社が「正味収入保険料」。
- 営業利益
- 一般的な営業利益に相当する勘定科目は、生命保険会社が「基礎利益」、損害保険会社が「保険引受利益」。連結決算では基礎利益(保険引受利益)がないので、単体決算の基礎利益(保険引受利益)を表示。
- 支払余力
- ソルベンシー・マージン比率。財務健全性の指標。大きいほど健全であり、200%を下回ると行政指導の対象となる。
金融機関が破綻した場合
あまり考えたくないことですが、金融機関は破綻するリスクがあります。万一破綻した場合でも、公的な保護制度が用意されているので、保護される範囲等について取引前に確認しておくことをお勧めします。おすすめの資産運用情報
[スポンサーリンク]
保険会社:財務ランキング
保険会社を売上高や利益の多い順にランキング表示します。TOP 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 純資産 総資産 支払余力
保険会社別:信用格付け一覧
格付け機関5社による各保険会社の信用格付け等を確認できます。- あいおいニッセイ同和損害保険
- アクサ生命保険
- 朝日生命保険
- アニコム損害保険
- アニコム ホールディングス
- アフラック生命保険
- アメリカンホーム医療・損害保険
- アリアンツ火災海上保険
- FWD生命保険
- AIG損害保険
- エヌエヌ生命保険
- MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス
- オリックス生命保険
- かんぽ生命保険
- キャピタル損害保険
- 共栄火災海上保険
- ジブラルタ生命保険
- 住友生命保険
- セコム損害保険
- SOMPOダイレクト損害保険(旧.セゾン自動車火災保険)
- JA共済
- ソニー生命保険
- ソニーフィナンシャルホールディングス
- 損害保険ジャパン
- SOMPOホールディングス
- SOMPOひまわり生命保険
- 大樹生命保険
- 太陽生命保険
- 第一生命保険
- 第一生命ホールディングス
- 第一フロンティア生命保険
- 大同火災海上保険
- 大同生命保険
- T&Dフィナンシャル生命保険
- T&Dホールディングス
- Chubb損害保険
- 東京海上日動あんしん生命保険
- 東京海上日動火災保険
- 東京海上ホールディングス
- トーア再保険
- 日新火災海上保険
- ニッセイ・ウェルス生命保険
- 日本地震再保険
- 日本生命保険
- はなさく生命保険
- 日本船主責任相互保険組合
- ニューセンチュリー保険
- フコクしんらい生命保険
- 富国生命保険
- PGF生命
- プルデンシャル生命保険
- プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン
- マニュライフ生命保険
- 三井住友海上あいおい生命保険
- 三井住友海上火災保険
- 三井住友海上プライマリー生命保険
- 明治安田生命保険
- 明治安田損害保険
- メディケア生命保険
- メットライフ生命保険
- 楽天生命保険
- 楽天損害保険
関連コンテンツ
関連ブログ記事
[本ページはプロモーションが含まれています]
関連する資産運用情報
- 関連する無料オンラインソフト
- もしもの時にもらえるお金(死亡/障害/傷病/出産/失業)
*死亡/障害/傷病/出産/失業時に給付される社会保険や公的扶助の給付額や要件等を一括チェック - 老齢年金の繰下げ繰上げ受給最大化シミュレーション
*老齢年金の総受給額が最も多くなる受給開始年齢を死亡年齢別に一括シミュレーション計算 - 新型コロナウイルス給付金(事業支援)判定ツール
*事業者向けの新型コロナウイルス給付金(持続化給付金)の給付額をオンラインでシミュレーションします - 新型コロナウイルス給付金(生活支援)判定ツール
*世帯主向けの新型コロナウイルス給付金(生活支援臨時給付金)30万円がもらえる可能性を暫定的にシミュレーション判定 - 保険返戻金の年利計算ソフト
*学資保険や個人年金保険などの年利を計算して、返戻率や単純利回りと比較 - 教育費診断ソフト
*必要とされる教育資金などを、ライフプランをもとにオンラインでシミュレーションします - 税金社会保険計算ソフト
*税金・社会保険の支払額(所得税額や都道府県民税の所得割額、厚生年金保険料など)をオンラインで同時にシミュレーションします - 法人税額計算&個人事業比較ソフト
*法人税や事業税等を簡単計算