MVNO向け格安スマホ比較一覧
MVNO対応の格安スマホ52機種を一覧比較。MVNOとのセット購入金額順にランキング。発売年やRAM、ROMなどの条件で絞り込み検索をして、機種からMVNOプランを探せます。スマホの最安の月額維持費を把握。 RSS
【最終更新】(※情報登録:2015/09/15)
[スポンサーリンク]
MVNO+格安スマホ:月額維持費ランキング
MVNO対応の格安スマホを、月額維持費(税込)が安い順にランキングしました。月額維持費は「月額通信料金+端末の分割支払月額」の合計であり、格安スマホごとの最安MVNOプラン料金を表示しています。iPhoneセットの比較も可能です。おすすめの格安スマホについてはFP1級おすすめ! 格安スマホ(SIMフリー)7選を、SIMフリースマホを選びたい場合はSIMフリー格安スマホ比較ランキング(*SIMフリーiPhone比較)をそれぞれご確認ください。
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
---|---|---|---|---|---|
757円~ (*4プラン) | 富士通 arrows RX SDM450(オクタコア) 1.8GHz | Android 9.0 (2019/09/30) | 3GB 32GB | 5.8インチ 2280×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
834円~ (*112プラン) | OPPO A5 2020 Qualcomm Snapdragon 665 | Android 9.0 (2019/11/01) | 4GB 64GB | 6.5インチ 1600×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
880円~ (*27プラン) | HUAWEI E5785 - | - (2020/07/07) | - - | 1.45インチ -画素 | LTE/3G SIMフリー |
936円~ (*82プラン) | Motorola Moto E6s MediaTek Helio P22 2.0GHz(オクタコア) | Android 9.0 (2020/09/04) | 2GB 32GB | 6.1インチIPS 1560×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
936円~ (*23プラン) | 富士ソフト FS030W - | - (2016/12/22) | - - | - -画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
984円~ (*48プラン) | シャープ AQUOS sense3 SH-M12 Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz+1.8GHz オクタコア | Android 9.0 (2019/11/10) | 4GB 64GB | 5.5インチIGZO 2160×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,060円~ (*23プラン) | NEC Aterm MP02LN - | - (2019/10/01) | - - | 0.77インチ -画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,078円~ (*87プラン) | HUAWEI nova lite 3+ HUAWEI Kirin 710 オクタコア (4x2.2GHzA73 + 4x1.7GHzA53) | Android 9.0 (2020/05/29) | 4GB 128GB | 6.21インチTFT 2340×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,078円~ (*64プラン) | Xiaomi Redmi 9T クアルコムSnapdragon 662 最大2.0GHz(オクタコア) | Android 10.0 (2021/02/05) | 4GB 64GB | 6.53インチ 2340×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,118円~ (*21プラン) | ASUS ZenFone Max (M2) 32GB (ZB633KL) Qualcomm Snapdragon 632 (オクタコア) | Android 8.1 (2019/03/15) | 4GB 32GB | 6.3インチIPS 1520×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,118円~ (*141プラン) | Motorola Moto G8 power Lite MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz(オクタコア) | Android 9.0 (2020/09/04) | 4GB 64GB | 6.5インチIPS 1600×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,166円~ (*61プラン) | ASUS ZenFone Max (M2) 64GB Qualcomm Snapdragon 632 (オクタコア) | Android 8.1 (2019/11/29) | 4GB 64GB | 6.3インチIPS 1520×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,166円~ (*158プラン) | OPPO A73 Qualcomm Snapdragon 662 | Android 10.0 (2020/11/20) | 4GB 64GB | 6.44インチ 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,199円~ (*14プラン) | 富士ソフト FS040W - | - (2020/07/07) | - - | - -画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,242円~ (*149プラン) | シャープ AQUOS sense4 SH-M15 Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Android 10.0 (2020/11/06) | 4GB 64GB | 5.8インチIGZO 2280×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,312円~ (*4プラン) | サムソン Galaxy A7 オクタコア2.2+1.6GHz | Android 9.0 (2019/10/01) | 4GB 64GB | 5.8インチ 1560×720画素 | LTE/3G au |
1,355円~ (*44プラン) | ASUS ZenFone Max Pro (M2) 6GB/64GB Qualcomm Snapdragon 660 (オクタコア) | Android 8.1 (2019/12/20) | 6GB 64GB | 6.3インチIPS 2280×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,365円~ (*86プラン) | HUAWEI MediaPad M5 Lite 8 HUAWEI Kirin 710 オクタコア (4x2.2GHz+4x1.7GHz) | Android 9.0 (2019/05/17) | 3GB 32GB | 8インチIPS 1920×1200画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,386円~ (*17プラン) | HUAWEI nova lite 3 HUAWEI Kirin 710 オクタコア (4x2.2GHzA73 + 4x1.7GHzA53) | Android 9.0 (2019/02/01) | 3GB 32GB | 6.21インチTFT 2340×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,407円~ (*87プラン) | HUAWEI P40 lite E HUAWEI Kirin 710F オクタコア (4x2.2GHzA73 + 4x1.7GHzA53) | Android 10.0 (2020/06/19) | 4GB 64GB | 6.39インチTFT 1560×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,407円~ (*110プラン) | Motorola Moto g9 play クアルコムSnapdragon SD662 オクタコア | Android 10.0 (2020/10/30) | 4GB 64GB | 6.5インチIPS 1600×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,438円~ (*4プラン) | シャープ AQUOS sense3 plus 64GB Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) | Android 9.0 (2019/12/11) | 6GB 64GB | 6インチIGZO 2220×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,438円~ (*13プラン) | SONY Xperia ACE 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア)オクタコア | Android 9.0 (2019/06/01) | 4GB 64GB | 5.0インチ 2160×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,457円~ (*41プラン) | NEC Aterm MR05LN - | - (2016/09/01) | - - | 2.4インチ 320×240画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,469円~ (*40プラン) | OPPO Reno A Qualcomm Snapdragon 710 | Android 9.0 (2019/10/18) | 6GB 64GB | 6.4インチ 2340×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,507円~ (*146プラン) | OPPO Reno3 A Qualcomm Snapdragon 665 | Android 10.0 (2020/06/25) | 6GB 128GB | 6.44インチ 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,539円~ (*38プラン) | HUAWEI MediaPad M5 Lite 8 64GB HUAWEI Kirin 710 オクタコア (4x2.2GHz+4x1.7GHz) | Android 9.0 (2019/11/29) | 4GB 64GB | 8インチIPS 1920×1200画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,566円~ (*76プラン) | SONY Xperia 8 lite Qualcomm Snapdragon 630 | Android 9.0 (2020/09/01) | 4GB 64GB | 6.0インチ 2520×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,573円~ (*11プラン) | Motorola Moto G7 plus クアルコムSnapdragon 636 1.8GHz(オクタコア) | Android 9.0 (2019/06/07) | 4GB 64GB | 6.24インチIPS 2270×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,595円~ (*44プラン) | Motorola Moto G8 power クアルコムSnapdragon 665 2.0GHzx4,1.8GHzx4(オクタコア) | Android 10.0 (2020/05/04) | 4GB 64GB | 6.36インチIPS 2380×1800画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,631円~ (*56プラン) | HUAWEI P30 lite HUAWEI Kirin 710 オクタコア (4x2.2GHz+4x1.7GHz) | Android 9.0 (2019/05/24) | 4GB 64GB | 6.15インチTFT 2312×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,659円~ (*82プラン) | シャープ AQUOS sense4 plus SH-M16 Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Android 10.0 (2020/12/25) | 8GB 128GB | 6.7インチTFT 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,720円~ (*68プラン) | Motorola Moto G8 plus クアルコムSnapdragon 665 2.0GHzx4,1.8GHzx4(オクタコア) | Android 9.0 (2020/03/20) | 4GB 64GB | 6.3インチIPS 2280×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,739円~ (*121プラン) | Motorola Moto g PRO クアルコムSnapdragon 665 2.0GHzx4,1.8GHzx4(オクタコア) | Android 10.0 (2020/10/30) | 4GB 128GB | 6.4インチIPS 2300×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,760円~ (*17プラン) | Motorola Moto G8 クアルコムSnapdragon 665 2.0GHzx4,1.8GHzx4(オクタコア) | Android 10.0 (2020/05/04) | 4GB 64GB | 6.4インチ 1560×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,815円~ (*102プラン) | 富士通 arrows M05 SDM450(オクタコア) 1.8GHz | Android 9.0 (2019/12/11) | 3GB 32GB | 5.8インチ 2280×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,989円~ (*82プラン) | HUAWEI P40 lite 5G HUAWEI Kirin 820 オクタコア (1x2.36GHz+3x2.22GHz+4x1.84GHz) | Android 10.0 (2020/06/19) | 6GB 128GB | 6.5インチTFT 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,027円~ (*65プラン) | SONY Xperia 10 Ⅱ Qualcomm Snapdragon 665 | Android 10.0 (2020/10/01) | 4GB 64GB | 6.0インチ有機EL 2520×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,123円~ (*4プラン) | シャープ AQUOS sense3 basic Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz+1.8GHz オクタコア | Android 9.0 (2020/06/19) | 3GB 32GB | 5.5インチIGZO 2160×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,265円~ (*36プラン) | HUAWEI nova 5T HUAWEI Kirin 980 オクタコア (2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Android 9.0 (2019/11/29) | 8GB 128GB | 6.26インチTFT 2340×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
2,354円~ (*9プラン) | Xiaomi Redmi Note 9S クアルコムSnapdragon 720G 最大2.3GHz(オクタコア) | Android 10.0 (2020/06/09) | 4GB 64GB | 6.67インチ 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,453円~ (*4プラン) | サムソン Galaxy A21 1.6GHz/2+1.3GHz/6 | Android 10.0 (2020/10/23) | 3GB 64GB | 5.8インチ 1560×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,621円~ (*3プラン) | ASUS ZenFone Live (L1) Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコア) | Android 8.0 (2018/12/21) | 2GB 32GB | 5.5インチIPS 1440×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
3,025円~ (*32プラン) | APPLE iPhone SE (第二世代) 64GB Apple A13 | iOS 13 (2020/04/24) | 3GB 64GB | 4.7インチRetina 1334×750画素 | LTE/3G SIMフリー |
3,256円~ (*29プラン) | APPLE iPhone SE (第二世代) 128GB Apple A13 | iOS 13 (2020/04/24) | 3GB 128GB | 4.7インチRetina 1334×750画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
3,353円~ (*3プラン) | シャープ AQUOS sense2 SH-M08 Qualcomm Snapdragon 450(オクタコア) | Android 8.1 (2018/12/25) | 3GB 32GB | 5.5インチIGZO 2160×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
3,619円~ (*13プラン) | HUAWEI P30 HUAWEI Kirin 980 オクタコア (2 x 2.6GHz + 2 x 1.92GHz + 4 x 1.8GHz) | Android 9.0 (2019/05/24) | 6GB 128GB | 6.1インチOLED 2340×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
3,762円~ (*6プラン) | APPLE iPhone SE (第二世代) 256GB Apple A13 | iOS 13 (2020/04/24) | 3GB 256GB | 4.7インチRetina 1334×750画素 | LTE/3G SIMフリー |
3,850円~ (*6プラン) | APPLE iPhone XR 64GB Apple A12 | iOS 13 (2018/10/26) | 3GB 64GB | 6.1インチLiquid Retina 1792×828画素 | LTE/3G SIMフリー |
3,938円~ (*6プラン) | APPLE iPhone 11 64GB Apple A13 | iOS 14 (2019/09/20) | 4GB 64GB | 6.1インチLiquid Retina 1792×828画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
4,499円~ (*5プラン) | APPLE iPhone XR 128GB Apple A12 | iOS 13 (2018/10/26) | 3GB 128GB | 6.1インチLiquid Retina 1792×828画素 | LTE/3G SIMフリー |
4,587円~ (*12プラン) | APPLE iPhone 11 128GB Apple A13 | iOS 14 (2019/09/20) | 4GB 128GB | 6.1インチLiquid Retina 1792×828画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
[MVNOメニュー]
MVNO(仮想移動体通信事業者)とは?
ドコモやau、ソフトバンクなどが提供するデータ通信サービス(LTEや3G等)を利用して、独自に移動通信サービスを提供する電気通信事業者のこと。ドコモなどのMNOが卸業者、MVNOが小売業者。音声通話やSMSに対応していないサービスもあるので注意が必要。
(1) SIMカードの大きさ
SIMカードには大きさの違いがあるので注意が必要。- USIM ※一昔前の仕様(H25mm×W15mm×D0.76mm)
- microSIM ※少し前の主流(H12mm×W15mm×D0.76mm)
- nanoSIM ※最近の主流(H8.8mm×W12.3mm×D0.67mm)
(2) MVNO利用時に必要なものとは?
SIMカードしか提供されない場合は、携帯端末を別途用意する必要がある。MVNOの多くはドコモのサービスを利用しているので、ドコモの携帯端末(Wifiルーターやスマートフォン)を用意するのがお勧め。ドコモショップで端末だけを購入することはできないので、今まで使用していたドコモの携帯端末を使ったり、SIMフリースマホを購入したり、中古ショップやオークションを利用するのが一般的。ハードルは高くなるが、SIMロックフリーの海外端末も利用可能。ソフトバンクの携帯電話はSIMロックを外せば利用可能だが、auの携帯電話は通信方式がドコモと異なるので原則的に使用不可。
(3) MVNOで利用可能なLTE端末等を格安で入手する方法
携帯端末(スマートフォン)を格安で入手する方法としてオークションの利用が挙げられます。「ヤフオク!」等に多数出品されており、中には10,000円以内で取引されているものも存在します。個人売買によるリスクについては、オークションストアやYahoo!かんたん決済等を利用することにより、ある程度であればリスク回避が可能です。
オークションを利用するのが不安であれば、中古スマホを扱う専門業者がお勧めです。例えば「smama」は人気のiPhoneを中心に多くの携帯端末を取り扱っています。

SIMフリースマホの検討もお勧めします。以下については技適を通過しているので安心感があるし、1万円前後から入手できるので手軽に入手できます。
端末代金 (*MVNO一括) | SIMフリースマホ CPU | OS (発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
---|---|---|---|---|---|
12,500円~ (*-616円~) | HUAWEI nova lite 3+ HUAWEI Kirin 710 オクタコア (4x2.2GHzA73 + 4x1.7GHzA53) | Android 9.0 (2020/05/29) | 4GB 128GB | 6.21インチTFT 2340×1080画素 | LTE/3G |
9,020円~ (*0円~) | Xiaomi Redmi 9T クアルコムSnapdragon 662 最大2.0GHz(オクタコア) | Android 10.0 (2021/02/05) | 4GB 64GB | 6.53インチ 2340×1080画素 | LTE/3G |
14,799円~ (*0円~) | Motorola Moto G8 power Lite MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz(オクタコア) | Android 9.0 (2020/09/04) | 4GB 64GB | 6.5インチIPS 1600×720画素 | LTE/3G |
16,915円~ (*3,499円~) | 富士通 arrows RX SDM450(オクタコア) 1.8GHz | Android 9.0 (2019/09/30) | 3GB 32GB | 5.8インチ 2280×1080画素 | LTE/3G おサイフ ケータイ |
15,190円~ (*5,519円~) | OPPO A5 2020 Qualcomm Snapdragon 665 | Android 9.0 (2019/11/01) | 4GB 64GB | 6.5インチ 1600×720画素 | LTE/3G |
[MVNOメニュー]
目的別:MVNO/格安SIM比較
会社別:MVNO/格安SIM比較
MVNO/格安SIMカードを会社別に一覧比較。会社別にプラン内容を確認することができます。 NTT西日本(3) | ソラコム(3) | チャイナ・モバイル(6) | エキサイトモバイル(644) | hi-ho (19) | IIJmio(1389) | IIJモバイル(27) | ビックカメラ(31) | イオンモバイル(79) | QTNet(363) | 東芝情報機器(5) | インターリンク(5) | シグナルモバイル(7) | mineo(723) | UQ mobile(30) | J:COM MOBILE(4) | Fiimo(14) | @モバイルくん。(6) | 楽天モバイル(52) | ASAHIネット(7) | LinksMate(50) | GMOとくとくBB(5) | BIGLOBEモバイル(481) | OCN(57) | VAIO(3) | LINEモバイル(420) | パナソニック(4) | So-net(222) | ロケットモバイル(26) | オリックス・レンテック(2) | Gleaner(6) | ワイヤレスゲート(1) | DIS mobile(8) | ヤマダニューモバイル(11) | y.u mobile(3) | ピクセラモバイル(2) | LIBMO(173) | GTNモバイル(10) | エックスモバイル(16) | TikiTiki(140) | DTI(22) | キャッツインターネット(8) | @nifty(111) | アルテリア・ネットワークス(4) | 日本通信(24) | HISモバイル(25) | ドコモ(2) | au(4) | どこよりもSIM(2) | DMM いろいろレンタル(3) | カレンダーワールド(5) | SoftBank On LINE(3) | ワイモバイル(4)
[スポンサーリンク]
関連する資産運用情報
節約お得カテゴリ
- MVNO/格安SIM比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。格安SIMでモバイル通信費を節約して素早く情報収集。
- 軽量Windowsタブレット比較ランキング
- 軽量Windows8タブレットを中心に一覧比較。重さ順にランキング。8インチや3G/LTE対応10.1インチのタブレットが主対象。
- 月1000円以下のMVNO比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。子供用や2台目のスマホに最適な月1000円以下の格安SIMで節約。
- 複数SIMが使えるMVNO比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。複数スマホに格安SIMをそれぞれ挿して手間なく通信費を節約。
- プラン変更無料のMVNO比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。プラン変更無料の自由度の高い格安SIMでモバイル通信費を節約
- 音声通話対応のMVNO比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。音声通話対応の格安SIMでスマホ一台持ちを実現。スマホでIP電話。
- 法人向けMVNO/格安SIM比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。M2Mやビジネスに最適な格安SIMで法人(企業)の経費削減。
- 参考先リンク
- 国の教育ローン 知っておきたい貸付と審査の概要 chkelhikaku.azalio.com
国の教育ローンが、国民金融公庫が日本政策金融公庫になったことで内容変更 - 融資制度一覧から探す 日本政策金融公庫 www.jfc.go.jp
事業資金融資、新規開業ローン、国の教育ローン、新企業育成貸付 - 奨学金情報-JASSO www.jasso.go.jp
日本学生支援機構(旧日本育英会)が実施している奨学金について - 予備校を探すなら「e-予備校ガイド」 www.e-yobikou.net
奨学金・教育ローン制度の概要について - 教育一般貸付 日本政策金融公庫 www.jfc.go.jp
「国の教育ローン」の制度内容や申込み手続き
このページを他の人に教える
ご意見ご要望をお聞かせ下さい
過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。よくある質問もお読み下さい。利用規約をお読み下さい
本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。本サイトは断りがない限り「消費税込」で料金表示をしています。(2019/10/01)