MVNO向け格安スマホ比較一覧
MVNO対応の格安スマホ47機種を一覧比較。MVNOとのセット購入金額順にランキング。発売年やRAM、ROMなどの条件で絞り込み検索をして、機種からMVNOプランを探せます。スマホの最安の月額維持費を把握。
【最終更新】(※情報登録:2015/09/15)
[本ページはプロモーションが含まれています]
MVNO+格安スマホ:月額維持費ランキング
MVNO対応の格安スマホを、月額維持費(税込)が安い順にランキングしました。月額維持費は「月額通信料金+端末の分割支払月額」の合計であり、格安スマホごとの最安MVNOプラン料金を表示しています。iPhoneセットの比較も可能です。おすすめの格安スマホについてはFP1級おすすめ! 格安スマホ(SIMフリー)7選を、SIMフリースマホを選びたい場合はSIMフリー格安スマホ比較ランキング(*SIMフリーiPhone比較)をそれぞれご確認ください。
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
---|---|---|---|---|---|
592円~ (*36プラン) | NEC Aterm MP02LN - | - (2019/10/01) | - - | 0.77インチ -画素 | LTE/3G SIMフリー |
855円~ (*69プラン) | Xiaomi Redmi 14C (*4GB + 128GB) MediaTek Helio G81-Ultra | Android 14.0 (2024/10/17) | 4GB 128GB | 6.88インチ 1640×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
870円~ (*68プラン) | Motorola moto g05 MediaTek Helio G81 Extreme(2.0GHz x 2 + 1.7GHz x 6) | Android 15.0 (2025/03/14) | 8GB 128GB | 6.7インチ 1612×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
925円~ (*64プラン) | OPPO A79 5G MediaTek Dimensity 6020 オクタコア | Android 13.0 (2024/02/15) | 4GB 128GB | 6.7インチ 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
925円~ (*41プラン) | Xiaomi Redmi 12 5G (*4GB + 128GB) Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | Android 13.0 (2023/10/19) | 4GB 128GB | 6.8インチ 2460×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,000円~ (*83プラン) | Motorola moto g24 MediaTek Helio G85 オクタコア(2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6) | Android 14.0 (2024/03/22) | 8GB 128GB | 6.6インチIPS 1612×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,000円~ (*19プラン) | OPPO A77 MediaTek Helio G35 8コア | Android 12.0 (2022/10/06) | 4GB 128GB | 6.5インチ 1612×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,110円~ (*19プラン) | Xiaomi Redmi 14C (*8GB + 256GB) MediaTek Helio G81-Ultra | Android 14.0 (2024/10/17) | 8GB 256GB | 6.88インチ 1640×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,164円~ (*42プラン) | Xiaomi Redmi Note 10T Qualcomm Snapdragon️ 480 5G | Android 11.0 (2022/04/26) | 4GB 64GB | 6.5インチ 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,194円~ (*47プラン) | NEC Aterm MR10LN - | - (2021/04/08) | - - | 2.4インチ -画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,230円~ (*74プラン) | FCNT arrows We2 M07 MediaTek Dimensity 7025 オクタコア(2.5GHz+2.0GHz) | Android 14.0 (2024/08/16) | 4GB 128GB | 6.1インチ 1560×720画素 | LTE SIMフリー |
1,230円~ (*84プラン) | シャープ AQUOS wish4 SH-M27 MediaTek Dimensity 700 オクタコア 2.2GHz×2 + 2GHz×6 | Android 14.0 (2024/07/26) | 4GB 64GB | 6.6インチ 1612×720画素 | LTE SIMフリー |
1,230円~ (*62プラン) | Xiaomi Redmi 12 5G (*8GB + 256GB) Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | Android 13.0 (2023/12/08) | 8GB 256GB | 6.8インチ 2460×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,331円~ (*41プラン) | OPPO A55s 5G Qualcomm Snapdragon 480 5G | Android 11.0 (2021/11/26) | 4GB 64GB | 6.5インチ 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,335円~ (*62プラン) | Motorola edge 40 neo MediaTek Dimensity 7030(2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | Android 13.0 (2024/05/24) | 8GB 256GB | 6.55インチ 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,390円~ (*27プラン) | NEC Aterm MR05LN - | - (2016/09/01) | - - | 2.4インチ 320×240画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,440円~ (*63プラン) | OPPO A3 5G MediaTek Dimensity 6300 | Android 14.0 (2024/12/12) | 4GB 128GB | 6.7インチ 1604×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,450円~ (*16プラン) | 富士ソフト FS040W - | - (2020/07/07) | - - | - -画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,470円~ (*74プラン) | Motorola moto g64 5G MediaTek Dimensity 7025(2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | Android 14.0 (2024/06/28) | 8GB 128GB | 6.5インチ 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,490円~ (*64プラン) | Xiaomi POCO M7 Pro 5G Dimensity7025-Ultra | Android 14.0 (2025/04/03) | 8GB 256GB | 6.67インチ有機EL 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,525円~ (*52プラン) | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G MediaTek Dimensity 7200-Ultra | Android 14.0 (2024/05/16) | 8GB 256GB | 6.67インチ 2712×1220画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,600円~ (*29プラン) | FCNT arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] Snapdragon 7s Gen2 オクタコア(2.4GHz+1.9GHz) | Android 14.0 (2024/08/16) | 12GB 256GB | 6.6インチ有機EL 2400×1080画素 | LTE SIMフリー |
1,600円~ (*31プラン) | Motorola edge 40 MediaTek Dimensity 8020(2.6GHz x 4、2.0GHz x 4) | Android 13.0 (2023/07/21) | 8GB 256GB | 6.55インチ 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,600円~ (*74プラン) | OPPO Reno11 A MediaTek Dimensity 7050 (2.6GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | Android 14.0 (2024/06/27) | 8GB 128GB | 6.7インチOLED 2412×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,620円~ (*40プラン) | Motorola moto g53j 5G Qualcomm Snapdragon 480+5G | Android 13.0 (2023/06/16) | 8GB 128GB | 6.5インチ 1600×720画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,711円~ (*30プラン) | 富士ソフト FS050W - | - (2023/02/05) | - - | - -画素 | LTE SIMフリー |
1,850円~ (*4プラン) | 富士ソフト FS030W - | - (2016/12/22) | - - | - -画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,870円~ (*52プラン) | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (*8GB + 256GB) MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Android 14.0 (2025/03/22) | 8GB 256GB | 6.67インチ 2712×1220画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,950円~ (*37プラン) | APPLE iPhone SE (第2世代) 64GB Apple A13 | iOS 13 → 14.6 (2020/04/24) | 3GB 64GB | 4.7インチRetina 1334×750画素 | LTE/3G SIMフリー |
1,950円~ (*37プラン) | OPPO Reno7 A Qualcomm Snapdragon 695 5G | Android 11.0 (2022/06/23) | 6GB 128GB | 6.4インチ有機EL 2400×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
1,980円~ (*27プラン) | Motorola edge 50 pro Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Android 14.0 (2024/07/12) | 12GB 256GB | 6.7インチ 2712×1220画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,140円~ (*57プラン) | Xiaomi POCO X7 Pro (*8GB + 256GB) Dimensity 8400-Ultra | Android 15.0 (2025/02/12) | 8GB 256GB | 6.67インチ有機EL 2712×1220画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,193円~ (*10プラン) | NEC Aterm MR51FN - | - (2023/01/19) | - - | 2.4インチ -画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,220円~ (*45プラン) | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (*12GB + 512GB) MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Android 14.0 (2025/03/22) | 12GB 512GB | 6.67インチ 2712×1220画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,358円~ (*74プラン) | シャープ AQUOS sense9 SH-M29 (6GB + 128GB) Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 Mobile Platform 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア | Android 14.0 (2024/11/21) | 6GB 128GB | 6.1インチ Pro IGZO OLED 2340×1080画素 | LTE SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
2,400円~ (*31プラン) | FCNT arrows We2 Plus M06 Snapdragon 7s Gen2 オクタコア(2.4GHz+1.9GHz) | Android 14.0 (2024/08/16) | 8GB 256GB | 6.6インチ有機EL 2400×1080画素 | LTE SIMフリー |
2,516円~ (*40プラン) | シャープ AQUOS sense8 SH-M26 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform 2.2GHz + 1.8GHz オクタコア | Android 13.0 (2023/11/17) | 6GB 128GB | 6.1インチIGZO 2432×1080画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,520円~ (*46プラン) | Xiaomi POCO X7 Pro (*12GB + 512GB) Dimensity 8400-Ultra | Android 15.0 (2025/02/12) | 12GB 512GB | 6.67インチ有機EL 2712×1220画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,534円~ (*37プラン) | APPLE iPhone SE (第3世代) 64GB Apple A15 | iOS 15 (2022/03/18) | 3GB 64GB | 4.7インチRetina 1334×750画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,547円~ (*46プラン) | シャープ AQUOS sense9 SH-M29 (8GB + 256GB) Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 Mobile Platform 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア | Android 14.0 (2024/11/21) | 8GB 256GB | 6.1インチ Pro IGZO OLED 2340×1080画素 | LTE SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
2,547円~ (*63プラン) | SONY Xperia 10 Ⅵ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform | Android 14.0 (2024/07/05) | 6GB 128GB | 6.1インチ有機EL -画素 | LTE/3G SIMフリー |
2,547円~ (*45プラン) | Xiaomi POCO F7 Pro (*12GB + 256GB) Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | Android 15.0 (2025/03/27) | 12GB 256GB | 6.67インチ有機EL 3200×1440画素 | LTE/3G SIMフリー |
3,010円~ (*31プラン) | APPLE iPhone SE (第3世代) 128GB Apple A15 | iOS 15 (2022/03/18) | 3GB 128GB | 4.7インチRetina 1334×750画素 | LTE/3G SIMフリー |
3,470円~ (*21プラン) | Xiaomi POCO F7 Pro (*12GB + 512GB) Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | Android 15.0 (2025/03/27) | 12GB 512GB | 6.67インチ有機EL 3200×1440画素 | LTE/3G SIMフリー |
3,873円~ (*15プラン) | APPLE iPhone 16e 128GB Apple A18 | iOS 18 (2025/02/28) | 8GB 128GB | 6.1インチ Super Retina 2532×1170画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
4,252円~ (*11プラン) | APPLE iPhone 15 128GB Apple A16 | iOS 18 (2023/09/22) | 6GB 128GB | 6.1インチ Super Retina 2556×1179画素 | LTE/3G SIMフリー |
4,484円~ (*9プラン) | APPLE iPhone 14 128GB Apple A15 | iOS 18 (2022/09/16) | 6GB 128GB | 6.1インチ Super Retina 2532×1170画素 | LTE/3G SIMフリー |
月額維持費 (*プラン数) | 格安スマホ名 CPU | OS(発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
[MVNOメニュー]
MVNO(仮想移動体通信事業者)とは?
ドコモやau、ソフトバンクなどが提供するデータ通信サービス(LTEや3G等)を利用して、独自に移動通信サービスを提供する電気通信事業者のこと。ドコモなどのMNOが卸業者、MVNOが小売業者。音声通話やSMSに対応していないサービスもあるので注意が必要。
(1) SIMカードの大きさ
SIMカードには大きさの違いがあるので注意が必要。- USIM ※一昔前の仕様(H25mm×W15mm×D0.76mm)
- microSIM ※少し前の主流(H12mm×W15mm×D0.76mm)
- nanoSIM ※最近の主流(H8.8mm×W12.3mm×D0.67mm)
- eSIM ※物理SIMカードなし
(2) MVNO利用時に必要なものとは?
SIMカードしか提供されない場合は、携帯端末を別途用意する必要がある。MVNOの多くはドコモのサービスを利用しているので、ドコモの携帯端末(Wifiルーターやスマートフォン)を用意するのがお勧め。ドコモショップで端末だけを購入することはできないので、今まで使用していたドコモの携帯端末を使ったり、SIMフリースマホを購入したり、中古ショップやオークションを利用するのが一般的。ハードルは高くなるが、SIMロックフリーの海外端末も利用可能。ソフトバンクの携帯電話はSIMロックを外せば利用可能だが、auの携帯電話は通信方式がドコモと異なるので原則的に使用不可。
(3) MVNOで利用可能なLTE端末等を格安で入手する方法
携帯端末(スマートフォン)を格安で入手する方法としてフリマサイトやオークションの利用が挙げられます。「メルカリ」「ヤフオク!」等に多数出品されており、中には10,000円以内で取引されているものも存在します。個人売買によるリスクについては、オークションストアやYahoo!かんたん決済等を利用することにより、ある程度であればリスク回避が可能です。
SIMフリースマホの検討もお勧めします。以下については技適を通過しているので安心感があるし、1万円前後から入手できるので手軽に入手できます。
端末代金 (*MVNO一括) | SIMフリースマホ CPU | OS (発売日) | RAM ROM | 液晶画面 | 通信 |
---|---|---|---|---|---|
14,828円~ (*-1,999円~) | Xiaomi Redmi 14C (*4GB + 128GB) MediaTek Helio G81-Ultra | Android 14.0 (2024/10/17) | 4GB 128GB | 6.88インチ 1640×720画素 | LTE/3G |
19,980円~ (*-1,999円~) | Motorola moto g24 MediaTek Helio G85 オクタコア(2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6) | Android 14.0 (2024/03/22) | 8GB 128GB | 6.6インチIPS 1612×720画素 | LTE/3G |
16,347円~ (*500円~) | Motorola moto g05 MediaTek Helio G81 Extreme(2.0GHz x 2 + 1.7GHz x 6) | Android 15.0 (2025/03/14) | 8GB 128GB | 6.7インチ 1612×720画素 | LTE/3G |
13,253円~ (*1,980円~) | Xiaomi Redmi 12 5G (*4GB + 128GB) Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | Android 13.0 (2023/10/19) | 4GB 128GB | 6.8インチ 2460×1080画素 | 5G/LTE/3G おサイフ ケータイ |
17,700円~ (*1,980円~) | OPPO A79 5G MediaTek Dimensity 6020 オクタコア | Android 13.0 (2024/02/15) | 4GB 128GB | 6.7インチ 2400×1080画素 | 5G/LTE/3G おサイフ ケータイ |
[MVNOメニュー]
目的別:MVNO/格安SIM比較
会社別:MVNO/格安SIM比較
MVNO/格安SIMカードを会社別に一覧比較。会社別にプラン内容を確認することができます。 SORACOM Air(6) | チャイナ・モバイル(6) | エキサイトモバイル(24) | IIJmio(1877) | IIJモバイル(44) | BIC SIM(62) | イオンモバイル(103) | QTNet(522) | 東芝情報機器(7) | インターリンク(5) | シグナルモバイル(7) | mineo(1284) | J:COM MOBILE(5) | ピカラモバイル(33) | @モバイルくん。(6) | 楽天モバイル(10) | 楽天コミュニケーションズ(10) | ASAHIネット(7) | メルカリモバイル(2) | LinksMate(50) | OCN(13) | BIGLOBEモバイル(142) | VAIO(3) | nuroモバイル (40) | ロケットモバイル(47) | DIS mobile(12) | ヤマダニューモバイル(9) | y.u mobile(4) | LIBMO(147) | エックスモバイル(9) | マジモバ(5) | TikiTiki(120) | DTI(13) | freebit(9) | @nifty(22) | 日本通信(27) | HISモバイル(23) | ドコモ(2) | au(12) | SoftBank On LINE(5) | ワイモバイル(3) | カレンダーワールド(13) | RemoSpace(5) | Gleaner(6) | キャッツインターネット(8)
開催中の関連キャンペーン
スマホ料金チェックで100円相当還元(2024年2月1日~)|楽天モバイル 楽天モバイルで「スマホ料金をチェックするだけで100ポイントプレゼント!」キャンペーンを開催中です。 network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/fee-simul..
Hulu申込で毎月20%還元(楽天モバイル契約者限定。2024年7月9日~) 楽天モバイルで「トク得!エンタメセレクション(Hulu)」を2024年7月9日より実施中です。 network.mobile.rakuten.co.jp/service/entertainm... キャ..
DAZN申込で毎月15%還元(楽天モバイル契約者限定。2024年7月9日~) 楽天モバイルで「トク得!エンタメセレクション(DAZN)」を2024年7月9日より実施中です。 network.mobile.rakuten.co.jp/service/entertainm... キャ..
高速データ通信容量が100MB(最大で月1GB)無料(ローソン来店限定。2024年11月19日~)|au「povo2.0」 au「povo2.0」において「povo Data Oasis」が2024年11月19日より開始しました。 povo.jp/service/povo_data_oasis/ 「povo Data Oasis」の概要は以下の..
ビックカメラで100円(最大200円)割引(1千円以上決済限定。ギガぞうWi-Fi for BIC SIMを月100回以上利用が要件。2024年12月2日~)|au PAY ギガぞうWi-Fi for BIC SIMで「ポイントプログラムキャンペーン」を実施中です。 gigazo.jp/bicsim/wifipoint02/ キャンペーンの概要は以下の通りです..
Netflix・Apple Music・YouTube Premium申込で毎月10%(最大15%)還元(au・UQ mobile契約者限定。2024年12月3日~) KDDIで「サブスクぷらすポイント」を2024年12月3日より実施中です。 newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_nr-344_3611.... www.au.com/payment/point/sub..
スマホ料金チェックで100円相当還元(半年以上前にスマホ料金チェックした人限定。2025年2月3日~)|楽天モバイル 楽天モバイルで「過去にスマホ料金をチェックした方限定!もう一度確認するだけで100ポイントプレゼント!」キャンペーンを開催中です。 network.mobile.ra..
来店すると200円(最大2千円)相当還元(数量限定先着順。2025年2月25日~)|ソフトバンク・ワイモバイル ソフトバンクで「対象店舗限定、ご来店で誰でも特典プレゼント!」キャンペーンを実施中です。 www.softbank.jp/mobile/special/shop-event-07/ キャン..
[本ページはプロモーションが含まれています]
関連する資産運用情報
節約お得カテゴリ
- MVNO/格安SIM比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。格安SIMでモバイル通信費を節約して素早く情報収集。
- 軽量Windowsタブレット比較ランキング
- 軽量Windows8タブレットを中心に一覧比較。重さ順にランキング。8インチや3G/LTE対応10.1インチのタブレットが主対象。
- 月1000円以下のMVNO比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。子供用や2台目のスマホに最適な月1000円以下の格安SIMで節約。
- 複数SIMが使えるMVNO比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。複数スマホに格安SIMをそれぞれ挿して手間なく通信費を節約。
- プラン変更無料のMVNO比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。プラン変更無料の自由度の高い格安SIMでモバイル通信費を節約
- 音声通話対応のMVNO比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。音声通話対応の格安SIMでスマホ一台持ちを実現。スマホでIP電話。
- 法人向けMVNO/格安SIM比較ランキング
- プランの月額料金や通信量、キャンペーン等をランキング比較。月3000円以内のMVNOを中心に30以上の検索項目で簡単絞込。M2Mやビジネスに最適な格安SIMで法人(企業)の経費削減。
- 参考先リンク
- 国の教育ローン 知っておきたい貸付と審査の概要 chkelhikaku.azalio.com
国の教育ローンが、国民金融公庫が日本政策金融公庫になったことで内容変更 - 融資制度一覧から探す 日本政策金融公庫 www.jfc.go.jp
事業資金融資、新規開業ローン、国の教育ローン、新企業育成貸付 - 奨学金情報-JASSO www.jasso.go.jp
日本学生支援機構(旧日本育英会)が実施している奨学金について - 予備校を探すなら「e-予備校ガイド」 www.e-yobikou.net
奨学金・教育ローン制度の概要について - 教育一般貸付 日本政策金融公庫 www.jfc.go.jp
「国の教育ローン」の制度内容や申込み手続き
このページを他の人に教える
公式X(旧Twitter)ページ 公式facebookページ
ご意見ご要望をお聞かせ下さい
過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。よくある質問もお読み下さい。利用規約をお読み下さい
本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。本サイトは断りがない限り「消費税込」で料金表示をしています。(2019/10/01)