UQ mobileとワイモバイルの新プラン|MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2021年1月)
公開日:
[本ページはプロモーションが含まれています]「最速資産運用」更新状況:MVNO/格安SIM比較ランキング等を更新
全5,504件のMNVOプランを確認しました。SIMフリー格安スマホ比較ランキングを更新
全187件の端末を確認しました。FP1級おすすめ! MVNO格安SIM12選を更新
おすすめプランの内容を確認しました。FP1級おすすめ! MVNO会社おすすめ6選を更新
おすすめ会社の内容を確認しました。FP1級おすすめ! 格安スマホ(SIMフリー)7選を更新
おすすめ端末の内容を確認しました。「最速資産運用」運営者より:
今回MVNO/格安SIM比較ランキングを更新した際、気になったことについてまとめてみました。UQ mobile「くりこしプラン S」等を2/1開始
UQ mobileが「くりこしプラン S」等の申込受付を2/1より開始します。www.uqwimax.jp/mobile/plan/kurik...

月1,628円で高速LTE通信が月3GBまで利用できる音声通話プランです。
UQ mobile くりこしプラン S +5G
ターボOFF時の節約モード(300Kbps)ならばデータ消費ゼロ… 詳細ページを見る
【月額料金】税込1,628円
【初期費用】税込3,850円【解約金】税込0円 (*縛りなし)
【通信量】3GB/1月 *最高速度2.1Gbps。「3GB/1月」を超過後は300Kbpsに制限。「6GB/3日」を超過後は速度制限(制限速度不明)。定額 | 高速 | LTE | SMS | TEL | 端末 | MNO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | au |
---|
2023年5月31日をもって新規申込受付を終了。
原則的にauのLTE端末にのみ対応。通信エリアは「au 5G/4G LTEサービスエリア」だけで、「au 3Gサービスエリア」では使えない。ワイモバイル「シンプルS」等を2月開始
ワイモバイルが「シンプルS」等を2月より開始します。www.ymobile.jp/sp/info202012/

月2,178円で高速LTE通信が月3GBまで利用できる音声通話プランです。
ワイモバイル シンプル S
無料Wi-Fi 月単位で他のシンプルプランへ変更可能(変更手数料無料)… 詳細ページを見る
【月額料金】税込2,178円
【初期費用】税込3,300円【解約金】税込0円 (*縛りなし)
【通信量】3GB/1月 *最高速度187.5Mbps。「3GB/1月」を超過後は300Kbpsに制限。定額 | 高速 | LTE | SMS | TEL | 端末 | MNO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | SB |
---|
2023年10月2日をもって新規申込受付を終了。
UQ mobile「くりこしプラン S」とワイモバイル「シンプルS」を比較してみました。
MVNO(格安SIM)プラン比較 (2021/1/18)
事業者名 | UQ mobile | ワイモバイル |
---|---|---|
プラン | くりこしプラン S | シンプル S |
月額料金 | 1,628円 | 2,178円 |
最高速度 | 225Mbps(「3GB/1月」を 超過後は300Kbpsに制限) | 187.5Mbps(「3GB/1月」を 超過後は300Kbpsに制限) |
音声 | ◎通話料22円/30秒。 無料通話:なし。 | ◎通話料22円/30秒。 無料通話:なし。 |
かけ放題 | × | × |
3日間制限 | 「6GB/3日」を超過後は 速度制限(制限速度不明)。 | |
解約金 | 0円 | 0円 |
縛り月数 | 0 | 0 |
高速通信ON/OFF | ◎ | × |
制限の解除費用 | 220円/100MB、550円/500MB | - |
制限解除後の速度 | 225Mbps | - |
UQ mobile「くりこしプラン S」には3日間制限がありますが、月額料金や高速通信ON/OFF機能についてはワイモバイル「シンプルS」より有利です。
MVNO/格安SIM比較ランキングの定額プランについて、月額料金が安い順にまとめました(※規定通信量を超過した際に接続不可となるプランを除く)。通信量別・音声通話対応非対応別に5位までランキングしています。
なお、データ通信については、縛り月数が2ヶ月以内のプランに限定しています。
0GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | H.I.S.モバイル 通信ビタッ!プラン(NTTドコモ) *月100MBに上限設定時 | 198円 | 150Mbps |
2 | H.I.S.モバイル 通信ビタッ!プラン(ソフトバンク) *月100MBに上限設定時 | 198円 | 187.5Mbps |
3 | LinksMate データ通信のみ 100MB | 275円 | 988Mbps |
4 | ロケットモバイル Dプラン 神プラン(データ) | 327円 | 200Kbps |
5 | mineo ドコモプラン シングルタイプ お試し200MBコース | 330円 | 225Mbps |
0GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | H.I.S.モバイル 通話ビタッ!プラン(NTTドコモ) *月100MBに上限設定時 | 990円 | 150Mbps |
2 | ロケットモバイル Dプラン 神プラン(通話) | 1,042円 | 200Kbps |
3 | LinksMate 音声通話+SMS+データ通信 100MB | 1,067円 | 988Mbps |
4 | イオンモバイル やさしいプラン mini. (音声200MB)・タイプ1 (NTTドコモ回線) | 1,078円 | 1288Mbps |
5 | イオンモバイル やさしいプラン mini. (音声200MB)・タイプ1 (au回線) | 1,078円 | 958Mbps |
1GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | LinksMate データ通信のみ 1GB | 418円 | 988Mbps |
2 | IIJmio 従量制プラン SMS機能付きSIM バンドルクーポン月1GB | 528円 | 958Mbps |
3 | イオンモバイル データ1GBプラン・タイプ1 (NTTドコモ回線) | 528円 | 1288Mbps |
4 | イオンモバイル データ1GBプラン・タイプ2 (NTTドコモ回線) | 528円 | 1288Mbps |
5 | イオンモバイル データ1GBプラン・タイプ1 (au回線) | 528円 | 958Mbps |
1GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | LinksMate 音声通話+SMS+データ通信 1GB | 1,210円 | 988Mbps |
2 | BIGLOBEモバイル 音声通話SIM タイプD 1ギガプラン | 1,276円 | 1288Mbps |
3 | BIGLOBEモバイル 音声通話SIM タイプA 1ギガプラン | 1,276円 | 958Mbps |
4 | IIJmio 従量制プラン 音声通話機能付きSIM バンドルクーポン月1GB | 1,298円 | 958Mbps |
5 | OCN モバイル ONE 音声対応SIM 新1GB/月コース | 1,298円 | 262.5Mbps |
3GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ロケットモバイル Dプラン 3GBプラン(データ) | 924円 | 1288Mbps |
2 | ロケットモバイル プランA 3GBプラン(データ) | 924円 | 1237Mbps |
3 | DTI SIM データプラン 3GB | 924円 | 225Mbps |
4 | DTI SIM 半年お試しプラン データ 3GB | 924円 | 225Mbps |
5 | 日本通信 b-mobile S 190PadSIM (ソフトバンク) *月3GBに上限設定時 | 935円 | 187.5Mbps |
3GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ロケットモバイル Dプラン 3GBプラン(通話) | 1,540円 | 1288Mbps |
2 | ロケットモバイル プランA 3GBプラン(通話) | 1,617円 | 1237Mbps |
3 | チャイナ・モバイル CMLink ジャパン4G SIM 音声データカード 3GB/月 | 1,628円 | 788Mbps |
4 | UQ mobile くりこしプラン S | 1,628円 | 225Mbps |
5 | OCN モバイル ONE 音声対応SIM 新3GB/月コース | 1,628円 | 262.5Mbps |
5GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | ロケットモバイル Dプラン 5GBプラン(データ) | 1,320円 | 1288Mbps |
2 | アルテリア・ネットワークス VECTANT ブロードバンドアクセスLTE(D) スタンダードプラン5G | 1,320円 | 150Mbps |
3 | H.I.S.モバイル 通信ビタッ!プラン(NTTドコモ) *月5GBに上限設定時 | 1,320円 | 150Mbps |
4 | H.I.S.モバイル 通信ビタッ!プラン(ソフトバンク) *月5GBに上限設定時 | 1,320円 | 187.5Mbps |
5 | DTI SIM データプラン 5GB | 1,342円 | 225Mbps |
5GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | 日本通信 b-mobile SIM 990 ジャストフィットSIM (ソフトバンク) *月5GBに上限設定時 | 1,969円 | 187.5Mbps |
2 | 日本通信 b-mobile SIM 990 ジャストフィットSIM (ドコモ) *月5GBに上限設定時 | 1,969円 | 150Mbps |
3 | ロケットモバイル Dプラン 5GBプラン(通話) | 1,980円 | 1288Mbps |
4 | DTI SIM 音声プラン 5GB | 2,112円 | 225Mbps |
5 | H.I.S.モバイル 通話ビタッ!プラン(NTTドコモ) *月5GBに上限設定時 | 2,112円 | 150Mbps |
7GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | So-net nuroモバイル Mプラン(D) データ専用 | 1,650円 | 1288Mbps |
2 | @nifty NifMo データ通信専用SIMカード 7GBプラン | 1,760円 | 988Mbps |
3 | @nifty NifMo法人サービス データ通信専用 7GBプラン | 1,760円 | 988Mbps |
4 | IIJmio 従量制プラン SMS機能付きSIM バンドルクーポン月7GB | 1,870円 | 958Mbps |
5 | ロケットモバイル プランA 7GBプラン(データ) | 1,947円 | 1237Mbps |
7GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | So-net nuroモバイル Mプラン(D) 音声通話付き | 2,420円 | 1288Mbps |
2 | @nifty NifMo 音声通話対応SIMカード 7GBプラン | 2,530円 | 988Mbps |
3 | @nifty NifMo法人サービス 音声通話対応 7GBプラン | 2,530円 | 988Mbps |
4 | IIJmio 従量制プラン 音声通話機能付きSIM バンドルクーポン月7GB | 2,640円 | 958Mbps |
5 | ロケットモバイル Dプラン 7GBプラン(通話) | 2,640円 | 1288Mbps |
10GB~ (データ通信)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | DIS mobile DiSM JCI 10GB Data | 1,870円 | 225Mbps |
2 | チャイナ・モバイル CMLink ジャパン4G SIM データ専用 15GB/30日 | 2,200円 | 788Mbps |
3 | DTI SIM データプラン 10GB | 2,310円 | 225Mbps |
4 | アルテリア・ネットワークス VECTANT ブロードバンドアクセスLTE(D) スタンダードプラン10G | 2,310円 | 150Mbps |
5 | H.I.S.モバイル 通信ビタッ!プラン(NTTドコモ) *月10GBに上限設定時 | 2,310円 | 150Mbps |
10GB~ (音声通話対応)
MVNOプラン | 月額料金(税込) | 最高速度 | |
---|---|---|---|
1 | 日本通信 日本通信SIM 合理的20Gプラン *月16GBに上限設定時 | 2,178円 | 150Mbps |
2 | DIS mobile DiSM JCI 10GB Phone+Data | 2,640円 | 225Mbps |
3 | UQ mobile くりこしプラン M | 2,728円 | 225Mbps |
4 | au povo | 2,728円 | 958Mbps |
5 | 日本通信 b-mobile SIM 990 ジャストフィットSIM (ソフトバンク) *月10GBに上限設定時 | 3,069円 | 187.5Mbps |
BIGLOBEモバイル「音声通話1ギガプラン」開始|MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2020年12月)と比べて変動のあったMVNOプランについて確認します。
3GB~ (音声通話対応)
2/1開始のUQ mobile「くりこしプラン S」が4位にランクインしました。関連情報
おすすめの資産運用情報
- 通信回線に関するブログ記事
- 06/27 Google Play ギフトコード 100円(最大5千円)相当+povoデータ3GB(最大100GB)還元(LIVE視聴者&1千円以上購入限定。数量限定先着順。6/27~6/29)|ローソン
- 06/23 月1265円の職場回線運用レポート(2025年5月は38.99GB使用)|mineoパケット放題プラス
- 06/23 auひかり電話が7/1より月770円に値上げ|インターネット回線動向(2025年6月分)
- 06/18 MVNO同時購入で激安SIMフリースマホ(2025年6月)
- 06/17 エックスモバイル「グリーンプラン」が2025年6月10日よりサービス開始|MVNO動向(2025年6月分)
- 06/17 エキサイトモバイルFlatプランがデータ通信SIM(30GB)&音声通話SIM(30GB)の1位にランクイン!|MVNO価格ランキング通信量別ベスト5(2025年6月)
- 06/06 高速データ通信容量200MBが毎日無料(最大2GB。ローソン来店限定。6/3~6/16)|au「povo2.0」
- 06/04 高速データ通信容量111MBが毎日無料(最大1.5GB。mineoユーザー&eoID連携者限定。6/3~6/16)
- 05/21 月1265円の職場回線運用レポート(2025年4月は32.92GB使用)|mineoパケット放題プラス
- 05/16 UQ mobile「ミニミニプラン」やNTTドコモ「irumo」が新規受付終了|MVNO動向(2025年5月分)
開催中の関連キャンペーン
2024/12/17(火) 終了日未定 [通信回線]
ビックカメラで100円(最大200円)割引(1千円以上決済限定。ギガぞうWi-Fi for BIC SIMを月100回以上利用が要件。2024年12月2日~)|au PAY
ビックカメラで100円(最大200円)割引(1千円以上決済限定。ギガぞうWi-Fi for BIC SIMを月100回以上利用が要件。2024年12月2日~)|au PAY
[スポンサーリンク]
開催中の関連キャンペーンを見る開催中のキャンペーン
[スポンサーリンク]
2025/06/15(日) 残り8日! [国債/社債]
年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
開催中のキャンペーンを見る年1%(内0.7%はmajicaポイント)の1年もの社債(UCSカード会員限定。24歳以下には最大5%のmajicaポイントを別途進呈。抽選申込:6/13~7/11。本申込:7/18~8/7)|PPIH
[スポンサーリンク]
関連するブログ記事 もっと見る
最新の資産運用ブログ記事
資産運用ブログ:タグ
おすすめキャンペーン 開催中キャンペーン|節約/節税|お得/プチリッチ|老後/介護|結婚/子育て|マイホーム|通信回線|軽量Win8タブレット|投資家マチヨが行く|投資家マチヨがレビュー|口座を開設してみた|iDeCo|マイナス金利の影響|クレジットカード|投信|FX|有価証券報告書を読んでみた|ローン|国債/社債|円預金|信用格付け|学資保険/個人年金保険|ふるさと納税|書評|外貨預金|楽天|Tポイント|LINE|JNB|nanaco/セブン|Ponta|ドコモ/dポイント|Amazon|au/KDDI|メルカリ/メルペイ|イオン/WAON|SBI|Yahoo!/PayPay|ファミマ/FamiPay|資格取得|POSA|新型コロナ|お得技|マイナポイント|GoTo|家電量販店|コンビニ|ドラッグストア|スーパーマーケット|本/電子書籍|出前/テイクアウト|リクルート|地域通貨|テレワーク|FP1級の視点|SOHO|旅/交通|クレカ積立|NISA|Vポイント|月末キャンペーン|資産運用全般|金融株式|不動産|保険年金|会社経営|税金相続|節約お得|資産運用方法
資産運用ブログ:アーカイブ
[2025年]
7月(38) 6月(237) 5月(250) 4月(250) 3月(338) 2月(328) 1月(294)[2024年]
12月(368) 11月(263) 10月(292) 9月(289) 8月(297) 7月(319) 6月(338) 5月(310) 4月(342) 3月(401) 2月(323) 1月(324)[2023年]
12月(421) 11月(326) 10月(320) 9月(305) 8月(309) 7月(283) 6月(280) 5月(244) 4月(258) 3月(322) 2月(298) 1月(259)[2022年]
12月(355) 11月(321) 10月(296) 9月(257) 8月(261) 7月(258) 6月(239) 5月(213) 4月(172) 3月(278) 2月(292) 1月(216)[2021年]
12月(323) 11月(258) 10月(208) 9月(235) 8月(218) 7月(243) 6月(207) 5月(174) 4月(181) 3月(337) 2月(210) 1月(184)[2020年]
12月(261) 11月(239) 10月(194) 9月(166) 8月(136) 7月(95) 6月(93) 5月(100) 4月(102) 3月(97) 2月(103) 1月(83)[2019年]
12月(104) 11月(61) 10月(52) 9月(58) 8月(53) 7月(46) 6月(43) 5月(49) 4月(51) 3月(54) 2月(40) 1月(39)[2018年]
12月(60) 11月(54) 10月(42) 9月(33) 8月(35) 7月(30) 6月(26) 5月(33) 4月(24) 3月(37) 2月(28) 1月(24)[2017年]
12月(38) 11月(33) 10月(32) 9月(30) 8月(35) 7月(19) 6月(21) 5月(17) 4月(24) 3月(28) 2月(20) 1月(17)[2016年]
12月(25) 11月(23) 10月(25) 9月(20) 8月(23) 7月(21) 6月(23) 5月(18) 4月(28) 3月(21) 2月(19) 1月(18)[2015年]
12月(18) 11月(16) 10月(18) 9月(23) 8月(22) 7月(16) 6月(16) 5月(7) 4月(11) 3月(10) 2月(11) 1月(8)[2014年]
12月(13) 11月(9) 10月(12) 9月(2) 8月(2) 7月(4) 5月(4) 4月(7) 3月(3) 2月(3) 1月(3)[2013年]
12月(12) 11月(7) 10月(3) 9月(2) 8月(2) 7月(1) 5月(2) 4月(1) 3月(6) 2月(3)- お勧めキャンペーン
- 2025/06/27更新 残り18日!
ローソン・ミニストップ・無印良品・キャンドゥ等で30%(最大500円相当)還元(COIN+初支払は最大3千円相当還元。6/20~7/21)|エアウォレット - 2023/10/03更新 終了日未定
【追記あり】セブン・ローソン・マクドナルド・モス・サイゼリヤ・すき家・ガスト・ドトール等で7%還元(スマホのタッチ決済限定。2023年7月1日~)|三井住友カード - お勧めキャンペーンを見る
[スポンサーリンク]
- このページを他の人に教える
[スポンサーリンク]
(c) MAバンク 2010-2025 (0.43 sec)FP (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)