前月と比べて分配金に変動があったファンドについて一覧表示します。合わせて、純資産総額と基準価額の前月比増減率をランキング表示しました。今後の株式動向等を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
今回特に目立ったのは、その他セクター(コモディティ。商品先物)で、例えば、「eMAXISプラス コモディティインデックス」の基準価額は、前回の12,615円から13,703円へと8.62%増加しています。純資産価額も113.25億円から121.0億円へと6.83%増加しています。
ファンド名 | 2025-01-15 | 前月比増減率 (2024-12-12) |
---|
ダイワつみたてインデックスバランス 70 | 6.0億円 | (+100%) |
iFreeWallet メキシコペソ(MXN) | 2,500.0万円 | (+92.3%) |
たわらノーロード インド株式Nifty50 | 2.4億円 | (+62%) |
SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド(愛称:SBI・フランクリン・インド株式) | 19.4億円 | (+61.61%) |
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 21.8億円 | (+54.57%) |
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 4.0億円 | (+33.33%) |
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 1,133.2億円 | (+30.69%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 4,644.0億円 | (+28.42%) |
iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 33.0億円 | (+26.92%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 300.4億円 | (+22.28%) |
ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>【愛称:NSOX】 | 2.9億円 | (+20.5%) |
iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 6.0億円 | (+20%) |
楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 779.5億円 | (+19.38%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 174.2億円 | (+16.21%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 4.7億円 | (+15.02%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 46.5億円 | (+14.81%) |
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 4,406.2億円 | (+14.32%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 2,738.3億円 | (+12.42%) |
たわらノーロード S&P500 | 868.1億円 | (+11.14%) |
Funds-i Basic 米国株式(S&P500)(はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)) | 407.1億円 | (+10.8%) |
たわらノーロード 全世界株式 | 926.5億円 | (+10.36%) |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 128.0億円 | (+9.71%) |
Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)(はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)) | 465.3億円 | (+9.53%) |
楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 83.7億円 | (+9.37%) |
つみたて全世界株式 | 603.7億円 | (+8.95%) |
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 2,934.5億円 | (+8.88%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと全世界債券) | 61.8億円 | (+8.67%) |
Smart-i S&P500インデックス | 478.6億円 | (+8.44%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | 83.6億円 | (+8.3%) |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 66.7億円 | (+8.24%) |
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(QQQ・NASDAQ100)) | 56.0億円 | (+8.23%) |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 723.7億円 | (+7.91%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 25.8億円 | (+7.85%) |
Funds-i Basic 日本株式(日経225)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)) | 96.7億円 | (+7.44%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型) | 161.1億円 | (+7.39%) |
つみたて米国株式(S&P500) | 1,211.9億円 | (+7.34%) |
Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)) | 23.3億円 | (+6.88%) |
eMAXISプラス コモディティインデックス | 121.0億円 | (+6.83%) |
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型) | 22.1億円 | (+6.76%) |
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 10.3億円 | (+6.74%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 1.1億円 | (+6.6%) |
Funds-i Basic 新興国株式(はじめてのNISA・新興国株式インデックス) | 23.0億円 | (+6.48%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5.2兆円 | (+6.19%) |
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 27.3億円 | (+6.17%) |
iシェアーズ ゴールドインデックス(為替ヘッジなし) | 301.9億円 | (+6.07%) |
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 1,476.1億円 | (+5.93%) |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 217.4億円 | (+5.9%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 6.6兆円 | (+5.84%) |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 327.1億円 | (+5.66%) |
eMAXIS S&P500インデックス | 1,044.4億円 | (+5.61%) |
PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | 3.1億円 | (+5.49%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 96.6億円 | (+5.36%) |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 52.3億円 | (+5.24%) |
iFree S&P500インデックス | 3,664.0億円 | (+5.22%) |
iシェアーズ コモディティインデックス | 19.0億円 | (+5.09%) |
eMAXIS Slim 全米株式 | 166.9億円 | (+5.04%) |
Funds-i 日経半導体株(野村インデックスファンド・日経半導体株) | 6.3億円 | (+5%) |
SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド (愛称:サクっと米ドル) | 9.0億円 | (+4.9%) |
たわらノーロード NASDAQ100 | 4.8億円 | (+4.78%) |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 241.6億円 | (+4.61%) |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 3.2億円 | (+4.59%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 20.1億円 | (+4.58%) |
SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本国債(分配) ) | 6.0億円 | (+4.56%) |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型)(愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)) | 50.3億円 | (+4.44%) |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | 596.8億円 | (+4.33%) |
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) | 25.5億円 | (+4.03%) |
PayPay投資信託インデックス 世界株式 | 2.6億円 | (+3.95%) |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 234.4億円 | (+3.94%) |
eMAXIS 豪州リートインデックス | 10.6億円 | (+3.93%) |
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド (愛称:サクっとTOPIX) | 44.2億円 | (+3.71%) |
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド | 206.8億円 | (+3.49%) |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 325.1億円 | (+3.46%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1,661.0億円 | (+3.42%) |
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 55.9億円 | (+3.4%) |
楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド | 138.6億円 | (+3.35%) |
JP4資産均等バランス | 577.2億円 | (+3.23%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 92.5億円 | (+3.14%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国ハイイールド債) | 12.7億円 | (+3.08%) |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 3.1億円 | (+3%) |
米国株式インデックス・ファンド | 1,305.1億円 | (+2.38%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 6.5億円 | (+2.36%) |
つみたて先進国株式 | 3,286.9億円 | (+2.35%) |
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 19.6億円 | (+2.29%) |
NZAM・ベータ S&P500 | 29.8億円 | (+2.26%) |
外国株式指数ファンド | 124.3億円 | (+2.19%) |
たわらノーロード NYダウ | 247.7億円 | (+2.17%) |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 245.6億円 | (+2.11%) |
日本株式・Jリートバランスファンド | 18.4億円 | (+2.1%) |
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 37.9億円 | (+2.1%) |
Smart-i 先進国株式インデックス | 1,014.7億円 | (+2.09%) |
たわらノーロード 先進国株式 | 7,362.5億円 | (+2.07%) |
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 9.0億円 | (+2.05%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 65.5億円 | (+2.02%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6,327.1億円 | (+2%) |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 72.1億円 | (+1.96%) |
つみたて4資産均等バランス | 329.9億円 | (+1.85%) |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス | 21.2億円 | (+1.82%) |
SBI・JーREIT(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - J-REIT(分配)) | 43.2億円 | (+1.74%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 699.0億円 | (+1.74%) |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 12.4億円 | (+1.72%) |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 70.1億円 | (+1.72%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 161.4億円 | (+1.7%) |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 11.3億円 | (+1.7%) |
NZAM・ベータ 日本REIT | 4.8億円 | (+1.68%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 318.3億円 | (+1.67%) |
iFree 新興国債券インデックス | 185.0億円 | (+1.64%) |
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券) | 12.4億円 | (+1.63%) |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 2.0兆円 | (+1.6%) |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 36.9億円 | (+1.59%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 705.9億円 | (+1.56%) |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 29.6億円 | (+1.5%) |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 204.0億円 | (+1.49%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 102.9億円 | (+1.45%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 200.3億円 | (+1.42%) |
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 7,200.0万円 | (+1.4%) |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,562.6億円 | (+1.34%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 5.5億円 | (+1.28%) |
auスマート・ベーシック(安定) | 24.0億円 | (+1.26%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 52.3億円 | (+1.21%) |
野村6資産均等バランス | 1,001.2億円 | (+1.17%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国適格債(1-5年)) | 5.3億円 | (+1.15%) |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド (愛称:サクっと日経225) | 80.3億円 | (+1.09%) |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 92.0億円 | (+1.09%) |
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 45.8億円 | (+1.08%) |
iシェアーズ 国内リートインデックス | 10.3億円 | (+1.07%) |
ノーロード明治安田社債アクティブ<特化型> | 14.2億円 | (+0.99%) |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1.0億円 | (+0.97%) |
つみたてバランスファンド | 618.9億円 | (+0.97%) |
たわらノーロード 国内リート | 132.7億円 | (+0.92%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 10.9億円 | (+0.92%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 69.6億円 | (+0.91%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 224.1億円 | (+0.9%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 68.9億円 | (+0.9%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国総合債券) | 101.7億円 | (+0.89%) |
全世界株式インデックス・ファンド | 267.3億円 | (+0.87%) |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 25.7億円 | (+0.86%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1.2億円 | (+0.83%) |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 808.1億円 | (+0.82%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ファンドパック日本 | 2.5億円 | (+0.8%) |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 644.7億円 | (+0.76%) |
野村つみたて外国株投信 | 1,730.5億円 | (+0.75%) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 2,464.8億円 | (+0.75%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ファンドパック3 | 1.4億円 | (+0.71%) |
iFree NYダウ・インデックス | 862.0億円 | (+0.7%) |
つみたて8資産均等バランス | 1,625.6億円 | (+0.67%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1.5億円 | (+0.67%) |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 3,124.7億円 | (+0.65%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) | 46.9億円 | (+0.64%) |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 4.7億円 | (+0.63%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 8,722.9億円 | (+0.62%) |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド | 2,856.6億円 | (+0.61%) |
世界経済インデックスファンド | 3,684.0億円 | (+0.6%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 127.5億円 | (+0.56%) |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 174.4億円 | (+0.55%) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 596.1億円 | (+0.54%) |
eMAXIS 国内リートインデックス | 136.0億円 | (+0.53%) |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 2,438.0億円 | (+0.53%) |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 93.8億円 | (+0.52%) |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 233.6億円 | (+0.5%) |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 503.0億円 | (+0.5%) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1.8兆円 | (+0.49%) |
eMAXIS NYダウインデックス | 690.1億円 | (+0.48%) |
たわらノーロード 先進国債券 | 562.8億円 | (+0.46%) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 365.5億円 | (+0.45%) |
Smart-i 世界株式気候変動インデックス | 9.5億円 | (+0.42%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5 | 2.6億円 | (+0.39%) |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 5.2億円 | (+0.38%) |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 16.5億円 | (+0.36%) |
Smart-i Jリートインデックス | 51.1億円 | (+0.33%) |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 153.9億円 | (+0.33%) |
つみたて日本株式(日経平均) | 1,316.3億円 | (+0.31%) |
Funds-i 先進国ESG株式(野村インデックスファンド・先進国ESG株式) | 32.4億円 | (+0.3%) |
NZAM・ベータ NYダウ30 | 16.6億円 | (+0.3%) |
たわらノーロード バランス(積極型) | 290.8億円 | (+0.26%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | 382.7億円 | (+0.24%) |
iシェアーズ 先進国債券インデックス | 8.6億円 | (+0.23%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 50.1億円 | (+0.22%) |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 263.7億円 | (+0.2%) |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | 48.6億円 | (+0.2%) |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 91.8億円 | (+0.19%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 159.6億円 | (+0.18%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 197.9億円 | (+0.17%) |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)) | 294.5億円 | (+0.1%) |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5,621.4億円 | (+0.1%) |
つみたて日本株式(TOPIX) | 439.5億円 | (+0.09%) |
NZAM・ベータ 先進国株式 | 51.0億円 | (+0.09%) |
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | 196.4億円 | (+0.04%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 152.3億円 | (+0.03%) |
Smart-i 日経225インデックス | 163.1億円 | (+0.03%) |
EXE-i 先進国株式ファンド | 354.6億円 | (+0.02%) |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 126.4億円 | (▲0%) |
たわらノーロード バランス(標準型) | 286.5億円 | (▲0.05%) |
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式) | 755.6億円 | (▲0.05%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 103.1億円 | (▲0.05%) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3,159.2億円 | (▲0.06%) |
PayPay投信 日経225インデックス | 27.8億円 | (▲0.1%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 61.5億円 | (▲0.14%) |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 1,405.1億円 | (▲0.17%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 179.7億円 | (▲0.17%) |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 5.2億円 | (▲0.19%) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 5,182.4億円 | (▲0.2%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (年4回決算型) | 8.1億円 | (▲0.24%) |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配) ) | 818.0億円 | (▲0.24%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 59.1億円 | (▲0.27%) |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 347.0億円 | (▲0.28%) |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 495.9億円 | (▲0.29%) |
iFree 日経225インデックス | 964.0億円 | (▲0.31%) |
SBI・中国A株インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(中国A株)) | 12.3億円 | (▲0.32%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 16.9億円 | (▲0.35%) |
eMAXIS 米国リートインデックス | 30.8億円 | (▲0.35%) |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 431.3億円 | (▲0.35%) |
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド (愛称:サクっとインド株式) | 727.0億円 | (▲0.35%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース | 1,728.1億円 | (▲0.39%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース | 908.2億円 | (▲0.39%) |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 1,099.1億円 | (▲0.41%) |
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 64.7億円 | (▲0.41%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 99.1億円 | (▲0.43%) |
SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 4.6億円 | (▲0.43%) |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 8.8億円 | (▲0.45%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック)) | 43.0億円 | (▲0.46%) |
たわらノーロード 日経225 | 1,888.7億円 | (▲0.47%) |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 60.1億円 | (▲0.48%) |
世界6資産分散ファンド | 19.1億円 | (▲0.52%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族) | 770.5億円 | (▲0.55%) |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 875.2億円 | (▲0.56%) |
Funds-i 外国債券(野村インデックスファンド・外国債券) | 34.2億円 | (▲0.58%) |
たわらノーロード TOPIX | 170.4億円 | (▲0.59%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7 | 1.7億円 | (▲0.59%) |
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 57.9億円 | (▲0.61%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 388.3億円 | (▲0.64%) |
たわらノーロード 国内債券 | 246.6億円 | (▲0.64%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 7,955.8億円 | (▲0.65%) |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 293.0億円 | (▲0.67%) |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1.5億円 | (▲0.68%) |
MHAM6資産バランスファンド【六花選】 | 38.5億円 | (▲0.69%) |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 82.3億円 | (▲0.69%) |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 278.0億円 | (▲0.71%) |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 131.0億円 | (▲0.75%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 181.3億円 | (▲0.79%) |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 2.5億円 | (▲0.79%) |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 25.9億円 | (▲0.84%) |
Smart-i 国内債券インデックス | 162.6億円 | (▲0.84%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 289.5億円 | (▲0.9%) |
iFree 新興国株式インデックス | 216.0億円 | (▲0.91%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 272.4億円 | (▲0.92%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 152.0億円 | (▲0.97%) |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 2,433.8億円 | (▲0.97%) |
iシェアーズ 先進国株式インデックス | 50.0億円 | (▲1%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 49.8億円 | (▲1.01%) |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 99.7億円 | (▲1.03%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 24.7億円 | (▲1.07%) |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 36.4億円 | (▲1.08%) |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 662.7億円 | (▲1.12%) |
つみたて新興国株式 | 410.3億円 | (▲1.15%) |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 43.9億円 | (▲1.16%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース | 870.8億円 | (▲1.17%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 7.6億円 | (▲1.17%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 493.5億円 | (▲1.18%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 298.7億円 | (▲1.25%) |
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 21.7億円 | (▲1.27%) |
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ) | 7.3億円 | (▲1.35%) |
Smart-i 先進国リートインデックス | 67.7億円 | (▲1.35%) |
SMT J-REITインデックス・オープン | 307.7億円 | (▲1.36%) |
Smart-i 新興国株式インデックス | 79.7億円 | (▲1.37%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | 5.0億円 | (▲1.38%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) | 20.9億円 | (▲1.41%) |
iFree TOPIXインデックス | 198.0億円 | (▲1.49%) |
たわらノーロード 新興国株式 | 280.4億円 | (▲1.55%) |
Funds-i J-REIT(野村インデックスファンド・J-REIT) | 63.5億円 | (▲1.55%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 126.0億円 | (▲1.56%) |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 196.5億円 | (▲1.58%) |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 1,465.1億円 | (▲1.6%) |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 48.9億円 | (▲1.61%) |
野村つみたて日本株投信 | 216.9億円 | (▲1.63%) |
外国株式インデックスe | 306.8億円 | (▲1.65%) |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 8.3億円 | (▲1.66%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 14.7億円 | (▲1.67%) |
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド | 5,800.0万円 | (▲1.69%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 72.7億円 | (▲1.71%) |
Smart-i 国内株式ESGインデックス | 28.8億円 | (▲1.77%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 24.8億円 | (▲1.81%) |
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 9.6億円 | (▲1.84%) |
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 11.7億円 | (▲1.84%) |
iシェアーズ 国内債券インデックス | 5.3億円 | (▲1.84%) |
Smart-i TOPIXインデックス | 153.3億円 | (▲1.84%) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,792.4億円 | (▲1.91%) |
外国債券インデックスe | 28.3億円 | (▲1.94%) |
eMAXIS 国内債券インデックス | 76.4億円 | (▲1.96%) |
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 6.9億円 | (▲2%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 967.7億円 | (▲2.01%) |
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) | 69.2億円 | (▲2.12%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 121.0億円 | (▲2.12%) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 342.4億円 | (▲2.14%) |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6) | 4.9億円 | (▲2.19%) |
EXE-i グローバルサウス株式ファンド | 41.5億円 | (▲2.23%) |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 334.7億円 | (▲2.27%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 71.4億円 | (▲2.27%) |
eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 11.5億円 | (▲2.28%) |
SMT 国内債券インデックス・オープン | 217.7億円 | (▲2.29%) |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 532.3億円 | (▲2.31%) |
eMAXIS 日経半導体株インデックス | 46.6億円 | (▲2.32%) |
EXE-i 全世界REITファンド | 42.4億円 | (▲2.37%) |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 318.8億円 | (▲2.43%) |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 4.8億円 | (▲2.45%) |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 66.0億円 | (▲2.48%) |
たわらノーロード 先進国リート | 349.0億円 | (▲2.51%) |
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525) | 56.1億円 | (▲2.55%) |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 288.7億円 | (▲2.55%) |
NZAM・ベータ 日経225 | 9.1億円 | (▲2.55%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 163.0億円 | (▲2.57%) |
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | 420.6億円 | (▲2.58%) |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 43.4億円 | (▲2.71%) |
NZAM・ベータ 先進国REIT | 7.1億円 | (▲2.73%) |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 76.6億円 | (▲2.75%) |
eMAXIS 日経225インデックス | 674.9億円 | (▲2.8%) |
ニッセイTOPIXオープン | 164.8億円 | (▲2.86%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 46.0億円 | (▲2.89%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 3.7億円 | (▲2.91%) |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 164.9億円 | (▲2.97%) |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 37.7億円 | (▲3.01%) |
EXE-i 新興国株式ファンド | 209.6億円 | (▲3.01%) |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 170.8億円 | (▲3.04%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 44.6億円 | (▲3.04%) |
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 190.3億円 | (▲3.06%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 828.5億円 | (▲3.09%) |
