前月と比べて分配金に変動があったファンドについて一覧表示します。合わせて、純資産総額と基準価額の前月比増減率をランキング表示しました。今後の株式動向等を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
今回目立ったのは、4ヶ月連続でNASDAQ市場(先進国株式)関連のファンドで、例えば、「eMAXIS NASDAQ100インデックス」の基準価額は、前回の20,852円から19,934円へと4.4%減少しています。純資産価額も1,146.1億円から1,110.7億円へと3.09%減少しています。
ファンド名 | 2024-09-11 | 前月比増減率 (2024-08-16) |
---|
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 38.8億円 | (+43.67%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 4.0億円 | (+30.51%) |
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | 10.8億円 | (+23.9%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 1.7億円 | (+23.57%) |
iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 16.0億円 | (+23.07%) |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 7.0億円 | (+22.57%) |
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド | 24.0億円 | (+20%) |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 58.3億円 | (+18.5%) |
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 7.0億円 | (+16.66%) |
Funds-i Basic 米国株式(S&P500)(はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)) | 218.3億円 | (+14.65%) |
Funds-i Basic 日本株式(日経225)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)) | 61.6億円 | (+14.07%) |
Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)) | 14.3億円 | (+13.49%) |
Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)(はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)) | 265.3億円 | (+12.94%) |
Funds-i Basic 新興国株式(はじめてのNISA・新興国株式インデックス) | 13.5億円 | (+12.5%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 1.4億円 | (+11.81%) |
NZAM・ベータ インド株式2倍ブル | 29.0億円 | (+8.82%) |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 10.5億円 | (+8.59%) |
SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本国債(分配) ) | 4.8億円 | (+8.44%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 9.4億円 | (+8.33%) |
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 6.9億円 | (+8%) |
たわらノーロード S&P500 | 512.8億円 | (+7.92%) |
SMTAMインド株式インデックス・オープン | 72.4億円 | (+7.51%) |
つみたて全世界株式 | 373.9億円 | (+7.45%) |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 201.7億円 | (+7.23%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 90.8億円 | (+7.22%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 17.2億円 | (+7.15%) |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 42.1億円 | (+6.76%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 157.8億円 | (+6.55%) |
SMT 米国REITインデックス・オープン | 2.5億円 | (+6.35%) |
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型) | 22.1億円 | (+6.25%) |
たわらノーロード 全世界株式 | 593.1億円 | (+6.17%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド (年4回決算型)/愛称:サクっと全世界債券(分配重視型) | 1.8億円 | (+6.06%) |
PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | 2.3億円 | (+5.96%) |
つみたて米国株式(S&P500) | 757.9億円 | (+5.75%) |
eMAXIS 米国リートインデックス | 29.1億円 | (+5.31%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | 55.1億円 | (+5.31%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国適格債(1-5年)) | 5.2億円 | (+5.24%) |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド (愛称:サクっと日経225) | 64.9億円 | (+5.13%) |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型)(愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)) | 37.9億円 | (+5.1%) |
楽天・日経225インデックス・ファンド | 164.1億円 | (+4.67%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 116.0億円 | (+4.5%) |
SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 3.9億円 | (+4.28%) |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 84.0億円 | (+4.28%) |
iFree 外国REITインデックス | 25.0億円 | (+4.16%) |
eMAXIS インド株式インデックス | 231.7億円 | (+4.1%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (年4回決算型) | 7.7億円 | (+4.07%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと全世界債券) | 48.3億円 | (+3.98%) |
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 2.1億円 | (+3.92%) |
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 19.3億円 | (+3.88%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 45.5億円 | (+3.85%) |
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 55.2億円 | (+3.85%) |
Smart-i 先進国リートインデックス | 61.9億円 | (+3.84%) |
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 16.6億円 | (+3.74%) |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 317.4億円 | (+3.69%) |
Smart-i S&P500インデックス | 310.1億円 | (+3.64%) |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 493.3億円 | (+3.63%) |
ダイワつみたてインデックスバランス 50 | 8,700.0万円 | (+3.57%) |
たわらノーロード 先進国リート | 333.1億円 | (+3.49%) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 319.0億円 | (+3.48%) |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 2,564.5億円 | (+3.47%) |
My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 288.2億円 | (+3.4%) |
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド (愛称:サクっとTOPIX) | 35.4億円 | (+3.39%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 26.2億円 | (+3.39%) |
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 1,894.0億円 | (+3.24%) |
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型) | 6.4億円 | (+3.22%) |
eMAXIS 豪州リートインデックス | 8.9億円 | (+3.11%) |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 178.8億円 | (+3.03%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型) | 110.9億円 | (+3.03%) |
EXE-i 全世界REITファンド | 41.2億円 | (+3%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 1,428.0億円 | (+2.95%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 15.7億円 | (+2.94%) |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 23.5億円 | (+2.93%) |
PayPay投信 日経225インデックス | 24.3億円 | (+2.92%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 56.4億円 | (+2.91%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1.4億円 | (+2.91%) |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 244.2億円 | (+2.82%) |
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型) | 11.0億円 | (+2.8%) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 2,115.9億円 | (+2.78%) |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 2.6億円 | (+2.73%) |
つみたて日本株式(TOPIX) | 394.2億円 | (+2.73%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 3.8億円 | (+2.67%) |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 117.0億円 | (+2.63%) |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 4.8億円 | (+2.58%) |
日本株式・Jリートバランスファンド | 16.8億円 | (+2.56%) |
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 57.0億円 | (+2.55%) |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 169.5億円 | (+2.54%) |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 249.7億円 | (+2.5%) |
Funds-i 外国REIT(野村インデックスファンド・外国REIT) | 57.6億円 | (+2.49%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 17.3億円 | (+2.49%) |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 49.4億円 | (+2.49%) |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 110.0億円 | (+2.46%) |
iシェアーズ 先進国リートインデックス | 7.8億円 | (+2.35%) |
たわらノーロード バランス(積極型) | 260.0億円 | (+2.33%) |
Smart-i 国内株式ESGインデックス | 26.8億円 | (+2.32%) |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 73.4億円 | (+2.31%) |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 168.9億円 | (+2.3%) |
iFree JPX日経400インデックス | 90.0億円 | (+2.27%) |
JP4資産均等バランス | 478.5億円 | (+2.24%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ファンドパック日本 | 2.3億円 | (+2.21%) |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 9,500.0万円 | (+2.15%) |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 1,245.0億円 | (+2.13%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族) | 698.6億円 | (+2.11%) |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 96.7億円 | (+2.09%) |
iシェアーズ ゴールドインデックス(為替ヘッジなし) | 226.7億円 | (+2.06%) |
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 32.6億円 | (+2%) |
野村6資産均等バランス | 897.9億円 | (+1.99%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 142.6億円 | (+1.99%) |
auスマート・ベーシック(安定) | 21.5億円 | (+1.99%) |
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 2.1億円 | (+1.96%) |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配) ) | 783.1億円 | (+1.91%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | 4.8億円 | (+1.9%) |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 266.2億円 | (+1.87%) |
iFree TOPIXインデックス | 164.0億円 | (+1.86%) |
たわらノーロード NYダウ | 200.0億円 | (+1.77%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 11.5億円 | (+1.77%) |
ひとくふう先進国リートファンド | 12.1億円 | (+1.76%) |
たわらノーロード バランス(標準型) | 266.2億円 | (+1.74%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 91.6億円 | (+1.74%) |
つみたて4資産均等バランス | 280.8億円 | (+1.72%) |
iFree S&P500インデックス | 2,662.0億円 | (+1.71%) |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 6,300.0万円 | (+1.61%) |
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド (愛称:サクっとインド株式) | 650.8億円 | (+1.61%) |
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 42.7億円 | (+1.54%) |
eMAXIS 日経半導体株インデックス | 41.6億円 | (+1.53%) |
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 7.3億円 | (+1.52%) |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 7.0億円 | (+1.44%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 136.5億円 | (+1.41%) |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 61.6億円 | (+1.41%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 115.3億円 | (+1.4%) |
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 2.2億円 | (+1.4%) |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 22.6億円 | (+1.39%) |
つみたて日本株式(日経平均) | 1,098.4億円 | (+1.35%) |
PayPay投資信託インデックス 世界株式 | 2.3億円 | (+1.34%) |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 524.9億円 | (+1.33%) |
日経225インデックスe | 19.0億円 | (+1.28%) |
SBI・JーREIT(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - J-REIT(分配)) | 45.1億円 | (+1.28%) |
eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 11.2億円 | (+1.26%) |
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 40.8億円 | (+1.26%) |
たわらノーロード 日経225 | 1,691.1億円 | (+1.24%) |
iFree 日経225インデックス | 821.0億円 | (+1.23%) |
NZAM・ベータ 日本REIT | 5.0億円 | (+1.21%) |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 720.2億円 | (+1.2%) |
eMAXIS 国内債券インデックス | 78.7億円 | (+1.15%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 3.9兆円 | (+1.14%) |
たわらノーロード S&P500配当貴族 | 4.5億円 | (+1.12%) |
つみたて8資産均等バランス | 1,465.3億円 | (+1.1%) |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 190.2億円 | (+1.08%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 81.2億円 | (+1.05%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 168.7億円 | (+1.04%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 613.5億円 | (+1.01%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国ハイイールド債) | 11.6億円 | (+0.96%) |
eMAXIS TOPIXインデックス | 269.3億円 | (+0.94%) |
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 7.5億円 | (+0.94%) |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 198.8億円 | (+0.91%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1.1億円 | (+0.9%) |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 338.9億円 | (+0.9%) |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 14.6億円 | (+0.9%) |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6) | 4.6億円 | (+0.87%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5 | 2.3億円 | (+0.86%) |
NZAM・ベータ 先進国REIT | 7.0億円 | (+0.86%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 47.0億円 | (+0.83%) |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 58.3億円 | (+0.81%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 165.3億円 | (+0.8%) |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 2.6億円 | (+0.78%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 184.7億円 | (+0.75%) |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 2.7億円 | (+0.74%) |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス | 19.8億円 | (+0.71%) |
たわらノーロード 国内債券 | 243.5億円 | (+0.69%) |
iFree NYダウ・インデックス | 721.0億円 | (+0.69%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 77.9億円 | (+0.68%) |
Smart-i 日経225インデックス | 142.5億円 | (+0.68%) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2,893.9億円 | (+0.67%) |
たわらノーロード TOPIX | 135.3億円 | (+0.65%) |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 4.6億円 | (+0.65%) |
iFree 8資産バランス | 766.0億円 | (+0.65%) |
NZAM・ベータ 米国REIT | 6.1億円 | (+0.65%) |
たわらノーロード 国内リート | 138.1億円 | (+0.63%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国総合債券) | 100.1億円 | (+0.63%) |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 22.1億円 | (+0.63%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7 | 1.6億円 | (+0.62%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 47.6億円 | (+0.61%) |
楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 461.9億円 | (+0.61%) |
つみたて先進国株式 | 2,616.7億円 | (+0.59%) |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 31.1億円 | (+0.58%) |
Smart-i 先進国株式インデックス | 807.8億円 | (+0.57%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 167.6億円 | (+0.55%) |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 83.6億円 | (+0.55%) |
Smart-i TOPIXインデックス | 144.3億円 | (+0.54%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 93.4億円 | (+0.52%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 13.7億円 | (+0.51%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 57.3億円 | (+0.47%) |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 148.5億円 | (+0.47%) |
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型) | 86.0億円 | (+0.46%) |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 68.1億円 | (+0.44%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 145.3億円 | (+0.43%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 24.0億円 | (+0.41%) |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 93.1億円 | (+0.39%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 5.2億円 | (+0.38%) |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 115.1億円 | (+0.36%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 564.0億円 | (+0.35%) |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 135.7億円 | (+0.31%) |
たわらノーロード 先進国株式 | 5,946.9億円 | (+0.3%) |
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 165.9億円 | (+0.3%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 46.7億円 | (+0.3%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 16.3億円 | (+0.24%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 95.5億円 | (+0.22%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 113.3億円 | (+0.2%) |
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 26.3億円 | (+0.19%) |
iシェアーズ 国内債券インデックス | 5.6億円 | (+0.17%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 67.5億円 | (+0.16%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 91.3億円 | (+0.14%) |
eMAXIS NYダウインデックス | 598.3億円 | (+0.12%) |
eMAXIS Slim 全米株式 | 124.6億円 | (+0.11%) |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 106.9億円 | (+0.1%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 274.9億円 | (+0.1%) |
iシェアーズ 国内リートインデックス | 10.4億円 | (+0.09%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース | 844.8億円 | (+0.05%) |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 1,345.5億円 | (+0.04%) |
SMT J-REITインデックス・オープン | 340.4億円 | (+0.03%) |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | 463.3億円 | (+0.02%) |
eMAXIS S&P500インデックス | 772.3億円 | (▲0%) |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,441.8億円 | (▲0%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 251.2億円 | (▲0.01%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 75.3億円 | (▲0.03%) |
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 12.0億円 | (▲0.08%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4.9兆円 | (▲0.09%) |
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 10.1億円 | (▲0.09%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 898.8億円 | (▲0.1%) |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 221.9億円 | (▲0.11%) |
eMAXIS 日経225インデックス | 725.5億円 | (▲0.14%) |
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) | 66.3億円 | (▲0.15%) |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 44.7億円 | (▲0.15%) |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 282.5億円 | (▲0.15%) |
Smart-i 国内債券インデックス | 163.1億円 | (▲0.16%) |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 2,056.2億円 | (▲0.17%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 793.9億円 | (▲0.18%) |
Smart-i Jリートインデックス | 51.4億円 | (▲0.21%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 5,107.5億円 | (▲0.24%) |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)) | 253.4億円 | (▲0.27%) |
つみたてバランスファンド | 544.9億円 | (▲0.27%) |
Funds-i J-REIT(野村インデックスファンド・J-REIT) | 70.6億円 | (▲0.28%) |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 324.0億円 | (▲0.3%) |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 378.1億円 | (▲0.32%) |
MHAM6資産バランスファンド【六花選】 | 39.0億円 | (▲0.33%) |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 285.0億円 | (▲0.34%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース | 1,643.7億円 | (▲0.37%) |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 676.5億円 | (▲0.37%) |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 257.0億円 | (▲0.38%) |
世界経済インデックスファンド | 3,271.0億円 | (▲0.4%) |
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 54.6億円 | (▲0.41%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 60.9億円 | (▲0.42%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 192.0億円 | (▲0.42%) |
Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225) | 910.1億円 | (▲0.43%) |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 2.2億円 | (▲0.44%) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 562.6億円 | (▲0.45%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 367.5億円 | (▲0.48%) |
NZAM・ベータ 日経225 | 8.2億円 | (▲0.48%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) | 20.1億円 | (▲0.49%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) | 40.3億円 | (▲0.49%) |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 427.8億円 | (▲0.49%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 454.6億円 | (▲0.49%) |
野村つみたて日本株投信 | 196.7億円 | (▲0.5%) |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 48.7億円 | (▲0.51%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 158.1億円 | (▲0.52%) |
たわらノーロード 先進国債券 | 529.3億円 | (▲0.53%) |
全世界株式インデックス・ファンド | 222.0億円 | (▲0.54%) |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 3.5億円 | (▲0.56%) |
日本株式インデックスe | 40.8億円 | (▲0.56%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 63.8億円 | (▲0.56%) |
世界6資産分散ファンド | 17.3億円 | (▲0.57%) |
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | 416.5億円 | (▲0.58%) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 337.9億円 | (▲0.58%) |
iFree 新興国債券インデックス | 170.0億円 | (▲0.58%) |
米国株式インデックス・ファンド | 1,039.6億円 | (▲0.59%) |
eMAXIS 豪州債券インデックス | 3.4億円 | (▲0.59%) |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | 43.8億円 | (▲0.59%) |
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | 174.4億円 | (▲0.61%) |
ノーロード明治安田社債アクティブ<特化型> | 14.4億円 | (▲0.61%) |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 4.5億円 | (▲0.66%) |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 134.5億円 | (▲0.67%) |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 188.8億円 | (▲0.71%) |
野村つみたて外国株投信 | 1,453.4億円 | (▲0.72%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 148.4億円 | (▲0.73%) |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1.3億円 | (▲0.78%) |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1.6兆円 | (▲0.78%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 175.1億円 | (▲0.79%) |
iシェアーズ 先進国債券インデックス | 8.6億円 | (▲0.8%) |
Funds-i TOPIX(野村インデックスファンド・TOPIX) | 73.6億円 | (▲0.8%) |
Funds-i 外国債券(野村インデックスファンド・外国債券) | 34.4億円 | (▲0.86%) |
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券) | 11.3億円 | (▲0.87%) |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 4,797.1億円 | (▲0.88%) |
ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | 26.4億円 | (▲0.89%) |
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式) | 656.0億円 | (▲0.89%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 1,810.6億円 | (▲0.93%) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 4,737.1億円 | (▲0.96%) |
Funds-i JPX日経400(野村インデックスファンド・JPX日経400) | 122.4億円 | (▲0.97%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 284.8億円 | (▲0.97%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 7,373.8億円 | (▲0.98%) |
Funds-i 国内債券(野村インデックスファンド・国内債券) | 30.0億円 | (▲0.99%) |
ニッセイTOPIXオープン | 159.6億円 | (▲1.01%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース | 869.5億円 | (▲1.02%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 3.8億円 | (▲1.03%) |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 2,571.2億円 | (▲1.05%) |
日本債券インデックスe | 11.1億円 | (▲1.06%) |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 36.3億円 | (▲1.08%) |
iFree 新興国株式インデックス | 181.0億円 | (▲1.09%) |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 8.1億円 | (▲1.1%) |
NZAM・ベータ 中国株式2倍ブル | 5.3億円 | (▲1.11%) |
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525) | 55.9億円 | (▲1.13%) |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 542.9億円 | (▲1.14%) |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 2,791.0億円 | (▲1.15%) |
EXE-i グローバルサウス株式ファンド | 41.2億円 | (▲1.17%) |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 9.5億円 | (▲1.24%) |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 415.2億円 | (▲1.27%) |
eMAXIS 欧州リートインデックス | 4.6億円 | (▲1.28%) |
eMAXIS 国内リートインデックス | 143.8億円 | (▲1.34%) |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 46.7億円 | (▲1.35%) |
PayPay投信 NYダウインデックス | 8.7億円 | (▲1.36%) |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 966.4億円 | (▲1.38%) |
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ) | 6.8億円 | (▲1.44%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 6,996.6億円 | (▲1.44%) |
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 169.1億円 | (▲1.46%) |
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 9.3億円 | (▲1.47%) |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 281.3億円 | (▲1.47%) |
Smart-i 新興国株式インデックス | 68.1億円 | (▲1.47%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 7.2億円 | (▲1.49%) |
SMT 日経225インデックス・オープン | 373.9億円 | (▲1.5%) |
