前月と比べて分配金に変動があったファンドについて一覧表示します。合わせて、純資産総額と基準価額の前月比増減率をランキング表示しました。今後の株式動向等を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
基準価額については、大多数のセクターで増加するファンドが多い状況でした。特に国内株式や先進国株式、先進国REIT、新興国REIT、バランス型では90%以上のファンドで増加しました。
今回目立ったのは、NASDAQ市場(先進国株式)関連のファンドで、例えば、「eMAXIS NASDAQ100インデックス」の基準価額は、前回の22,193円から24,077円へと8.49%増加しています。純資産価額も1,254.7億円から1,378.0億円へと9.82%増加しています。
ファンド名 | 2024-11-12 | 前月比増減率 (2024-10-10) |
---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 604.9億円 | (+270.84%) |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 241.4億円 | (+151.17%) |
ダイワつみたてインデックスバランス 70 | 2.0億円 | (+100%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 3.1億円 | (+56.99%) |
iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 5.0億円 | (+25%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 223.1億円 | (+23.46%) |
Funds-i Basic 米国株式(S&P500)(はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)) | 330.4億円 | (+21.06%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 129.7億円 | (+20.62%) |
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 6.0億円 | (+20%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 36.5億円 | (+19.77%) |
Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)(はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)) | 384.5億円 | (+17.47%) |
たわらノーロード S&P500 | 716.6億円 | (+16.69%) |
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 3,502.2億円 | (+16.49%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 3,269.0億円 | (+16.08%) |
つみたて米国株式(S&P500) | 1,038.1億円 | (+15.71%) |
つみたて全世界株式 | 510.2億円 | (+14.44%) |
Smart-i S&P500インデックス | 410.2億円 | (+14.35%) |
楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 616.6億円 | (+14.13%) |
Funds-i Basic 新興国株式(はじめてのNISA・新興国株式インデックス) | 19.8億円 | (+13.79%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 2.2億円 | (+13.47%) |
Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)) | 19.6億円 | (+13.29%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド (年4回決算型)/愛称:サクっと全世界債券(分配重視型) | 2.1億円 | (+13.22%) |
たわらノーロード 全世界株式 | 783.9億円 | (+12.94%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | 72.7億円 | (+12.49%) |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 634.8億円 | (+12.36%) |
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 2,488.0億円 | (+12.31%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 2,344.0億円 | (+12.22%) |
たわらノーロード TOPIX | 165.7億円 | (+12.14%) |
Funds-i Basic 日本株式(日経225)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)) | 81.3億円 | (+12.13%) |
楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 71.2億円 | (+12.04%) |
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 28.0億円 | (+12%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 22.5億円 | (+12%) |
iFree S&P500インデックス | 3,357.0億円 | (+11.41%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 18.7億円 | (+11.25%) |
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 24.5億円 | (+11.22%) |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型)(愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)) | 45.2億円 | (+11.07%) |
eMAXIS S&P500インデックス | 948.1億円 | (+10.65%) |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 8.7億円 | (+10.58%) |
iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 21.0億円 | (+10.52%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 6.0兆円 | (+10.47%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1,571.0億円 | (+10.47%) |
iシェアーズ ゴールドインデックス(為替ヘッジなし) | 275.3億円 | (+10.26%) |
eMAXIS Slim 全米株式 | 153.8億円 | (+10.14%) |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 221.8億円 | (+10.14%) |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 303.1億円 | (+10.13%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型) | 138.6億円 | (+9.99%) |
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 1,378.0億円 | (+9.82%) |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 58.9億円 | (+9.58%) |
たわらノーロード NYダウ | 236.8億円 | (+9.41%) |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | 560.1億円 | (+9.18%) |
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(QQQ・NASDAQ100)) | 50.3億円 | (+9.17%) |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 3,080.2億円 | (+9.13%) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1.8兆円 | (+9.1%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 4.7兆円 | (+9.04%) |
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 8.4億円 | (+9.04%) |
米国株式インデックス・ファンド | 1,253.7億円 | (+8.91%) |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 2.0兆円 | (+8.82%) |
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 52.1億円 | (+8.57%) |
iFree NYダウ・インデックス | 839.0億円 | (+8.53%) |
NZAM・ベータ S&P500 | 28.6億円 | (+8.4%) |
つみたて先進国株式 | 3,139.9億円 | (+8.37%) |
Smart-i 先進国株式インデックス | 967.8億円 | (+8.37%) |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 3.0億円 | (+8.33%) |
SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 4.8億円 | (+8.31%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | 5.5億円 | (+8.3%) |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 196.0億円 | (+8.28%) |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 224.8億円 | (+8.27%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 674.0億円 | (+8.18%) |
NZAM・ベータ NYダウ30 | 16.6億円 | (+8.16%) |
eMAXIS NYダウインデックス | 688.7億円 | (+8.09%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 8.2億円 | (+8.07%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 62.3億円 | (+8.03%) |
たわらノーロード 先進国株式 | 7,072.7億円 | (+7.98%) |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 11.0億円 | (+7.93%) |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 11.9億円 | (+7.8%) |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 36.8億円 | (+7.76%) |
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 64.3億円 | (+7.68%) |
PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | 2.8億円 | (+7.63%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 27.6億円 | (+7.57%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6,081.4億円 | (+7.53%) |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 432.0億円 | (+7.46%) |
iFree TOPIXインデックス | 189.0億円 | (+7.38%) |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 510.9億円 | (+7.32%) |
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 197.1億円 | (+7.24%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 91.0億円 | (+7.22%) |
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド | 30.0億円 | (+7.14%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 316.1億円 | (+6.98%) |
Smart-i 世界株式気候変動インデックス | 9.4億円 | (+6.97%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 4.2億円 | (+6.95%) |
全世界株式インデックス・ファンド | 262.2億円 | (+6.94%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 8,596.0億円 | (+6.88%) |
Smart-i 先進国リートインデックス | 68.7億円 | (+6.81%) |
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 8.5億円 | (+6.75%) |
野村つみたて外国株投信 | 1,704.0億円 | (+6.73%) |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド | 2,751.4億円 | (+6.61%) |
SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本国債(分配) ) | 5.4億円 | (+6.5%) |
SMT 米国REITインデックス・オープン | 2.8億円 | (+6.43%) |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 634.1億円 | (+6.41%) |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 2,404.3億円 | (+6.39%) |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 497.9億円 | (+6.35%) |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)) | 292.6億円 | (+6.29%) |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5,576.2億円 | (+6.26%) |
NZAM・ベータ 先進国株式 | 50.9億円 | (+6.24%) |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 123.4億円 | (+6.19%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと全世界債券) | 54.9億円 | (+6.13%) |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 28.8億円 | (+6.12%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 8,018.3億円 | (+6.12%) |
PayPay投信 NYダウインデックス | 9.7億円 | (+6.11%) |
外国株式指数ファンド | 121.3億円 | (+6.11%) |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 111.0億円 | (+6.1%) |
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式) | 756.0億円 | (+6.04%) |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 1,105.4億円 | (+5.82%) |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 3.0億円 | (+5.69%) |
外国株式インデックスe | 314.2億円 | (+5.68%) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 353.2億円 | (+5.63%) |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 2,474.0億円 | (+5.51%) |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 169.3億円 | (+5.45%) |
JP4資産均等バランス | 542.4億円 | (+5.44%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族) | 780.8億円 | (+5.39%) |
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 45.6億円 | (+5.38%) |
EXE-i 先進国株式ファンド | 355.0億円 | (+5.25%) |
NZAM・ベータ 米国REIT | 6.6億円 | (+5.22%) |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 348.4億円 | (+5.21%) |
たわらノーロード 先進国リート | 362.9億円 | (+5.06%) |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | 48.4億円 | (+5%) |
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド | 191.5億円 | (+4.99%) |
つみたて4資産均等バランス | 315.7億円 | (+4.97%) |
Funds-i 先進国ESG株式(野村インデックスファンド・先進国ESG株式) | 32.4億円 | (+4.85%) |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド (愛称:サクっと日経225) | 77.5億円 | (+4.84%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 51.0億円 | (+4.83%) |
たわらノーロード NASDAQ100 | 6.5億円 | (+4.68%) |
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド (愛称:サクっとTOPIX) | 40.6億円 | (+4.55%) |
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 18.4億円 | (+4.54%) |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 25.3億円 | (+4.5%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 221.2億円 | (+4.49%) |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 34.7億円 | (+4.49%) |
たわらノーロード バランス(積極型) | 285.3億円 | (+4.43%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 25.6億円 | (+4.31%) |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 150.4億円 | (+4.29%) |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 5.1億円 | (+4.28%) |
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券) | 12.2億円 | (+4.27%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 90.6億円 | (+4.27%) |
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | 196.1億円 | (+4.25%) |
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ) | 7.5億円 | (+4.16%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 68.5億円 | (+4.16%) |
NZAM・ベータ 日経225 | 8.5億円 | (+4.16%) |
iシェアーズ 先進国株式インデックス | 50.7億円 | (+4.12%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) | 45.7億円 | (+4.1%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 195.6億円 | (+4.09%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 150.9億円 | (+4.06%) |
My Funds-i タイプⅣ(インデックス・ブレンド タイプⅣ) | 2.6億円 | (+4%) |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 290.7億円 | (+3.96%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 677.1億円 | (+3.92%) |
つみたてバランスファンド | 603.7億円 | (+3.92%) |
EXE-i 全世界REITファンド | 44.5億円 | (+3.9%) |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 794.2億円 | (+3.89%) |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 101.5億円 | (+3.89%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 179.8億円 | (+3.87%) |
iFree 外国REITインデックス | 27.0億円 | (+3.84%) |
野村6資産均等バランス | 977.8億円 | (+3.81%) |
楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド | 147.9億円 | (+3.76%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 125.4億円 | (+3.73%) |
NZAM・ベータ 先進国REIT | 7.5億円 | (+3.73%) |
世界経済インデックスファンド | 3,647.2億円 | (+3.67%) |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1.4億円 | (+3.59%) |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 180.9億円 | (+3.54%) |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 361.4億円 | (+3.54%) |
iシェアーズ 先進国リートインデックス | 8.3億円 | (+3.49%) |
Smart-i 新興国株式インデックス | 81.1億円 | (+3.49%) |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 67.5億円 | (+3.49%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 103.1億円 | (+3.48%) |
つみたて8資産均等バランス | 1,605.7億円 | (+3.47%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 497.6億円 | (+3.41%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック)) | 42.5億円 | (+3.4%) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 5,180.2億円 | (+3.39%) |
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 35.7億円 | (+3.39%) |
Funds-i 外国REIT(野村インデックスファンド・外国REIT) | 61.2億円 | (+3.37%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 151.6億円 | (+3.37%) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 2,383.5億円 | (+3.35%) |
PayPay投信 米国株式インデックス | 8.4億円 | (+3.34%) |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6) | 5.0億円 | (+3.33%) |
ダイワつみたてインデックスバランス 50 | 9,300.0万円 | (+3.33%) |
つみたて日本株式(日経平均) | 1,278.0億円 | (+3.32%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 15.3億円 | (+3.31%) |
auスマート・ベーシック(安定) | 23.3億円 | (+3.28%) |
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) | 23.6億円 | (+3.23%) |
ダイワつみたてインデックス日本債券 | 32.0億円 | (+3.22%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 158.8億円 | (+3.21%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5 | 2.6億円 | (+3.21%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 72.8億円 | (+3.21%) |
iFree 年金バランス | 97.0億円 | (+3.19%) |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 2.9億円 | (+3.16%) |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス | 21.3億円 | (+3.09%) |
iFree 8資産バランス | 836.0億円 | (+3.08%) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3,150.6億円 | (+3.04%) |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 125.2億円 | (+3.02%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ファンドパック3 | 1.4億円 | (+3%) |
iFree 日経225インデックス | 931.0億円 | (+2.98%) |
eMAXIS 米国リートインデックス | 31.3億円 | (+2.92%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 49.9億円 | (+2.9%) |
PayPay投資信託インデックス 世界株式 | 2.5億円 | (+2.84%) |
つみたて新興国株式 | 419.8億円 | (+2.83%) |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 7,300.0万円 | (+2.81%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1.5億円 | (+2.81%) |
iFree 新興国株式インデックス | 219.0億円 | (+2.81%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 196.5億円 | (+2.8%) |
iFree 新興国債券インデックス | 184.0億円 | (+2.79%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 10.7億円 | (+2.78%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース | 911.2億円 | (+2.76%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 100.4億円 | (+2.75%) |
たわらノーロード 新興国株式 | 288.3億円 | (+2.74%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | 428.9億円 | (+2.74%) |
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 12.4億円 | (+2.73%) |
Smart-i 日経225インデックス | 158.3億円 | (+2.73%) |
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) | 71.9億円 | (+2.71%) |
世界6資産分散ファンド | 19.1億円 | (+2.68%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 273.0億円 | (+2.66%) |
たわらノーロード バランス(標準型) | 282.3億円 | (+2.65%) |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 90.5億円 | (+2.65%) |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 228.5億円 | (+2.62%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1.2億円 | (+2.6%) |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 278.0億円 | (+2.58%) |
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型) | 92.0億円 | (+2.56%) |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 89.4億円 | (+2.53%) |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 8,300.0万円 | (+2.46%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 67.2億円 | (+2.44%) |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 201.6億円 | (+2.43%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7 | 1.7億円 | (+2.43%) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,856.5億円 | (+2.42%) |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 68.4億円 | (+2.4%) |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 129.0億円 | (+2.38%) |
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド (愛称:サクっとインド株式) | 719.8億円 | (+2.37%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 61.0億円 | (+2.36%) |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 346.0億円 | (+2.36%) |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 25.0億円 | (+2.33%) |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 90.0億円 | (+2.27%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 5.5億円 | (+2.24%) |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 1,383.0億円 | (+2.24%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 7.8億円 | (+2.23%) |
たわらノーロード 先進国債券 | 558.2億円 | (+2.2%) |
つみたて日本株式(TOPIX) | 428.4億円 | (+2.17%) |
SMT インデックスバランス・オープン | 29.7億円 | (+2.1%) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 362.9億円 | (+2.09%) |
iFree JPX日経400インデックス | 98.0億円 | (+2.08%) |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,525.3億円 | (+2.06%) |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 200.4億円 | (+2.02%) |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1.0億円 | (+1.98%) |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 5.3億円 | (+1.94%) |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 1,471.0億円 | (+1.91%) |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 49.8億円 | (+1.88%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース | 1,734.1億円 | (+1.85%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 183.1億円 | (+1.84%) |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 16.0億円 | (+1.84%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 25.3億円 | (+1.81%) |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 80.7億円 | (+1.8%) |
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | 5.7億円 | (+1.78%) |
PayPay投信 日経225インデックス | 27.6億円 | (+1.77%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 389.1億円 | (+1.74%) |
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | 437.5億円 | (+1.73%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ファンドパック日本 | 2.4億円 | (+1.68%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 49.7億円 | (+1.67%) |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 3.7億円 | (+1.65%) |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 261.2億円 | (+1.61%) |
日本株式・Jリートバランスファンド | 18.0億円 | (+1.57%) |
MHAM6資産バランスファンド【六花選】 | 40.3億円 | (+1.56%) |
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 22.9億円 | (+1.55%) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 592.9億円 | (+1.55%) |
野村つみたて日本株投信 | 219.8億円 | (+1.47%) |
Smart-i TOPIXインデックス | 153.9億円 | (+1.45%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 47.3億円 | (+1.43%) |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 554.7億円 | (+1.41%) |
たわらノーロード 日経225 | 1,872.5億円 | (+1.4%) |
ひとくふう先進国リートファンド | 12.2億円 | (+1.4%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 96.6億円 | (+1.38%) |
iFree JPXプライム150 | 73.0億円 | (+1.38%) |
SBI・JーREIT(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - J-REIT(分配)) | 45.1億円 | (+1.37%) |
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 7,400.0万円 | (+1.36%) |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 49.7億円 | (+1.32%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 16.9億円 | (+1.31%) |
外国債券インデックスe | 29.2億円 | (+1.31%) |
Funds-i 新興国株式(野村インデックスファンド・新興国株式) | 78.7億円 | (+1.28%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 122.7億円 | (+1.25%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 98.3億円 | (+1.21%) |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 231.4億円 | (+1.2%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 853.9億円 | (+1.15%) |
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 9.8億円 | (+1.13%) |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 889.9億円 | (+1.11%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 60.3億円 | (+1.1%) |
EXE-i 新興国株式ファンド | 218.7億円 | (+1.05%) |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 59.9億円 | (+1.02%) |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 328.0億円 | (+1.02%) |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 39.1億円 | (+1%) |
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 58.5億円 | (+0.98%) |
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525) | 58.4億円 | (+0.91%) |
Smart-i Jリートインデックス | 51.2億円 | (+0.88%) |
Funds-i 新興国債券(野村インデックスファンド・新興国債券) | 11.7億円 | (+0.86%) |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 4.7億円 | (+0.85%) |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 426.3億円 | (+0.83%) |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 2.5億円 | (+0.81%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 124.0億円 | (+0.81%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 153.0億円 | (+0.8%) |
Smart-i 国内株式ESGインデックス | 28.5億円 | (+0.77%) |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 144.6億円 | (+0.75%) |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 8.5億円 | (+0.71%) |
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 17.4億円 | (+0.69%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 294.3億円 | (+0.69%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 983.2億円 | (+0.69%) |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 295.0億円 | (+0.68%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 314.2億円 | (+0.67%) |
ニッセイTOPIXオープン | 168.9億円 | (+0.65%) |
日本株式インデックスe | 43.1億円 | (+0.62%) |
ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | 27.6億円 | (+0.61%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (年4回決算型) | 8.0億円 | (+0.5%) |
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 2.2億円 | (+0.45%) |
たわらノーロード 国内債券 | 247.7億円 | (+0.41%) |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 342.4億円 | (+0.35%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース | 887.8億円 | (+0.34%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 46.7億円 | (+0.32%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国ハイイールド債) | 12.4億円 | (+0.32%) |
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 82.6億円 | (+0.29%) |
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 7.3億円 | (+0.27%) |
EXE-i グローバルサウス株式ファンド | 43.7億円 | (+0.22%) |
eMAXIS インド株式インデックス | 247.4億円 | (+0.19%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 17.4億円 | (+0.11%) |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 298.3億円 | (+0.1%) |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 45.8億円 | (+0.08%) |
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 29.6億円 | (+0.06%) |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 44.7億円 | (+0.06%) |
たわらノーロード 国内リート | 134.0億円 | (+0%) |
eMAXIS TOPIXインデックス | 278.6億円 | (▲0.01%) |
Smart-i 国内債券インデックス | 163.3億円 | (▲0.07%) |
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 12.0億円 | (▲0.08%) |
SMTAMインド株式インデックス・オープン | 78.5億円 | (▲0.13%) |
