基準価額については、新興国を筆頭に、大半のセクターにおいて増加するファンドが多い状況でした。特に国内REITと新興国REITは全てのファンドが増加しました。また、株式セクターやバランス型もほぼ全てのファンドが増加しました。
今回特に目立ったのは、外国株式のNASDAQ市場で、例えば「eMAXIS NASDAQ100インデックス」の基準価額は、前回の14,851円から15,686円へと5.62%増加しています。純資産価額も660.90億円から705.60億円へと6.75%増加しています。
ファンド名 | 2023-07-13 | 前月比増減率 (2023-06-09) |
---|
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド (愛称:サクっと日経225) | 6,700.0万円 | (+6600%) |
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド (愛称:サクっとTOPIX) | 3,700.0万円 | (+3600%) |
PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | 1,800.0万円 | (+1700%) |
PayPay投資信託インデックス 世界株式 | 1,800.0万円 | (+1700%) |
SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド (愛称:サクっと米ドル) | 4.1億円 | (+1591.66%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国適格債(1-5年)) | 1.2億円 | (+750%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国ハイイールド債) | 1.2億円 | (+637.5%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 4.7億円 | (+470.73%) |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 8,900.0万円 | (+323.8%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国総合債券) | 9.8億円 | (+306.22%) |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 1.8億円 | (+217.54%) |
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 3.0億円 | (+209.27%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 173.0億円 | (+203.5%) |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 5.7億円 | (+182.08%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 37.0億円 | (+177.41%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 2.1億円 | (+148.83%) |
たわらノーロード S&P500 | 5.8億円 | (+123.64%) |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 8,200.0万円 | (+121.62%) |
NZAM・ベータ S&P500 | 15.0億円 | (+118.22%) |
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 3.3億円 | (+106.87%) |
NZAM・ベータ 日経225 | 5.5億円 | (+101.83%) |
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス | 2.0億円 | (+100%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | 14.6億円 | (+97.96%) |
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 11.2億円 | (+93.1%) |
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 1.7億円 | (+85.39%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 76.4億円 | (+81.02%) |
My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 69.5億円 | (+77.3%) |
NZAM・ベータ 日本REIT | 3.5億円 | (+64.62%) |
NZAM・ベータ インド株式2倍ブル | 12.8億円 | (+64.6%) |
NZAM・ベータ 米国REIT | 4.4億円 | (+54.03%) |
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 1.6億円 | (+37.93%) |
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 1.9億円 | (+34.28%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 4.1億円 | (+29.11%) |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 17.8億円 | (+27.15%) |
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 5.3億円 | (+26.74%) |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 10.7億円 | (+25.4%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 4.3億円 | (+23.36%) |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 74.4億円 | (+19.8%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | 7.1億円 | (+19.28%) |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 13.5億円 | (+18.38%) |
PayPay投信 日経225インデックス | 10.2億円 | (+18.05%) |
eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 6.2億円 | (+17.8%) |
My Funds-i タイプⅣ(インデックス・ブレンド タイプⅣ) | 2.0億円 | (+17.64%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 291.0億円 | (+17.33%) |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 43.8億円 | (+17.25%) |
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 7.2億円 | (+15.89%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 8.2億円 | (+15.58%) |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 3.0億円 | (+15.2%) |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 344.2億円 | (+15.06%) |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 6.2億円 | (+14.76%) |
eMAXIS 日経225インデックス | 448.9億円 | (+14.64%) |
つみたて米国株式(S&P500) | 134.1億円 | (+14.2%) |
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) | 8.8億円 | (+14.06%) |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 10.5億円 | (+13.97%) |
Funds-i 国内債券(野村インデックスファンド・国内債券) | 25.3億円 | (+13.96%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 4.4億円 | (+13.91%) |
iFree JPX日経400インデックス | 41.0億円 | (+13.88%) |
たわらノーロード 全世界株式 | 71.6億円 | (+12.74%) |
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド | 18.0億円 | (+12.5%) |
つみたて全世界株式 | 16.5億円 | (+12.26%) |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 6.0億円 | (+12%) |
iFreeNEXT ATMX+ | 10.0億円 | (+11.11%) |
Smart-i TOPIXインデックス | 55.8億円 | (+10.21%) |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 3.6億円 | (+9.84%) |
Smart-i 国内株式ESGインデックス | 11.3億円 | (+9.71%) |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 140.5億円 | (+9.57%) |
NZAM・ベータ 日本株式2倍ブル | 17.4億円 | (+9.5%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1.3兆円 | (+9.26%) |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 59.0億円 | (+9.25%) |
My Funds-i タイプⅡ(インデックス・ブレンド タイプⅡ) | 1.2億円 | (+9.09%) |
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 25.6億円 | (+9.03%) |
iシェアーズ 先進国株式インデックス | 34.3億円 | (+8.93%) |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 70.9億円 | (+8.89%) |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | 214.4億円 | (+8.77%) |
iシェアーズ 国内株式インデックス | 48.2億円 | (+8.6%) |
つみたて日本株式(TOPIX) | 205.9億円 | (+8.44%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 20.0億円 | (+8.4%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2.3兆円 | (+7.71%) |
Smart-i 日経225インデックス | 70.5億円 | (+7.7%) |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 106.7億円 | (+7.66%) |
Smart-i 先進国株式インデックス | 387.0億円 | (+7.59%) |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 1,217.8億円 | (+7.51%) |
iFree 新興国債券インデックス | 115.0億円 | (+7.47%) |
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 28.1億円 | (+7.33%) |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 88.0億円 | (+7.31%) |
PayPay投信 米国株式インデックス | 4.7億円 | (+7.3%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 533.8億円 | (+7.19%) |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 259.6億円 | (+7.13%) |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 7,600.0万円 | (+7.04%) |
Smart-i S&P500インデックス | 78.8億円 | (+7.04%) |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド | 1,620.6億円 | (+7.03%) |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 24.8億円 | (+6.97%) |
Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225) | 636.7億円 | (+6.93%) |
つみたて先進国株式 | 1,384.7億円 | (+6.93%) |
iFree S&P500インデックス | 1,067.0億円 | (+6.91%) |
eMAXIS S&P500インデックス | 338.6億円 | (+6.83%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 688.0億円 | (+6.83%) |
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 6,300.0万円 | (+6.77%) |
Funds-i TOPIX(野村インデックスファンド・TOPIX) | 48.9億円 | (+6.76%) |
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 705.6億円 | (+6.75%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 2,786.5億円 | (+6.63%) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1.0兆円 | (+6.63%) |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 9,995.8億円 | (+6.54%) |
たわらノーロード 日経225 | 971.0億円 | (+6.39%) |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 1,679.1億円 | (+6.37%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族) | 500.5億円 | (+6.28%) |
たわらノーロード 先進国株式 | 3,392.7億円 | (+6.25%) |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 3,159.1億円 | (+6.15%) |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 16.3億円 | (+6.11%) |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 68.0億円 | (+6.1%) |
米国株式インデックス・ファンド | 637.9億円 | (+5.95%) |
Smart-i 国内債券インデックス | 23.8億円 | (+5.9%) |
全世界株式インデックス・ファンド | 139.2億円 | (+5.89%) |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 54.0億円 | (+5.88%) |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 294.1億円 | (+5.87%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 21.6億円 | (+5.77%) |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)) | 171.3億円 | (+5.72%) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 795.7億円 | (+5.71%) |
iFree 年金バランス | 56.0億円 | (+5.66%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 116.4億円 | (+5.56%) |
NZAM・ベータ NYダウ30 | 10.6億円 | (+5.46%) |
野村つみたて外国株投信 | 954.3億円 | (+5.3%) |
Smart-i 世界株式気候変動インデックス | 6.0億円 | (+5.29%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 340.0億円 | (+5.26%) |
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド | 20.0億円 | (+5.26%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 3.0億円 | (+5.24%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 4,942.3億円 | (+5.19%) |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 36.9億円 | (+5.16%) |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 70.8億円 | (+5.04%) |
ダイワつみたてインデックス日本債券 | 21.0億円 | (+5%) |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 89.7億円 | (+4.89%) |
Funds-i 新興国債券(野村インデックスファンド・新興国債券) | 10.8億円 | (+4.85%) |
SBI・中国A株インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(中国A株)) | 7.4億円 | (+4.84%) |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 81.9億円 | (+4.82%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 43.0億円 | (+4.8%) |
たわらノーロード TOPIX | 71.7億円 | (+4.77%) |
eMAXIS TOPIXインデックス | 187.6億円 | (+4.69%) |
JP4資産均等バランス | 243.6億円 | (+4.68%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 19.3億円 | (+4.66%) |
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 2.0億円 | (+4.63%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 89.6億円 | (+4.56%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 58.9億円 | (+4.52%) |
iFree 日経225インデックス | 485.0億円 | (+4.52%) |
世界経済インデックスファンド | 2,062.1億円 | (+4.43%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 328.8億円 | (+4.4%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 5,255.5億円 | (+4.37%) |
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | 8.6億円 | (+4.34%) |
EXE-i 先進国株式ファンド | 238.3億円 | (+4.11%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ファンドパック3 | 7,600.0万円 | (+4.1%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 297.5億円 | (+4.07%) |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 181.0億円 | (+4.02%) |
日経225インデックスe | 16.7億円 | (+3.97%) |
つみたて4資産均等バランス | 170.1億円 | (+3.94%) |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | 25.2億円 | (+3.91%) |
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | 125.5億円 | (+3.9%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 78.1億円 | (+3.89%) |
iFree TOPIXインデックス | 107.0億円 | (+3.88%) |
ダイワつみたてインデックスバランス 50 | 5,400.0万円 | (+3.84%) |
iシェアーズ 先進国債券インデックス | 6.8億円 | (+3.79%) |
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ) | 5.5億円 | (+3.77%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 83.0億円 | (+3.75%) |
Smart-i 新興国株式インデックス | 42.6億円 | (+3.74%) |
つみたてバランスファンド | 352.4億円 | (+3.68%) |
PayPay投信 NASDAQ100インデックス | 12.7億円 | (+3.67%) |
外国株式指数ファンド | 68.0億円 | (+3.67%) |
たわらノーロード バランス(積極型) | 169.6億円 | (+3.65%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 80.7億円 | (+3.64%) |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 5,700.0万円 | (+3.63%) |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 1,686.4億円 | (+3.6%) |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 951.9億円 | (+3.55%) |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 735.3億円 | (+3.53%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 73.3億円 | (+3.53%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) | 26.4億円 | (+3.52%) |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 724.8億円 | (+3.52%) |
野村6資産均等バランス | 562.6億円 | (+3.49%) |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 17.1億円 | (+3.33%) |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 476.9億円 | (+3.3%) |
つみたて8資産均等バランス | 992.4億円 | (+3.29%) |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 94.4億円 | (+3.29%) |
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型) | 12.6億円 | (+3.27%) |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 1.9億円 | (+3.26%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 98.7億円 | (+3.19%) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2,063.4億円 | (+3.14%) |
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 5.6億円 | (+3.14%) |
NZAM・ベータ 先進国株式 | 35.2億円 | (+3.13%) |
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) | 3.3億円 | (+3.12%) |
ひとくふう先進国株式ファンド | 1.7億円 | (+3.12%) |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 2,351.4億円 | (+3.08%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5 | 1.7億円 | (+3.04%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 14.4億円 | (+2.99%) |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 20.9億円 | (+2.95%) |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 142.8億円 | (+2.94%) |
つみたて日本株式(日経平均) | 677.5億円 | (+2.93%) |
たわらノーロード NYダウ | 122.7億円 | (+2.92%) |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 251.0億円 | (+2.86%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 65.9億円 | (+2.8%) |
たわらノーロード バランス(標準型) | 194.6億円 | (+2.79%) |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 215.2億円 | (+2.79%) |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 129.9億円 | (+2.71%) |
外国株式インデックスe | 237.9億円 | (+2.68%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 1.9億円 | (+2.67%) |
Smart-i Jリートインデックス | 45.8億円 | (+2.66%) |
iFree 新興国株式インデックス | 116.0億円 | (+2.65%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 102.9億円 | (+2.63%) |
auスマート・ベーシック(安定) | 13.7億円 | (+2.61%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 19.0億円 | (+2.58%) |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 196.9億円 | (+2.57%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 127.3億円 | (+2.55%) |
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式) | 455.1億円 | (+2.54%) |
iFree 8資産バランス | 567.0億円 | (+2.53%) |
つみたて新興国株式 | 244.3億円 | (+2.51%) |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 2.9億円 | (+2.5%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 36.0億円 | (+2.5%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7 | 1.2億円 | (+2.47%) |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6) | 3.5億円 | (+2.35%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 15.6億円 | (+2.35%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース | 635.3億円 | (+2.34%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック)) | 26.6億円 | (+2.3%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 140.0億円 | (+2.22%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 620.1億円 | (+2.21%) |
Funds-i 先進国ESG株式(野村インデックスファンド・先進国ESG株式) | 18.7億円 | (+2.18%) |
野村つみたて日本株投信 | 151.4億円 | (+2.15%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 53.0億円 | (+2.14%) |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 4,800.0万円 | (+2.12%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 138.5億円 | (+2.1%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 188.2億円 | (+2.09%) |
たわらノーロード 先進国債券 | 385.1億円 | (+2.09%) |
ダイワつみたてインデックスバランス 30 | 9,800.0万円 | (+2.08%) |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 206.4億円 | (+2.04%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ファンドパック日本 | 1.5億円 | (+2.04%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 52.2億円 | (+2.03%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 63.2億円 | (+2.01%) |
たわらノーロード 新興国株式 | 176.1億円 | (+2%) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 280.9億円 | (+1.99%) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,151.8億円 | (+1.91%) |
日本株式・Jリートバランスファンド | 12.5億円 | (+1.88%) |
EXE-i 新興国株式ファンド | 158.1億円 | (+1.82%) |
eMAXISプラス コモディティインデックス | 119.4億円 | (+1.79%) |
iFree NYダウ・インデックス | 513.0億円 | (+1.78%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 5.8億円 | (+1.75%) |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 60.1億円 | (+1.67%) |
世界6資産分散ファンド | 12.2億円 | (+1.66%) |
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525) | 57.9億円 | (+1.63%) |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 168.1億円 | (+1.63%) |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 248.0億円 | (+1.63%) |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス | 13.8億円 | (+1.62%) |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 193.4億円 | (+1.61%) |
Funds-i JPX日経400(野村インデックスファンド・JPX日経400) | 95.0億円 | (+1.6%) |
My Funds-i タイプⅢ(インデックス・ブレンド タイプⅢ) | 6.5億円 | (+1.56%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 79.7億円 | (+1.55%) |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 64.2億円 | (+1.55%) |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 30.7億円 | (+1.55%) |
たわらノーロード 国内債券 | 234.0億円 | (+1.54%) |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 229.3億円 | (+1.53%) |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 49.0億円 | (+1.47%) |
Smart-i 先進国リートインデックス | 40.6億円 | (+1.47%) |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 59.6億円 | (+1.46%) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 492.8億円 | (+1.44%) |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 7,100.0万円 | (+1.42%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 302.9億円 | (+1.4%) |
NZAM・ベータ 先進国REIT | 5.8億円 | (+1.39%) |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 40.4億円 | (+1.38%) |
ニッセイTOPIXオープン | 140.2億円 | (+1.38%) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 3,795.5億円 | (+1.31%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) | 15.7億円 | (+1.29%) |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 258.2億円 | (+1.25%) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 229.2億円 | (+1.24%) |
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 8.3億円 | (+1.22%) |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 111.7億円 | (+1.22%) |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 459.1億円 | (+1.21%) |
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | 396.4億円 | (+1.19%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース | 1,413.1億円 | (+1.13%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 45.5億円 | (+1.13%) |
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 11.9億円 | (+1.1%) |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 99.0億円 | (+1.09%) |
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型) | 9.7億円 | (+1.04%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 14.0億円 | (+1%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1.0億円 | (+0.98%) |
SMT インデックスバランス・オープン | 27.1億円 | (+0.93%) |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 317.2億円 | (+0.92%) |
SMT J-REITインデックス・オープン | 356.7億円 | (+0.92%) |
日本株式インデックスe | 37.0億円 | (+0.92%) |
たわらノーロード 国内リート | 133.9億円 | (+0.91%) |
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型) | 80.5億円 | (+0.87%) |
EXE-i グローバルREITファンド | 36.1億円 | (+0.78%) |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 42.5億円 | (+0.75%) |
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) | 55.7億円 | (+0.72%) |
eMAXIS 豪州リートインデックス | 6.6億円 | (+0.61%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 35.0億円 | (+0.57%) |
eMAXIS NYダウインデックス | 456.5億円 | (+0.56%) |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 130.3億円 | (+0.53%) |
iシェアーズ 国内リートインデックス | 12.0億円 | (+0.5%) |
iシェアーズ ゴールドインデックス(為替ヘッジなし) | 108.8億円 | (+0.48%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 137.2億円 | (+0.47%) |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 310.8億円 | (+0.43%) |
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 18.9億円 | (+0.42%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 84.5億円 | (+0.42%) |
SMT 米国REITインデックス・オープン | 2.4億円 | (+0.41%) |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 55.9億円 | (+0.41%) |
MHAM6資産バランスファンド【六花選】 | 40.1億円 | (+0.4%) |
iシェアーズ 新興国株式インデックス | 12.7億円 | (+0.39%) |
eMAXIS 国内債券インデックス | 90.4億円 | (+0.39%) |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 5.1億円 | (+0.39%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 121.0億円 | (+0.36%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 239.1億円 | (+0.33%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 277.8億円 | (+0.31%) |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 357.7億円 | (+0.25%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 164.7億円 | (+0.21%) |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 142.4億円 | (+0.19%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 41.3億円 | (+0.19%) |
SMT 日経225インデックス・オープン | 345.0億円 | (+0.15%) |
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 49.6億円 | (+0.14%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 42.3億円 | (+0.14%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース | 870.6億円 | (+0.08%) |
たわらノーロード 先進国リート | 259.2億円 | (+0.06%) |
eMAXIS 国内リートインデックス | 147.5億円 | (+0.06%) |
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 15.1億円 | (+0.06%) |
EXE-i 先進国債券ファンド | 15.4億円 | (+0.06%) |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 292.3億円 | (+0.04%) |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 792.5億円 | (+0%) |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 737.3億円 | (▲0.14%) |
eMAXIS 欧州リートインデックス | 4.9億円 | (▲0.2%) |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 43.8億円 | (▲0.2%) |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 149.5億円 | (▲0.25%) |
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 3.6億円 | (▲0.27%) |
Funds-i J-REIT(野村インデックスファンド・J-REIT) | 82.7億円 | (▲0.36%) |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 31.7億円 | (▲0.37%) |
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 189.4億円 | (▲0.42%) |
外国債券インデックスe | 28.1億円 | (▲0.42%) |
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 26.1億円 | (▲0.45%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 48.9億円 | (▲0.48%) |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 5.5億円 | (▲0.53%) |
iシェアーズ コモディティインデックス | 19.1億円 | (▲0.57%) |
Funds-i 新興国株式(野村インデックスファンド・新興国株式) | 63.0億円 | (▲0.63%) |
Funds-i 外国REIT(野村インデックスファンド・外国REIT) | 52.6億円 | (▲0.75%) |
ひとくふう先進国リートファンド | 13.5億円 | (▲0.8%) |
SMT 国内債券インデックス・オープン | 273.0億円 | (▲0.91%) |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 4.4億円 | (▲1.12%) |
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 2.4億円 | (▲1.23%) |
eMAXIS 豪州債券インデックス | 2.8億円 | (▲1.42%) |
ノーロード明治安田社債アクティブ<特化型> | 17.5億円 | (▲1.46%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 224.3億円 | (▲1.71%) |
日本債券インデックスe | 13.5億円 | (▲1.88%) |
