前月と比べて分配金に変動があったファンドについて一覧表示します。合わせて、純資産総額と基準価額の前月比増減率をランキング表示しました。今後の株式動向等を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
今回目立ったのは、NASDAQ市場(先進国株式)関連のファンドで、例えば、「eMAXIS NASDAQ100インデックス」の基準価額は、前回の21,048円から22,308円へと5.99%増加しています。純資産価額も1,059.5億円から1,145.9億円へと8.15%増加しています。
ファンド名 | 2024-06-12 | 前月比増減率 (2024-05-14) |
---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 4,700.0万円 | (+291.66%) |
iFreeWallet 米ドル(USD) | 7,300.0万円 | (+78.04%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (年4回決算型) | 5.5億円 | (+69.53%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 60.9億円 | (+62.2%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | 4.8億円 | (+40.58%) |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 126.2億円 | (+39.53%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | 333.5億円 | (+37.84%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 1,681.7億円 | (+32.11%) |
Funds-i Basic 日本株式(日経225)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)) | 34.3億円 | (+31.41%) |
Funds-i Basic 新興国株式(はじめてのNISA・新興国株式インデックス) | 8.4億円 | (+31.25%) |
Funds-i Basic 米国株式(S&P500)(はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)) | 135.5億円 | (+30.91%) |
Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)(はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)) | 172.3億円 | (+27.25%) |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 112.5億円 | (+25.68%) |
つみたて全世界株式 | 270.8億円 | (+24.03%) |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 70.0億円 | (+24%) |
たわらノーロード S&P500 | 352.5億円 | (+23.83%) |
Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)) | 9.4億円 | (+23.68%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1.3億円 | (+23.07%) |
PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | 1.7億円 | (+22.85%) |
楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 350.3億円 | (+22.55%) |
eMAXIS インド株式インデックス | 186.3億円 | (+20.08%) |
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 6.0億円 | (+20%) |
つみたて米国株式(S&P500) | 599.0億円 | (+19.82%) |
SMTAMインド株式インデックス・オープン | 60.9億円 | (+19.03%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 7.2億円 | (+18.78%) |
SBI・JーREIT(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - J-REIT(分配)) | 35.7億円 | (+18.65%) |
たわらノーロード 全世界株式 | 453.9億円 | (+18.5%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,077.0億円 | (+17.74%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと全世界債券) | 37.7億円 | (+16.52%) |
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド (愛称:サクっとTOPIX) | 27.3億円 | (+16.33%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 2.0億円 | (+15.69%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 13.3億円 | (+15.3%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | 43.0億円 | (+15.17%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 118.0億円 | (+15.07%) |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 1,981.2億円 | (+15.07%) |
Smart-i S&P500インデックス | 252.6億円 | (+15%) |
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 16.1億円 | (+14.94%) |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型)(愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)) | 32.7億円 | (+14.8%) |
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 1,494.2億円 | (+14.61%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国総合債券) | 87.6億円 | (+14.3%) |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 20.8億円 | (+14.16%) |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド (愛称:サクっと日経225) | 52.5億円 | (+14.06%) |
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 44.4億円 | (+14.01%) |
楽天・日経225インデックス・ファンド | 121.6億円 | (+13.96%) |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 401.5億円 | (+13.47%) |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 40.4億円 | (+13%) |
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド (愛称:サクっとインド株式) | 609.0億円 | (+12.81%) |
PayPay投資信託インデックス 世界株式 | 1.9億円 | (+12.42%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 17.3億円 | (+12.18%) |
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 6.9億円 | (+11.41%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 1,334.0億円 | (+11.07%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 572.6億円 | (+10.92%) |
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(QQQ・NASDAQ100)) | 41.2億円 | (+10.75%) |
たわらノーロード NASDAQ100 | 6.1億円 | (+10.7%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 19.5億円 | (+10.48%) |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 156.6億円 | (+10.44%) |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 2.2億円 | (+9.9%) |
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 28.5億円 | (+9.66%) |
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) | 23.5億円 | (+9.52%) |
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 5.5億円 | (+9.5%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 3.7億円 | (+9.41%) |
iFree S&P500インデックス | 2,439.0億円 | (+9.22%) |
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 9.6億円 | (+9.19%) |
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 40.6億円 | (+9.02%) |
PayPay投信 NASDAQ100インデックス | 24.9億円 | (+8.96%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1,270.0億円 | (+8.91%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型) | 99.3億円 | (+8.74%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 23.0億円 | (+8.69%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国ハイイールド債) | 10.6億円 | (+8.69%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 44.1億円 | (+8.64%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国適格債(1-5年)) | 5.2億円 | (+8.52%) |
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 55.8億円 | (+8.52%) |
Funds-i 先進国ESG株式(野村インデックスファンド・先進国ESG株式) | 29.7億円 | (+8.39%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 3.6兆円 | (+8.23%) |
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 1,145.9億円 | (+8.15%) |
eMAXIS Slim 全米株式 | 121.3億円 | (+8.14%) |
eMAXIS S&P500インデックス | 750.6億円 | (+8.12%) |
eMAXIS 豪州リートインデックス | 8.9億円 | (+8.05%) |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 229.0億円 | (+7.96%) |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | 42.1億円 | (+7.76%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 7,418.5億円 | (+7.6%) |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 2.4億円 | (+7.58%) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 1,865.8億円 | (+7.35%) |
iFree JPXプライム150 | 59.0億円 | (+7.27%) |
eMAXIS 豪州債券インデックス | 3.0億円 | (+7.09%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 14.3億円 | (+6.96%) |
SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本国債(分配) ) | 3.7億円 | (+6.95%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4.8兆円 | (+6.82%) |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | 455.2億円 | (+6.66%) |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 15.2億円 | (+6.65%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 159.7億円 | (+6.52%) |
たわらノーロード 先進国株式 | 5,965.4億円 | (+6.36%) |
Smart-i 先進国株式インデックス | 798.0億円 | (+6.14%) |
つみたて日本株式(日経平均) | 1,081.0億円 | (+6.07%) |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 35.0億円 | (+6.03%) |
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 20.2億円 | (+5.91%) |
つみたて先進国株式 | 2,577.7億円 | (+5.87%) |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 163.0億円 | (+5.84%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 24.1億円 | (+5.71%) |
Smart-i 世界株式気候変動インデックス | 8.5億円 | (+5.7%) |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,369.1億円 | (+5.58%) |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 114.0億円 | (+5.55%) |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1.7兆円 | (+5.43%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 566.0億円 | (+5.4%) |
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 14.1億円 | (+5.38%) |
PayPay投信 日経225インデックス | 23.0億円 | (+5.31%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ファンドパック3 | 1.2億円 | (+5.26%) |
Smart-i 国内株式ESGインデックス | 25.4億円 | (+5.25%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 5,130.7億円 | (+5.17%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 109.5億円 | (+5.15%) |
SMT インデックスバランス・オープン | 31.4億円 | (+5.09%) |
米国株式インデックス・ファンド | 1,062.6億円 | (+5.08%) |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1.2億円 | (+5.08%) |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 548.1億円 | (+5.07%) |
SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド (愛称:サクっと米ドル) | 9.8億円 | (+5.03%) |
JP4資産均等バランス | 445.1億円 | (+5.02%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 7.1億円 | (+5%) |
iFree J-REITインデックス | 21.0億円 | (+5%) |
たわらノーロード TOPIX | 126.6億円 | (+4.95%) |
iFree 日経225インデックス | 789.0億円 | (+4.92%) |
外国株式指数ファンド | 106.5億円 | (+4.79%) |
iFree 年金バランス | 88.0億円 | (+4.76%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 158.2億円 | (+4.75%) |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 148.5億円 | (+4.72%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 1.1億円 | (+4.71%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 288.5億円 | (+4.67%) |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 7.4億円 | (+4.64%) |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス | 20.1億円 | (+4.63%) |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 1,039.7億円 | (+4.61%) |
iシェアーズ 先進国債券インデックス | 9.1億円 | (+4.6%) |
NZAM・ベータ S&P500 | 24.8億円 | (+4.58%) |
iFree TOPIXインデックス | 162.0億円 | (+4.51%) |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 44.6億円 | (+4.49%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 62.5億円 | (+4.48%) |
PayPay投信 米国株式インデックス | 8.4億円 | (+4.47%) |
つみたて4資産均等バランス | 265.1億円 | (+4.47%) |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 2.3億円 | (+4.46%) |
全世界株式インデックス・ファンド | 226.7億円 | (+4.41%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 191.4億円 | (+4.33%) |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 2,106.7億円 | (+4.31%) |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 2,685.7億円 | (+4.3%) |
Smart-i 日経225インデックス | 131.7億円 | (+4.29%) |
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式) | 672.8億円 | (+4.27%) |
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 16.7億円 | (+4.24%) |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド | 2,439.7億円 | (+4.18%) |
Smart-i 先進国リートインデックス | 56.5億円 | (+4.18%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 7,649.9億円 | (+4.17%) |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 444.5億円 | (+4.14%) |
たわらノーロード 日経225 | 1,628.0億円 | (+4.12%) |
野村つみたて外国株投信 | 1,503.2億円 | (+4.1%) |
Smart-i 新興国株式インデックス | 68.8億円 | (+4.08%) |
eMAXIS 米国リートインデックス | 25.4億円 | (+4.06%) |
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 7.2億円 | (+4.06%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 23.2億円 | (+4.03%) |
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 26.0億円 | (+4%) |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配) ) | 758.1億円 | (+3.98%) |
世界経済インデックスファンド | 3,188.5億円 | (+3.96%) |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 2.6億円 | (+3.95%) |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 8.4億円 | (+3.95%) |
PayPay投信 NYダウインデックス | 9.3億円 | (+3.9%) |
NZAM・ベータ 日本株式2倍ブル | 30.9億円 | (+3.89%) |
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド | 27.0億円 | (+3.84%) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1.6兆円 | (+3.78%) |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)) | 263.4億円 | (+3.77%) |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 63.2億円 | (+3.76%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 253.5億円 | (+3.74%) |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 21.3億円 | (+3.74%) |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 84.0億円 | (+3.7%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 889.7億円 | (+3.65%) |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 40.9億円 | (+3.64%) |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 21.7億円 | (+3.62%) |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 1,022.9億円 | (+3.61%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 446.1億円 | (+3.61%) |
eMAXIS 欧州リートインデックス | 4.9億円 | (+3.6%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) | 40.3億円 | (+3.59%) |
EXE-i 先進国株式ファンド | 335.6億円 | (+3.58%) |
世界6資産分散ファンド | 17.4億円 | (+3.57%) |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 29.5億円 | (+3.57%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 81.6億円 | (+3.56%) |
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券) | 11.7億円 | (+3.53%) |
日経225インデックスe | 20.8億円 | (+3.53%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 89.3億円 | (+3.41%) |
iFree 新興国株式インデックス | 183.0億円 | (+3.38%) |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 109.7億円 | (+3.36%) |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 9.2億円 | (+3.36%) |
野村つみたて日本株投信 | 207.1億円 | (+3.34%) |
つみたてバランスファンド | 522.0億円 | (+3.33%) |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 4,983.1億円 | (+3.31%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック)) | 37.6億円 | (+3.29%) |
iシェアーズ 先進国株式インデックス | 48.4億円 | (+3.28%) |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 4.4億円 | (+3.26%) |
つみたて新興国株式 | 362.4億円 | (+3.25%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 10.8億円 | (+3.24%) |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 1,397.2億円 | (+3.19%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 61.0億円 | (+3.18%) |
iシェアーズ コモディティインデックス | 21.8億円 | (+3.17%) |
たわらノーロード バランス(積極型) | 243.5億円 | (+3.15%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 132.6億円 | (+3.12%) |
たわらノーロード 新興国株式 | 249.9億円 | (+3.11%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 137.1億円 | (+3.1%) |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 2,308.0億円 | (+3.08%) |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 58.5億円 | (+3.06%) |
iFree 新興国債券インデックス | 170.0億円 | (+3.03%) |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 80.2億円 | (+3.03%) |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 689.4億円 | (+2.99%) |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6) | 4.5億円 | (+2.98%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1.1億円 | (+2.94%) |
NZAM・ベータ 先進国株式 | 47.5億円 | (+2.94%) |
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | 177.9億円 | (+2.93%) |
たわらノーロード 先進国リート | 311.2億円 | (+2.93%) |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 290.1億円 | (+2.92%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 92.5億円 | (+2.92%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 141.3億円 | (+2.89%) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 294.2億円 | (+2.89%) |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 133.8億円 | (+2.83%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 111.2億円 | (+2.82%) |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 40.2億円 | (+2.81%) |
Smart-i TOPIXインデックス | 139.3億円 | (+2.75%) |
たわらノーロード 先進国債券 | 524.1億円 | (+2.74%) |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 7,500.0万円 | (+2.73%) |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 141.9億円 | (+2.73%) |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 265.0億円 | (+2.71%) |
野村6資産均等バランス | 845.8億円 | (+2.7%) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,644.7億円 | (+2.69%) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 4,889.0億円 | (+2.63%) |
iFree JPX日経400インデックス | 78.0億円 | (+2.63%) |
auスマート・ベーシック(安定) | 20.0億円 | (+2.62%) |
外国株式インデックスe | 300.0億円 | (+2.53%) |
ダイワつみたてインデックスバランス 50 | 8,100.0万円 | (+2.53%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース | 855.4億円 | (+2.52%) |
iシェアーズ ゴールドインデックス(為替ヘッジなし) | 210.6億円 | (+2.5%) |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 189.8億円 | (+2.49%) |
つみたて8資産均等バランス | 1,407.5億円 | (+2.44%) |
つみたて日本株式(TOPIX) | 355.2億円 | (+2.44%) |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 256.2億円 | (+2.42%) |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 73.9億円 | (+2.42%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 828.0億円 | (+2.42%) |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 293.8億円 | (+2.36%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 6.7億円 | (+2.3%) |
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 9.6億円 | (+2.22%) |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 9,200.0万円 | (+2.22%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5 | 2.3億円 | (+2.22%) |
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 28.3億円 | (+2.16%) |
たわらノーロード NYダウ | 196.5億円 | (+2.15%) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 353.7億円 | (+2.15%) |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 8.2億円 | (+2.12%) |
SMT 日経225インデックス・オープン | 402.5億円 | (+2.07%) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2,810.8億円 | (+2%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 174.8億円 | (+1.98%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 371.8億円 | (+1.96%) |
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 26.1億円 | (+1.95%) |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 66.2億円 | (+1.94%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 75.6億円 | (+1.87%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 65.9億円 | (+1.85%) |
たわらノーロード バランス(標準型) | 250.7億円 | (+1.82%) |
SMT 米国REITインデックス・オープン | 2.3億円 | (+1.8%) |
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 10.2億円 | (+1.79%) |
EXE-i 新興国株式ファンド | 201.8億円 | (+1.79%) |
iFree 8資産バランス | 751.0億円 | (+1.76%) |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 49.6億円 | (+1.74%) |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 2,953.5億円 | (+1.72%) |
Funds-i JPX日経400(野村インデックスファンド・JPX日経400) | 124.8億円 | (+1.71%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 179.0億円 | (+1.68%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース | 1,667.5億円 | (+1.67%) |
NZAM・ベータ 先進国REIT | 6.7億円 | (+1.66%) |
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 75.1億円 | (+1.63%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 15.2億円 | (+1.6%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 55.0億円 | (+1.56%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 45.5億円 | (+1.56%) |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 160.7億円 | (+1.56%) |
eMAXIS TOPIXインデックス | 245.1億円 | (+1.55%) |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 326.0億円 | (+1.55%) |
Funds-i 外国債券(野村インデックスファンド・外国債券) | 32.8億円 | (+1.54%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 5.3億円 | (+1.53%) |
日本株式インデックスe | 44.3億円 | (+1.53%) |
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ) | 7.0億円 | (+1.44%) |
EXE-i 全世界REITファンド | 38.6億円 | (+1.39%) |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 329.5億円 | (+1.37%) |
iFree NYダウ・インデックス | 736.0億円 | (+1.37%) |
Funds-i 新興国株式(野村インデックスファンド・新興国株式) | 74.3億円 | (+1.36%) |
iシェアーズ 先進国リートインデックス | 7.5億円 | (+1.35%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 92.2億円 | (+1.34%) |
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型) | 15.1億円 | (+1.34%) |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 97.5億円 | (+1.3%) |
Funds-i 外国REIT(野村インデックスファンド・外国REIT) | 55.3億円 | (+1.28%) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 577.1億円 | (+1.24%) |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 156.3億円 | (+1.21%) |
ニッセイTOPIXオープン | 172.9億円 | (+1.21%) |
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型) | 85.7億円 | (+1.18%) |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 5.2億円 | (+1.15%) |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 195.3億円 | (+1.13%) |
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) | 66.1億円 | (+1.07%) |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 233.3億円 | (+1.03%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) | 19.9億円 | (+1.01%) |
Funds-i TOPIX(野村インデックスファンド・TOPIX) | 69.9億円 | (+1.01%) |
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 2.0億円 | (+1.01%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 107.0億円 | (+0.94%) |
MHAM6資産バランスファンド【六花選】 | 39.8億円 | (+0.93%) |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 409.6億円 | (+0.93%) |
たわらノーロード S&P500配当貴族 | 4.5億円 | (+0.89%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 16.0億円 | (+0.88%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 318.0億円 | (+0.87%) |
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | 9.3億円 | (+0.86%) |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 221.9億円 | (+0.81%) |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 300.9億円 | (+0.8%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 45.8億円 | (+0.79%) |
eMAXIS NYダウインデックス | 616.0億円 | (+0.76%) |
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 179.2億円 | (+0.76%) |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 287.0億円 | (+0.7%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7 | 1.6億円 | (+0.64%) |
iシェアーズ 新興国株式インデックス | 15.8億円 | (+0.63%) |
外国債券インデックスe | 29.7億円 | (+0.61%) |
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525) | 58.8億円 | (+0.59%) |
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 41.3億円 | (+0.56%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 58.6億円 | (+0.53%) |
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | 431.3億円 | (+0.52%) |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 56.2億円 | (+0.48%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ファンドパック日本 | 2.1億円 | (+0.47%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 45.0億円 | (+0.46%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 160.1億円 | (+0.44%) |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 901.6億円 | (+0.41%) |
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 54.1億円 | (+0.38%) |
日本株式・Jリートバランスファンド | 15.9億円 | (+0.37%) |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 524.7億円 | (+0.36%) |
NZAM・ベータ 米国REIT | 5.8億円 | (+0.34%) |
Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225) | 889.8億円 | (+0.28%) |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 45.8億円 | (+0.28%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 287.6億円 | (+0.19%) |
SMT 国内債券インデックス・オープン | 218.9億円 | (+0.17%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 93.3億円 | (+0.16%) |
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 11.8億円 | (+0.08%) |
EXE-i グローバルサウス株式ファンド | 45.7億円 | (+0.06%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース | 896.7億円 | (+0.04%) |
