前月と比べて分配金に変動があったファンドについて一覧表示します。合わせて、純資産総額と基準価額の前月比増減率をランキング表示しました。今後の株式動向等を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
今回目立ったのは、先月に続いてNASDAQ市場(先進国株式)関連のファンドで、例えば、「eMAXIS NASDAQ100インデックス」の基準価額は、前回の22,308円から24,462円へと9.66%増加しています。純資産価額も1,145.9億円から1,313.4億円へと14.61%増加しています。
ファンド名 | 2024-07-10 | 前月比増減率 (2024-06-12) |
---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 8,300.0万円 | (+76.59%) |
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド | 3.0億円 | (+50%) |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 177.3億円 | (+40.46%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 84.1億円 | (+38.1%) |
iFreeWallet 米ドル(USD) | 1.0億円 | (+36.98%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | 452.9億円 | (+35.78%) |
楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 474.9億円 | (+35.59%) |
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型) | 20.0億円 | (+32.45%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,729.0億円 | (+31.39%) |
Funds-i Basic 新興国株式(はじめてのNISA・新興国株式インデックス) | 11.0億円 | (+30.95%) |
Funds-i Basic 米国株式(S&P500)(はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)) | 175.8億円 | (+29.74%) |
Funds-i Basic 日本株式(日経225)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)) | 44.5億円 | (+29.73%) |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 145.4億円 | (+29.28%) |
Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)(はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)) | 219.8億円 | (+27.56%) |
たわらノーロード S&P500 | 443.2億円 | (+25.7%) |
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス | 5.0億円 | (+25%) |
eMAXIS インド株式インデックス | 231.4億円 | (+24.23%) |
Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)) | 11.6億円 | (+23.4%) |
PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | 2.1億円 | (+22.67%) |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 2,413.5億円 | (+21.82%) |
つみたて全世界株式 | 329.8億円 | (+21.76%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと全世界債券) | 45.8億円 | (+21.44%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (年4回決算型) | 6.7億円 | (+21.41%) |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 49.0億円 | (+21.35%) |
たわらノーロード 全世界株式 | 546.8億円 | (+20.48%) |
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 19.3億円 | (+20.28%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国ハイイールド債) | 12.8億円 | (+20.22%) |
eMAXIS 豪州債券インデックス | 3.6億円 | (+20.19%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 2,016.7億円 | (+19.92%) |
PayPay投資信託インデックス 世界株式 | 2.3億円 | (+19.47%) |
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 1,783.5億円 | (+19.35%) |
Smart-i S&P500インデックス | 301.4億円 | (+19.29%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 23.2億円 | (+19.24%) |
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 52.9億円 | (+19.11%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | 51.2億円 | (+19.07%) |
SMTAMインド株式インデックス・オープン | 71.9億円 | (+18.02%) |
つみたて米国株式(S&P500) | 706.9億円 | (+18.01%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 15.6億円 | (+17.94%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 8.5億円 | (+17.61%) |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 472.2億円 | (+17.58%) |
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(QQQ・NASDAQ100)) | 48.3億円 | (+17.16%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 7.8億円 | (+16.51%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国総合債券) | 101.1億円 | (+15.49%) |
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 1,313.4億円 | (+14.61%) |
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド (愛称:サクっとTOPIX) | 31.2億円 | (+14.44%) |
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド (愛称:サクっとインド株式) | 696.5億円 | (+14.35%) |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 178.7億円 | (+14.13%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 1,518.0億円 | (+13.79%) |
PayPay投信 NASDAQ100インデックス | 28.2億円 | (+13.2%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 133.4億円 | (+13.08%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1,436.0億円 | (+13.07%) |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 23.5億円 | (+12.98%) |
たわらノーロード NASDAQ100 | 6.9億円 | (+12.78%) |
iFree S&P500インデックス | 2,747.0億円 | (+12.62%) |
Funds-i 先進国ESG株式(野村インデックスファンド・先進国ESG株式) | 33.3億円 | (+12.12%) |
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 6.2億円 | (+11.75%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国適格債(1-5年)) | 5.8億円 | (+11.68%) |
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 10.7億円 | (+11.64%) |
eMAXIS Slim 全米株式 | 135.4億円 | (+11.57%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 4.0兆円 | (+11.48%) |
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 31.8億円 | (+11.44%) |
SBI・JーREIT(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - J-REIT(分配)) | 39.8億円 | (+11.4%) |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 77.9億円 | (+11.27%) |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 2.6億円 | (+11.11%) |
eMAXIS S&P500インデックス | 833.7億円 | (+11.07%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1.4億円 | (+10.93%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5.3兆円 | (+10.51%) |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1.4億円 | (+10.48%) |
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 44.9億円 | (+10.46%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 176.2億円 | (+10.31%) |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | 502.1億円 | (+10.29%) |
SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本国債(分配) ) | 4.1億円 | (+10.29%) |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 252.5億円 | (+10.26%) |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 38.5億円 | (+10.18%) |
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 22.2億円 | (+9.78%) |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 601.0億円 | (+9.65%) |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | 46.1億円 | (+9.62%) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 2,043.9億円 | (+9.54%) |
Funds-i 外国債券(野村インデックスファンド・外国債券) | 35.9億円 | (+9.45%) |
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 61.0億円 | (+9.34%) |
Smart-i 新興国株式インデックス | 75.2億円 | (+9.29%) |
つみたて日本株式(日経平均) | 1,181.3億円 | (+9.27%) |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 9.2億円 | (+9.14%) |
楽天・日経225インデックス・ファンド | 132.5億円 | (+8.99%) |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,491.6億円 | (+8.94%) |
つみたて新興国株式 | 394.5億円 | (+8.86%) |
iFree 新興国株式インデックス | 199.0億円 | (+8.74%) |
NZAM・ベータ S&P500 | 27.0億円 | (+8.73%) |
Smart-i 先進国株式インデックス | 867.5億円 | (+8.7%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 171.8億円 | (+8.59%) |
たわらノーロード 新興国株式 | 271.4億円 | (+8.58%) |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 177.0億円 | (+8.58%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型) | 107.8億円 | (+8.49%) |
iFree JPXプライム150 | 64.0億円 | (+8.47%) |
つみたて先進国株式 | 2,795.9億円 | (+8.46%) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,783.6億円 | (+8.44%) |
米国株式インデックス・ファンド | 1,151.7億円 | (+8.39%) |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型)(愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)) | 35.5億円 | (+8.34%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ファンドパック3 | 1.3億円 | (+8.33%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 5,548.3億円 | (+8.13%) |
たわらノーロード 先進国株式 | 6,449.4億円 | (+8.11%) |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 2.4億円 | (+8.1%) |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1.8兆円 | (+8%) |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 9.9億円 | (+7.92%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 206.5億円 | (+7.86%) |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 43.4億円 | (+7.85%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 617.3億円 | (+7.8%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 610.0億円 | (+7.77%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 18.7億円 | (+7.74%) |
NZAM・ベータ 日経225 | 8.5億円 | (+7.72%) |
Funds-i 新興国株式(野村インデックスファンド・新興国株式) | 80.0億円 | (+7.67%) |
外国株式指数ファンド | 114.6億円 | (+7.61%) |
全世界株式インデックス・ファンド | 243.8億円 | (+7.56%) |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 38.6億円 | (+7.52%) |
たわらノーロード TOPIX | 136.1億円 | (+7.51%) |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 3.7億円 | (+7.51%) |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 2.6億円 | (+7.46%) |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 23.3億円 | (+7.45%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 47.4億円 | (+7.41%) |
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド | 29.0億円 | (+7.4%) |
Smart-i 世界株式気候変動インデックス | 9.2億円 | (+7.38%) |
PayPay投信 米国株式インデックス | 9.0億円 | (+7.37%) |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 47.9億円 | (+7.37%) |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 79.3億円 | (+7.35%) |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド (愛称:サクっと日経225) | 56.3億円 | (+7.24%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 1.2億円 | (+7.2%) |
野村つみたて日本株投信 | 222.0億円 | (+7.19%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 24.6億円 | (+7.08%) |
世界経済インデックスファンド | 3,414.0億円 | (+7.06%) |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 2,875.5億円 | (+7.06%) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1.7兆円 | (+7.05%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 2.1億円 | (+7.03%) |
eMAXIS 米国リートインデックス | 27.1億円 | (+7.02%) |
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 30.3億円 | (+7%) |
iシェアーズ ゴールドインデックス(為替ヘッジなし) | 225.2億円 | (+6.93%) |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 67.6億円 | (+6.93%) |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス | 21.5億円 | (+6.92%) |
野村つみたて外国株投信 | 1,607.3億円 | (+6.92%) |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド | 2,606.1億円 | (+6.81%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 8,168.9億円 | (+6.78%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 24.8億円 | (+6.72%) |
JP4資産均等バランス | 475.0億円 | (+6.71%) |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 2,248.1億円 | (+6.7%) |
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式) | 717.8億円 | (+6.68%) |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 313.4億円 | (+6.66%) |
つみたて4資産均等バランス | 282.6億円 | (+6.6%) |
Smart-i 国内株式ESGインデックス | 27.1億円 | (+6.6%) |
iシェアーズ 先進国株式インデックス | 51.5億円 | (+6.57%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 15.2億円 | (+6.57%) |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 158.3億円 | (+6.57%) |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 436.4億円 | (+6.54%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 80.5億円 | (+6.5%) |
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 7.4億円 | (+6.49%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 64.9億円 | (+6.46%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) | 42.9億円 | (+6.45%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 66.5億円 | (+6.45%) |
iFree JPX日経400インデックス | 83.0億円 | (+6.41%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック)) | 40.0億円 | (+6.38%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 98.3億円 | (+6.33%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 94.9億円 | (+6.31%) |
EXE-i 新興国株式ファンド | 214.5億円 | (+6.28%) |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5,293.1億円 | (+6.22%) |
つみたてバランスファンド | 554.5億円 | (+6.21%) |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 472.0億円 | (+6.18%) |
iFree TOPIXインデックス | 172.0億円 | (+6.17%) |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 31.4億円 | (+6.16%) |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 121.0億円 | (+6.14%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 116.2億円 | (+6.13%) |
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型) | 10.4億円 | (+6.12%) |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 353.7億円 | (+6.05%) |
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券) | 12.4億円 | (+5.98%) |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 1,084.0億円 | (+5.97%) |
iシェアーズ 新興国株式インデックス | 16.7億円 | (+5.96%) |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 89.0億円 | (+5.95%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 140.5億円 | (+5.94%) |
NZAM・ベータ インド株式2倍ブル | 29.6億円 | (+5.94%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 7,857.5億円 | (+5.91%) |
SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド (愛称:サクっと米ドル) | 10.4億円 | (+5.91%) |
NZAM・ベータ 米国REIT | 6.1億円 | (+5.91%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 472.4億円 | (+5.9%) |
つみたて日本株式(TOPIX) | 376.1億円 | (+5.88%) |
たわらノーロード 先進国債券 | 554.8億円 | (+5.87%) |
Smart-i TOPIXインデックス | 147.5億円 | (+5.87%) |
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 17.7億円 | (+5.86%) |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 729.8億円 | (+5.85%) |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)) | 278.9億円 | (+5.85%) |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配) ) | 801.8億円 | (+5.76%) |
NZAM・ベータ 先進国株式 | 50.2億円 | (+5.72%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5 | 2.4億円 | (+5.65%) |
つみたて8資産均等バランス | 1,486.8億円 | (+5.63%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 7.5億円 | (+5.61%) |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 141.3億円 | (+5.6%) |
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) | 69.8億円 | (+5.59%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 149.2億円 | (+5.59%) |
ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | 40.8億円 | (+5.53%) |
たわらノーロード バランス(積極型) | 256.9億円 | (+5.49%) |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 2,434.9億円 | (+5.49%) |
EXE-i 先進国株式ファンド | 353.9億円 | (+5.47%) |
iFree 日経225インデックス | 832.0億円 | (+5.44%) |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 9,700.0万円 | (+5.43%) |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 305.7億円 | (+5.4%) |
野村6資産均等バランス | 891.2億円 | (+5.36%) |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6) | 4.7億円 | (+5.35%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 267.0億円 | (+5.34%) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2,960.8億円 | (+5.33%) |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 7,900.0万円 | (+5.33%) |
iFree 新興国債券インデックス | 179.0億円 | (+5.29%) |
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 10.8億円 | (+5.28%) |
日本株式・Jリートバランスファンド | 16.8億円 | (+5.2%) |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 4.7億円 | (+5.19%) |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 69.6億円 | (+5.18%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 183.8億円 | (+5.17%) |
Smart-i 先進国リートインデックス | 59.4億円 | (+5.15%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7 | 1.6億円 | (+5.12%) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 309.2億円 | (+5.08%) |
たわらノーロード NYダウ | 206.5億円 | (+5.06%) |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 115.3億円 | (+5.04%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 116.8億円 | (+4.96%) |
たわらノーロード 日経225 | 1,708.3億円 | (+4.93%) |
外国株式インデックスe | 314.8億円 | (+4.91%) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 5,128.6億円 | (+4.9%) |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 1,465.8億円 | (+4.9%) |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 148.8億円 | (+4.87%) |
SMT 米国REITインデックス・オープン | 2.4億円 | (+4.86%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 302.4億円 | (+4.81%) |
iFree 8資産バランス | 787.0億円 | (+4.79%) |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 8.6億円 | (+4.76%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 85.5億円 | (+4.75%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 866.3億円 | (+4.62%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 68.9億円 | (+4.6%) |
世界6資産分散ファンド | 18.2億円 | (+4.59%) |
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 10.1億円 | (+4.56%) |
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | 186.1億円 | (+4.55%) |
iFree 年金バランス | 92.0億円 | (+4.54%) |
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | 5.8億円 | (+4.52%) |
SMT インデックスバランス・オープン | 32.8億円 | (+4.52%) |
PayPay投信 NYダウインデックス | 9.7億円 | (+4.51%) |
ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | 35.6億円 | (+4.43%) |
Funds-i 新興国債券(野村インデックスファンド・新興国債券) | 11.9億円 | (+4.38%) |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 22.3億円 | (+4.36%) |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 51.8億円 | (+4.33%) |
NZAM・ベータ 先進国REIT | 7.0億円 | (+4.31%) |
たわらノーロード 先進国リート | 324.5億円 | (+4.28%) |
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ) | 7.3億円 | (+4.28%) |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 61.0億円 | (+4.25%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 25.1億円 | (+4.23%) |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 313.6億円 | (+4.21%) |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 2.7億円 | (+4.18%) |
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 14.7億円 | (+4.18%) |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 197.7億円 | (+4.16%) |
iFree 外国REITインデックス | 25.0億円 | (+4.16%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 142.8億円 | (+4.15%) |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 276.0億円 | (+4.15%) |
NZAM・ベータ 日本株式2倍ブル | 32.2億円 | (+4.13%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 926.4億円 | (+4.12%) |
NZAM・ベータ NYダウ30 | 15.5億円 | (+4.03%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 186.2億円 | (+4.01%) |
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 78.2億円 | (+4.01%) |
My Funds-i タイプⅣ(インデックス・ブレンド タイプⅣ) | 2.6億円 | (+4%) |
EXE-i 全世界REITファンド | 40.1億円 | (+3.99%) |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 47.6億円 | (+3.97%) |
ひとくふう先進国リートファンド | 12.0億円 | (+3.97%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 330.6億円 | (+3.96%) |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 342.5億円 | (+3.94%) |
iFree 外国債券インデックス | 79.0億円 | (+3.94%) |
ニッセイTOPIXオープン | 179.7億円 | (+3.92%) |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 167.0億円 | (+3.9%) |
たわらノーロード バランス(標準型) | 260.2億円 | (+3.82%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1.1億円 | (+3.8%) |
iFree NYダウ・インデックス | 764.0億円 | (+3.8%) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 367.1億円 | (+3.77%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 47.2億円 | (+3.73%) |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 935.3億円 | (+3.73%) |
Funds-i JPX日経400(野村インデックスファンド・JPX日経400) | 129.4億円 | (+3.68%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 57.1億円 | (+3.68%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 60.8億円 | (+3.68%) |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 338.0億円 | (+3.68%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース | 886.6億円 | (+3.64%) |
SMT 日経225インデックス・オープン | 417.2億円 | (+3.64%) |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 3,060.7億円 | (+3.62%) |
iシェアーズ 先進国リートインデックス | 7.7億円 | (+3.61%) |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 543.7億円 | (+3.61%) |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 265.3億円 | (+3.57%) |
ダイワつみたてインデックス日本債券 | 29.0億円 | (+3.57%) |
auスマート・ベーシック(安定) | 20.7億円 | (+3.55%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) | 20.6億円 | (+3.51%) |
日本株式インデックスe | 45.9億円 | (+3.51%) |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 83.0億円 | (+3.49%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 15.7億円 | (+3.48%) |
外国債券インデックスe | 30.7億円 | (+3.47%) |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 9.3億円 | (+3.45%) |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 6,000.0万円 | (+3.44%) |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 5.4億円 | (+3.43%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 16.6億円 | (+3.43%) |
Funds-i 外国REIT(野村インデックスファンド・外国REIT) | 57.2億円 | (+3.43%) |
iシェアーズ 先進国債券インデックス | 9.4億円 | (+3.41%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 5.5億円 | (+3.4%) |
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 185.3億円 | (+3.39%) |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 202.0億円 | (+3.38%) |
eMAXIS NYダウインデックス | 636.4億円 | (+3.31%) |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 406.6億円 | (+3.29%) |
eMAXIS 豪州リートインデックス | 9.1億円 | (+3.27%) |
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | 9.6億円 | (+3.23%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 383.7億円 | (+3.18%) |
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) | 24.2億円 | (+3.15%) |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 296.0億円 | (+3.13%) |
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | 444.6億円 | (+3.09%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース | 1,718.6億円 | (+3.06%) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 594.8億円 | (+3.06%) |
MHAM6資産バランスファンド【六花選】 | 41.0億円 | (+3.01%) |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 117.8億円 | (+3.01%) |
eMAXIS TOPIXインデックス | 252.2億円 | (+2.88%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 47.1億円 | (+2.83%) |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 15.7億円 | (+2.82%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 110.0億円 | (+2.8%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | 4.9億円 | (+2.71%) |
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 7,600.0万円 | (+2.7%) |
たわらノーロード S&P500配当貴族 | 4.6億円 | (+2.67%) |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 4.6億円 | (+2.67%) |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 191.0億円 | (+2.66%) |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 1,067.0億円 | (+2.62%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 295.1億円 | (+2.61%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 95.7億円 | (+2.55%) |
PayPay投信 日経225インデックス | 23.6億円 | (+2.52%) |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 42.0億円 | (+2.51%) |
ダイワつみたてインデックスバランス 50 | 8,300.0万円 | (+2.46%) |
Smart-i Jリートインデックス | 50.9億円 | (+2.35%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ファンドパック日本 | 2.2億円 | (+2.34%) |
eMAXIS 国内リートインデックス | 146.8億円 | (+2.3%) |
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525) | 60.2億円 | (+2.27%) |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 99.7億円 | (+2.26%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 94.2億円 | (+2.25%) |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 57.4億円 | (+2.24%) |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 226.9億円 | (+2.24%) |
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型) | 87.5億円 | (+2.1%) |
