前月と比べて分配金に変動があったファンドについて一覧表示します。合わせて、純資産総額と基準価額の前月比増減率をランキング表示しました。今後の株式動向等を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
今回目立ったのは、3ヶ月連続でNASDAQ市場(先進国株式)関連のファンドで、例えば、「eMAXIS NASDAQ100インデックス」の基準価額は、前回の24,462円から20,852円へと14.76%減少しています。純資産価額も1,313.4億円から1,146.1億円へと12.73%減少しています。
ファンド名 | 2024-08-16 | 前月比増減率 (2024-07-10) |
---|
iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 13.0億円 | (+116.66%) |
My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 278.7億円 | (+53.96%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 1.3億円 | (+53.01%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 27.0億円 | (+44.87%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 3.1億円 | (+44.6%) |
SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 3.7億円 | (+37.13%) |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 94.7億円 | (+21.49%) |
Funds-i Basic 日本株式(日経225)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)) | 54.0億円 | (+21.34%) |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 80.6億円 | (+19.25%) |
楽天・日経225インデックス・ファンド | 156.8億円 | (+18.3%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 1.4億円 | (+17.64%) |
iシェアーズ 国内債券インデックス | 5.6億円 | (+15.97%) |
eMAXIS 日経225インデックス | 726.6億円 | (+14.33%) |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 1,219.0億円 | (+14.24%) |
SBI・JーREIT(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - J-REIT(分配)) | 44.5億円 | (+12%) |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 5.7億円 | (+11.17%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 148.1億円 | (+10.99%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (年4回決算型) | 7.4億円 | (+10.01%) |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド (愛称:サクっと日経225) | 61.8億円 | (+9.75%) |
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド (愛称:サクっとTOPIX) | 34.2億円 | (+9.54%) |
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 16.0億円 | (+9.12%) |
Funds-i Basic 新興国株式(はじめてのNISA・新興国株式インデックス) | 12.0億円 | (+9.09%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 25.3億円 | (+8.99%) |
Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)) | 12.6億円 | (+8.62%) |
Funds-i Basic 米国株式(S&P500)(はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)) | 190.4億円 | (+8.3%) |
SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本国債(分配) ) | 4.4億円 | (+7.61%) |
たわらノーロード S&P500 | 475.1億円 | (+7.21%) |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 106.8億円 | (+7.06%) |
iシェアーズ 国内株式インデックス | 70.6億円 | (+6.89%) |
ダイワつみたてインデックス日本債券 | 31.0億円 | (+6.89%) |
Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)(はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)) | 234.9億円 | (+6.86%) |
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 2.0億円 | (+6.8%) |
Funds-i 日経225(野村インデックスファンド・日経225) | 914.1億円 | (+6.65%) |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 188.1億円 | (+6.1%) |
iFree JPX日経400インデックス | 88.0億円 | (+6.02%) |
eMAXIS TOPIXインデックス | 266.8億円 | (+5.81%) |
つみたて全世界株式 | 347.9億円 | (+5.5%) |
Smart-i 日経225インデックス | 141.5億円 | (+5.5%) |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 9.7億円 | (+5.11%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 43.8億円 | (+4.23%) |
Funds-i TOPIX(野村インデックスファンド・TOPIX) | 74.2億円 | (+4.21%) |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 165.1億円 | (+4.17%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 11.3億円 | (+4.15%) |
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型) | 20.8億円 | (+4%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 3.9億円 | (+3.74%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) ファンドパック日本 | 2.3億円 | (+3.66%) |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 6,200.0万円 | (+3.33%) |
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型) | 6.2億円 | (+3.33%) |
PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | 2.2億円 | (+3.31%) |
NZAM・ベータ 日本REIT | 4.9億円 | (+3.14%) |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 197.0億円 | (+3.13%) |
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 6.4億円 | (+3.07%) |
たわらノーロード 国内債券 | 241.9億円 | (+2.98%) |
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型) | 10.7億円 | (+2.88%) |
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 1,834.5億円 | (+2.85%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 16.1億円 | (+2.74%) |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 2,478.5億円 | (+2.69%) |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 67.8億円 | (+2.66%) |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 243.6億円 | (+2.61%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 167.0億円 | (+2.45%) |
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 80.0億円 | (+2.31%) |
Smart-i 国内債券インデックス | 163.4億円 | (+2.25%) |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 71.7億円 | (+2.23%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 46.6億円 | (+2.17%) |
たわらノーロード 全世界株式 | 558.6億円 | (+2.15%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | 52.3億円 | (+2.08%) |
つみたて日本株式(TOPIX) | 383.7億円 | (+2.02%) |
auスマート・ベーシック(安定) | 21.1億円 | (+1.93%) |
eMAXIS 米国リートインデックス | 27.7億円 | (+1.91%) |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 679.1億円 | (+1.89%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 8.6億円 | (+1.88%) |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型)(愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)) | 36.1億円 | (+1.72%) |
Funds-i 国内債券(野村インデックスファンド・国内債券) | 30.3億円 | (+1.67%) |
iFree JPXプライム150 | 65.0億円 | (+1.56%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 164.0億円 | (+1.42%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと全世界債券) | 46.5億円 | (+1.39%) |
つみたて米国株式(S&P500) | 716.6億円 | (+1.37%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 54.8億円 | (+1.29%) |
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 12.0億円 | (+1.26%) |
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) | 24.5億円 | (+1.23%) |
ダイワつみたてインデックスバランス 50 | 8,400.0万円 | (+1.2%) |
日本債券インデックスe | 11.3億円 | (+1.07%) |
Smart-i Jリートインデックス | 51.5億円 | (+1.06%) |
eMAXIS 国内債券インデックス | 77.8億円 | (+1.05%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 16.8億円 | (+0.95%) |
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 2.1億円 | (+0.94%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1.1億円 | (+0.91%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 111.0億円 | (+0.9%) |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 476.0億円 | (+0.82%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 75.3億円 | (+0.8%) |
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 32.0億円 | (+0.78%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 84.7億円 | (+0.72%) |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 57.8億円 | (+0.71%) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 2,058.6億円 | (+0.71%) |
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 7.4億円 | (+0.67%) |
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 55.6億円 | (+0.59%) |
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 7.2億円 | (+0.55%) |
たわらノーロード バランス(標準型) | 261.6億円 | (+0.52%) |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 48.2億円 | (+0.5%) |
たわらノーロード 国内リート | 137.3億円 | (+0.48%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 15.3億円 | (+0.39%) |
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 53.1億円 | (+0.37%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 47.3億円 | (+0.36%) |
Smart-i 先進国リートインデックス | 59.6億円 | (+0.35%) |
SMT J-REITインデックス・オープン | 340.3億円 | (+0.3%) |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 49.2億円 | (+0.28%) |
PayPay投信 日経225インデックス | 23.6億円 | (+0.16%) |
SMT 国内債券インデックス・オープン | 216.2億円 | (+0.15%) |
Funds-i J-REIT(野村インデックスファンド・J-REIT) | 70.8億円 | (+0.14%) |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 83.1億円 | (+0.13%) |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 306.1億円 | (+0.1%) |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 22.3億円 | (▲0.04%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 57.0億円 | (▲0.12%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型) | 107.6億円 | (▲0.15%) |
eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 11.0億円 | (▲0.27%) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 308.3億円 | (▲0.28%) |
EXE-i 全世界REITファンド | 40.0億円 | (▲0.32%) |
NZAM・ベータ 米国REIT | 6.1億円 | (▲0.32%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 95.3億円 | (▲0.41%) |
SMT 米国REITインデックス・オープン | 2.4億円 | (▲0.42%) |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 60.7億円 | (▲0.45%) |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 114.7億円 | (▲0.49%) |
NZAM・ベータ 先進国REIT | 7.0億円 | (▲0.57%) |
eMAXIS 国内リートインデックス | 145.8億円 | (▲0.7%) |
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 26.3億円 | (▲0.71%) |
Smart-i S&P500インデックス | 299.2億円 | (▲0.72%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 149.5億円 | (▲0.74%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 3.7億円 | (▲0.79%) |
たわらノーロード 先進国リート | 321.9億円 | (▲0.8%) |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 165.3億円 | (▲1.01%) |
iシェアーズ 先進国リートインデックス | 7.7億円 | (▲1.03%) |
たわらノーロード バランス(積極型) | 254.1億円 | (▲1.07%) |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 2.6億円 | (▲1.15%) |
野村6資産均等バランス | 880.3億円 | (▲1.22%) |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 7,800.0万円 | (▲1.26%) |
たわらノーロード TOPIX | 134.4億円 | (▲1.27%) |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 30.9億円 | (▲1.33%) |
iシェアーズ ゴールドインデックス(為替ヘッジなし) | 222.1億円 | (▲1.37%) |
ひとくふう先進国リートファンド | 11.9億円 | (▲1.41%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 46.5億円 | (▲1.46%) |
つみたてバランスファンド | 546.4億円 | (▲1.46%) |
JP4資産均等バランス | 468.0億円 | (▲1.47%) |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 261.3億円 | (▲1.5%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 183.4億円 | (▲1.51%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 607.4億円 | (▲1.6%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国総合債券) | 99.5億円 | (▲1.61%) |
ノーロード明治安田社債アクティブ<特化型> | 14.5億円 | (▲1.69%) |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 4.6億円 | (▲1.71%) |
Funds-i 外国REIT(野村インデックスファンド・外国REIT) | 56.2億円 | (▲1.74%) |
PayPay投資信託インデックス 世界株式 | 2.2億円 | (▲1.76%) |
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 165.4億円 | (▲1.89%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) | 20.2億円 | (▲1.94%) |
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 335.8億円 | (▲1.95%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 16.2億円 | (▲1.99%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 139.9億円 | (▲2.06%) |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 222.1億円 | (▲2.11%) |
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型) | 85.6億円 | (▲2.17%) |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 4.5億円 | (▲2.17%) |
たわらノーロード 日経225 | 1,670.3億円 | (▲2.22%) |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 420.5億円 | (▲2.23%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 67.3億円 | (▲2.23%) |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 2.5億円 | (▲2.3%) |
つみたて4資産均等バランス | 276.0億円 | (▲2.31%) |
日本株式・Jリートバランスファンド | 16.4億円 | (▲2.38%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7 | 1.6億円 | (▲2.43%) |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 711.6億円 | (▲2.49%) |
つみたて8資産均等バランス | 1,449.3億円 | (▲2.52%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 7.3億円 | (▲2.52%) |
iFree 日経225インデックス | 811.0億円 | (▲2.52%) |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 2.7億円 | (▲2.55%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 113.7億円 | (▲2.58%) |
Smart-i TOPIXインデックス | 143.6億円 | (▲2.65%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 113.0億円 | (▲2.71%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック)) | 38.9億円 | (▲2.75%) |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 22.8億円 | (▲2.8%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 899.7億円 | (▲2.87%) |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 173.5億円 | (▲2.9%) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2,874.6億円 | (▲2.91%) |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 9.7億円 | (▲2.91%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 144.7億円 | (▲2.99%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族) | 684.1億円 | (▲3.08%) |
NZAM・ベータ 日経225 | 8.2億円 | (▲3.17%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定コース | 878.5億円 | (▲3.18%) |
Smart-i 国内株式ESGインデックス | 26.2億円 | (▲3.24%) |
iFree 年金バランス | 89.0億円 | (▲3.26%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 456.9億円 | (▲3.29%) |
iFree 8資産バランス | 761.0億円 | (▲3.3%) |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,441.9億円 | (▲3.32%) |
楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 459.1億円 | (▲3.33%) |
Funds-i 外国債券(野村インデックスファンド・外国債券) | 34.7億円 | (▲3.34%) |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 286.0億円 | (▲3.37%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1.4億円 | (▲3.52%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 64.1億円 | (▲3.59%) |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6) | 4.6億円 | (▲3.6%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | 4.7億円 | (▲3.66%) |
たわらノーロード S&P500配当貴族 | 4.4億円 | (▲3.68%) |
eMAXIS 欧州リートインデックス | 4.7億円 | (▲3.71%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 369.3億円 | (▲3.75%) |
世界経済インデックスファンド | 3,284.4億円 | (▲3.79%) |
eMAXIS インド株式インデックス | 222.6億円 | (▲3.79%) |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 325.0億円 | (▲3.84%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 77.4億円 | (▲3.93%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 91.2億円 | (▲3.95%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 176.5億円 | (▲3.97%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース | 1,649.9億円 | (▲3.99%) |
iFree 外国REITインデックス | 24.0億円 | (▲4%) |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 107.3億円 | (▲4.01%) |
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | 18.6億円 | (▲4.03%) |
たわらノーロード 先進国債券 | 532.2億円 | (▲4.08%) |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 9,300.0万円 | (▲4.12%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 134.6億円 | (▲4.17%) |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配) ) | 768.3億円 | (▲4.17%) |
Funds-i 新興国債券(野村インデックスファンド・新興国債券) | 11.4億円 | (▲4.2%) |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 135.3億円 | (▲4.24%) |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 92.8億円 | (▲4.27%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 23.7億円 | (▲4.28%) |
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 40.3億円 | (▲4.29%) |
My Funds-i タイプⅢ(インデックス・ブレンド タイプⅢ) | 6.6億円 | (▲4.34%) |
世界6資産分散ファンド | 17.4億円 | (▲4.39%) |
iFree 新興国債券インデックス | 171.0億円 | (▲4.46%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 90.0億円 | (▲4.48%) |
Funds-i JPX日経400(野村インデックスファンド・JPX日経400) | 123.6億円 | (▲4.48%) |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | 44.0億円 | (▲4.48%) |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 85.0億円 | (▲4.49%) |
MHAM6資産バランスファンド【六花選】 | 39.1億円 | (▲4.51%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 23.9億円 | (▲4.62%) |
NZAM・ベータ NYダウ30 | 14.8億円 | (▲4.65%) |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 8.2億円 | (▲4.66%) |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 518.0億円 | (▲4.71%) |
iFree S&P500インデックス | 2,617.0億円 | (▲4.73%) |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 49.0億円 | (▲4.74%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 3.8兆円 | (▲4.75%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース | 844.3億円 | (▲4.77%) |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 188.2億円 | (▲4.82%) |
iシェアーズ 国内リートインデックス | 10.4億円 | (▲4.84%) |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 36.7億円 | (▲4.84%) |
たわらノーロード NYダウ | 196.5億円 | (▲4.85%) |
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) | 66.4億円 | (▲4.87%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 287.6億円 | (▲4.89%) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 565.2億円 | (▲4.96%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 57.7億円 | (▲5.06%) |
eMAXIS 豪州リートインデックス | 8.7億円 | (▲5.14%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5 | 2.3億円 | (▲5.34%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 312.9億円 | (▲5.35%) |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 3.5億円 | (▲5.37%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 166.7億円 | (▲5.39%) |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 6.9億円 | (▲5.45%) |
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ) | 6.9億円 | (▲5.47%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 92.9億円 | (▲5.52%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) | 40.5億円 | (▲5.59%) |
外国債券インデックスe | 28.9億円 | (▲5.67%) |
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | 175.4億円 | (▲5.7%) |
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 16.7億円 | (▲5.76%) |
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | 418.9億円 | (▲5.77%) |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 114.0億円 | (▲5.78%) |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 110.9億円 | (▲5.82%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 5.2億円 | (▲5.85%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 61.1億円 | (▲5.85%) |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 190.1億円 | (▲5.86%) |
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 10.1億円 | (▲5.86%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 251.3億円 | (▲5.89%) |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 39.5億円 | (▲5.93%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 80.4億円 | (▲5.93%) |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 237.5億円 | (▲5.94%) |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 44.8億円 | (▲5.98%) |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 879.3億円 | (▲5.98%) |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 21.9億円 | (▲6.04%) |
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 9.5億円 | (▲6.05%) |
楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525) | 56.5億円 | (▲6.09%) |
eMAXIS NYダウインデックス | 597.5億円 | (▲6.11%) |
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 42.1億円 | (▲6.24%) |
iFree NYダウ・インデックス | 716.0億円 | (▲6.28%) |
iFree 外国債券インデックス | 74.0億円 | (▲6.32%) |
SMTAMインド株式インデックス・オープン | 67.3億円 | (▲6.36%) |
iFree TOPIXインデックス | 161.0億円 | (▲6.39%) |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 258.0億円 | (▲6.52%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 192.8億円 | (▲6.61%) |
SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド (愛称:サクっと米ドル) | 9.7億円 | (▲6.64%) |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 147.8億円 | (▲6.64%) |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 2.2億円 | (▲6.66%) |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 379.3億円 | (▲6.7%) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 4,783.3億円 | (▲6.73%) |
外国株式指数ファンド | 106.8億円 | (▲6.8%) |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 5.1億円 | (▲6.82%) |
eMAXIS 豪州債券インデックス | 3.4億円 | (▲6.88%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 274.6億円 | (▲6.93%) |
つみたて先進国株式 | 2,601.2億円 | (▲6.96%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 4.9兆円 | (▲7.18%) |
NZAM・ベータ S&P500 | 25.1億円 | (▲7.18%) |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1.3億円 | (▲7.29%) |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 164.0億円 | (▲7.34%) |
eMAXIS S&P500インデックス | 772.3億円 | (▲7.36%) |
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 171.6億円 | (▲7.38%) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 339.9億円 | (▲7.39%) |
Smart-i 先進国株式インデックス | 803.2億円 | (▲7.41%) |
iシェアーズ 先進国債券インデックス | 8.7億円 | (▲7.45%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 158.9億円 | (▲7.52%) |
NZAM・ベータ 先進国株式 | 46.4億円 | (▲7.55%) |
My Funds-i タイプⅣ(インデックス・ブレンド タイプⅣ) | 2.4億円 | (▲7.69%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ファンドパック3 | 1.2億円 | (▲7.69%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 5,120.0億円 | (▲7.71%) |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 2,823.8億円 | (▲7.74%) |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | 463.1億円 | (▲7.75%) |
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式) | 661.9億円 | (▲7.78%) |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 14.4億円 | (▲7.85%) |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド | 2,401.1億円 | (▲7.86%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 562.0億円 | (▲7.86%) |
eMAXIS Slim 全米株式 | 124.5億円 | (▲8.02%) |
iFree 新興国株式インデックス | 183.0億円 | (▲8.04%) |
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド (愛称:サクっとインド株式) | 640.4億円 | (▲8.05%) |
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券) | 11.4億円 | (▲8.06%) |
Smart-i 新興国株式インデックス | 69.1億円 | (▲8.06%) |
たわらノーロード 先進国株式 | 5,928.8億円 | (▲8.07%) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 795.3億円 | (▲8.2%) |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 1,344.9億円 | (▲8.24%) |
つみたて日本株式(日経平均) | 1,083.8億円 | (▲8.25%) |
つみたて新興国株式 | 361.8億円 | (▲8.29%) |
たわらノーロード 新興国株式 | 248.8億円 | (▲8.31%) |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 39.8億円 | (▲8.32%) |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス | 19.7億円 | (▲8.33%) |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 2,059.8億円 | (▲8.37%) |
全世界株式インデックス・ファンド | 223.3億円 | (▲8.42%) |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 4,839.9億円 | (▲8.56%) |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 47.3億円 | (▲8.61%) |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 549.2億円 | (▲8.62%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 1,387.0億円 | (▲8.62%) |
