前月と比べて分配金に変動があったファンドについて一覧表示します。合わせて、純資産総額と基準価額の前月比増減率をランキング表示しました。今後の株式動向等を判断する際など、参考にしていただければ幸いです。
今回目立ったのは、日本株式市場の半導体関連のファンドで、例えば、「eMAXIS 日経半導体株インデックス」の基準価額は、前回の7,538円から8,541円へと13.31%増加しています。純資産価額も51.25億円から56.3億円へと9.79%増加しています。
ファンド名 | 2025-07-10 | 前月比増減率 (2025-06-11) |
---|
たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 | 11.4億円 | (+518.37%) |
SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型) | 7,600.0万円 | (+245.45%) |
Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 | 5.0億円 | (+37.5%) |
ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)<購入・換金手数料なし> | 28.8億円 | (+20.79%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 18.7億円 | (+18.1%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 147.3億円 | (+17.2%) |
楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型) | 19.0億円 | (+16.67%) |
iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 59.0億円 | (+14.63%) |
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 111.7億円 | (+13.56%) |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) (愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 775.4億円 | (+13.38%) |
たわらノーロード インド株式Nifty50 | 7.8億円 | (+13.08%) |
ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>【愛称:NSOX】 | 6.8億円 | (+12.5%) |
Funds-i Basic 米国株式(S&P500)(はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)) | 667.1億円 | (+12.06%) |
Funds-i Basic 新興国株式(はじめてのNISA・新興国株式インデックス) | 40.1億円 | (+11.08%) |
ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 273.9億円 | (+10.85%) |
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)<購入・換金手数料なし> | 416.1億円 | (+10.66%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 39.5億円 | (+10.61%) |
Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)(はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)) | 750.4億円 | (+10.48%) |
Funds-i 日経半導体株(野村インデックスファンド・日経半導体株) | 7.6億円 | (+10.14%) |
たわらノーロード S&P500 | 1,332.6億円 | (+10.06%) |
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 11.8億円 | (+9.83%) |
eMAXIS 日経半導体株インデックス | 56.3億円 | (+9.79%) |
つみたて米国株式(S&P500) | 1,716.8億円 | (+9.76%) |
たわらノーロード 全世界株式 | 1,400.4億円 | (+9.72%) |
楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド | 160.8億円 | (+9.6%) |
つみたて全世界株式 | 939.7億円 | (+9.56%) |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 40.8億円 | (+9.55%) |
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(QQQ・NASDAQ100)) | 69.8億円 | (+9.42%) |
iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 4.9億円 | (+9.33%) |
ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし> | 16.2億円 | (+9.21%) |
Smart-i Select 全世界株式インデックス | 128.6億円 | (+9.18%) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 417.2億円 | (+8.97%) |
楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 1,071.8億円 | (+8.66%) |
Smart-i S&P500インデックス | 685.0億円 | (+8.63%) |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 316.2億円 | (+8.61%) |
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 4,138.0億円 | (+8.61%) |
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 6,010.3億円 | (+8.32%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 6,785.2億円 | (+8.31%) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 667.9億円 | (+8.06%) |
楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 122.2億円 | (+8%) |
iFreeWallet メキシコペソ(MXN) | 2,700.0万円 | (+8%) |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 977.7億円 | (+7.95%) |
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 1,651.0億円 | (+7.95%) |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)(愛称:S・米国高配当株式100) | 1,495.9億円 | (+7.73%) |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 406.8億円 | (+7.64%) |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 26.1億円 | (+7.63%) |
iFree S&P500インデックス | 4,560.9億円 | (+7.59%) |
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 24.6億円 | (+7.51%) |
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | 219.9億円 | (+7.43%) |
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 47.6億円 | (+7.35%) |
iFree 新興国株式インデックス | 273.1億円 | (+7.06%) |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 481.1億円 | (+7.05%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6.6兆円 | (+7%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1,922.5億円 | (+6.81%) |
SBI・中国A株インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(中国A株)) | 15.1億円 | (+6.77%) |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 2,777.4億円 | (+6.76%) |
Smart-i 新興国株式インデックス | 101.4億円 | (+6.72%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 7.6兆円 | (+6.71%) |
iFree 新興国債券インデックス | 219.5億円 | (+6.67%) |
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 8,100.0万円 | (+6.57%) |
つみたて先進国株式 | 3,860.5億円 | (+6.56%) |
Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)) | 37.7億円 | (+6.49%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 7,381.5億円 | (+6.47%) |
SBI全世界高配当株式ファンド (年4回決算型)(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)) | 153.1億円 | (+6.45%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 808.3億円 | (+6.42%) |
つみたて日本株式(日経平均) | 1,607.5億円 | (+6.39%) |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 3,247.1億円 | (+6.36%) |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 234.0億円 | (+6.36%) |
たわらノーロード 新興国株式 | 345.3億円 | (+6.29%) |
Smart-i 先進国株式インデックス | 1,168.3億円 | (+6.28%) |
つみたて新興国株式 | 505.9億円 | (+6.23%) |
たわらノーロード 先進国株式 | 8,468.1億円 | (+6.21%) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 2,180.8億円 | (+6.19%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型) | 185.7億円 | (+6.16%) |
米国株式インデックス・ファンド | 1,467.2億円 | (+6.14%) |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド | 3,157.7億円 | (+6.13%) |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 258.6億円 | (+6.09%) |
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 27.2億円 | (+6.08%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) ファンドパック3 | 1.8億円 | (+5.95%) |
iシェアーズ ゴールドインデックス(為替ヘッジなし) | 452.7億円 | (+5.94%) |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 89.0億円 | (+5.94%) |
全世界株式インデックス・ファンド | 304.1億円 | (+5.88%) |
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 16.1億円 | (+5.86%) |
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 3.3億円 | (+5.84%) |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス | 670.4億円 | (+5.75%) |
Funds-i Basic 日本株式(日経225)(はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)) | 156.4億円 | (+5.74%) |
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 1,672.4億円 | (+5.73%) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1.9兆円 | (+5.72%) |
野村つみたて外国株投信 | 1,914.1億円 | (+5.71%) |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 251.4億円 | (+5.69%) |
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 31.2億円 | (+5.68%) |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 2.1兆円 | (+5.67%) |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1.7億円 | (+5.62%) |
ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)<購入・換金手数料なし> | 2.4億円 | (+5.62%) |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 43.7億円 | (+5.56%) |
Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 68.1億円 | (+5.56%) |
たわらノーロード NYダウ | 268.5億円 | (+5.54%) |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 4.6億円 | (+5.49%) |
NZAM・ベータ S&P500 | 32.7億円 | (+5.48%) |
eMAXIS S&P500インデックス | 1,184.7億円 | (+5.43%) |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 6,167.0億円 | (+5.41%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 9,476.9億円 | (+5.38%) |
ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 51.0億円 | (+5.37%) |
楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 65.9億円 | (+5.37%) |
iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 7.7億円 | (+5.33%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 262.4億円 | (+5.31%) |
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | 200.8億円 | (+5.31%) |
SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド(愛称:SBI・フランクリン・インド株式) | 39.1億円 | (+5.3%) |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 3,217.0億円 | (+5.28%) |
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 36.6億円 | (+5.26%) |
iシェアーズ 新興国株式インデックス | 16.4億円 | (+5.24%) |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 88.5億円 | (+5.24%) |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)) | 322.2億円 | (+5.18%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 8.5億円 | (+5.04%) |
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 716.1億円 | (+5.02%) |
SBI・JーREIT(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - J-REIT(分配)) | 56.5億円 | (+4.99%) |
iFree NYダウ・インデックス | 883.3億円 | (+4.93%) |
野村つみたて日本株投信 | 236.6億円 | (+4.92%) |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 321.0億円 | (+4.91%) |
たわらノーロード S&P500配当貴族 | 3.2億円 | (+4.9%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 79.3億円 | (+4.87%) |
Funds-i 新興国株式(野村インデックスファンド・新興国株式) | 84.7億円 | (+4.82%) |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 428.7億円 | (+4.82%) |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 254.1億円 | (+4.8%) |
ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 8,343.7億円 | (+4.8%) |
ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 27.5億円 | (+4.8%) |
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 3.7億円 | (+4.8%) |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 555.9億円 | (+4.73%) |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | 203.3億円 | (+4.72%) |
NZAM・ベータ 先進国株式 | 52.6億円 | (+4.72%) |
日本株式・Jリートバランスファンド | 22.2億円 | (+4.71%) |
Smart-i 世界株式気候変動インデックス | 9.8億円 | (+4.7%) |
EXE-i 先進国株式ファンド | 370.4億円 | (+4.68%) |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 373.2億円 | (+4.67%) |
NZAM・ベータ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 26.7億円 | (+4.66%) |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 440.3億円 | (+4.64%) |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 336.0億円 | (+4.6%) |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型)(愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)) | 61.0億円 | (+4.57%) |
eMAXIS NYダウインデックス | 701.8億円 | (+4.54%) |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 50.4億円 | (+4.54%) |
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 37.9億円 | (+4.49%) |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 63.0億円 | (+4.49%) |
外国株式インデックスe | 308.7億円 | (+4.47%) |
JP4資産均等バランス | 698.2億円 | (+4.41%) |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 5.4億円 | (+4.41%) |
つみたて4資産均等バランス | 393.3億円 | (+4.4%) |
My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード) | 4.8億円 | (+4.39%) |
世界経済インデックスファンド | 4,141.8億円 | (+4.36%) |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 176.8億円 | (+4.31%) |
iシェアーズ 先進国株式インデックス | 51.6億円 | (+4.28%) |
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | 1,151.4億円 | (+4.28%) |
NZAM・ベータ NYダウ30 | 16.3億円 | (+4.28%) |
Funds-i 外国株式(野村インデックスファンド・外国株式) | 818.6億円 | (+4.26%) |
外国株式指数ファンド | 134.7億円 | (+4.24%) |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 250.0億円 | (+4.23%) |
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 68.4億円 | (+4.22%) |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 337.5億円 | (+4.2%) |
EXE-i 新興国株式ファンド | 234.4億円 | (+4.2%) |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1.2億円 | (+4.2%) |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 936.7億円 | (+4.19%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族) | 813.7億円 | (+4.18%) |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 80.4億円 | (+4.18%) |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 2,511.2億円 | (+4.17%) |
eMAXIS Slim 全米株式 | 182.1億円 | (+4.13%) |
たわらノーロード 国内リート | 151.9億円 | (+4.12%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 143.3億円 | (+4.11%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 207.0億円 | (+4.09%) |
つみたて8資産均等バランス | 1,877.7億円 | (+4.09%) |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,701.8億円 | (+4.07%) |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 116.3億円 | (+4.06%) |
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 44.0億円 | (+4.04%) |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 43.5億円 | (+4.04%) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 5,479.7億円 | (+4.03%) |
Smart-i Jリートインデックス | 56.9億円 | (+4.03%) |
つみたてバランスファンド | 725.2億円 | (+4.02%) |
ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | 34.7億円 | (+4.01%) |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3,605.5億円 | (+4.01%) |
SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本国債(分配) ) | 8.5億円 | (+4.01%) |
iシェアーズ 先進国債券インデックス | 8.8億円 | (+4%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 96.9億円 | (+3.98%) |
eMAXIS インド株式インデックス | 269.3億円 | (+3.95%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 173.4億円 | (+3.92%) |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 30.6億円 | (+3.91%) |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 12.9億円 | (+3.86%) |
たわらノーロード バランス(積極型) | 339.6億円 | (+3.85%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック)) | 48.7億円 | (+3.83%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック)) | 51.4億円 | (+3.83%) |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 48.5億円 | (+3.8%) |
ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 5.2億円 | (+3.76%) |
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 69.4億円 | (+3.75%) |
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 102.8億円 | (+3.74%) |
iFree 8資産バランス | 948.3億円 | (+3.73%) |
たわらノーロード 先進国債券 | 601.9億円 | (+3.71%) |
Funds-i 先進国ESG株式(野村インデックスファンド・先進国ESG株式) | 30.7億円 | (+3.71%) |
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 814.9億円 | (+3.71%) |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド (愛称:サクっと日経225) | 105.0億円 | (+3.65%) |
野村6資産均等バランス | 1,153.5億円 | (+3.62%) |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配) ) | 1,013.8億円 | (+3.58%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 54.7億円 | (+3.57%) |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 78.8億円 | (+3.57%) |
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド | 29.0億円 | (+3.57%) |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 11.9億円 | (+3.57%) |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 74.0億円 | (+3.55%) |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1.2億円 | (+3.53%) |
Funds-i 新興国債券(野村インデックスファンド・新興国債券) | 11.8億円 | (+3.5%) |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | 108.4億円 | (+3.5%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 116.3億円 | (+3.45%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと全世界債券) | 75.3億円 | (+3.41%) |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 141.0億円 | (+3.4%) |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 5.8億円 | (+3.38%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) ファンドパック7 | 1.9億円 | (+3.35%) |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 156.0億円 | (+3.31%) |
SMT 新興国REITインデックス・オープン | 3.8億円 | (+3.3%) |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 205.7億円 | (+3.3%) |
iFree 日経225インデックス | 1,178.7億円 | (+3.3%) |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 54.1億円 | (+3.28%) |
NZAM・ベータ 日経225 | 9.4億円 | (+3.28%) |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)(愛称:スゴ6) | 5.4億円 | (+3.25%) |
SMTAMインド株式インデックス・オープン | 83.7億円 | (+3.22%) |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) ファンドパック5 | 2.9億円 | (+3.16%) |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 21.9億円 | (+3.15%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 1,550.5億円 | (+3.09%) |
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 2.3億円 | (+3.08%) |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 3.3億円 | (+3.08%) |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 18.5億円 | (+3.07%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 532.0億円 | (+3.07%) |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 101.0億円 | (+3.06%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 218.0億円 | (+3.03%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 10.9億円 | (+3.02%) |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 122.8億円 | (+3.01%) |
iFree 年金バランス | 109.0億円 | (+3%) |
Funds-i 海外5資産バランス(野村インデックスファンド・海外5資産バランス) | 72.7億円 | (+2.97%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (年4回決算型) | 9.8億円 | (+2.94%) |
SMT インデックスバランス・オープン | 28.4億円 | (+2.93%) |
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) | 25.3億円 | (+2.88%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 79.8億円 | (+2.88%) |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 79.7億円 | (+2.87%) |
iシェアーズ コモディティインデックス | 16.2億円 | (+2.85%) |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド (年4回決算型)/愛称:サクっと全世界債券(分配重視型) | 2.5億円 | (+2.84%) |
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 9.8億円 | (+2.82%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 176.2億円 | (+2.81%) |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 314.9億円 | (+2.8%) |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 7.7億円 | (+2.78%) |
ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 178.6億円 | (+2.75%) |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 50.4億円 | (+2.71%) |
ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | 27.1億円 | (+2.65%) |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 1,682.1億円 | (+2.65%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 106.2億円 | (+2.64%) |
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | 48.1億円 | (+2.64%) |
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 5.0億円 | (+2.64%) |
たわらノーロード バランス(標準型) | 320.7億円 | (+2.62%) |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 44.2億円 | (+2.62%) |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 880.7億円 | (+2.62%) |
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド (愛称:サクっとインド株式) | 808.5億円 | (+2.62%) |
NZAM・ベータ 日本株式2倍ブル | 27.9億円 | (+2.6%) |
EXE-i 全世界REITファンド | 44.9億円 | (+2.58%) |
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド (愛称:サクっとTOPIX) | 57.2億円 | (+2.56%) |
eMAXISプラス コモディティインデックス | 113.2億円 | (+2.54%) |
ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 294.8億円 | (+2.53%) |
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券(野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券) | 12.2億円 | (+2.52%) |
eMAXIS 豪州リートインデックス | 10.6億円 | (+2.52%) |
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) | 183.8億円 | (+2.49%) |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 5.4億円 | (+2.48%) |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 511.6億円 | (+2.48%) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 3,109.2億円 | (+2.47%) |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 5.0億円 | (+2.44%) |
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 26.6億円 | (+2.42%) |
iFree TOPIXインデックス | 232.7億円 | (+2.41%) |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 135.9億円 | (+2.41%) |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 298.0億円 | (+2.4%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 18.0億円 | (+2.39%) |
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 81.9億円 | (+2.37%) |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 558.9億円 | (+2.36%) |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 54.1億円 | (+2.36%) |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1.3億円 | (+2.34%) |
外国債券インデックスe | 28.0億円 | (+2.34%) |
たわらノーロード 先進国リート | 358.0億円 | (+2.31%) |
iFree J-REITインデックス | 17.7億円 | (+2.31%) |
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | 14.9億円 | (+2.26%) |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 367.0億円 | (+2.22%) |
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030(愛称:将来設計(ベーシック)) | 23.1億円 | (+2.21%) |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 19.9億円 | (+2.21%) |
ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 8.3億円 | (+2.2%) |
eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 13.5億円 | (+2.18%) |
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 4.7億円 | (+2.16%) |
ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 26.2億円 | (+2.1%) |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 9,800.0万円 | (+2.08%) |
NZAM・ベータ 日本REIT | 5.4億円 | (+2.08%) |
世界6資産分散ファンド | 19.7億円 | (+2.07%) |
つみたて日本株式(TOPIX) | 532.9億円 | (+2.07%) |
たわらノーロード TOPIX | 209.7億円 | (+2.04%) |
Funds-i 外国債券(野村インデックスファンド・外国債券) | 35.8億円 | (+1.99%) |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 287.2億円 | (+1.99%) |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス | 20.6億円 | (+1.97%) |
SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | 424.0億円 | (+1.8%) |
auスマート・ベーシック(安定) | 26.6億円 | (+1.79%) |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 356.0億円 | (+1.74%) |
たわらノーロード 日経225 | 2,231.0億円 | (+1.72%) |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 200.6億円 | (+1.69%) |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 115.9億円 | (+1.69%) |
MHAM6資産バランスファンド【六花選】 | 39.1億円 | (+1.66%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 安定成長コース | 1,802.3億円 | (+1.66%) |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 3.7億円 | (+1.65%) |
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型) | 24.6億円 | (+1.65%) |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 353.1億円 | (+1.65%) |
iFree 外国債券インデックス | 48.7億円 | (+1.62%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 403.4億円 | (+1.58%) |
たわらノーロード バランス(堅実型) | 64.5億円 | (+1.54%) |
JP4資産バランスファンド(ゆうバランス) 成長コース | 973.4億円 | (+1.51%) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 286.5億円 | (+1.49%) |
Smart-i TOPIXインデックス | 174.3億円 | (+1.49%) |
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 55.5億円 | (+1.44%) |
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 50.0億円 | (+1.41%) |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 64.6億円 | (+1.41%) |
My Funds-i タイプⅤ(インデックス・ブレンド タイプⅤ) | 7.4億円 | (+1.36%) |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 300.0億円 | (+1.35%) |
日本株式インデックスe | 42.9億円 | (+1.32%) |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国総合債券) | 103.4億円 | (+1.32%) |
iFreeWallet 米ドル(USD) | 1.5億円 | (+1.32%) |
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 285.3億円 | (+1.31%) |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと米国ハイイールド債) | 12.3億円 | (+1.31%) |
ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 899.8億円 | (+1.3%) |
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド | 289.8億円 | (+1.3%) |
資産形成ファンド | 56.6億円 | (+1.18%) |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 151.8億円 | (+1.18%) |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 8,700.0万円 | (+1.16%) |
